ماده واحده - برخی از ارقام و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور به شرح جداول پیوست اصلاح و به دولت اجازه داده میشود قانون مذکور را با رعایت جدول و تبصره های اصلاحی اجراء نماید.
الف - درآمدهای عمومی جدول شماره ۱ (مبالغ به هزار ریال)
| شماره طبقه بندی | عنوان | مصوب سال ۱۳۶۶ | افزایش یا (کاهش) | برآورد اصلاحی سال ۱۳۶۶ |
| ۱۲۰۱۱۰ | مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی | ۳۵۰۰۰۰۰۰ | (۵۰۰۰۰۰۰) | ۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۲۰۱۲۰ | مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی | ۵۵۰۰۰۰۰۰ | (۱۵۰۰۰۰۰۰) | ۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲۰۰ | سود بازرگانی | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ | (۴۵۰۰۰۰۰۰) | ۹۱۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۵۰۳۰۰ | مالیات بر فروش نوشابه های گازدار | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | (۳۰۰۰۰۰۰۰) | ۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۵۰۸۰۰ | مالیات بر فروش سیگار | ۱۷۳۷۹۳۶۵۰ | (۶۰۰۰۰۰۰۰) | ۱۱۳۷۹۳۶۵۰ |
| ۲۱۰۱۰۰ | فروش نفت خام و فرآورده های نفتی و گاز مایع | ۷۰۰۸۰۰۰۰۰ | (۷۰۰۰۰۰۰۰) | ۶۳۰۸۰۰۰۰۰ |
| ۴۱۰۴۰۹ | وزارت کشاورزی - سازمان دامپزشکی - موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی | ۳۸۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰ | ۶۵۰۰۰۰ |
| ۴۱۹۹۱۸ | وزارت برنامه و بودجه - خدمات کامپیوتری | ۱۴۶۵۰۰ | ۱۲۸۵۰۰ | ۲۷۵۰۰۰ |
| ۴۲۰۲۱۰ | درآمد آموزشهای فنی و حرفه ای | ۳۲۵۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | ۱۲۷۵۰۰۰ |
| ۴۲۰۲۱۱ | شرکت سهامی دخانیات ایران - درآمد حاصل از فروش سیگار وارداتی | ۱۰۳۷۱۰۸۸۰ | (۵۶۳۷۶۰۰۰) | ۴۷۳۳۴۸۸۰ |
| ۴۲۰۳۱۷ | وزارت برنامه و بودجه - فروش نشریات | ۲۳۰۰۰۰۰۰ | (۲۰۰۰۰۰۰۰) | ۳۰۰۰۰۰۰ |
| ۷۱۰۱۰۰ | استفاده از سیستم بانکی | ۹۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۷۵۰۰۰۰۰۰ |
ب - هزینه ها از محل درآمد عمومی (جدول شماره ۲) (مبالغ به هزار ریال)
| شماره طبقه بندی | عنوان | اعتبار مصوب سال ۱۳۶۶ | افزایش یا (کاهش) | اعتبار اصلاحی سال ۱۳۶۶ |
| ۵۰۳۰۰۱ | هزینه های پیش بینی نشده | ۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۰۰۲ | هزینه های متفرقه عمرانی | ۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۰۴۹ | هزینه های خاص آموزش فنی و حرفه ای کشور | ۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۰۸۰ | وزارت برنامه و بودجه - هزینه انجام خدمات آموزشی و ماشینی و انفورماتیک و نشریات (کمک) موضوع تبصره (۵۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور | ۸۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۰۸۷ | اعتبار بابت بازنشسته کردن و بازخرید کارکنان مازاد بر احتیاج دولت | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۰۹۸ | طرحهای نیمه تمام موضوع بند الف تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۱۰۶ | سازمان دامپزشکی کشور- اعتبار موضوع ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور | ۱۹۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ |
| ۵۰۳۱۱۷ | شهربانی جمهوری اسلامی ایران - بابت جبران کسری اعتبار حقوق و عائله مندی | - | ۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۱۱۸ | ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران - بابت جبران کسری اعتبار عائله مندی | - | ۲۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۱۱۹ | ادارات کل آموزش و پرورش استانها - بابت جبران کسری اعتبار ناشی از استخدام ۶۸۰۰ نفر معلم حق التدریسی و اجرای تبصره ۳ ذیل ماده ۱۸ قانون تاسیس و دانشسراهای عالی و دانشسراهای مقدماتی | - | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۱۲۰ | سازمانهای منطقه ای بهداری استانها - بابت جبران کسری اعتبار | - | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ |
| ۵۰۳۱۲۱ | تامین کسری بودجه جاری دستگاهها | - | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ |
| ۷۰۲۱۰۱ | اعتبار موضوع بند ب تبصره (۲۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ |
| از محل کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی ملی موضوع جدول شماره ۳ پیوست این قانون | ۳۹۲۰۷۷۰۴۵ | (۲۵۳۰۵۰۰۰) | ۳۶۶۷۷۲۰۴۵ |
جدول شماره ۳- کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی ملی (مبالغ به هزار ریال)
| شماره طبقه بندی | میزان کاهش | شماره طبقه بندی | میزان کاهش |
| ۱۱۰۰۱۲۰۲ | ۵۲۰۰۰۰ | ۳۱۱۰۴۲۳۳ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۱۱۰۱۲۴۵ | ۱۰۰۰۰۰ | ۳۱۱۰۵۲۰۴ | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۱۱۱۰۱۲۶۵ | ۲۸۰۰۰۰ | ۳۱۲۰۸۲۱۲ | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۳۰۱۰۹۲۰۷ | ۱۰۰۰۰۰ | ۴۰۱۰۱۲۶۲ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۳۰۱۰۹۲۱۶ | ۷۲۰۰۰۰ | ۴۰۱۰۱۲۶۹ | ۷۰۰۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۲۲۱۲ | ۱۰۰۰۰۰ | ۴۰۱۰۳۲۴۳ | ۹۰۰۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۳۸ | ۸۵۰۰۰۰ | ۴۰۱۰۳۲۴۴ | ۷۰۰۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۴۰ | ۱۰۰۰۰۰ | ۴۰۱۰۴۲۰۳ | ۳۲۰۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۴۴ | ۵۵۰۰۰۰ | ۴۰۱۰۴۲۱۱ | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۵۱ | ۱۴۰۰۰۰ | ۴۰۱۰۵۲۰۶ | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۷۱ | ۲۰۰۰۰۰ | ۴۰۱۹۸۲۳۲ | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۶۲۰۴ | ۶۰۰۰۰۰ | ۴۰۲۰۱۲۷۳ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۴۰۳۹۸۲۳۱ | ۱۰۰۰۰۰ | ۴۰۲۰۱۲۸۹ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۳۰۵۰۱۲۱۶ | ۱۵۰۰۰۰ | ۴۰۲۰۲۲۱۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۳۰۶۰۶۲۲۴ | ۱۶۰۰۰۰ | ۴۰۲۰۲۲۵۱ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۳۰۷۰۱۲۰۱ | ۱۲۰۰۰۰ | ۴۰۲۰۲۲۵۲ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۳۰۸۰۲۲۵۷ | ۱۰۰۰۰۰ | ۴۰۲۰۳۲۱۴ | ۳۰۰۰۰۰ |
| ۳۱۰۰۲۲۰۶ | ۲۰۰۰۰۰ | ۴۰۲۰۳۲۱۵ | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۳۱۱۰۳۲۰۳ | ۱۳۰۰۰۰ | ۴۰۲۹۸۲۱۷ | ۲۷۰۰۰۰ |
| ۳۱۱۰۳۲۳۲ | ۲۰۰۰۰۰ | ۴۰۲۹۸۲۸۹ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۳۱۱۰۳۲۳۷ | ۱۵۰۰۰۰ | ۴۰۳۰۴۲۳۲ | ۶۵۰۰۰۰ |
| ۳۱۱۰۴۲۳۱ | ۱۳۰۰۰۰ | ۴۰۴۰۴۲۴۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۳۱۱۰۴۲۳۲ | ۱۳۰۰۰۰ | ۴۰۴۰۶۲۲۲ | ۳۵۰۰۰۰ |
| ۴۰۴۰۷۲۰۴ | ۱۵۰۰۰۰ | ۴۰۹۰۵۲۰۹ | ۱۵۰۰۰۰۰ |
| ۴۰۴۰۷۲۱۹ | ۲۰۰۰۰۰ | ۴۰۹۰۵۲۱۱ | ۳۵۰۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۰۸ | ۱۵۰۰۰۰ | ۴۰۹۰۷۲۱۱ | ۳۲۰۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۱۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۹۱۱۲۱۴ | ۳۵۰۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۱۵ | ۷۰۰۰۰۰ | ۴۰۹۱۳۲۰۱ | ۱۲۵۰۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۴۲ | ۵۵۰۰۰۰ | ۴۰۹۱۳۲۰۲ | ۱۷۰۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۴۶ | ۳۲۰۰۰۰ | ۴۰۹۱۳۲۰۳ | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۴۷ | ۲۰۰۰۰۰ | ۴۰۹۱۳۲۰۴ | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۴۹ | ۱۰۰۰۰۰ | ۴۰۹۱۳۲۰۵ | ۶۲۰۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۳۵ | ۱۵۰۰۰۰ | ||
| جمع | ۲۵۳۰۵۰۰۰ |
تبصره ۱ - مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور به مبلغ هفده میلیارد (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره (۷) قانون مذکور به مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اصلاح میگردد.
تبصره ۲ - در بند (ج) تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به مبلغ یکصد و چهل میلیارد (۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و عبارت «از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی طبق قوانین مربوط» به عبارت «از طریق افزایش مبلغ استفاده از سیستم بانکی ردیف ۷۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون» اصلاح و عبارت «و اضافه اعتبارات پرداختی در سال ۱۳۶۶ از محل اعتبارات پیش بینی شده سال ۱۳۶۷ بازپرداخت گردد» از قسمت آخر بند مذکور حذف میگردد.
تبصره ۳ - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات منظور در ردیف های ۵۰۳۱۱۷، ۵۰۳۱۱۸، ۵۰۳۱۱۹، ۵۰۳۱۲۰، ۵۰۳۱۲۱ را بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و حسب مورد به سرجمع اعتبارات دستگاههای مربوط اضافه نماید.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اضافه وصولی درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به مبلغ پیش بینی شده در ردیف ۵۱۰۴۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور از شمول مقررات تبصره (۱) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و توسط وزارت مذکور قابل مصرف میباشد.
لایحه قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده و سه جدول و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه دهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی