ماده واحده - به منظور تامین کسری اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی در زمینه پرداخت به هنگام حقوق و مزایا، عیدی، دیون سالهای گذشته و سایر هزینههای پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و تامین کسری یارانهها و سایر موارد مندرج در این قانون اجازه داده میشود اقدامهای لازم در قالب تبصرهها و جداول زیر انجام گیرد:
تبصره ۱ - در بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، بعد از عبارت «مالیات علیالحساب»، عبارت «و علیالحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال ۱۳۸۴» اضافه میشود.
تبصره ۲ - درآمدهای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور به شرح جدول شماره (۱) اصلاح میگردد:
جدول شماره (۱). ...............................................................................ارقام به میلیون ریال
| -عنوان | برآورد سال ۱۳۸۴ | پیشنهاد جدید | جمع سال ۱۳۸۴ |
| منابع موضوع بند (ب)تبصره(۱۱) | ۵۸۰۰۰۰۰ | ۴۳۹۸۰۰۰ | ۱۰۱۹۸۰۰۰ |
| پنج درصد مالیات عملکرد (موضوع بند (د)تبصره (۱۱)قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور) | ۱۸۱۲۵۴۰۰ | ۱۳۷۴۴۰۰۰ | ۱۸۶۹۴۰۰ |
| منابع موضوع علی الحساب سود سهم دولت (بند (د)تبصره (۱۱) قانون بودجه) | - | ۲۸۶۸۲۰۰۰ | ۲۸۶۸۲۰۰۰ |
| جمع | ۲۳۹۲۵۴۰۰ | ۴۶۸۲۴۰۰۰ | ۷۰۷۴۹۴۰۰ |
تبصره ۳ - به منظور تامین هزینههای پرسنلی و مطالبات شاغلین و بازنشستگان دستگاههای اجرایی ملی و استانی به شرح جدول شماره (۲) پیوست این قانون مبلغ سی و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و یک میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵۱ ۳۵) ریال و تامین کسری یارانههای مورد نیاز به شرح جدول شماره (۳) پیوست این قانون مبلغ ده هزار و نهصد و هفتاد و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۷۳ ۱۰) ریال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به ردیفهای مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور اضافه میشود تا وفق مقررات مربوط هزینه شود.
تبصره ۴ - مبلغ شش هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال از کسری اعتبارات هزینهای قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از محل جابه جایی سایر اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای مالی قانون یاد شده تامین خواهد شد.
تبصره ۵ - به خزانه داری کل کشور اجازه داده میشود بدهی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی و منطقهای و شرکتهای برق منطقهای و توانیر و شرکتهای گاز سراسر کشور به دولت جمعا به مبلغ دو هزار و سه میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۳ ۲) ریال بابت طرحهای موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ را از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۲ منظور در قسمت سوم (الف) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و متقابلا بدهی نیروهای نظامی و انتظامی معادل رقم فوق به شرکتهای فوقالذکر را از محل ردیف ۵۰۳۸۲۲ قسمت چهارم (ب) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور به صورت جمعی - خرجی تسویه نماید.
تبصره ۶ - در اجرای مفاد بند (پ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مشمول حکم موضوع بند (ت) تبصره (۱) قانون مزبور در مورد پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ به صورت علیالحساب (هر ماه یک دوازدهم رقم مصوب) نمی شود.
تبصره ۷ - پاراگراف هفتم بند (ژ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
«کمیته برنامه ریزی شهرستان مکلف است حد اقل پانزده درصد (۱۵%) از سرجمع اعتبار تملک داراییهای شهرستان را به این امر اختصاص دهد.» در صورت عدم جذب مابقی اعتبار به سایر پروژههای همان شهرستان اختصاص می یابد.
تبصره ۸ - موسسه کار و تامین اجتماعی به جدول شماره (۱۰) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور حکم ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه میگردد.
تبصره ۹ - سقف اعتبار مذکور در بند (ث) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ از محل ردیف ۵۰۳۲۸۵ جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور به دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰ ۲) ریال تغییر می یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
جداول مربوط به لایحه متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
جدول شماره (۲)
کسری اعتبارات موضوع تبصره (۳)
| دانشگاه های علوم پزشکی | ۲۵۰۰ |
| دانشگاه های وموسسات آموزش عالی و پژوهشی | ۲۲۵۰ |
| صندوق بازنشستگی کشوری | ۲۲۰۰ |
| صندوق بازنشستگی لشگری | ۲۸۰۰ |
| ما به التفاوت مستمری زنان و کودکان بی سرپرست | ۲۶۰۰ |
| بیمه درمان (بهزیستی)کمیته امام خمینی (ره) نیروهای مسلح و طلاب | ۳۹۰ |
| ارتش سپاه و نیروی انتظامی | ۹۵۳۲ |
| افزایش حقوق قضات | ۸۰۰ |
| آموزش و پرورش استان ها | ۱۶۵۶۵ |
| بنیاد شهید و ایثارگران (استان) | ۳۰۰۰ |
| سایر کسری های ملی و استانی | ۳۰۲۴ |
| جمع | ۴۵۶۶۱ |
پیوست جدول شماره ۲
کسری اعتبار دانشگاههای علوم پزشکی در سال ۱۳۸۴
ارقام به میلیون ریال
| طبقه بندی | دانشگاه/ دانشکده | کسری اعتبار |
| ۱۲۳۷۰۰ | تهران | ۹۱۱۹۷ |
| ۱۲۳۷۰۱ | کاشان | ۱۲۶۹۴ |
| ۱۲۳۷۰۶ | قم | ۲۵۷۵۷ |
| ۱۲۳۷۱۴ | شریعتی | ۸۷۱۲ |
| ۱۲۳۸۰۰ | شهید بهشتی | ۹۷۲۹۲ |
| ۱۲۳۸۰۱ | قزوین | ۲۴۱۸۲ |
| ۱۲۳۸۰۲ | مرکزی | ۴۲۹۷۴ |
| ۱۲۳۹۰۰ | همدان | ۷۳۰۷۳ |
| ۱۲۴۰۰۰ | فارس | ۱۸۰۳۳۴ |
| ۱۲۴۰۰۴ | بوشهر | ۳۶۷۲۰ |
| ۱۲۴۰۱۰ | کهگیلویه | ۴۰۳۴۷ |
| ۱۲۴۰۱۱ | فسا | ۳۷۴۲ |
| ۱۲۴۰۱۲ | جهرم | ۹۴۶۱ |
| ۱۲۴۱۰۰ | خراسان | ۱۶۹۹۵۲ |
| ۱۲۴۱۰۱ | بیرجند | ۲۳۵۲۳ |
| ۱۲۴۱۰۴ | گناباد | ۴۹۰۴ |
| ۱۲۴۱۰۵ | سبزوار | ۱۵۵۳۳ |
| ۱۲۴۲۰۰ | آذربایجان شرقی | ۱۵۶۶۸۹ |
| ۱۲۴۳۰۰ | ایران | ۱۱۲۴۲۴ |
| ۱۲۴۳۰۲ | شهید رجائی | ۹۷۶۴ |
| ۱۲۴۴۰۰ | اصفهان | ۱۴۱۵۱۹ |
| ۱۲۴۴۰۲ | کردستان | ۶۳۱۷۳ |
| ۱۲۴۴۱۰ | لرستان | ۵۲۷۰۱ |
| ۱۲۴۴۲۰ | ایلام | ۲۸۷۱۸ |
| ۱۲۴۵۰۰ | خوزستان | ۱۴۲۲۲۴ |
| ۱۲۴۶۰۰ | گیلان | ۱۱۵۳۷۶ |
| ۱۲۴۷۰۰ | کرمان | ۸۹۹۳۴ |
| ۱۲۴۷۰۱ | رفسنجان | ۱۲۲۶۸ |
| ۱۲۴۸۰۰ | کرمانشاه | ۸۳۰۶۴ |
| ۱۲۴۹۰۰ | مازندران | ۱۰۶۱۳۸ |
| ۱۲۴۹۱۰ | بابل | ۲۶۲۹۳ |
| ۱۲۴۹۲۰ | گلستان | ۶۳۴۷۸ |
| ۱۲۵۰۰۰ | بهزیستی | ۹۶۱۵ |
| ۱۲۵۱۰۰ | آذربایجان غربی | ۸۵۷۸۷ |
| ۱۲۵۲۰۰ | چهارمحال | ۴۴۲۱۲ |
| ۱۲۵۳۰۰ | هرمزگان | ۴۹۷۰۵ |
| ۱۲۵۴۰۰ | سیستان | ۵۵۷۴۹ |
| ۱۲۵۴۰۳ | زابل | ۱۷۸۰۹ |
| ۱۲۵۵۰۰ | یزد | ۴۰۲۲۰ |
| ۱۲۵۶۰۰ | زنجان | ۴۳۶۸۲ |
| ۱۲۵۷۰۰ | سمنان | ۲۶۷۱۹ |
| ۱۲۵۸۰۰ | اردبیل | ۵۰۷۷۳ |
| ۱۲۵۹۰۰ | شاهرود | ۱۱۵۶۷ |
| جمع کل | ۲۵۰۰۰۰۰ | |
| شماره طبقه بندی | نام دستگاه اجرایی | جمع معوقه ۱۳۸۳وکسری ۱۳۸۴(میلیون ریال) |
| ۱۰۸۰۰۶ | دانشکده علوم قضایی و اداری | ۵۹۵۸ |
| ۱۱۰۰۲۹ | دانشکده امور اقتصادی | ۸۰۷۹ |
| ۱۱۳۵۷۰ | دانشگاه قم | ۶۲۵۱ |
| ۱۱۴۵۰۰ | دانشگاه تهران | ۶۹۷۸۹ |
| ۱۱۴۵۰۱ | مجتمع آموزش عالی قم | ۳۵۰۹ |
| ۱۱۴۵۰۲ | مجتمع آموزش عالی ابوریحان | ۸۰۹۹ |
| ۱۱۴۵۰۵ | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی | ۱۹۳۱۰ |
| ۱۱۴۶۰۰ | دانشگاه شهید بهشتی | ۱۰۰۲۹۹ |
| ۱۱۴۷۰۰ | دانشگاه الزهرا | ۲۱۴۱۵ |
| ۱۱۴۸۰۰ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | ۱۲۸۰۵ |
| ۱۱۵۰۰۰ | دانشگاه بوعلی سینا | ۲۱۸۹۹ |
| ۱۱۵۰۰۱ | دانشگاه ملایر | ۶۱۷ |
| ۱۱۵۱۰۰ | دانشگاه شیراز | ۷۹۴۳۷ |
| ۱۱۵۱۰۱ | دانشگاه شیراز/کازرون | ۱۵۴ |
| ۱۱۵۱۰۲ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۱۶۳۳۴ |
| ۱۱۵۴۰۰ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۵۰۰۸۸ |
| ۱۱۵۴۵۰ | دانشگاه شهرکرد | ۱۶۲۸۶ |
| ۱۱۵۵۰۰ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۷۹۰۷۲ |
| ۱۱۵۷۰۰ | دانشگاه صنعتی شریف | ۶۱۲۶۸ |
| ۱۱۶۰۰۰ | دانشگاه تبریز | ۶۶۹۹۰ |
| ۱۱۶۰۰۲ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۶۰۳۰ |
| ۱۱۶۵۰۰ | دانشگاه اصفهان | ۸۱۹۷۶ |
| ۱۱۶۶۰۰ | دانشگ هنر اصفهان | ۲۴۰ |
| ۱۱۷۰۰۰ | دانشگاه شهید چمران | ۸۲۳۸۲ |
| ۱۱۷۰۰۱ | دانشگاه دزفول | ۱۰۰۰ |
| ۱۱۷۰۵۰ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | ۱۰۰۰ |
| ۱۱۷۰۶۰ | مجتمع آموزش عالی ملاثانی | ۷۳۱۳ |
| ۱۱۷۱۰۰ | دانشگاه گیلان | ۲۵۳۱۳ |
| ۱۱۷۲۰۰ | دانشگاه لرستان | ۱۳۵۵۴ |
| ۱۱۷۵۰۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۳۳۸۲۴ |
| ۱۱۸۰۰۰ | دانشگاه رازی | ۳۲۱۶۹ |
| ۱۱۸۱۰۰ | دانشگاه کردستان | ۱۵۱۲۶ |
| ۱۱۸۵۰۰ | دانشگاه علامه طباطبایی | ۲۶۶۵۲ |
| ۱۱۹۰۰۰ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۳۴۹۶۸ |
| ۱۱۹۱۰۰ | دانشگاه زابل | ۱۸۴۶۱ |
| ۱۱۹۲۰۰ | مرکز آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار | ۵۶۳ |
| ۱۱۹۵۰۰ | دانشگاه مازندران | ۲۷۵۸۴ |
| ۱۱۹۶۰۰ | دانشگاه یزد | ۲۵۴۷۶ |
| ۱۱۹۷۰۰ | دانشگاه هنر | ۶۸۲۹ |
| ۱۲۰۰۰۰ | دانشگاه خوارزمی | ۳۴۳۸۲ |
| ۱۲۰۰۰۲ | دانشگاه کاشان | ۱۳۲۸۷ |
| ۱۲۰۰۰۴ | دانشگاه اراک | ۱۲۱۲۶ |
| ۱۲۰۰۰۶ | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | ۸۶۷۶ |
| ۱۲۰۰۰۷ | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | ۷۴۷۴ |
| ۱۲۰۱۰۰ | دانشگاه شاهد | ۴۰۸۰۴ |
| ۱۲۰۲۰۰ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | ۳۱۲۴۷ |
| ۱۲۰۴۰۰ | دانشکده علوم پایه دامغان | ۴۱۲۵ |
| ۱۲۱۰۰۰ | دانشگاه تربیت مدرس | ۳۹۱۵۰ |
| ۱۲۲۰۰۰ | دانشگاه صنعتی امیر کبیر | ۵۱۲۰۳ |
| ۱۲۲۰۰۱ | دانشگاه مرکزی - واحد تفرش | ۹۶۲ |
| ۱۲۲۵۰۰ | دانشگاه ارومیه | ۳۵۸۴۶ |
| ۱۲۲۶۰۰ | دانشگاه ایلام | ۵۱۶۷ |
| ۱۲۲۷۰۰ | دانشگاه سهند | ۶۶۶۳ |
| ۱۲۲۸۰۰ | دانشگاه هرمزگان | ۵۹۴۲ |
| ۱۲۲۹۰۰ | دانشگاه هنر تبریز | ۶۴۲ |
| ۱۲۲۰۰۰ | دانشگاه علم وصنعت ایران | ۴۷۳۵ |
| ۱۲۳۱۰۰ | دانشگاه بیرجند | ۱۷۹۹۰ |
| ۱۲۳۲۰۰ | دانشگاه یاسوج | ۵۷۶۱ |
| ۱۲۶۲۰۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۹۰۱۲ |
| ۱۲۶۳۰۰ | دانشگاه زنجان | ۱۴۴۲۰ |
| ۱۲۶۴۰۰ | دانشگاه سمنان | ۱۳۰۰۷ |
| ۱۲۶۵۰۰ | مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ۱۲۷۰۶ |
| ۱۲۶۷۰۰ | دانشگاه خلیج فارس | ۴۰۰۰ |
| ۱۲۶۹۰۰ | مرکز تحصیلات تکمیلی و علوم پایه زنجان | ۲۶۰۴ |
| ۱۲۷۱۰۰ | دانشگاه ولی عصر رفسنجان | ۵۶۳۷ |
| ۱۴۸۵۰۴ | دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری | ۵۴۴۶ |
| ۱۲۰۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۳۴۶۷ |
| ۱۲۳۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۷۵۷۷۳ |
| ۱۲۳۷۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۱۱۴۷۷ |
| ۱۲۳۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳۹۵۲۴ |
| ۱۲۳۸۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | ۱۱۷۴۶ |
| ۱۲۳۸۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی مرکزی | ۱۸۱۱ |
| ۱۲۳۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۱۵۸۱۰ |
| ۱۲۴۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۴۸۹۳۵ |
| ۱۲۴۰۰۴ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۴۱۲۷ |
| ۱۲۴۰۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی فسا | ۱۵۴۷ |
| ۱۲۴۰۱۲ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۳۱۵۰ |
| ۱۲۴۰۱۳ | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | ۴۷۲۳ |
| ۱۲۴۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۳۳۴۸۸ |
| ۱۲۴۱۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | ۶۶۴۴ |
| ۱۲۴۱۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ۴۹۱۲ |
| ۱۲۴۰۳ | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | ۲۳۷ |
| ۱۲۴۱۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی بجنورد | ۱۱۸ |
| ۱۲۴۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۵۷۷۸۹ |
| ۱۲۴۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۳۶۸۹۲ |
| ۱۲۴۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۴۱۸۷۵ |
| ۱۲۴۴۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۳۱۹۹ |
| ۱۲۴۴۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | ۱۵۵۷۳ |
| ۱۲۴۴۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ۲۴۸۲ |
| ۱۲۴۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور | ۴۱۲۲۱ |
| ۱۲۴۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | ۱۵۰۶۲ |
| ۱۲۴۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | ۲۶۹۱۳ |
| ۱۲۴۷۰۱ | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | ۵۶۰۲ |
| ۱۲۴۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۲۳۳۳۴ |
| ۱۲۴۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۱۴۱۲۲ |
| ۱۲۴۹۱۰ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۱۳۴۷۸ |
| ۱۲۴۹۲۰ | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | ۳۹۸۴ |
| ۱۲۵۰۰۰ | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | ۲۲۷۱ |
| ۱۲۵۱۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۶۱۶۵ |
| ۱۲۵۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری | ۹۱۸۱ |
| ۱۲۵۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | ۱۱۷۲۵ |
| ۱۲۵۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | ۱۹۵۲۵ |
| ۱۲۵۴۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی زابل | ۳۱۵۸ |
| ۱۲۵۵۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی یزد | ۱۰۱۹۸ |
| ۱۲۵۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۱۱۸۲۶ |
| ۱۲۵۷۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۶۸۸۱ |
| ۱۲۵۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | ۵۴۸۶ |
| ۱۲۵۹۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | ۲۰۰۷ |
| ۱۴۰۰۰۳ | آموزشکده محیط زیست | ۱۳۱۹ |
| ۱۱۲۵۰۲ | دانشکده حفاظت و بهداشت کار | ۲۰۱۱ |
| ۱۰۱۰۲۳ | فرهنگستان علوم پزشکی ایران | ۷۴۷ |
| ۱۰۲۰۰۲ | مرکز آمار ایران - پژوهشکده آمار | ۵۴ |
| ۱۱۳۵۱۰ | وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | ۸۱۶۶ |
| ۱۱۳۵۲۲ | وزارت علوم تحقیقات و فناوری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | ۷۵ |
| ۱۱۳۵۲۷ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه مواد و انرژی | ۴۹۵۲ |
| ۱۱۳۵۴۸ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی | ۱۱۳۱ |
| ۱۱۳۵۵۰ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | ۶۳۳۶ |
| ۱۱۳۵۶۵ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی | ۳۱۴۴ |
| ۱۱۳۵۶۶ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | ۱۵۰۰ |
| ۱۱۳۵۷۲ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - موسسه پژوهش و برنامه ریزی | ۱۶۲۰ |
| ۱۱۳۵۷۳ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - موسسه پژوهش حوزه و دانشگاه | ۱۴۰۱ |
| ۱۱۳۵۷۵ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - مرکز ملی اقیانوس شناسی | ۴۵ |
| ۱۱۳۵۷۶ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران | ۲۴۳۰ |
| ۱۱۳۵۷۸ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی | ۴۲۴ |
| ۱۱۳۵۸۴ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی | ۱۰۴۰ |
| ۱۱۳۵۸۶ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - پژوهشکده هوا فضا | ۱۲۰۰ |
| ۱۱۳۶۴۲ | وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه | ۷۱۲ |
| ۱۱۳۶۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب | ۳۴۱ |
| ۱۱۳۶۴۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سرو گردن | ۱۲۹ |
| ۱۱۹۱۰۱ | دانشگاه زابل - پژوهشکده کشاورزی | ۳۱۱۶ |
| ۱۲۲۵۰۱ | دانشگاه ارومیه- مرکز تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی | ۱۷۴ |
| ۱۲۳۸۰۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی مرکز آموزشی و پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی | ۲۷۷۸ |
| ۱۲۳۸۰۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات غدد درون ریز | ۲۰۰ |
| ۱۲۴۴۰۶ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان - مرکز تحقیقات قلب و عروق | ۱۷۵ |
| ۱۲۵۵۰۲ | دانشگاه علوم پزشکی یزد - مرکز تحقیقات ناباروری | ۷۰ |
| ۱۱۳۵۲۳ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری استان خراسان | ۱۳۳۲ |
| ۱۱۳۵۴۴ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران | ۱۱۰۰ |
| ۱۱۳۵۶۷ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- پژوهشگاه دانش های بنیادی | ۴۶۸۸ |
| ۱۱۳۵۷۴ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مرکز بین المللی تحقیقات علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم طبیعی | ۴۳۷ |
| ۱۱۴۵۰۴ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مرکزملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی | ۱۳۰۱ |
| ۱۲۰۵۰۰ | انستیتو پاستور ایران | ۱۲۹۲۷ |
| جمع | ۲۲۵۰۰۰۰ |
پیوست جدول شماره ۲
صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰۴۰۰۱
«ارقام به میلیارد ریال»
| پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین | ۱۳۶۰۸=۱۲x۱۶۲۰(هزار ریال)x۷۰۰(هزار نفر) |
| پرداخت سرانه بیمه مکمل درمان (سهم دولت) | ۹۰ |
| کل مصارف | ۱۳۶۹۸ |
| ۹% حق بیمه بازنشستگی (سهم کارمند) | ۶۰۰=۵/۱۳%x۱۲x۲۱۰۰x۱۷۹ |
| مقرری ماه اول حقوق شاغلین | ۴۵۰=۱۵%x۲۱۰۰x۱۴۲۴ |
| کل منابع | ۱۰۷۶۰ |
| کسری اعتبار سال ۱۳۸۴ | ۲۹۳۸=۱۰۷۶۰- ۱۳۶۹۸ |
پیوست جدول شماره ۲
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۱۱۱۲۰
«ارقام به میلیارد ریال»
| پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین | ۱۱۰۴۰=۱۲x۱۸۴۰(هزار ریال)x۵۰۰(هزار نفر) |
| عیدی بازنشستگان و موظفین | ۱۵۰۰=۱۵۰(هزار ریال)x۵۰۰(هزار نفر) |
| سرانه حق بیمه درمان پرسنل | ۸۹۰=۱۲x۳/۲(سهم دولت)x۳۵۰۵۰(حق سرانه بیمه)x۳۲۰۰ |
| پرداخت سرانه بیمه مکمل درمان (سهم دولت) | ۵۵ |
| جمع مصارف | ۱۲۷۳۵ |
| اعتبار مصوب ردیف ۱۱۱۱۲۰ | ۹۴۹۲ |
| حق بیمه ۹% سهم کارمند(نیروی انتظامی) | ۴۴۳ |
| کل منابع | ۹۹۳۵ |
| کسری اعتبار سال ۱۳۸۴ | ۲۸۰۰=۹۹۳۵- ۱۲۷۳۵ |
پیوست جدول شماره ۲
۳)مستمری مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی زنان و کودکان بی سرپرست
| عوامل موثر در اعتبار مورد نیاز مستمری | تعداد ماه | حداقل حقوق | ضریب(درصد) ۵۰-۳۰ | تعداد |
| ۱۲ | ۱۱۷۰ هزار ریال | قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست | ۱۷۵۰ هزار خانوار |
| خانوار | یک نفر | دو نفر | سه نفر | چهار نفر | پنج نفرو بیشتر |
| سرانه سال ۱۳۸۴ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۶۰ |
| سرانه شش ماهه دوم ۱۳۸۳ | ۲۸۵ | ۳۱۵ | ۳۷۰ | ۴۲۰ | ۵۳۰ |
کسری مستمری پیش بینی شده در لایحه
-پیوست جدول شماره ۲
| ردیف | -عنوان | موضوع کسری | مبلغ (میلیارد ریال) | |
| ۸ | نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی | نیروهای انتظامی | پاداش پایان خدمت ۱۳۸۳و ۱۳۸۴ معادل ۲۱۷۷ میلیارد ریال، دیون حداقل حقوق سال ۱۳۸۳ در شش ماهه اول ۱۳۸۳ و فوق العاده عملیاتی معادل ۴۶۲ میلیارد ریال، کسری فصل اول ۳۱۵۳ میلیارد ریال، حقوق جانبازان معادل ۲۲۵ میلیارد ریال | ۵۰۱۷ |
| دیون نیروهای نظامی و انتظامی | ۱۵۰۰ | |||
| نیروی انتظامی | کسری پاداش پایان خدمت ۴۲۳ میلیارد ریال، فصل اول ۱۲۲۳ میلیارد ریال، حداقل حقوق و فوق العاده عملیاتی ۲۳۷ میلیارد ریال | ۱۸۸۳ | ||
| بدهی به شرکت مخابرات | ۸۳۲ | |||
| وزارت اطلاعات | ۳۰۰ | |||
پیوست جدول شماره ۲
برآورد کسری اعتبارات سازمان های آموزش و پرورش استان ها در سال ۱۳۸۴
(میلیارد ریال)
۱۳۸۴/۱۰/۱۱
| فصول / شرح هزینه | اعتبار | توضیحات | ||||
| فصل اول | ||||||
| اقلام فصل اول که مشمول رشد(۵/۱۳%) میباشند: | ||||||
