اصلاح آییننامه اجرایی جزء (م) بند(۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت دادگستری - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نظر به اینکه در آییننامه اجرایی جزء «م» بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۴۱۱۶/ت۴۴۷۶۳ک مورخ ۱۳۸۹/۴/۳۰ که بر اساس طرح پیش نویس پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، اشتباهاتی رخ داده است مراتب به شرح زیر اعلام میشود:
۱- در ماده (۱۳) تصویبنامه یاد شده عبارت «مکلف است» حذف میشود.
۲- جدول پیوست در (۳۹) ردیف که تایید شده به مهر «پیوست تصویبنامه هیات وزیران» است، جایگزین جدول موضوع ماده (۵) تصویبنامه یاد شده میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط بر حسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهانه
| ردیف | مبلغ وام (ریال) | مدت بازپرداخت (بر حسب ماه) | مبلغ هر قسط (به ریال) |
| ۱ | تا -/۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰ | -/۰۰۰/۵۰۰ |
| ۲ | -/۱۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵ | حداکثر -/۰۰۰/۸۰۰ |
| ۳ | -/۲۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۰ | حداکثر -/۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۴ | -/۳۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۵ | حداکثر -/۸۵۷/۱۴۲/۱ |
| ۵ | -/۴۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰ | حداکثر -/۱/۲۵۰/۰۰۰ |
| ۶ | -/۵۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵ | حداکثر -/۳۳۳/۳۳۳/۱ |
| ۷ | -/۶۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰ | حداکثر -/۱/۴۰۰/۰۰۰ |
| ۸ | -/۷۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۵ | حداکثر -/۵۴۵/۴۵۴/۱ |
| ۹ | -/۸۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰ | حداکثر -/۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۱۰ | -/۹۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۵ | حداکثر -/۴۶۱/۵۳۸/۱ |
| ۱۱ | -/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۰ | حداکثر -/۴۲۸/۵۷۱/۱ |
| ۱۲ | -/۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۵ | حداکثر -/۱/۶۰۰/۰۰۰ |
| ۱۳ | -/۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۰ | حداکثر -/۱/۶۲۵/۰۰۰ |
| ۱۴ | -/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۸۵ | حداکثر -/۰۵۸/۶۴۷/۱ |
| ۱۵ | -/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۰ | حداکثر -/۶۶۶/۶۶۶/۱ |
| ۱۶ | -/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۹۵ | حداکثر -/۲۱۰/۶۸۴/۱ |
| ۱۷ | -/۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۰ | حداکثر-/۱/۷۰۰/۰۰۰ |
| ۱۸ | -/۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰۵ | حداکثر -/۲۸۵/۷۱۴/۱ |
| ۱۹ | -/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۰ | حداکثر -/۲۷۲/۷۲۷/۱ |
| ۲۰ | -/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۱۵ | حداکثر -/۱۳۰/۷۳۹/۱ |
| ۲۱ | -/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۰ | حداکثر -/۱/۷۵۰/۰۰۰ |
| ۲۲ | -/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۲۵ | حداکثر -/۱/۷۶۰/۰۰۰ |
| ۲۳ | -/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۰ | حداکثر -/۲۳۰/۷۶۹/۱ |
| ۲۴ | -/۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۳۵ | حداکثر -/۷۷۷/۷۷۷/۱ |
| ۲۵ | -/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۰ | حداکثر -/۷۱۴/۷۸۵/۱ |
| ۲۶ | -/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۴۵ | حداکثر -/۱۰۳۷۹۳/۱ |
| ۲۷ | -/۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۰ | حداکثر -/۶۶۶/۸۶۶/۱ |
| ۲۸ | -/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۵۵ | حداکثر -/۴۸۳/۹۲۵/۱ |
| ۲۹ | -/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۰ | حداکثر -/۵۰۰/۰۶۲/۲ |
| ۳۰ | -/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۶۵ | حداکثر -/۸۱۸/۱۸۱/۲ |
| ۳۱ | -/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۰ | حداکثر -/۱۱۷/۲۹۴/۲ |
| ۳۲ | -/۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۷۵ | حداکثر -/۲/۴۰۰/۰۰۰ |
| ۳۳ | -/۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۰ | حداکثر -/۲/۵۰۰/۰۰۰ |
| ۳۴ | -/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۸۵ | حداکثر -/۵۹۴/۵۹۴/۲ |
| ۳۵ | -/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۰ | حداکثر -/۲۱۰/۶۸۴/۲ |
| ۳۶ | -/۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۹۵ | حداکثر -/۹۴۸/۷۱۷/۲ |
| ۳۷ | -/۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰ | حداکثر -/۲/۷۵۰/۰۰۰ |
| ۳۸ | -/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۵ | حداکثر -/۴۸۷/۷۸۰/۲ |
| ۳۹ | -/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰تا-/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۱۰ | حداکثر -۱۴۲/۸۵۷/۲ |
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگریآییننامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای