اصلاح سقف سرمایه گذاری ۳۳ طرح مندرج در جداول پیوست مصوبه اجازه سرمایه گذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به شماره ۳۴/۵۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۷ شورای اقتصاد مصوب ۱۳۸۲/۰۳/۱۰
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۰ درخواست شماره د پ پ ۵ - ۱ /۹ مورخ ۱۳۸۲/۱/۵ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی آن شرکت موضوع مصوبه شماره ۵۲۹ /۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۴/۱۷ شورای اقتصاد را مطرح و مورد بررسی قرار داد و به استناد ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با اصلاح سقف سرمایه گذاری ۳۳ طرح مندرج در جداول پیوست مصوبه مذکور و اجرای ۳ طرح جدید جمعاً به مبلغ چهارهزار و چهارصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و شش (۸۹۸/۴۸۶/۰۰۰ /۴۲۰ /۴) ریال عملکرد تا سال ۱۳۸۰ و مبلغ سه هزار و چهارصد و چهل و یک میلیارد و سی و یک میلیون و سیصد هزار (۰۳۱/۳۰۰/۰۰۰ /۴۴۱ /۳) ریال در سال ۱۳۸۱ برای طرح های اصلاحی و مبلغ سیصد و چهارده میلیارد و سیصد و چهل میلیون (۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۱۴) ریال برای طرح های جدید و همچنین مبلغ پانزده هزار و نهصد و سی میلیارد و چهارصد و چهل و یک میلیون و هفتاد و چهار هزار (۴۴۱/۰۷۴/۰۰۰ /۹۳۰ /۱۵) ریال در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و سال های بعد برای تعداد ۳۶ طرح به شرح جداول پیوست موافقت نمود.
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (پروژه های اصلاحی)
پیوست ابلاغ شماره ۴۸۴۰۸ /۳۴ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۱ شورای اقتصاد
ارقام به میلیون ریال
| ردیف | عنوان طرح | سال خاتمه | مبلغ سرمایه گذاری | ||||||
| اصلاحی سال | |||||||||
| مصوب | اصلاحی | عملکرد تا سال ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | سال های بعد | جمع کل | ||
| ۱ | تکمیل خطوط لوله، مخابرات و تجهیزات جنبی تلمبه خانه ها | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۲ /۵۰۵۱۴۹ | ۹۰۸۱۳۴ | ۵۳۶۱۵۲ | ۳۵۹۱۲۳ | ۲ /۲۳۰۸۵۵۸ | |
| ۲ | خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۹ /۱۱۷۵۲۷ | ۱۳۶۸۴۰ | ۷ /۱۵۳۳۶۴ | ۱۵۰۰۰ | ۶ /۴۲۲۷۳۲ | |
| ۳ | خطوط لوله انتقال فرآورده های پالایشگاه بندعباس | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۷ /۸۷۲۴۵ | ۹۵۰۰ | ۳ /۳۳۸۷ | ۰ | ۱۰۰۱۳۳ | |
| ۴ | خطوط لوله مارون - اصفهان | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۹ /۶۲۷۷۰ | ۱۸۵۰۰ | ۴ /۸۰۷۲۲ | ۰ | ۳ /۱۶۱۹۹۳ | |
| ۵ | خطوط لوله گرم نفت کوره پالایشگاه اصفهان به نیروگاه اسلام آباد | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۲ | ۷ /۱۷۷۷۸ | ۲۶۵۵۰ | ۳۸۵۰ | ۰ | ۷ /۴۸۱۷۸ | |
| ۶ | انتقال و فراروش نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۹ /۴۹۱۴۷۳ | ۴۱۸۹۲۱ | ۴ /۵۸۳۱۲۲ | ۲ /۴۷۵۵۰ | ۵ /۱۵۴۱۰۶۷ | |
| ۷ | افزایش توان انتقال خط لوله تهران - تبریز | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۵ /۲۵۷۴۲ | ۸۷۹۷۰ | ۱ /۲۷۴۲۶۲ | ۱۱۰۰۰ | ۶ /۳۹۸۹۷۴ | |
| ۸ | احداث خط لوله اراک - ملایر - همدان | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱ /۱۹۵۲۳ | ۷۵۴۰ | ۱۱۵۵۰ | ۰ | ۱ /۳۸۶۱۳ | |
| ۹ | احداث پالایشگاه بندرعباس و تاسیسات جنبی | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۲۳ /۹۵۹۹۷۶ | ۸۸۷۴۰ | ۳۷۸۱۲ | ۰ | ۲۳ /۱۰۸۶۵۲۸ | |
| ۱۰ | معکوس نمودن خط لوله اصفهان - کرمان | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۶ /۲۳۶۴۹ | ۶۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۶ /۲۹۷۱۹ | |
| ۱۱ | احداث تلمبه خانه های پشتیبانی نفت خام مسیر اهواز - ری | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۶ /۴۴۹۳۹ | ۱۵۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۶ /۵۹۹۸۹ | |
| ۱۲ | احداث مخازن ذخیره - جایگاه های سوختگیری و بازسازی و نوسازی تاسیسات جنبی پخش | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۱ /۵۸۱۴۲۳ | ۳۹۸۹۰۰ | ۷ /۷۵۸۶۶۰ | ۵ /۲۱۸۴۷۹ | ۳ /۱۹۵۷۴۶۳ | |
| ۱۳ | طرح مطالعه جامع خطوط لوله و مخابرات (مطالعاتی) | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۳ /۴ | ۱۰۰۰ | ۷ /۱۱۳۹۵ | ۰ | ۱۲۴۰۰ | |
| ۱۴ | طرح جامع مطالعه بهبود توزیع فرآورده | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | - | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۵۰۰ | |
| ۱۵ | تداوم و بهبود پالایشگاه اراک | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۶ /۱۹۶۱۵۷ | ۲۷۶۵۰ | ۳۵۴۱۴ | ۲۷۱۰۵ | ۶ /۲۸۶۳۲۶ | |
| ۱۶ | مطالعه جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پالایشگاه کرمانشاه | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۱ | ۱ /۹۷۹ | ۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۱ /۱۷۵۶ | |
| ۱۷ | تکمیل و بهبود پالایشگاه کرمانشاه | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۴ /۴۲۶۸۱ | ۶۲۶۵۰ | ۵۵۴۶۸ | ۲۰۰۰ | ۴ /۱۶۲۷۹۹ | |
| ۱۸ | تکمیل و بهبود پالایشگاه بندرعباس | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۹۲۱۱۷ | ۱۶۵۶۰۵ | ۲۴۶۴۰۹ | ۱۲۱۶۰۴ | ۶۲۵۷۳۵ | |
| ۱۹ | مطالعه جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پالایشگاه بندرعباس | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۸۱ /۳۰۱ | ۴۶۰۰ | ۱۳۷۰۰ | ۰ | ۸۱ /۱۸۶۰۱ | |
| ۲۰ | تکمیل و بهبود پالایشگاه اصفهان | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۹۹ /۱۵۹۳۵۶ | ۱۷۷۸۶۰ | ۰۸ /۲۳۷۲۲۸ | ۸۲ /۲۳۴۰۸۷ | ۸۹ /۸۰۸۵۳۲ | |
| ۲۱ | مطالعه جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پالایشگاه اصفهان | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۲۲۲ | ۱۲۱۰۰ | ۲۸۸۲۵ | ۰ | ۴۲۱۴۷ | |
| ۲۲ | توسعه پالایشگاه آبادان | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۵ | ۱۳۱۸۹۴ | ۱۲۵۸۷۰ | ۸ /۱۵۷۱۶۱۶ | ۱۲۵۹۱۵۲ | ۲ /۷۴۵۶۹۳ | ۳۸۳۴۲۲۶ |
| ۲۳ | مطالعه جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پالایشگاه آبادان | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۵۶۷ /۲۰۳ | ۱۱۵۵۰ | ۴۳۳ /۲۱۷۶ | ۰ | ۱۳۹۳۰ | |
| ۲۴ | بازسازی و نوسازی پالایشگاه آبادان | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۶۱۹ /۵۰۳۷۱۸ | ۳۱۳۵۴۹ | ۷۱۱ /۶۲۸۸۶۶ | ۴۹۶۶۲۵ | ۳۳ /۱۹۴۲۷۵۹ | |
| ۲۵ | مطالعه بهینه سازی سیستمهای فرآورش و انتقال فرآورده های نفتی | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۵ /۴۸۲۵ | ۸۳۷۲ | ۵ /۱۱۸۰۲ | ۱۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰ |
| ۲۶ | تکمیل و بهبود پالایشگاه تهران | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۶ /۹۵۲۶۲ | ۵۵۴۵۰ | ۵ /۵۲۴۷۲۸ | ۸ /۴۱۴۶۸۹ | ۹ /۱۰۹۰۱۳۰ | |
| ۲۷ | مطالعه جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پالایشگاه تهران | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۲ | ۷ /۱۶۴۹ | ۳ /۸۳۳۸ | ۲۸۶۲ | ۰ | ۱۲۸۵۰ | |
| ۲۸ | تکمیل و بهبود پالایشگاه لاوان | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | ۱۲۰۸۱۹ | ۵۷۴۰۰ | ۱۳۶۱۰۹ | ۵ /۵۳۲۲۵ | ۵ /۳۶۷۵۵۳ | |
| ۲۹ | مطالعه جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پالایشگاه لاوان | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۶ /۸۰۱ | ۰ | ۴ /۴۳۹۸ | ۵۲۰۰ | ||
| ۳۰ | تکمیل و بهبود پالایشگاه شیراز | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۴ /۶۰۸۶۶ | ۶۲۷۱۰ | ۱۱۶۲۲۵ | ۵ /۱۱۶۲۲۶ | ۹ /۳۵۶۰۲۷ | |
| ۳۱ | تکمیل و بهبود پالایشگاه تبریز | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۸۷ /۶۰۸۹۳ | ۸۰۲۶۵ | ۳۳ /۱۳۵۱۲۸ | ۵ /۵۵۳۲۳ | ۷ /۳۳۱۶۱۰ | |
| ۳۲ | مطالعه جامع بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پالایشگاه تبریز | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۵ /۱۴۹ | ۱۰۳۳۰ | ۵ /۱۶۲۲۸ | ۲۶۷۰۸ | ||
| ۳۳ | بهبود کمی و کیفی فرآورده های نفتی در پالایشگاه های تهران و تبریز | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۵ | ۵ /۹۷۹۳ | ۱۳۱۸۴۰ | ۴۵۸۰۰۸ | ۷ /۱۲۸۴۲۷۰ | ۸ /۲۱۳۳۰۹۷ | ۴۰۱۷۰۱۰ |
| جمع کل | ۴۸۶ /۴۴۲۰۸۹۸ | ۳ /۳۴۴۱۰۳۱ | ۵۵۴ /۶۶۷۹۵۷۳ | ۵۲ /۴۷۲۵۴۶۲ | ۲۹۲۸۷۹۱ | ۸۶ /۲۲۱۹۵۷۵۶ | |||
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (پروژه های جدید)
پیوست ابلاغ شماره ۴۸۴۰۸ /۳۴ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۱ شورای اقتصاد
ارقام به میلیون ریال
| ردیف | عنوان طرح | سال خاتمه | مبلغ سرمایه گذاری | ||||
| ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | سال های بعد | جمع کل | |||
| ۱ | افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه شازند اراک | ۱۳۸۲ | ۱۴۴۷۹۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹۷۹۰ |
| ۲ | تامین خوراک و جذب برگشتی های طرح LAB کرمانشاه | ۱۳۸۳ | ۳۳۵۵۰ | ۲۳۰۱۰ | ۳۴۶۴ | ۰ | ۶۰۰۲۴ |
| ۳ | توسعه خطوط لوله | ۱۳۸۳ | ۱۳۶۰۰۰ | ۱۳۹۴۱۴۰ | ۱۷۱۰۰۰ | ۰ | ۱۷۰۱۱۴۰ |
| جمع کل | ۳۱۴۳۶۰ | ۱۴۲۲۱۵۰ | ۱۷۴۴۶۴ | ۰ | ۱۹۱۰۹۵۴ | ||