تصویبنامه در خصوص تعیین جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۷/۳ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب ۱۳۸۹ - و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت۳۷۳ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، تصویب نمودند:
جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی (در ۱۷۱ ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر «دفتر هیات دولت» است، تعیین میشود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
جدول جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی
| ردیف | -عنوان تخلف رانندگی | مبلغ جریمه به ریال | ||
| الف | ب | ج | ||
| کلان شهرها،مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راههای روستایی | ||
| ۱* | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۰۰۰ / ۱۳۵ | ۰۰۰ / ۷۵۰ |
| ۲* | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت) | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۳* | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۴* | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۵* | حرکت به طور مارپیچ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۵۰/۰۰۰ | ۰۰۰/ ۷۵۰ |
| ۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۳۵۰/۰۰۰ | - |
| ۷** | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ |
| ۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در سرعت) | در ردیف (۲) ادغام شده است. | ||
| ۹ | عبور از محل ممنوع | ۰۰۰ / ۹۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۱۰* | تجاوز به چپ از محور راه | ۰۰۰ / ۷۵۰ | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | ۰۰۰ / ۶۵۰ | ۰۰۰ / ۳۵۰ | ۰۰۰ / ۱۵۰ |
| ۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۵۰ |
| ۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۰۰۰ / ۷۵۰ | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۰۰۰ / ۸۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ |
| ۱۵ | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۰۰۰ / ۷۵۰ | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۴۵۰ |
| ۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | در ردیف (۲۰) ادغام شده است. | ||
| ۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۳۵۰ |
| ۱۸ | عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۳۵۰ |
| ۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۳۵۰ |
| ۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱/۰۰۰/۰۰۰ | ۰۰۰ / ۸۰۰ | ۰۰۰ / ۶۰۰ |
| ۲۱ | نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ |
| ۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ |
| ۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ |
| ۲۴ | حمل تیر آهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط | ۰۰۰ / ۷۵۰ | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰/ ۴۵۰ |
| ۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | در ردیف (۲۰) ادغام شده است. | ||
| ۲۶ | ||||
| ۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ |
| ۲۸*** | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ |
| ۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | - |
| ۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ |
| ۳۲ | سوار کردن مسافر یا سر نشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ |
| ۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ |
| ۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۰۰۰ / ۷۵۰ | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۴۵۰ |
| ۳۶ | استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید. | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۳۸ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | - |
| ۳۹ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۳۵۰ |
| ۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه | ۰۰۰ / ۷۵۰ | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۴۵۰ |
| ۴۲ | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل، به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ |
| ۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | - |
| ۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آهن | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۴۵۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۴۶ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۶۰۰ |
| ۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۳۵۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | - |
| ۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۵۴ | استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ |
| ۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ |
| ۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز(تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) | ۰۰۰ / ۶۰۰ | ۰۰۰ / ۴۵۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۰۰۰ / ۶۷۵ | ۰۰۰ / ۴۵۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۵۰۰ |
| ۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ |
| ۶۱ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۶۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه به ازای تردد در هر(۲۴) ساعت یکبار | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۶۵ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است. | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۶۹ | نصب هر نوع علائم، یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۷۲ | استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۷۴ | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۰۰۰ / ۴۵۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۵۰ |
| ۷۵ | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۸۱ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | در ردیف (۱۲۶) ادغام شده است. | ||
| ۸۳ | نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۸۶**** | حرکت با دنده عقب غیرضروری در راهها | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۸۷ | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه ها برای فروش کالا | ۰۰۰ /۴۵۰ | ۰۰۰ /۳۰۰ | ۰۰۰ /۱۵۰ |
| ۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۰۰۰ /۴۵۰ | ۰۰۰ /۳۰۰ | ۰۰۰ /۱۵۰ |
| ۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۰۰۰ /۴۵۰ | ۰۰۰ /۳۰۰ | ۰۰۰ /۱۵۰ |
| ۹۱ | حمل اشیاء کثیف، آلوده و حیوانات یا هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی میگردد. | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۰۰۰ /۶۰۰ | ۰۰۰ /۶۰۰ | ۰۰۰ /۶۰۰ |
| ۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت)غیر از استثنائات قانونی (در آزادراهها، بزرگراه ها و جاده ها | ۰۰۰ /۶۰۰ | ۰۰۰ /۴۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ |
| ۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۰۰۰ /۴۵۰ | ۰۰۰ /۳۰۰ | ۰۰۰ /۱۵۰ |
| ۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۰۰۰ /۴۵۰ | ۰۰۰ /۴۵۰ | ۰۰۰ /۴۵۰ |
| ۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهری و راههای روستایی | ۰۰۰ / ۳۰۰ | - | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | - |
| ۱۰۱ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۰۳ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۰۵ | آموزش رانندگی در محل های غیرمجاز | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیاده رو | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | - |
| ۱۰۹ | استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | - |
| ۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشند | ۰۰۰ / ۵۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | - |
| ۱۱۵ | بیرون آوردن دست و یا هر یک از اعضاء بدن سر نشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۱۷ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیین شده | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ |
| ۱۱۸ | عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیرالکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۱۹ | باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سواره رو | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۲۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۲۲ | حمل بار غیرمتعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیرباربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود. | ۰۰۰ / ۴۰۰ | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
| ۱۲۳ | الف - عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه ها برای خودروهای سواری، وانت، مینی بوس و کامیونت | ۰۰۰ / ۴۰۰ | - | - |
| ب - عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه ها برای خودروهای اتوبوس و کامیون دو محور | ۰۰۰ / ۵۰۰ | - | - | |
| ج - عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراه ها برای خودروهای کامیون سه محور، تریلی و نفتکش | ۰۰۰ / ۹۰۰ | - | - | |
| ۱۲۴ | بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیرضروری و مکرر | ۰۰۰ / ۳۰۰ | ۰۰۰ / ۲۰۰ | ۰۰۰ / ۱۰۰ |
