تصویبنامه راجع به فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد وسایر سازمانهای بینالمللی در سال ۱۳۶۷ مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۷۵۲۱۸/۶۴/۳۲ - ۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۲۲ وزارت برنامه و بودجه و به استناد قانونعضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی، مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۲۶ مجلس شورای اسلامی فهرست سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال فهرست سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ میلادی) که اعتبار آن جمعاً بالغ بریک میلیارد و دویست و سه میلیون و هشتصد و بیست و یکهزار (۱/۲۰۳/۸۲۱/۰۰۰) ریال میباشد، به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ - بابت حق عضویت و سهمیه ایران در مجامع بینالمللی برای سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ میلادی) مبلغ ۱/۱۴۰/۹۱۵/۰۰۰ ریال به شرح جدول شماره ۱پیوست
۲ - پرداخت قسمتی از تعهدات سالهای قبل بابت حق عضویتها و سهمیهها بالغ بر ۶۲/۹۰۶/۰۰۰ ریا به شرح جدول شماره ۲ پیوست
سهمیه و حق عضویتهای مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۱۰۷۰۰۴ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشورقابل پرداخت میباشد.
نخستوزیر - میرحسین موسوی
جدول شماره یک
فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال ۱۳۶۷(۱۹۸۸)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المللی (دریافت کننده) | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی (هزارریال) |
| ۱ | اداره جغرافیائی ارتش | انجمن بین المللی کارتوگرافی | حق عضویت | دلار | ۲۵۰ | ۱۸ |
| ۲ | وزارت برنامه وبودجه | کمیته اروپائی بین المللی بتن | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۵۰۰ /۴ | ۲۰۶ |
| ۳ | وزارت برنامه وبودجه | کمیسیون اقتصادی و اجتمائی برای آسیا و منطقه اقیانوس آرام (اسکاپ) | کمک | دلار | ۰۰۰/ ۱۵ | ۰۷۹ /۱ |
| ۴ | سازمان نقشه برداری کشور | انجمن بین المللی فتوگرافی | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۶۰ | ۳ |
| ۵ | سازمان نقشه برداری کشور | انجمن بین المللی کارتوگرافی | حق عضویت | دلار | ۷۵۰ | ۵۴ |
| ۶ | مرکز آمار ایران | موسسه بین المللی آمار (ایکوم) | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۲۵۰ | ۱۲ |
| ۷ | سازمان اموراداری واستخدامی کشور | سازمان امور اداری منطقه شرقی (اروپا) | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۳ | ۲۱۶ |
| ۸ | سازمان اسناد ملی ایران | شورای آرشیو منطقه جنوب و غرب آسیا | حق عضویت | روپیه هند | ۰۰۰ /۳ | ۱۵ |
| ۹ | سازمان اسناد ملی ایران | شورای جهانی آرشیو | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۳ | ۲۱۶ |
| ۱۰ | شهربانی جمهوری اسلامی ایران | سازمان پلیس جنائی بین المللی (انترپول) | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۱۲۴۰۰۰ | ۶۶۷ /۵ |
| ۱۱ | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | ۲۵۱ /۵۳۶ /۴ | ۱۵۷ /۳۲۶ |
| ۱۲ | وزارت امور خارجه | کمیته حقوقی مشورتی آسیائی و آفریقائی | حق عضویت | دلار | ۵۰۰ /۶ | ۴۶۸ |
| ۱۳ | وزارت امور خارجه | دیوان داوری لاهه | حق عضویت | فلورن هلند | ۲۰۰ /۲ | ۷۵ |
| ۱۴ | وزارت امور خارجه | موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۶۰۰ /۱۱ | ۵۳۰ |
| ۱۵ | وزارت امور خارجه | دبیرخانه کنفرانس اسلامی | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۵۵۰ | ۵۴۵ /۹ |
| ۱۶ | وزارت امور خارجه | دبیر خانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) | سهمیه | ریال | ۶۳۰ /۵۳۶ /۱۸ | ۵۳۷ /۱۸ |
| ۱۷ | وزارت امور خارجه | کمیته رفع تبعیضات نژادی سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | ۰۰۰/ ۲ | ۱۲۲ |
| ۱۸ | وزارت امور خارجه | صندوق مبارزه با استعمار و سازمان وحدت آفریقا (آپاراید) | کمک | دلار | ۵۰۰ /۵ | ۳۹۶ |
| ۱۹ | وزارت امور خارجه | صندوق نامی بیا | کمک | دلار | ۲۰۰ /۲ | ۳۱۷ |
| ۲۰ | وزارت امور خارجه | کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان | کمک | دلار | ۰۰۰ /۴۴ | ۱۶۲ /۳ |
| ۲۱ | وزارت امور خارجه | صندوق سازمان ملل متحد برای جنوب آفریقا | کمک | دلار | ۲۰۰ /۲ | ۳۱۷ |
| ۲۲ | وزارت امور خارجه | برنامه غذائی جهانی | کمک | دلار | ۰۰۰ /۲۲ | ۱۶۲ /۳ |
| ۲۳ | وزارت امور خارجه | سازمان آوارگان فلسطین | کمک | دلار | ۰۰۰ /۳۰ | ۱۵۷ /۲ |
| ۲۴ | وزارت امور خارجه | کمیته بین المللی صلیب سرخ | کمک | دلار | ۰۰۰ /۵۰ | ۵۹۵ /۳ |
| ۲۵ | وزارت دادگستری | موسسه بین المللی جرم شناسی | حق عضویت | فرانک فرانسه | ۰۰۰ /۳ | ۳۴ |
| ۲۶ | سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور | سازمان جهانی مالکیت معنوی(امنی) | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۸۸۴ /۱۲۰ | ۵۲۵ /۵ |
| ۲۷ | وزارت امور اقتصادی و دارائی | طرح کلمبو | حق عضویت | دلار | ۶۶۰ /۱۰ | ۷۶۷ |
| ۲۸ | گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | حق عضویت | فرانک بلژیک | ۴۶۰ /۰۰۵ /۳ | ۴۱۰ /۵ |
| ۲۹ | گمرک ایران | دفتر بین المللی طبع ونشر تعرفه های گمرکی | سهمیه | فرانک بلژیک | ۷۱۰ /۶۵۴ | ۱۷۹ /۱ |
| ۳۰ | وزارت دفاع | شورای ورزشی ارتش های جهان (سمرم) | حق عضویت | فرانک بلژیک | ۰۰۰ /۲۲۰ | ۳۹۶ |
| ۳۱ | وزارت کار و امور اجتماعی | سازمان بین المللی کار | سهمیه | دلار | ۱۵۱ /۰۰۳ /۱ | ۱۲۶ /۷۲ |
| ۳۲ | سازمان هواشناسی کشور | سازمان هواشناسی جهانی ((wmo | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۰۱۲ /۲۵۰ | ۴۲۶ /۱۱ |
| ۳۳ | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | سازمان علمی و تربیتی و فرهنگی ملل متحد - یونسکو | حق عضویت | دلار | ۴۳۸ /۱۳۱ /۱ | ۳۵۰ /۸۱ |
| ۳۴ | وزارت فرهنگ و آموزش عالی | مرکز بین المللی مطالعات برای حفظ و مرمت اموال فرهنگی و آثار باستانی (ایکروم) | حق عضویت | دلار | ۳۱۴ /۱۱ | ۸۱۴ |
| ۳۵ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | سازمان جهانی جهانگردی | حق عضویت | دلار | ۸۶۲ /۴۲ | ۰۸۲ /۳ |
| ۳۶ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | کمیسیون جنوب آسیا | حق عضویت | دلار | ۲۰۰ | ۱۵ |
| ۳۷ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) | حق عضویت | دلار | ۹۴ | ۷ |
| ۳۸ | دانشگاه تبریز | انجمن بین المللی دانشگاه ها | حق عضویت | دلار | ۰ /۷۰ | ۵۱ |
| ۳۹ | موسسه کار و تامین اجتماعی | اتحادیه بین المللی تا مین اجتماعی | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۰۲۰ /۲ | ۹۲ |
| ۴۰ | وزارت آموزش و پرورش | کالج تربیت تکنسین کلمبو | حق عضویت | دلار سنگاپور | ۲۱۳ /۸۲ | ۰۰۶ /۳ |
| ۴۱ | کمیته ملی المپیک ایران | کمیته بین المللی المپیک | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۳۰ | ۱۵۷ /۲ |
| ۴۲ | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | سازمان بهداشت جهانی | سهمیه | دلار | ۸۱۵ /۸۳۲ /۱ | ۷۸۰ /۱۳۱ |
| ۴۳ | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | شورای بین المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی | حق عضویت | دلار | ۲۰۰ | ۱۵ |
| ۴۴ | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - مرکز مبارزه با بیماری های ریوی | اتحادیه بین ا لمللی مبارزه با سل | سهمیه | فرانک فرانسه | ۲۷۶ /۱۵ | ۱۷۳ |
| ۴۵ | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- بخش مبارزه با جذام | بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۵ | ۳۶۰ |
| ۴۶ | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- مبارزه با سرطان | فدراسیون آسیائی سازمان های مبارزه با سرطان | حق عضویت | دلار | ۲۰۰ | ۱۵ |
| ۴۷ | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- مبارزه با سرطان | اتحادیه جهانی مبارزه با سرطان | حق عضویت | دلار | ۱۳۵ /۳ | ۲۲۶ |
| ۴۸ | سازمان انتقال خون ایران | انجمن بین المللی انتقال خون | حق عضویت | دلار | ۲۸۸ | ۲۰ |
| ۴۹ | سازمان انتقال خون ایران | بانک خون امریکا | حق عضویت | دلار | ۱۴۰ | ۱۰ |
| ۵۰ | سازمان بهزیستی کشور | فدراسیون جهانی ناشنوایان | حق عضویت | دلار | ۱۳۲ | ۱۰ |
| ۵۱ | سازمان بهزیستی کشور | اتحادیه جهانی ناینایان | حق عضویت | دلار | ۵۰۰ /۱ | ۱۰۸ |
| ۵۲ | شهرداری تهران | سازمان پایتخت های اسلامی | حق عضویت | ریال سعودی | ۵۰۰ /۵۲ | ۱۵۰ /۱ |
| ۵۳ | شهرداری تهران | کمیته فنی بین المللی پیشگیری و اطفاء حریق (CTIF) | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۵۲۰ /۲ | ۱۱۶ |
| ۵۴ | شهرداری تهران | فدراسیون بین المللی خانه سازی وبرنامه ریزی شهری | حق عضویت | فلورن هلندی | ۷۲۵ | ۲۵ |
| ۵۵ | شهرداری تهران | کمیته بین المللی بازیابی و بازسازی زباله | حق عضویت | مارک آلمان | ۰۰۰ /۱ | ۳۹ |
| ۵۶ | وزارت کشاورزی | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد - فائو | حق عضویت | دلار | ۱/۳۸۶/۰۰۰ | ۶۵۴ /۹۹ |
| ۵۷ | وزارت کشاورزی - سازمان پنبه ودانه های روغنی ایران | کمیته بین المللی مشورتی پنبه | سهمیه | دلار | ۸۰۰ /۸ | ۶۳۳ |
| ۵۸ | وزارت کشاورزی- موسسه تحقیقات و جنگل ها ومراتع | اتحادیه بین المللی تحقیقات جنگل و مرتع (یوفرو) | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۹۰۰ | ۴۱ |
| ۵۹ | سازمان دامپزشکی کشور | کمیسیون منطقه ای تولید و بهداشت دام برای آسیا (آفکا) | حق عضویت | دلار | ۷۵۰ /۳ | ۲۷۰ |
| ۶۰ | سازمان دامپزشکی کشور | دفتر بین المللی بیماری های واگیر دار | حق عضویت | فرانک فرانسه | ۴۰۰ /۴۱ | ۴۶۸ |
| ۶۱ | موسسه تحقیقات و اصلاح و تهیه نهال و بذر | اتحادیه بین المللی تجزیه بذر | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۵۷۹ /۲ | ۱۱۸ |
| ۶۲ | سازمان حفاظت محیط زیست | برنامه محیط زیست ملل متحد (یونیپ) | کمک | دلار | ۰۰۰ /۳۰ | ۱۵۷ /۲ |
| ۶۳ | سازمان حفاظت محیط زیست | دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی | کمک | پوند | ۰۰۰ /۱ | ۱۲۰ |
| ۶۴ | سازمان حفاظت محیط زیست | کنوانسیون کویت | سهمیه | د ینار کویت | ۲۹۷ /۲۸۲ | ۴۱۴ /۷۴ |
| ۶۵ | سازمان حفاظت محیط زیست | کنوانسیون منع تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض | حق عضویت | دلار | ۷۰۲ /۴ | ۳۳۸ |
| ۶۶ | شرکت ملی گاز ایران | اتحادیه بین المللی گاز | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۵۰۰ /۴ | ۲۰۶ |
| ۶۷ | وزارت نفت- شرکت ملی نفت ایران | انجمن بین المللی اکتشاف و تولید | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۴ | ۲۸۸ |
| ۶۸ | وزارت نفت- شرکت ملی نفت ایران | سازمان اوپک | سهمیه | شیلینگ اطریش | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰۰ /۸۲ |
| ۶۹ | وزارت نفت- شرکت ملی نفت ایران | سازمان اپیکا | حق عضویت | لیره انگلیس | ۴۲۰ | ۵۱ |
| ۷۰ | وزارت نفت- شرکت ملی نفت ایران | کنگره جهانی نفت | حق عضویت | دلار | ۵۰۰ /۱ | ۸ |
| ۷۱ | وزارت نیرو | کمیسیون بین لمللی آبیاری و زهکشی | حق عضویت | دلار | ۹۵۰ /۲ | ۲۱۳ |
| ۷۲ | وزارت نیرو | کنفرانس جهانی ا نرژی | حق عضویت | لیره استرلینگ | ۲۰۰ /۳ | ۳۸۷ |
| ۷۳ | وزارت نیرو | کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ | حق عضویت | فرانک فرانسه | ۶۵۰ /۷ | ۸۷ |
| ۷۴ | وزارت نیرو | کمیسیون بین المللی شبکه های بزرگ برق (سیکره) | حق عضویت حق عضویت | فرانک فرانسه | ۵۰۰ /۲ | ۲۸ |
| ۷۵ | سازمان انرژی اتمی ایران | آژانس بین المللی انرژی اتمی | حق عضویت | دلار | ۶۱۰ /۵۹۲ | ۶۰۹ /۴۲ |
| ۷۶ | وزارت صنایع | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) | حق عضویت | دلار | ۸۱۲ /۴۱۳ | ۷۵۳ /۲۹ |
| ۷۷ | موسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران | سازمان بین المللی استاندارد (ایرو) | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۰۰۰ /۱۶۰ | ۳۱۲ /۷ |
| ۷۸ | سازمان زمین شناسی | کمیسیون جهانی تهیه نقشه | فرانک فرانسه | ۲۰۰ /۴ | ۲۸ | |
| ۷۹ | سازمان زمین شناسی کشور | اتحادیه بین المللی زمین شناسان دنیا | حق عضویت | دلار | ۲۰۰ /۱ | ۸۷ |
| ۸۰ | مرکز توسعه صادرات ایران | اتحادیه نمایشگاه های بین المللی (یوفی) | حق عضویت | فرانک فرانسه | ۴۳۰ /۱۸ | ۲۰۹ |
| ۸۱ | وزارت راه وترابری | کنگره بین المللی راه ها | حق عضویت | فرانک فرانسه | ۰۰۰ /۱۲ | ۱۳۶ |
| ۸۲ | سازمان هواپیمایی کشوری | سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) | حق عضویت | دلار | ۵۳۱ /۱۷۷ | ۷۶۵ /۱۲ |
| ۸۳ | وزارت پست وتلگراف | اتحادیه جهانی پست | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۸۵۰ /۱۱۴ | ۲۴۹ /۵ |
| ۸۴ | وزارت پست وتلگراف | جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه | حق عضویت | دلار | ۴۰۰ /۴ | ۳۱۷ |
| ۸۵ | وزارت پست وتلگراف | اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۰۰۰ /۲۳۵ | ۷۴۰ /۱۰ |
| ۸۶ | وزارت پست وتلگراف | اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا | حق عضویت | دلار | ۹۲۰ /۳ | ۲۸۲ |
| ۸۷ | سازمان غله کشور | شورای بین المللی گندم | حق عضویت | لیره استرلینگ | ۹۷۰ | ۱۱۷ |
| ۹۵ | هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه بینالمللی حمل و نقل هوایی (یاتا) | حق عضویت | دلار | ۲۰۰ ۰۰۰ / | ۳۸۰ /۱۴ |
| ۹۶ | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو وتلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | ۳۵۰ /۱۶ | ۱۷۶ /۱ |
| ۹۷ | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو وتلویزیونی اروپا | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۵۰۰ /۱۳ | ۶۱۷ |
| ۹۸ | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | انستیتو توسعه رادیو وتلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | ۵۰۰ /۱ | ۱۰۸ |
| ۹۹ | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | مرکز هماهنگی ماهواره ای اتحادیه رادیو وتلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | ۵۷۰ | ۴۲ |
| ۱۰۰ | سازمان بنادروکشتیرانی | سازمان بین المللی دریانوردی | سهمیه | لیره استرلینگ | ۱۱۷ /۹۴ | ۳۷۰ /۱۱ |
| ۱۰۱ | سازمان بنادروکشتیرانی | سازمان بین المللی هیدروگرافی | سهمیه | اس- دیآر | ۹۴۷ /۱۴ | ۳۸۴ /۱ |
| ۱۰۲ | سازمان بنادروکشتیرانی | اتحادیه بنادرولنگرگاهها | حق عضویت | اس- دیآر | ۶۴۰ /۲ | ۲۴۴ |
| ۱۰۳ | سازمان بنادر و کشتیرانی | انجمن بین المللی چراغ های دریائی | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۰۰۰ /۸ | ۳۶۶ |
| جمع کل | ۹۱۵ /۱۴۰ /۱ |
جدول شماره ۲ - فهرست قسمتی از تعهدات سالهای قبل از بابت حق عضویت ها و سهمیه ها (سال ۱۳۶۷- ۱۹۸۸ میلادی)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المللی (دریافت کننده) | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی (هزارریال) |
| ۱ | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | سازمان بهداشت جهانی | سهمیه | دلار | ۰۰۰ /۵۰ | ۵۹۵ /۳ |
| ۲ | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۰۰۰ /۹۵ | ۳۴۲ /۴ |
| ۳ | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه پستی جنوب غرب آسیا | حق عضویت | دلار | ۹۲۰ /۳ | ۲۸۲ |
| ۴ | وزارت پست و تلگراف و تلفن | اتحادیه جهانی پست | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۳۳۶ /۳۷ | ۷۰۷ /۱ |
| ۵ | گمرک ایران | شورای همکاری گمرکی | حق عضویت | فرانک بلژیک | ۰۰۰ /۲۰۰ | ۳۶۰ |
| ۶ | وزارت کار و امور اجتماعی | سازمان بین المللی کار | سهمیه | دلار | ۰۰۰ /۵۰ | ۵۹۵ /۳ |
| ۷ | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی اروپا | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۰۰۰ /۱۰ | ۴۵۷ |
| ۸ | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | انستیتو توسعه رادیو تلویزیونی آسیاو اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۱ | ۷۲ |
| ۹ | صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیاو اقیانوس آرام | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۱۰ | ۷۱۹ |
| ۱۰ | وزارت امور خارجه | سازمان ملل متحد | سهمیه | دلار | ۰۰۰ /۵۰۰ | ۹۵۰ /۳۵ |
| ۱۱ | سازمان ثبت اناد و املاک کشور | سازمان جهانی مالکیت معنوی | حق عضویت | فرانک سوئیس | ۰۰۰ /۱۷۸ | ۱۳۴ /۸ |
| ۱۲ | سازمان هواشناسی کشور | سازمان هواشناسی جهان | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۴۰ | ۱۷۶ /۰ |
| ۱۳ | سازمان دامپزشکی کشور | دفتر بین المللی بیماری های واگیر دار دام | حق عضویت | فرانک فرانسه | ۰۲۰ /۳۴ | ۳۸۵ |
| ۱۴ | سازمان دامپزشکی کشور | کمیسیون منطقه ای تولید وبهداشت دام برای آسیا | حق عضویت | دلار | ۰۰۰ /۶ | |
| جمع کل | ۹۰۶ /۶۲ |
فهرست سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۶۷(۱۹۸۸)
| ردیف | نام سازمان ایرانی (پرداخت کننده) | نام سازمان بین المللی (دریافت کننده) | نوع پرداخت | نوع ارز | مبلغ به ارز | معادل ریالی (هزارریال) |