تصویبنامه شماره ۱۹۲۳۱/ت۲۶۸۵۷ه- مورخ ۱۳۸۱/۵/۶ راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزی مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۰۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۴۹/ه- مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست پیوست، در چارچوب مقررات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۳۵-۷۸/م/ت ۲۱۲۰۹ه- مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ مجاز است
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
فهرست مصالحه ریالی با صادرکنندگان در چارچوب مصوبه های شماره
۱۴۳۵-۷۸/م/ت۲۱۲۰۹ه- مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیات وزیران
| ردیف | مشخصات صادرکننده | شماره تعهد نامه | تاریخ تعهد نامه | مبلغ ارزی تعهدنامه (به دلار) | نرخ مصالحه (به ریال) | مبلغ مصالحه (به ریال) | شخصیت |
| ۱ | شرکت الکتروز | ۷۶۸۸۰۰۳۳۲ | ۲۶/۹/۷۶ | ۵۳۶۵۷ | ۵۰ ریال | ۲۶۸۲۸۵۰ | حقوقی |
| ۲ | شرکت کوهسار سرا | ۷۵۲۸۰۱۶۸۶ | ۲۰/۸/۷۵ | ۹۹۹۹۸ | " | ۴۹۹۹۰۰ | " |
| ۳ | شرکت قیزل گول آستارا | ۷۷۰۸۰۴۴۰۱ | ۱۹/۶/۷۷ | ۲۹۶۳ | " | ۱۴۸۱۵۰ | " |
| شرکت قیزل گول آستارا | ۷۷۰۸۰۴۴۱۰ | ۱۹/۶/۷۷ | ۲۰۰۰ | " | ۱۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت قیزل گول آستارا | ۷۷۰۸۰۴۴۴۷ | ۴۹۸۹ | " | ۲۴۹۴۵۰ | " | ||
| شرکت قیزل گول آستارا | ۷۷۰۸۰۴۴۶۵ | " | ۶۵۳۴ | " | ۳۲۶۷۰۰ | " | |
| شرکت قیزل گول آستارا | ۷۷۰۸۰۵۱۷۶ | ۲۲/۷/۷۷ | ۳۵۴۷ | " | ۱۷۷۳۵۰ | " | |
| ۴ | شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۷۶۷۶ | ۲۶/۹/۷۶ | ۷۰۰/۴ | " | ۲۳۵۰۰۰ | " |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۷۶۸۵ | " | ۴۷۴۸ | " | ۲۳۷۴۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۷۶۹۴ | " | ۸۰۰/۹ | " | ۴۹۰۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۷۷۰۰ | " | ۰۰۰/۱۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۷۷۱۹ | " | ۸۷۶/۱۴ | " | ۷۳۹۳۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۷۷۲۸ | " | ۹۸۳/۱۴ | " | ۷۴۹۱۵۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۷۷۳۷ | " | ۰۰۰/۲۰ | " | ۱۰۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۷۷۴۶ | " | ۰۰۰/۲۰ | " | ۱۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۴۴۱ | ۷/۱۰/۷۶ | ۸۲۰ | " | ۴۱۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۴۵۰ | " | ۹۸۰۷ | " | ۴۹۰۳۵۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۴۶۹ | " | ۹۳۵۰ | " | ۴۶۷۵۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۴۷۸ | " | ۹۶۴۰ | " | ۴۸۲۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۴۸۷ | " | ۱۵۰۰۰ | " | ۷۵۰۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۴۹۶ | " | ۱۴۹۳۵ | " | ۷۴۶۸۵۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۵۰۲ | " | ۱۴۵۵۰ | " | ۷۲۷۵۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۵۱۱ | " | ۱۵۰۰۰ | " | ۷۵۰۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۵۲۰ | " | ۱۹۸۶۲ | " | ۹۹۳۱۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۵۳۹ | " | ۲۰۰۰ | " | ۱۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۵۴۸ | " | ۲۰۰۰ | " | ۱۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۵۵۷ | " | ۲۴۰۰۰ | " | ۱۲۰۰۰۰ | " | |
| شرکت سپهر روزبه تبریز | ۷۶۰۸۲۹۵۶۶ | " | ۲۵۰۰۰ | " | ۱۲۵۰۰۰ | " | |
| ۵ | شرکت نیکو طب نگین | ۷۶۹۸۰۵۵۴۷/۱۴۸۰ | ۲۵/۱۲/۷۶ | ۱۳۴۴۰ | " | ۶۷۲۰۰۰ | " |
| شرکت نیکو طب نگین | ۷۷۹۸۰۰۲۳۵/۱۴۸۰ | ۱۳/۲/۷۷ | ۱۹۶۳۵ | " | ۹۸۱۷۵۰ | " | |
| شرکت نیکو طب نگین | ۷۷۹۸۰۰۰۴۰/۱۴۸۰ | ۲۳/۱/۷۷ | ۶۶۰۰۰ | " | ۳۳۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو طب نگین | ۷۷۹۸۰۰۱۲۹/۱۴۸۰ | ۲/۲/۷۷ | ۶۵۹۶۰ | " | ۳۲۹۸۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو طب نگین | ۷۶۹۸۰۵۸۲۰/۱۴۸۰ | ۹/۱۲/۷۶ | ۶۶۰۰۰ | " | ۳۳۰۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو طب نگین | ۷۶۹۸۰۵۵۵۶/۱۴۸۰ | ۲۵/۱۲/۷۷ | ۳۵۱۰۰ | " | ۱۷۵۵۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو طب نگین | ۷۶۹۸۰۵۲۹۱/۱۴۸۰ | ۹/۱۲/۷۶ | ۷۸۰۰۰ | ۵۰ ریال | ۳۹۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو طب نگین | ۷۶۹۸۰۵۳۱۶/۱۴۸۰ | ۱۰/۱۲/۷۶ | ۲۵۰۰ | " | ۱۲۵۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو طب نگین | ۷۶۹۸۰۵۲۷۳/۱۴۸۰ | ۹/۱۲/۷۶ | ۳۰۸۰۰ | " | ۱۵۴۰۰۰۰ | " | |
| ۶ | شرکت رادن | ۷۵۲۸۰۳۳۰۹ | ۲۰/۵/۷۵ | ۵۰۰۰ | " | ۲۵۰۰۰۰ | " |
| شرکت رادن | ۷۵۲۸۰۳۳۱۸ | " | ۷۲۰۰ | " | ۳۶۰۰۰۰ | " | |
| شرکت رادن | ۷۵۲۸۰۳۳۲۷ | " | ۳۰۰ | " | ۱۵۰۰۰ | " | |
| ۷ | شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۶۷۶۵/۱۲۹ | ۲۸/۵/۷۷ | ۰۴/۳۷۱۲ | " | ۱۸۵۶۰۲ | " |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۶۷۵۶/۱۲۹ | " | ۱۴۹۴۷ | " | ۷۴۷۳۵۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۶۹۰۵/۱۲۹ | ۱/۶/۷۷ | ۱۱۴۳۷ | " | ۵۷۱۸۵۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۰۱۴/۱۲۹ | ۲/۶/۷۷ | ۲۹۹۸۸ | " | ۱۴۹۹۴۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۲۰۹/۱۲۹ | ۷/۶/۷۷ | ۱۲۵۴۰ | " | ۶۲۷۰۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۲۸/۱۲۹ | " | ۵۹۸۵ | " | ۲۹۹۲۵۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۳۱۵/۱۲۹ | ۴/۶/۷۷ | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۳۰۶ | " | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۳۲۴/۱۲۹ | " | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۳۳۳/۱۲۹ | " | ۷۱۴۰ | " | ۳۵۷۰۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۳۴۲/۱۲۹ | " | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۳۵۱/۱۲۹ | ۷/۶/۷۷ | ۵۵۶۰۹ | " | ۲۷۸۰۴۵۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۴۹۴/۱۲۹ | " | ۳۳۹۱۶ | " | ۱۶۹۵۸۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۵۰۰/۱۲۹ | " | ۶۹/۱۹۸۳۳ | " | ۹۹۱۶۸۵ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۵۱۹/۱۲۹ | " | ۳۱۵۰۰ | " | ۱۵۷۵۰۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۵۲۸/۱۲۹ | " | ۷۵/۶۹۹۹۴ | " | ۳۴۹۹۷۳۸ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۸۲۹/۱۲۹ | ۲۹/۶/۷۷ | ۲۹۵۵۸ | " | ۱۴۷۷۹۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۹۱۷/۱۲۹ | ۳۱/۶/۷۷ | ۴۹۹۹۸ | " | ۲۴۹۹۹۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۹۰۸/۱۲۹ | " | ۹۹۸۶ | " | ۴۹۹۳۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۸۹۲/۱۲۹ | " | ۱۴۶۳۷ | " | ۷۳۱۸۵۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۸۸۳/۱۲۹ | " | ۹۹۹۸ | " | ۴۹۹۹۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۷۸۸۴/۱۲۹ | " | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۸۱۰۵/۱۲۹ | ۵/۷/۷۷ | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت پویا بهار امید | ۷۷۹۸۰۸۰۹۹ | " | ۹۱۰۰ | " | ۴۵۵۰۰۰ | " | |
| ۸ | ماه گستر تابان | ۷۷۰۸۵۴۳۰۹/۰۱۳۰۱ | ۱۸/۱۱/۷۷ | ۶۱۴۰ | " | ۳۰۷۰۰۰ | " |
| ماه گستر تابان | ۷۷۰۸۵۵۰۹۲/۰۱۳۰۱ | ۲۱/۱۱/۷۷ | ۴۲۰۰ | " | ۲۱۰۰۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۷۰۸۵۷۳۶۲/۰۱۳۰۱ | ۳/۱۲/۷۷ | ۴۸۷ | " | ۲۴۳۵۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۷۰۸۵۹۴۱۰/۰۱۳۰۱ | ۱۱/۱۲/۷۷ | ۷۷۷۵ | " | ۳۸۸۷۵۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۷۰۸۶۰۶۱۸/۰۱۳۰۱ | ۱۶/۱۲/۷۷ | ۴۳۴۸ | " | ۲۱۷۴۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۰۳۹۷/۰۱۳۰۱ | ۲۹/۲/۷۸ | ۴۶۳۷ | " | ۲۳۱۸۵۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۲۴۵۴/۰۱۳۰۱ | ۶/۳/۷۸ | ۴۴۱۰ | " | ۲۲۰۵۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۲۶۶۷/۰۱۳۰۱ | ۸/۳/۷۸ | ۴۴۱۰ | " | ۲۲۰۵۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۳۷۴۹/۰۱۳۰۱ | ۱۲/۳/۷۸ | ۴۶۶۸ | " | ۲۳۳۴۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۴۰۲۵/۰۱۳۰۱ | ۱۳/۳/۷۸ | ۴۵۰۰ | " | ۲۲۵۰۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۴۰۳۴/۰۱۳۰۱ | ۱۳/۳/۷۸ | ۴۵۰۰ | " | ۲۲۵۰۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۵۹۳/۰۱۳۰۱ | ۱۳/۳/۷۸ | ۴۵۰۰ | " | ۲۲۵۰۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۴۶۰۹/۰۱۳۰۱ | ۱۸/۳/۷۸ | ۴۵۰۰ | " | ۲۲۵۰۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۶۱۰۰/۰۱۳۰۱ | ۲۷/۳/۷۸ | ۴۵۰۰ | " | ۲۲۵۰۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۱۹/۰۱۳۰۱ | ۲۷/۳/۷۸ | ۴۵۰۰ | " | ۲۲۵۰۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۷۸۰۸۱۶۵۶۳/۰۱۳۰۱ | ۲۹/۳/۷۸ | ۱۷۴۴ | " | ۸۷۲۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۶۵۷۱/۰۱۳۰۱ | ۲۹/۳/۷۸ | ۱۷۴۴ | " | ۸۷۲۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۶۵۸۰/۰۱۳۰۱ | ۲۹/۳/۷۸ | ۱۷۴۴ | " | ۸۷۲۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۶۸۵۴/۰۱۳۰۱ | ۳۰/۳/۷۸ | ۱۶۸۸ | " | ۸۴۴۰۰ | "؟ | |
| ماه گستر تابان | ۸۷۰۸۱۶۸۶۳/۰۱۳۰۱ | ۳۰/۳/۷۸ | ۱۷۴۴ | " | ۸۷۲۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۷۹۸۱/۰۱۳۰۱ | ۲/۴/۷۸ | ۶۴۱۶ | " | ۳۲۰۸۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۷۹۹۰/۰۱۳۰۱ | ۲/۴/۷۸ | ۴۳۰۰ | " | ۲۱۵۰۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۱۸۱۱۵/۰۱۳۰۱ | ۳/۴/۷۸ | ۲۳۶ | " | ۱۱۸۰۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۲۲۶۰۴/۰۱۳۰۱ | ۲۹/۴/۷۸ | ۲۹۸۱ | " | ۱۴۹۰۵۰ | " | |
| ماه گستر تابان | ۷۸۰۸۳۱۳۰۱//۰۱۳۰۱ | ۹/۶/۷۸ | ۸۰/۴۶۳۶ | " | ۲۳۱۸۴۰ | " | |
| ۹ | راهیان خزر | ۷۷۰۸۰۷۴۳۷ | ۲۷/۸/۷۷ | ۴۱۷۳ | " | ۲۰۸۶۵۰ | " |
| راهیان خزر | ۷۷۰۸۱۱۴۵۸ | ۵/۱۱/۷۷ | ۲۱۵۸ | " | ۱۰۷۹۰۰ | " | |
| راهیان خزر | ۷۷۰۸۱۱۴۶۷ | ۵/۱۱/۷۷ | ۴۰۰۰ | " | ۲۰۰۰۰۰ | " | |
| ۱۰ | بازرگانی آروین سایه ساز | ۷۴۹۸۰۱۹۴۷/۶۲۷ | ۸/۱۱/۷۴ | ۶۲۳۴ | ۵۰ | ۳۱۱۷۰۰ | " |
| بازرگانی آروین سایه ساز | ۷۴۹۸۰۱۹۷۴/۶۲۷ | ۱۵/۱۱/۷۴ | ۲۶۰۰ | " | ۱۳۰۰۰۰ | " | |
| بازرگانی آروین سایه ساز | ۷۴۹۸۰۱۹۵۶/۶۲۷ | ۸/۱۱/۷۴ | ۹۹۰۰ | " | ۴۹۵۰۰۰ | " | |
| ۱۱ | شرکت هفت شهیدان | ۷۴۹۸۰۰۳۸۸/۳۴۸۵ | ۳۰/۷۷۴ | ۹/۱۱۸۵۱ | ۷۹ | ۹۳۶۶۰۰ | " |
| شرکت هفت شهیدان | ۷۴۹۸۰۰۶۸۹/۳۴۸۵ | ۱۶/۹/۷۴ | ۱۶۴۳۸ | " | ۱۲۹۸۶۰۲ | " | |
| ۱۲ | شرکت سیم باف | ۷۵۹۸۰۰۰۸۰/۰۳۲۲۱ | ۲/۴/۷۵ | ۴۰/۶۱۰۸۰ | ۷۴ | ۴۵۱۹۹۵۰ | " |
| ۱۳ | شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۳۴۱/۷۷۴ | ۱۴/۴/۷۷ | ۱۰۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰۰۰۰۰ | " |
| شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۳۵۰/۷۷۴ | " | ۷۳۸۷۳ | " | ۳۶۹۳۶۵۰ | " | |
| شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۳۸۷/۷۷۴ | " | ۷۳۹۲۶ | " | ۳۶۹۶۳۰۰ | " | |
| شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۴۱۱/۷۷۴ | ۱۷/۴/۷۷ | ۱۳۸۲۱ | " | ۶۹۱۰۵۰ | " | |
| شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۴۳۹/۷۷۴ | " | ۳۶۸۷۲ | " | ۱۸۴۳۶۰۰ | " | |
| شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۴۸/۷۷۴ | " | ۱۳۳۲۹ | " | ۶۶۶۴۵۰ | " | |
| شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۴۲۰/۷۷۴ | " | ۱۱۳۴۷ | " | ۵۶۷۳۵۰ | " | |
| شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۳۶۹/۷۷۴ | ۱۴/۴/۷۷ | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۳۷۸/۷۷۴ | " | ۹۲۵۰۰ | " | ۴۶۲۵۰۰۰ | " | |
| شرکت بازرگانی گلستان نگار | ۷۷۹۸۰۰۳۹۶/۷۷۴ | " | ۶۴۰۰۰ | " | ۳۲۰۰۰۰۰ | " | |
| ۱۴ | شرکت تعاونی کشباف محلات | ۷۶۹۸۰۰۰۴۷/۳۲۲۱ | ۸/۵/۷۶ | ۸۰/۹۶۶۱ | " | ۴۸۳۰۹۰ | " |
| شرکت تعاونی کشباف محلات | ۷۶۹۸۰۰۰۵۶/۳۲۲۱ | ۲۸/۷/۷۶ | ۴۰/۱۰۳۸ | " | ۵۱۹۲۰ | " | |
| شرکت تعاونی کشباف محلات | ۷۶۹۸۰۰۰۶۵/۳۲۲۱ | ۸/۸/۷۶ | ۴۰/۱۸۱۰ | " | ۹۰۵۲۰ | " | |
| شرکت تعاونی کشباف محلات | ۷۶۹۸۰۰۰۱۲۶/۳۲۲۱ | ۲۶/۹/۷۶ | ۶۵/۵۱۵۱ | " | ۲۵۷۵۸۳ | " | |
| ۱۵ | شرکت یاشار آوران | ۷۴۸۸۰۰۶۸۲ | ۸/۳/۷۴ | ۱۰۹۰۳۰ | " | ۹۵۱۵۰۰ | " |
| ۱۶ | شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۲۷۰۹۲/۰۱۳۰۱ | ۱۲/۷/۷۶ | ۳۸۰۴۰ | " | ۱۹۰۲۰۰۰ | " |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۲۸۲۹۹/۰۱۳۰۱ | ۱۶/۷/۷۶ | ۱۶۰۰۰ | " | ۸۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۲۸۷۸۵/۰۱۳۰۱ | ۲۰/۷/۷۶ | ۲۳۰۰۰ | " | ۱۱۵۰۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۲۸۹۷۰/۰۱۳۰۱ | ۲۱/۷/۷۶ | ۷۲۰۰ | " | ۳۶۰۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۲۸۹۸۹/۰۱۳۰۱ | " | ۲۹۹۲۴ | " | ۱۴۹۶۲۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۳۱۳۴۱/۰۱۳۰۱ | ۴/۸/۷۶ | ۴۲۹۹ | " | ۲۱۴۹۵۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۳۱۸۳۷/۰۱۳۰۱ | ۶/۸/۷۶ | ۱۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۳۳۵۱۴/۰۱۳۰۱ | ۱۳/۸/۷۶ | ۳۱۹۹۲ | " | ۱۵۹۹۶۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۳۴۳۱۳/۰۱۳۰۱ | ۱۷/۸/۷۶ | ۳۶۸ | " | ۱۸۴۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۳۵۱۳۰/۰۱۳۰۱ | ۲۱/۸/۷۶ | ۱۱۴۹۸ | ۵۰ | ۵۷۴۹۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۳۵۱۹۴/۰۱۳۰۱ | ۲۱/۸/۷۶ | ۱۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۴۱۰۹۶/۰۱۳۰۱ | ۲۲/۹/۷۶ | ۱۹۱۱ | " | ۹۵۵۵۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۴۱۱۰۲/۰۱۳۰۱ | ۲۲/۹/۷۶ | ۱۸۸۵۳ | " | ۹۴۲۶۵۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۴۱۱۱۱/۰۱۳۰۱ | ۲۲/۹/۷۶ | ۱۷۱۷۰ | " | ۸۵۸۵۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۴۱۱۲۰/۰۱۳۰۱ | ۲۲/۹/۷۶ | ۱۱۱۶۳ | " | ۵۵۸۱۵۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۴۲۹۱۰/۰۱۳۰۱ | ۲۹/۹/۷۶ | ۳۰۸۱۷ | " | ۱۵۴۰۸۵۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۴۶۹۲۱/۰۱۳۰۱ | ۲۰/۱۰/۷۶ | ۳۸۷۴۱ | " | ۱۹۳۷۰۵۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۵۰۷۴۸/۰۱۳۰۱ | ۱۳/۱۱/۷۶ | ۱۵۰۰ | ۰ | ۷۵۰۰۰ | " | |
| شرکت نیکو پارس تهران | ۷۶۰۸۵۲۷۴۴/۰۱۳۰۱ | ۲۶/۱۱/۷۶ | ۷۵۶۰ | " | ۳۷۸۰۰۰۰ | " | |
| ۱۷ | عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۴۹۸/۱۲۹ | ۱۹/۸/۷۶ | ۴۳۵۲۳ | " | ۲۱۷۶۱۵۰ | " |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۵۶۸/۱۲۹ | ۲۰/۸/۷۶ | ۴۱۴۷۱ | " | ۲۰۷۳۵۵۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۵۷۷/۱۲۹ | " | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۵۸۶/۱۲۹ | " | ۹۸۸۳ | " | ۴۹۴۱۵۰ | ||
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۵۹۵/۱۲۹ | " | ۹۹۳۰ | " | ۴۹۶۵۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۸۶۹/۱۲۹ | ۲۲/۸/۷۶ | ۹۵۷۲ | " | ۴۷۸۶۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۸۵۰/۱۲۹ | " | ۹۸۵۳ | " | ۴۹۲۶۵۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۸۵۰/۱۲۹ | " | ۹۱۴۵ | " | ۴۵۷۲۵۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۸۳۲/۱۲۹ | " | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۹۷۵/۱۲۹ | ۲۵/۸/۷۶ | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۹۶۶/۱۲۹ | " | ۹۹۹۶ | " | ۴۹۹۸۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۹۶۶/۱۲۹ | " | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۶۹۴۸/۱۲۹ | " | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۷۰۴۸/۱۲۹ | ۲۴/۸/۷۶ | ۴۵۲۰ | " | ۲۲۶۰۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۷۰۳۹/۱۲۹ | ۲۱/۸/۷۶ | ۶۰۰۰۰ | " | ۳۰۰۰۰۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۶۹۸۰۷۲۵۱/۱۲۹ | ۲۸/۸/۷۶ | ۹۹۰۰ | " | ۴۹۵۰۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۷۲۳۳/۱۲۹ | " | ۱۳۲۸۴ | " | ۶۶۴۲۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۷۲۳۳/۱۲۹ | " | ۹۸۹۳ | " | ۴۹۴۶۵۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۷۲۶۰/۱۲۹ | " | ۱۰۰۰۰ | " | ۵۰۰۰۰۰ | " | |
| عالم کالای نمونه | ۷۶۹۸۰۷۴۳۷/۱۲۹ | ۲/۹/۷۶ | ۹۹۸۳ | " | ۴۹۹۱۵۰ | " | |
