تصویبنامه شماره ۱۹۲۳۴/ت۲۶۸۵۶ه- مورخ ۱۳۸۱/۵/۶ راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزی مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۰۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۴۸/ه- مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست پیوست، در چارچوب مقررات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۳۵-۷۸/م/ت ۲۱۲۰۹ه- مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ مجاز است
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
پیوست
بسمه تعالی
فهرست مصالحه ریالی با صادرکنندگان در چارچوب مصوبه های شماره
۱۴۳۵-۷۸/م/ت۲۱۲۰۹ه- مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیات وزیران
| ردیف | مشخصات صادر کننده | تعداد تعهدنامه ارزی (فقره) | سال تعهدنامه | مبلغ تسویه نشده تعهدنامه ها (به دلار) | نرخ مصالحه ریالی(به ریال) | مبلغ مصالحه (به ریال) | شخصیت صادرکننده |
| ۱ | محمد علی شیرازی ملکی | ۲۸ | ۷۵ | ۳۳۹/۱۲۲ | ۵۰ | ۹۵۰/۱۱۶/۶ | حقیقی |
| ۲ | محمد توانگری برزی | ۵ | ۷۴ | ۲۷۰/۳۷۱ | " | ۵۰۰/۵۶۳/۱۸ | " |
| ۳ | محمد عزیزی ترکانپور | ۱۰ | ۷۵و۷۴ | ۷۰/۲۳۹/۲۶۹ | " | ۹۸۵/۴۶۱/۱۳ | " |
| ۴ | مهدی حقیقی نظری | ۱۴ | ۷۵ | ۹۶۲/۳۵۵ | " | ۱۰۰/۷۹۸/۱۷ | " |
| ۵ | محمود خوش نقش | ۹ | ۷۵ | ۹۸۹/۲۹۲ | " | ۴۵۰/۶۴۹/۱۴ | " |
| ۶ | محمد رضا مهاجریان | ۱ | ۷۵ | ۶۴/۳۲۶/۱۰۵ | " | ۳۳۲/۲۶۶/۵ | " |
| ۷ | علیرضا باغبان حامدی | ۳ | ۷۷ | ۶۸/۲۲۹/۲۵ | " | ۴۸۴/۲۶۱/۱ | " |
| ۸ | سید محمد رضا سجادی | ۹ | ۷۵و۷۴ | ۶۱۸/۲۱۰ | " | ۹۰۰/۵۳۰/۱۰ | " |
| ۹ | مهدی امینی شاه آبادی | ۸ | ۷۶ | ۶۰/۲۱۸/۲۲۴ | " | ۹۳۰/۲۱۰/۱۱ | " |
| ۱۰ | اسماعیل عبدالرحیمی نوشاد | ۱ | ۷۶ | ۲۰/۱۸۷/۱۸ | " | ۳۶۰/۹۰۹ | " |
| ۱۱ | بیژن ضیاء زاد | ۱۶ | ۷۶ | ۴۱۸/۱۴۰ | " | ۹۰۰/۰۲۰/۷ | " |
| ۱۲ | میرحسین موسوی | ۳ | ۷۶ | ۳۶۸/۴۰ | " | ۴۰۰/۰۱۸/۲ | " |
| ۱۳ | ابراهیم اویسی | ۲ | ۷۵ | ۰۵۹/۹۹ | " | ۹۵۰/۹۵۲/۴ | " |
| ۱۴ | کمال آذروش | ۱ | ۷۶ | ۷۴/۴۹۷/۲۵ | ۹۵ | ۲۸۵/۴۲۲/۲ | " |
| ۱۵ | امیر فراهانی | ۵ | ۷۷ | ۳۱۶/۲۴۹ | ۵۰ | ۸۰۰/۴۶۵/۱۲ | " |
| ۱۶ | محمد صادق کبیر مقدم | ۲ | ۷۶ | ۳۰۹/۱۱ | ۷۹ | ۴۱۱/۸۹۳ | " |
| ۱۷ | حسین شادی پاکچین | ۱۱ | ۷۶و۷۵ | ۹۰/۸۵۲/۴۸۶ | ۹۸ | ۵۸۴/۷۱۱/۴۷ | " |
| ۱۸ | ابراهیم فولادی | ۶ | ۷۷ | ۸۰/۳۲۱/۴۹۶ | ۷۴ | ۳۵۱/۸۳۶/۱۴ | " |
| ۱۹ | محمد رضا صفایی | ۴۳ | ۷۶ | ۲۲/۴۹۱/۲۰۰ | ۷۴ | ۴۴۸/۹۷۴/۲۱ | " |
| ۲۰ | عبداله دهباشی | ۱۰ | ۷۶ | ۹۵۲/۲۹۶ | ۷۴ | ۴۴۸/۹۷۴/۲۱ | " |
| ۲۱ | عبدالرضا عقلانی اصل | ۲۹ | ۷۶و۷۵ | ۵۰/۲۲۹/۱۱۸ | ۷۸ | ۹۰۱/۲۲۱/۹ | " |
| ۲۲ | حسام فرزبود | ۲ | ۷۶ | ۹۷۰/۴۵ | ۹۸ | ۰۶۰/۵۰۵/۴ | " |
| ۲۳ | بهزاد زنگنه روحله | ۲۱ | ۷۵ | ۵۰/۳۵۴/۱۹۸ | ۷۴ | ۲۳۳/۶۷۸/۱۴ | " |
| ۲۴ | سید هاشم خزایی | ۲۴ | ۷۶ | ۳۰۷/۲۳۰ | ۸۴ | ۷۸۸/۳۴۵/۱۹ | " |
| ۲۵ | محمد رضا پاژنگ | ۱ | ۷۵ | ۵۸۶/۳۹ | ۵۰ | ۳۰۰/۹۷۹/۱ | " |
| ۲۶ | غلامرضا فرجی | ۳۰ | ۷۷ | ۳۶۸/۴۸۷ | " | ۴۰۰/۳۶۸/۲۴ | " |
| ۲۷ | ایوب پایداری کندرودی | ۴ | ۷۶ | ۳۶۰/۵۱ | " | ۲/۵۶۸/۰۰۰ | " |
| ۲۸ | مرتضی داودی | ۷ | ۷۵ | ۸۸۴/۲۹۹ | " | ۲۰۰/۹۹۴/۱۴ | " |
| ۲۹ | علی تکبر خانقاه | ۲ | ۷۴ | ۶۰/۱۵۵/۲۶ | ۵۰ | ۷۸۰/۳۰۷/۱ | حقیقی |
| ۳۰ | علی رحیمی | ۴ | ۷۵ | ۲۰/۷۲۲/۲۹۹ | " | ۱۱۰/۹۸۶/۱۴ | " |
| ۳۱ | اسماعیل پاکزاد | ۳۲ | ۷۵ | ۷۵۴/۱۵۵ | " | ۷۰۰/۷۸۷/۷ | " |
| ۳۲ | حمید صابری باروق | ۶ | ۷۷و۷۶ | ۷۵۲/۱۸۴ | " | ۶۰۰/۲۳۷/۹ | " |
| ۳۳ | رحمت اله ایران طلب | ۲ | ۷۵ | ۴۲۱/۲۰۳ | " | ۰۵۰/۱۷۱/۱۰ | " |
| ۳۴ | محمد حسین سهرابلو | ۹ | ۷۷ | ۹۴/۹۲۰/۴۵ | " | ۰۴۷/۲۹۶/۲ | " |
| ۳۵ | رامین زحمتکش شاشکوهی | ۷ | ۷۵ | ۲۰۸/۲۰۵ | " | ۴۰۰/۲۰۶/۱۰ | " |
| ۳۶ | داود آقاپور | ۱۳ | ۷۸ | ۳۳۹/۴۹۹ | " | ۹۵۰/۹۶۶/۲۴ | " |
| ۳۷ | محمد صادق عابدزاده | ۹ | ۷۴ | ۲۰۱/۱۰۵ | " | ۰۵۰/۲۶۰/۵ | " |
| ۳۸ | فرید بهره بردار | ۴۰ | ۷۶ | ۳۸۳/۱۹۴ | " | ۱۵۰/۷۱۹/۹ | " |
| ۳۹ | حسین کریمی | ۲۹ | ۷۵ | ۹۶۵/۲۴۷ | " | ۳۵۰/۳۹۸/۱۲ | " |
| ۴۰ | علی اسدی | ۲ | ۷۶ | ۸۲۴/۱۲۷ | " | ۲۰۰/۳۹۱/۶ | " |
| ۴۱ | جلیل عیدالهی عدل انصاری | ۷ | ۷۷ | ۹۱۲/۴۹۹ | " | ۶۰۰/۹۹۵/۲۴ | " |
| ۴۲ | هاشم نهایی مقدم | ۲ | ۷۶ | ۶۷۱/۱۰ | " | ۵۵۰/۵۳۳ | " |
| ۴۳ | احمدی ایرایلی کوهی | ۴ | ۷۵ | ۸۲۴/۳۰۵ | " | ۲۰۰/۲۹۱/۱۵ | " |
| ۴۴ | امراله کریمی خوزانی | ۱۵ | ۷۵ | ۴۹۳/۷۶ | " | ۶۵۰/۸۲۴/۳ | " |
| ۴۵ | داود عظیمی | ۲۴ | ۷۶و۷۵ | ۷۳/۸۴۵/۴۷۳ | " | ۲۸۷/۶۹۲/۲۳ | " |
| ۴۶ | سعید کهرازه | ۱ | ۷۴ | ۷۲۷/۱۴۹ | " | ۳۵۰/۴۸۶/۷ | " |
| ۴۷ | علیرضا خوش منش | ۶ | ۷۵ | ۸۲۷/۱۰ | " | ۳۵۰/۵۴۱ | " |
| ۴۸ | ابراهیم آگین | ۴ | ۷۵ | ۰۰۰/۳۸ | " | ۱/۹۰۰/۰۰۰ | " |
| ۴۹ | علی کبیر مقدم | ۵ | ۷۶ | ۴۰/۳۵۹/۱۲۳ | " | ۹۷۰/۱۶۷/۶ | " |
| ۵۰ | عبدالرحمن چمن رخ | ۱ | ۷۴ | ۸۸۱/۲۷۹ | " | ۰۵۰/۹۹۴/۱۳ | " |
| ۵۱ | نادر اوجاقی سیه سران | ۲ | ۷۷ | ۰۰۰/۳۲ | " | ۱/۶۰۰/۰۰۰ | " |
| ۵۲ | ابوالفضل رفیعی | ۷ | ۷۷ | ۴۹۴/۴۹۹ | " | ۷۰۰/۹۷۴/۲۴ | " |
| ۵۳ | رضا قاسمی | ۴۷ | ۷۵ | ۶۰/۹۱۳/۴۵۷ | " | ۶۸۰/۸۹۵/۲۲ | " |
| ۵۴ | ابراهیم صداقت منش | ۴ | ۷۵ | ۴۰/۳۹۹/۳۳ | " | ۹۷۰/۶۶۹/۱ | " |
| ۵۵ | سید احمد فاطمی | ۷۰ | ۷۷و۷۶ | ۵۰/۷۶۳/۱۶۶ | " | ۱۷۵/۳۳۸/۸ | " |
| ۵۶ | علی محمد بهلولی | ۱۰ | ۷۷ | ۸۵/۸۱۷/۴۹۵ | " | ۸۹۳/۷۹۰/۲۴ | " |
| ۵۷ | خلیل تقی زاده حساس | ۵ | ۷۵ | ۴۲۹/۳۷ | ۵۰ | ۴۵۰/۸۷۱/۱ | حقیقی |
| ۵۸ | غفور سالک گوهری | ۷ | ۷۶ | ۲۰۳/۲۸۳ | " | ۱۵۰/۱۶۰/۱۴ | " |
| ۵۹ | صمد ولی پور الوانش | ۱۳ | ۷۷و۷۶ | ۶۸/۴۳۷/۳۲۵ | " | ۸۸۴/۲۷۱/۱۶ | " |
| ۶۰ | علی سلاطین سقین سرا | ۶ | ۷۵ | ۴۰/۰۲۱/۳۳۶ | " | ۰۷۰/۸۰۱/۱۶ | " |
| ۶۱ | حمید عدل راد | ۲ | ۷۵ | ۶۸۳/۱۶ | " | ۱۵۰/۸۳۴ | " |
| ۶۲ | مجتبی ضیائی | ۱ | ۷۷ | ۹۳۶/۹۱ | " | ۸۰۰/۵۹۶/۴ | " |
| ۶۳ | محمد اسماعیل مقرب | ۸ | ۷۵ | ۶۰/۸۵۷/۹۴ | " | ۸۸۰/۷۴۲/۴ | " |
| ۶۴ | علی تفویضی | ۱۳ | ۷۴ | ۸۴۰/۲۶ | " | ۱۳/۰۴۲/۰۰۰ | " |
| ۶۵ | علی اکبر صفایی | ۱۲ | ۷۶ | ۲۷۱/۱۶۵ | " | ۵۵۰/۲۶۳/۸ | " |
| ۶۶ | مسعود راد | ۸ | ۷۷ | ۹۷۰/۲۴۸ | " | ۵۰۰/۲۴۸/۱۲ | " |
| ۶۷ | غلامعباس کهندانی | ۵ | ۷۶ | ۰۲۲/۲۹۱ | " | ۱۰۴/۵۵۱/۱۴ | " |
| ۶۸ | منوچهر تدین شیخ احمد | ۲ | ۷۴ | ۰۰۰/۱۸ | " | ۰۰۰/۹۰۰ | " |
| ۶۹ | جعفر ایماندار | ۳۵ | ۷۷و۷۶ | ۵۶۷/۱۷۹ | " | ۳۵۰/۹۷۸/۸ | " |
| ۷۰ | پرویز حبیبی ینگجه | ۱۲ | ۷۶ | ۱۱۲/۹۴ | " | ۶۰۰/۷۰۵/۴ | " |
| ۷۱ | سلیمان کاووسی تویکانلو | ۴ | ۷۵ | ۱۲۲/۱۸۱ | " | ۱۰۰/۰۵۶/۹ | " |
| ۷۲ | حبیب اله مشفق ثانی | ۷ | ۷۵ | ۳۸۸/۲۹۹ | " | ۴۰۰/۴۶۹/۱۱ | " |
| ۷۳ | علی اشرف بلوچستانی | ۱ | ۷۵ | ۰۱۱/۳۵ | " | ۵۵۰/۷۵۰/۱ | " |
| ۷۴ | علیرضا زنوزی مطلق | ۵ | ۷۶ | ۵۰/۳۴۴/۵۹ | " | ۲۲۵/۹۶۷/۲ | " |
| ۷۵ | اردشیر آدمی کوزه کنان | ۲ | ۷۵ | ۳۱۵/۶۰ | " | ۷۵۰/۰۱۵/۳ | " |
| ۷۶ | حسین داود آبادی | ۱۰ | ۷۵ | ۸۶۵/۳۴۷ | " | ۲۵۰/۷۹۳/۱۷ | " |
| ۷۷ | اصغر خدادوست | ۳ | ۷۶ | ۵۹۸/۷۸ | " | ۹۰۰/۹۲۹/۳ | " |
| ۷۸ | جسن حاج عبدالحسینی | ۵ | ۷۴ | ۸۶۷/۱۳۳ | " | ۳۵۰/۶۹۳/۶ | " |
| ۷۹ | صفر قارونی | ۶ | ۷۵و۷۴ | ۳۲۳/۱۸۴ | " | ۱۵۰/۲۱۶/۹ | " |
| ۸۰ | حسین صفری | ۵ | ۷۶ | ۲۸۵/۳۸۵ | " | ۲۵۰/۲۶۴/۱۹ | " |
| ۸۱ | یعقوب وحید باقرنیا | ۳ | ۷۵ | ۹۹۲/۱۳ | " | ۶۰۰/۶۹۹ | " |
| ۸۲ | حسین هشترخانچی | ۷ | ۷۴ | ۶۵۶/۲۷۵ | " | ۸۰۰/۷۸۲/۱۳ | " |
| ۸۳ | هاشم حیدرزاده | ۷ | ۷۷ | ۳۵۸/۲۶ | " | ۹۰۰/۳۱۷/۱ | " |
| ۸۴ | علیرضا خوش منش | ۶ | ۷۶و۷۵ | ۸۲۷/۱۰ | " | ۳۵۰/۵۴۱ | " |
| ۸۵ | سعید رضائی | ۲ | ۷۵و۷۴ | ۴۱۲/۴۹ | ۵۰ | ۶۰۰/۴۷۰/۲ | " |
| ۸۶ | محمد رضا ابراهیمی نژاد شاهرودی | ۱۰ | ۷۵ | ۰۱۵/۴۹ | " | ۷۵۰/۴۵۰/۲ | " |
| ۸۷ | غلامرضا مومنی | ۳۴ | ۷۵ | ۴۰/۶۷۶/۲۳۴ | " | ۸۲۰/۷۳۳/۱۱ | " |
| ۸۸ | علی ذریعه | ۱۲ | ۷۵و۷۴ | ۵۰/۱۷۵/۱۵۲ | " | ۷۷۵/۶۰۸/۷ | " |
| ۸۹ | حسن داود آبادی | ۱۲ | ۷۵ | ۷۰/۲۱۸/۴۴۴ | " | ۹۳۵/۲۱۰/۲۲ | " |
| ۹۰ | حمید انصاری | ۱ | ۷۴ | ۲۹۰/۵۶ | " | ۵۰۰/۶۳۴/۲ | " |
| ۹۱ | محمد رضا قربانی فرید | ۶ | ۷۸ | ۱۹/۸۵۴/۳۱۹ | " | ۷۱۰/۹۹۲/۱۵ | " |
| ۹۲ | محمد علی قنادپور | ۳ | ۷۶ | ۳۰/۸۸۳/۷۹ | " | ۱۶۵/۹۹۴/۳ | " |
| ۹۳ | حسن زیبادل | ۵ | ۷۵ | ۶۹۷/۲۲ | " | ۸۵۰/۱۳۴/۱ | " |
| ۹۴ | محمد کریم کاوسی | ۱۰ | ۷۴ | ۸۷۲/۳۸۱ | " | ۶۰۰/۰۹۳/۱۹ | " |
| ۹۵ | محمد مهدی ظغرلی | ۸ | ۷۵ | ۷۹۶/۲۷۸ | " | ۸۰۰/۹۳۹/۱۳ | " |
| ۹۶ | تقی حاجی حسینی کریمی | ۴ | ۷۶ | ۷۴۶/۱۷۳ | " | ۳۰۰/۶۸۷/۸ | " |
| ۹۷ | جعفر عبدالحسینی شفیق | ۳ | ۷۵ | ۷۴/۱۳۱/۱۳ | " | ۵۸۷/۶۵۶ | " |
| ۹۸ | مصطفی محمودی | ۲ | ۷۴و۷۳ | ۳۵/۵۸۵/۱۰۰ | " | ۲۶۸/۰۲۹/۵ | " |
| ۹۹ | حسن جلالی | ۱۱ | ۷۴ | ۷۷۰/۶۶ | " | ۵۰۰/۳۳۸/۳ | " |
| ۱۰۰ | بهروز محمود شایان | ۵ | ۷۶ | ۸۱۲/۲۳ | " | ۶۰۰/۱۹۰/۱ | " |
| ۱۰۱ | ابراهیم مراد هفشجانی | ۳۲ | ۷۶ | ۸۰۸/۱۵۲ | " | ۴۰۰/۶۴۰/۷ | " |
| ۱۰۲ | علی کیوان مهر | ۱۰ | ۷۷ | ۸۲۵/۲۹۵ | " | ۲۵۰/۷۹۱/۱۴ | " |
| ۱۰۳ | علیرضا بناکار | ۱ | ۷۶ | ۲۵/۶۷۲/۶۳ | " | ۶۱۳/۱۸۳/۳ | " |
| ۱۰۴ | میرخلیل حیدر نامی | ۳ | ۷۷و۷۶ | ۲۰/۹۹۸/۴۵ | " | ۹۱۰/۲۹۹/۲ | " |
| ۱۰۵ | جواد صیادی | ۱ | ۷۷ | ۰۸۶/۱۳۶ | " | ۳۰۰/۸۰۴/۶ | " |
| ۱۰۶ | مهدی حاجیعلی | ۶ | ۷۵ | ۹۲۵/۹۰ | " | ۲۵۰/۵۴۶/۴ | " |
| ۱۰۷ | عباس غفاری علمداری | ۱۳ | ۷۵ | ۲۷۳/۲۹ | " | ۶۵۰/۴۶۳/۱ | " |
| ۱۰۸ | غلامرضا شجاعی یکتا | ۱ | ۷۴ | ۹۰۶/۱۳ | " | ۳۰۰/۶۹۵ | " |
| ۱۰۹ | اکبر سپهری آذر | ۳ | ۷۵ | ۰۱۶/۲۰ | " | ۸۰۰/۰۰۰/۱ | " |
| ۱۱۰ | نعمت اله نوری نژاد | ۹ | ۷۸ | ۸۰۲/۲۴ | " | ۱۰۰/۲۴۰/۱ | " |
| ۱۱۱ | هدایت فرضی پورجلالوند | ۱۲ | ۷۸ | ۷۸/۲۰۰/۱۸ | " | ۰۳۹/۹۱۰ | " |
| ۱۱۲ | رضا حاجی محمدی | ۱ | ۷۴ | ۶۵۰/۳۱ | " | ۵۰۰/۵۸۲/۱ | " |
| ۱۱۳ | کوروش کریمی | ۳ | ۷۴و۷۳ | ۶۳۷/۱۸۱ | ۵۰ | ۳۵۰/۰۶۸/۹ | حقیقی |
| ۱۱۴ | رضا نوری زاده | ۲ | ۷۶ | ۰۷۳/۳۷ | " | ۶۵۰/۸۵۳/۱ | " |
| ۱۱۵ | محمدرضا محمودی کهن | ۲۴ | ۷۸ | ۹۳۹/۱۸۸ | " | ۹۵۰/۴۴۶/۹ | " |
| ۱۱۶ | عبداله زینال زاده | ۲۶ | ۷۷و۷۶ | ۷۹۹/۷۳ | " | ۹۵۰/۶۸۹/۳ | " |
| ۱۱۷ | یوسف پور حسینی | ۲ | ۷۴ | ۵۰/۴۲۵/۱۵ | " | ۲۷۵/۷۷۱ | " |
| ۱۱۸ | میر ابراهیم حیدری نامی | ۷ | ۷۵و۷۴ | ۷۰۹/۴۹۲ | " | ۴۵۰/۶۳۵/۲۴ | " |
| ۱۱۹ | علی قدسی | ۵ | ۷۸و۷۷ | ۱۴۶/۱۱۷ | " | ۳۰۰/۸۵۷/۵ | " |
| ۱۲۰ | جعفر جدائی | ۳ | ۷۵ | ۰۰۰/۱۲ | " | ۰۰۰/۶۰۰ | " |
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین یارانه و قیمت کالاها و خدمات اساسی در سال 1381 مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۰۵تصویبنامه شماره 19231/ت26857ه- مورخ 1381/5/6 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزی مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۰۲
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای