تصویبنامه شماره ۴۶۶۵/ت۲۶۴۱۰ه- مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۴ راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزی مصوب ۱۳۸۱/۰۲/۱۱
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۸/ه- مورخ ۱۳۸۱/۲/۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مصالحه متعهدان ارزی موضوع فهرست پیوست، در چارچوب مقررات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۳۵-۷۸/م/ت ۲۱۲۰۹ه- مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ مجاز است
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
فهرست مربوط به مصالحه ریالی با صادرکنندگان در چارچوب مصوبه های شماره
۷۹۳۷۸۰/م/ت۲۳۲۰۴ه- مورخ ۳/۵/۷۹ هیات وزیران
| ردیف | مشخصات صادرکننده | شماره تعهد نامه | تاریخ تعهد نامه | مبلغ ارزی تعهدنامه به دلار | معادل دلاری مانده تعهدنامه | نوع کالا | علت درخواست مصالحه | نرخ پیشنهادی (دلاری) | مبلغ مصالحه (به ریال) | نرخ مصوب | ملاحضات |
| ۱ | حسن نظری | ۷۶۹۸۰۳۵۹۶/۱ | ۱۴/۵/۷۶ | ۶۴/۱۶۱ | رنگ روغنی | عدم توانایی تسویه با ارز یا واردات | ۱۰۰۰ | ۶۴۰/۱۶۱ | |||
| ۲ | ۷۶۹۸۰۳۷۴۵/۱ | ۸۶/۲۰۴۳ | سیر-پیاز | ۱۰۰۰ | ۸۶۰/۰۴۳/۲ | ||||||
| ۳ | ۷۶۹۸۰۳۸۲۴/۱ | ۴۸۸۵ | ماکارونی | ۱۰۰۰ | ۴/۸۸۵/۰۰۰ | ||||||
| ۴ | ۷۶۹۸۰۳۸۳۳/۱ | ۵۰۰۰ | ماکارونی | ۱۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ||||||
| ۵ | ۷۶۹۸۰۳۸۵۱/۱ | ۱۹۶۱ | سنگ مرمر | ۱۰۰۰ | ۱/۹۶۱/۰۰۰ | ||||||
| ۶ | ۷۶۹۸۱۱۹۱۷/۱ | ۲۷/۱۰/۷۶ | ۴۰۲۲ | پیاز، سیب درختی | ۸۵۰ | ۷۰۰/۴۱۸/۳ | |||||
| ۷ | ۷۶۹۸۱۱۹۸۰/۱ | ۲۲۸۷ | پرتقال | ۹۵۰/۹۴۳/۱ | |||||||
| ۸ | ۷۶۹۸۱۲۱۱۴/۱ | ۵۰/۲۹۵۲ | سیب زمینی | ۶۲۵/۵۰۹/۲ | |||||||
| ۹ | ۷۶۹۸۱۲۱۳۲/۱ | ۲۳۰۲ | گچ ساختمانی | ۷۰۰/۹۵۶/۱ | |||||||
| ۱۰ | ۷۶۹۸۱۲۱۶۹/۱ | ۲۰۰۰ | سیب درختی | ۱/۷۰۰/۰۰۰ | |||||||
| ۱۱ | ۷۶۹۸۱۲۱۷۸/۱ | ۱۸۵۷ | نارنگی | ۴۵۰/۵۷۸/۱ | |||||||
| ۱۲ | ۷۶۹۸۱۲۱۸۷/۱ | ۱۹۹۶ | پیاز | ۶۰۰/۶۹۶/۱ | |||||||
| ۱۳ | ۷۶۹۸۱۲۱۹۶/۱ | ۱۷۶۲ | پیاز | ۷۰۰/۴۹۷/۱ | |||||||
| ۱۴ | ۷۶۹۸۱۲۲۰۲/۱ | ۲۰۰۰ | پیاز | ۱/۷۰۰/۰۰۰ | |||||||
| ۱۵ | ۷۶۹۸۱۲۲۱۱/۱ | ۲۷/۱۰/۷۶ | ۱۰۶۷ | گچ ساختمانی | عدم توانایی تسویه با ارز یا واردات | ۸۵۰ | ۹۵۰/۹۰۶ | ||||
| ۱۶ | ۷۶۹۸۱۲۲۳۹/۱ | " | ۱۵۸۰ | پیاز | " | ۱/۳۴۳/۰۰۰ | |||||
| ۱۷ | ۷۶۹۸۱۱۶۹۸/۱ | " | ۱۵۰۰۰ | رب گوجه | " | ۱۲/۷۵۰/۰۰۰ | |||||
| ۱۸ | ۷۶۹۸۱۱۷۰۴/۱ | " | ۱۵۰۰۰ | مبلمان | " | ۱۲/۷۵۰/۰۰۰ | |||||
| ۱۹ | ۷۶۹۸۱۱۷۱۳/۱ | " | ۹۷۸۸ | سیب زمینی | " | ۸۰۰/۳۱۹/۸ | |||||
| ۲۰ | ۷۶۹۸۱۱۷۲۲/۱ | " | ۹۵۹۵ | سیب زمینی | " | ۷۵۰/۱۵۵/۸ | |||||
| ۲۱ | ۷۶۹۸۱۱۷۳۱/۱ | " | ۹۹۹۶ | ماکارونی | " | ۶۰۰/۴۹۶/۸ | |||||
| ۲۲ | ۷۶۹۸۱۱۷۵۹/۱ | " | ۱۰۰۰۰ | یخچال ویترینی | " | ۸/۵۰۰/۰۰۰ | |||||
| ۲۳ | ۷۶۹۸۱۱۷۶۸/۱ | " | ۴۷۱۷ | نارنگی، پیاز | " | ۴۵۰/۰۰۹/۴ | |||||
| ۲۴ | ۷۶۹۸۱۱۷۷۷/۱ | " | ۵۰۰۰ | سیب زمینی | " | ۴/۲۵۰/۰۰۰ | |||||
| ۲۵ | ۷۶۹۸۱۱۷۸۶/۱ | " | ۵۰۰۰ | سیب زمینی | " | ۴/۲۵۰/۰۰۰ | |||||
| ۲۶ | ۷۶۹۸۱۱۸۱۰/۱ | " | ۵۰۰۰ | سرامیک | " | ۴/۲۵۰/۰۰۰ | |||||
| ۲۷ | ۷۶۹۸۱۱۸۳۸/۱ | " | ۵۰۰۰ | سرامیک | " | ۴/۲۵۰/۰۰۰ | |||||
| ۲۸ | ۷۶۹۸۱۱۸۴۷/۱ | ۲۷/۱۰/۷۶ | ۵۰۰۰ | پیاز | " | ۸۵۰ | ۴/۲۵۰/۰۰۰ | ||||
| ۲۹ | ۷۶۹۸۱۱۸۵۶/۱ | ۵۰۰۰ | سیب زمینی | عدم توانایی تسویه با ارز یا واردات | ۸۵۰ | ۴/۲۵۰/۰۰۰ | |||||
| ۳۰ | ۷۶۹۸۱۱۸۹۲/۱ | ۵۰۰۰ | سیب زمینی | ۴/۲۵۰/۰۰۰ | |||||||
| ۳۱ | ۷۶۹۸۱۱۹۳۵/۱ | ۵۰۰۰ | نارنگی | ۴/۲۵۰/۰۰۰ | |||||||
| ۳۲ | ۷۶۹۸۱۱۹۴۴/۱ | ۴۳۸۲ | سنگ ساختمانی | ۷۰۰/۷۲۴/۳ | |||||||
| ۳۳ | کریم طینتی | ۱۰۶/۴۵۰۱ | ۱۱/۴/۵۸ | ۱۴۷۸۱۰ | سالامبور گوسفندی | ۶۰ | ۶۰۰/۸۶۸/۸ |
تصویبنامه شماره 4686/ت26417ه- مورخ 1381/2/17 راجع به اجازه مصالحه متعهدان ارزی مصوب ۱۳۸۱/۰۲/۱۵لغو تصویبنامه شماره 52162/ت 25835 ه مورخ 1380/11/15 مصوب ۱۳۸۱/۰۲/۰۱
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای