جایگزینی جداول شماره (۳) و (۴) به جای جداول شماره (۳) و (۴) و توزیع اعتبارات موضوع بند (۲) تصویبنامه تعیین و توزیع اعتبارات مندرج در بندهای (۱۱۵) و (۱۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به دستگاه های ذی ربط مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به استناد بند (۱۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصویب نمود:
۱ - جداول شماره (۳) و (۴) به شرح پیوست که به مهر دفتر هیات تایید شده است جایگزین جداول شماره (۳) و (۴) موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۵۹۵۳۴/ت۴۷۳۷۵ه- مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۰ میگردد.
۲ - توزیع اعتبارات موضوع بند یاد شده و بند (۲) تصریب نامه شماره ۱۵۹۵۳۴/ت۴۷۳۷۵ه- مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۰ به شرح جدول زیر در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار میگیرد تا به رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام نماید:
میلیون ریال
| شماره ردیف | -عنوان ردیف | هزینه ای | تملک داییهای سرمایه ای | جمع |
| ۸۹ - ۵۵۰۰۰۰ | اعتبارات موضوع اجرای منشور توسعه فرهنگی قرآنی | ۸۷۳ر۱۸۸ر۲ | - | ۸۷۳ر۱۸۸ر۲ |
۳ - دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند در اجرای این تصویب نامه قوانین و مقررات مربوط به ویژه بند (۱۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلی کشور را رعایت نمایند.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
پیوست ۳ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع بند (۱۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
میلیون ریال
| شماره طبقه بندی دستگاه | شماره طبقه بندی جزء | -عنوان | اعتبار موضوع بند۱۱۵ |
| ۱۰۱۰۰۰ | ۱ | نهاد ریاست جمهوری | ۲۰۸ |
| ۱۰۱۰۰۰ | ۳ | نهاد ریاست جمهوری - ستاد فناوری نانو تکنولوژی | ۱۸۵ |
| ۱۰۱۰۰۰ | ۷ | فرهنگستان زبان و ادب فارسی | ۱۷ |
| ۱۰۱۰۰۰ | ۱۳ | نهاد ریاست جمهوری - پارک علم و فناوری پردیس | ۱۸۰ |
| ۱۰۱۰۰۰ | ۲۴ | سازمان فضایی ایران | ۱۱۸ |
| ۱۰۱۰۰۰ | ۲۵ | پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی | ۱۸ |
| ۱۰۱۰۰۰ | ۲۶ | سازمان منطقه تجاری قشم | ۱۵۶ |
| ۱۰۱۰۲۶ | ۱ | مجمع تشخیص مصلحت نظام | ۱۰ |
| ۱۰۱۰۵۲ | ۱ | معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | ۱۳ |
| ۱۰۱۰۵۷ | ۱ | معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور | ۱۸ |
| ۱۰۱۱۰۰ | ۱ | سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران | ۱۷۲ |
| ۱۰۱۵۰۰ | ۱ | مجلس شورای اسلامی | ۶،۲۶۰ |
| ۱۰۱۵۰۱ | ۱ | مجلس شورای اسلامی - مرکز پژوهش ها | ۱۲۳ |
| ۱۰۱۵۱۰ | ۱ | دیوان محاسبات کشور | ۷۶۷ |
| ۱۰۱۶۰۰ | ۱ | شورای نگهبان | ۴۸۲ |
| ۱۰۲۱۰۰ | ۱ | وزارت اطلاعات | ۱،۴۰۷ |
| ۱۰۲۵۰۰ | ۱ | معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور | ۴۳۶ |
| ۱۰۲۵۰۰ | ۳ | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی | ۱۰۶ |
| ۱۰۲۵۰۰ | ۷ | مرکز آمار ایران | ۱۳۵ |
| ۱۰۲۵۰۰ | ۹ | سازمان نقشه برداری کشور | ۶۱۳ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۱ | وزارت کشور | ۳،۹۱۱ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۳ | وزارت کشور - هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها | ۵۹ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۶ | وزارت کشور - شهرداری کرج | ۲،۳۳۹ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۷ | وزارت کشور - شهرداری مشهد | ۳،۷۷۸ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۸ | وزارت کشور - شهرداری اصفهان | ۲،۹۳۴ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۹ | وزارت کشور - شهرداری شیراز | ۳،۰۸۷ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۱۰ | وزارت کشور - شهرداری تبریز | ۲،۹۲۰ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۱۱ | وزارت کشور - شهرداری اهواز | ۲،۵۸۵ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۱۲ | وزارت کشور - شهرداری قم | ۲،۳۵۲ |
| ۱۰۵۰۰۰ | ۱۳ | وزارت کشور - شهرداری کرمانشاه | ۸۵۴ |
| ۱۰۵۵۰۰ | ۱ | سازمان ثبت احوال کشور | ۱،۱۶۲ |
| ۱۰۵۶۰۰ | ۱ | سازمان امور شهرداری ها | ۲،۵۶۷ |
| ۱۰۵۸۰۰ | ۱ | سازمان مدیریت بحران کشور | ۱۵ |
| ۱۰۶۰۰۰ | ۱ | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | ۳،۴۹۴ |
| ۱۰۶۰۰۳ | ۱ | سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | ۲۷ |
| ۱۰۷۰۰۰ | ۱ | وزارت امور خارجه | ۱،۴۲۰ |
| ۱۰۸۰۰۰ | ۱ | وزارت دادگستری | ۲۶ |
| ۱۰۸۰۰۰ | ۳ | وزارت دادگستری - سازمان تعزیرات حکومتی | ۶۵ |
| ۱۰۸۰۰۰ | ۴ | وزارت دادگستری - ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز | ۴۵ |
| ۱۰۸۰۰۶ | ۱ | دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری | ۷۵ |
| ۱۰۸۰۰۹ | ۱ | سازمان قضایی نیروهای مسلح | ۳۱۴ |
| ۱۰۸۰۱۷ | ۱ | دادستانی ویژه روحانیت | ۱۵۰ |
| ۱۰۸۱۰۰ | ۱ | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | ۶،۰۱۲ |
| ۱۰۸۱۰۸ | ۱ | دیوان عدالت اداری | ۱۸۵ |
| ۱۰۸۱۰۹ | ۱ | دادگستری جمهوری اسلامی ایران - شورای حل اختلاف (کمک) | ۲۵۲ |
| ۱۰۸۲۰۰ | ۱ | سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور | ۲،۱۷۲ |
| ۱۰۸۳۰۰ | ۱ | سازمان بازرسی کل کشور | ۳۰۷ |
| ۱۰۸۴۰۰ | ۱ | سازمان پزشکی قانونی کل کشور | ۱،۳۰۶ |
| ۱۰۸۵۰۰ | ۱ | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | ۱،۰۵۰ |
| ۱۱۰۰۰۰ | ۱ | وزارت امور اقتصادی و دارایی | ۱۵۰ |
| ۱۱۰۰۰۴ | ۱ | سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران | ۱۲ |
| ۱۱۰۰۲۹ | ۱ | دانشکده علوم اقتصادی | ۲۷ |
| ۱۱۰۱۰۰ | ۱ | سازمان امور مالیاتی کشور | ۲،۸۵۱ |
| ۱۱۰۵۰۰ | ۱ | گمرک جمهوی اسلامی ایران | ۴،۰۵۸ |
| ۱۱۱۱۰۰ | ۲ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | ۲،۳۱۵ |
| ۱۱۱۱۰۰ | ۸ | شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران | ۳۰ |
| ۱۱۱۱۰۰ | ۹ | شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران (صبا) | ۲۴۵ |
| ۱۱۱۱۰۰ | ۱۰ | شرکت سهامی صنایع هواپیمایی ایران - (صبا)، از جمله زیرساخت تولید هواپیماهای تجاری | ۳۰۷ |
| ۱۱۱۱۱۰ | ۱ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - موسسه تحقیقات دفاعی | ۱۱ |
| ۱۱۱۱۱۲ | ۱ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - دانشگاه صنعتی مالک اشتر | ۲۴ |
| ۱۱۱۱۸۶ | ۱ | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - سازمان جغرافیایی نیرروهای مسلح | ۱۲ |
| ۱۱۱۲۰۰ | ۱ | ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۲،۹۳۹ |
| ۱۱۱۲۱۰ | ۱ | سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۱۳ |
| ۱۱۱۲۲۰ | ۱ | سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۲۳ |
| ۱۱۱۳۰۰ | ۱ | ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | ۱،۹۷۶ |
| ۱۱۱۳۱۰ | ۱ | سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | ۲۲ |
| ۱۱۱۳۲۰ | ۱ | نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | ۲۰ |
| ۱۱۱۴۰۰ | ۱ | ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران | ۷۳۶ |
| ۱۱۱۴۴۰ | ۱ | دانشگاه عالی دفاع ملی | ۱۲۵ |
| ۱۱۱۴۵۰ | ۱ | بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس | ۵۱۱ |
| ۱۱۲۵۰۰ | ۱ | وزارت کار و امور اجتماعی | ۱،۵۴۸ |
| ۱۱۲۶۰۰ | ۱ | سازمان آموزش فنی و حرفه ای | ۲،۲۶۳ |
| ۱۱۳۰۰۰ | ۱ | سازمان هواشناسی کشور | ۹۸۵ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۲ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۲،۴۸۶ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۵ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری استان خراسان | ۳۷ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۶ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری استان فارس | ۵۶ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۷ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری استان گیلان | ۳۲ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۸ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری استان مرکزی | ۳۲ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۹ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری استان سمنان | ۲۳ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۱۰ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری استان یزد | ۲۱ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۱۱ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی | ۳۰ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۱۳ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه مواد و انرژی | ۲۳ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۱۵ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | ۴۶ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۱۶ | پارک علم و فناوری استان همدان | ۳۶ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۱۷ | پارک علم و فناوری استان بوشهر | ۲۳ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۱۹ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - سازمان سنجش آموزش کشور موضوع بند ‹‹ج›› تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور | ۱۵۳ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۲۰ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی | ۳۹ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۲۱ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله | ۶۱ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۲۲ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه دانش های بنیادی | ۱۵۱ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۲۵ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ۵۷ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۲۶ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه ملی اقیانوس شناسی | ۳۰ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۲۸ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - بنیاد دانشنامه نگاری | ۲۵ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۲۹ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشجویان | ۲۷ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۳۱ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری | ۵۵ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۳۲ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشکده صنایع رنگ ایران | ۲۷ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۳۵ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - تحقق قطب های علمی کشور | ۲۴ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۳۷ | موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران | ۵۵ |
| ۱۱۳۵۰۰ | ۴۵ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری | ۴۲ |
| ۱۱۳۵۴۰ | ۱ | شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان | ۱۷۲ |
| ۱۱۳۵۴۴ | ۱ | سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران | ۳۶ |
| ۱۱۳۵۷۰ | ۱ | دانشگاه قم | ۷۹ |
| ۱۱۳۵۷۴ | ۱ | مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی | ۱۸ |
| ۱۱۳۶۰۰ | ۱ | شورای عالی انقلاب فرهنگی | ۳۱ |
| ۱۱۳۶۰۰ | ۳ | دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی | ۱۲۳ |
| ۱۱۳۶۲۰ | ۱ | جهاد دانشگاهی | ۷۴۴ |
| ۱۱۳۶۲۰ | ۲ | جهاد دانشگاهی - سایر مراکز تحقیقاتی وابسته | ۱۵ |
| ۱۱۳۶۲۰ | ۵ | جهاد دانشگاهی - مرکز تحقیقات علوم سلولی | ۱۹۸ |
| ۱۱۳۶۲۰ | ۸ | جهاد دانشگاهی - پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی - ابن سینا | ۲۱ |
| ۱۱۳۶۳۰ | ۱ | نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها | ۳۳ |
| ۱۱۳۷۰ | ۱ | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | ۶،۱۸۸ |
| ۱۱۳۷۰۰ | ۲ | پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری | ۱۷۰ |
| ۱۱۳۷۰۰ | ۳ | شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی | ۶۰۹ |
| ۱۱۴۰۰۰ | ۱ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۳،۵۲۹ |
| ۱۱۴۰۰۷ | ۱ | دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | ۴۶ |
| ۱۱۴۰۲۰ | ۱ | شورای عالی حوزه های علمیه | ۲،۱۴۰ |
| ۱۱۴۰۲۱ | ۱ | شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان | ۲۳۰ |
| ۱۱۴۰۲۸ | ۱ | سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی | ۱۲۴ |
| ۱۱۴۰۲۰ | ۱ | موسسه نشر آثار امام قدس سره | ۶۳ |
| ۱۱۴۳۰۰ | ۱ | سازمان تبلیغات اسلامی | ۱۶۴ |
| ۱۱۴۴۰۰ | ۱ | جامعه المصطفی العالمیه | ۱۱۶ |
| ۱۱۴۵۰۰ | ۱ | دانشگاه تهران | ۴۲۳ |
| ۱۱۴۵۰۰ | ۲ | دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالی قم | ۸۱ |
| ۱۱۴۵۰۰ | ۳ | دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالی ابوریحان | ۷۹ |
| ۱۱۴۵۰۰ | ۴ | دانشگاه تهران - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی | ۱۸۱ |
| ۱۱۴۶۰۰ | ۱ | دانشگاه شهید بهشتی | ۳۳۰ |
| ۱۱۴۷۰۰ | ۱ | دانشگاه الزهرا | ۴۵ |
| ۱۱۴۸۰۰ | ۱ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | ۱۸۷ |
| ۱۱۴۸۰۰ | ۲ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - پارک علم و فن آوری | ۲۲ |
| ۱۱۵۰۰۰ | ۱ | دانشگاه بوعلی سینا | ۲۰۲ |
| ۱۱۵۰۰۱ | ۱ | دانشگاه ملایر | ۱۶۲ |
| ۱۱۵۱۰۰ | ۱ | دانشگاه شیراز | ۴۴۳ |
| ۱۱۵۱۰۱ | ۱ | مرکز آموزش عالی کازرون | ۶۴ |
| ۱۱۵۱۰۲ | ۱ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۲۷۹ |
| ۱۱۵۱۰۸ | ۱ | دانشگاه فسا | ۵۲ |
| ۱۱۵۴۰۰ | ۱ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۲۱ |
| ۱۱۵۴۵۰ | ۱ | دانشگاه شهرکرد | ۲۷۰ |
| ۱۱۵۴۵۰ | ۲ | دانشگاه شهرکرد - دانشکده هنر فارسان | ۳۹ |
| ۱۱۵۵۰۰ | ۱ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۲۶۳ |
| ۱۱۵۵۰۵ | ۱ | مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان | ۱۵ |
| ۱۱۵۵۰۴ | ۱ | دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه | ۳۳ |
| ۱۱۵۷۰۰ | ۱ | دانشگاه صنعتی شریف | ۴۳۳ |
| ۱۱۵۷۱۰ | ۱ | دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان | ۱۸ |
| ۱۱۵۸۰۰ | ۱ | نهاد کتابخانه های کشور | ۱۶۰ |
| ۱۱۶۰۰۰ | ۱ | دانشگاه تبریز | ۲۸۲ |
| ۱۶۰۰۱ | ۱ | دانشکده فنی و مهندسی بناب | ۱۵۳ |
| ۱۱۶۰۰۲ | ۱ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۱۱۰ |
| ۱۱۶۰۰۲ | ۲ | دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده ادبیات پردیس نمین | ۱۸ |
| ۱۱۶۰۰۴ | ۱ | دانشگاه مراغه | ۹۵ |
| ۱۱۶۵۰۰ | ۱ | دانشگاه اصفهان | ۱۶۸ |
| ۱۱۶۵۰۰ | ۲ | مرکز آموزش عالی خوانسار | ۲۶ |
| ۱۱۶۶۰۰ | ۱ | دانشگاه هنر اصفهان | ۱۲۹ |
| ۱۱۷۰۰۰ | ۱ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۲۹۷ |
| ۱۱۷۰۰۱ | ۱ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | ۱۸ |
| ۱۱۷۰۰۴ | ۱ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | ۳۲ |
| ۱۱۷۰۵۰ | ۱ | دانشگاه علوم و فنون دریائی خرمشهر | ۱۲۵ |
| ۱۱۷۰۶۰ | ۱ | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین | ۱۲۲ |
| ۱۱۷۱۰۰ | ۱ | دانشگاه گیلان | ۲۲۷ |
| ۱۱۷۲۰۰ | ۱ | دانشگاه لرستان | ۱۴۱ |
| ۱۱۷۵۰۰ | ۱ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۹۹ |
| ۱۱۷۵۱۰ | ۱ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان | ۳۵۶ |
| ۱۱۷۵۱۱ | ۱ | دانشکده کشاورزی جیرفت | ۲۴ |
| ۱۱۸۰۰۰ | ۱ | دانشگاه رازی | ۸۹۹ |
| ۱۱۸۱۰۰ | ۱ | دانشگاه کردستان | ۳۰۷ |
| ۱۱۸۵۰۰ | ۱ | دانشگاه علامه طباطبایی | ۹۵ |
| ۱۱۹۰۰۰ | ۱ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۲۵۴ |
| ۱۱۹۰۰۰ | ۲ | دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده کشاورزی سراوان | ۳۳ |
| ۱۱۹۰۰۳ | ۱ | دانشگاه ولایت | ۱۴۴ |
| ۱۱۹۱۰۰ | ۱ | دانشگاه زابل | ۲۴۴ |
| ۱۱۹۱۰۰ | ۲ | دانشگاه زابل - پژوهشکده کشاورزی | ۲۹ |
| ۱۱۹۲۰۰ | ۱ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | ۱۹۰ |
| ۱۱۹۵۰۰ | ۱ | دانشگاه مازندران | ۱۸۷ |
| ۱۱۹۵۰۳ | ۱ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | ۱۲۲ |
| ۱۱۹۵۱۰ | ۱ | دانشگاه صنعتی بابل | ۷۶ |
| ۱۱۹۶۰۰ | ۱ | دانشگاه یزد | ۱۶۳ |
| ۱۱۹۷۰۰ | ۱ | دانشگاه هنر | ۹۲ |
| ۱۲۰۰۰۰ | ۱ | دانشگاه تربیت معلم | ۲۳۹ |
| ۱۲۰۰۰۲ | ۱ | دانشگاه کاشان | ۱۵۳ |
| ۱۲۰۰۰۴ | ۱ | دانشگاه اراک | ۲۱۱ |
| ۱۲۰۰۰۶ | ۱ | دانشگاه تربیت معلم سبزوار | ۱۵۹ |
| ۱۲۰۰۰۷ | ۱ | دانشگاه تربیت معلم آذربایجان | ۷۳ |
| ۱۲۰۱۰۰ | ۱ | دانشگاه شاهد | ۴۳ |
| ۱۲۰۳۰۰ | ۱ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | ۶۷ |
| ۱۲۰۴۰۰ | ۱ | دانشگاه دامغان | ۹۰ |
| ۱۲۱۰۰۰ | ۱ | دانشگاه تربیت مدرس | ۸۶۹ |
| ۱۲۲۰۰۰ | ۱ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۴۸ |
| ۱۲۲۰۰۱ | ۱ | دانشگاه تفرش | ۴۴ |
| ۱۲۲۵۰۰ | ۱ | دانشگاه ارومیه | ۲۷۰ |
| ۱۲۲۵۰۰ | ۲ | دانشگاه ارومیه - پژوهشکده تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی | ۱۱ |
| ۱۲۲۶۰۰ | ۱ | دانشگاه ایلام | ۱۳۰ |
| ۱۲۲۷۰۰ | ۱ | دانشگاه صنعتی سهند | ۲۰۸ |
| ۱۲۲۸۰۰ | ۱ | دانشگاه هرمزگان | ۱۴۷ |
| ۱۲۲۹۰۰ | ۱ | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | ۱۱۳ |
| ۱۲۳۰۰۰ | ۱ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۳۲۶ |
| ۱۲۳۰۰۴ | ۱ | دانشگاه صنعتی اراک | ۱۲ |
| ۱۲۳۱۰۰ | ۱ | دانشگاه بیرجند | ۲۲۴ |
| ۱۲۳۱۰۰ | ۲ | دانشگاه بیرجند - آموزشکده فنی قالن | ۳۶ |
| ۱۲۳۱۰۲ | ۱ | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۳۹ |
| ۱۲۳۲۰۰ | ۱ | دانشگاه یاسوج | ۲۰۱ |
| ۱۲۳۳۰۰ | ۱ | دانشگاه بجنورد | ۱۷۳ |
| ۱۲۳۷۰۰ | ۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی- بهداشت و درمان | ۶۸۱ |
| ۱۲۳۷۰۰ | ۴ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی - مراکز تحقیقاتی | ۱۰ |
| ۱۲۳۷۰۰ | ۷ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی - اجرای برنامه های آموزشی | ۱۶۴ |
| ۱۲۳۷۰۱ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان - بهداشت و درمان | ۵۲ |
| ۱۲۳۷۰۱ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان - اجرای برنامه های آموزشی | ۱۵۰ |
| ۱۲۳۷۰۶ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم - اجرای برنامه های آموزشی | ۳۳ |
| ۱۲۳۷۰۶ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم - بهداشت و درمان | ۲۴۱ |
| ۱۲۳۸۰۰ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - بهداشت و درمان | ۳۴۰ |
| ۱۲۳۸۰۰ | ۳ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز تحقیقات گوارش، کبد و پیوند اعضا | ۶۹ |
| ۱۲۳۸۰۰ | ۵ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی | ۴۹ |
| ۱۲۳۸۰۰ | ۸ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی - اجرای برنامه های آموزشی | ۳۶ |
| ۱۲۳۸۰۱ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین - بهداشت و درمان | ۲۲۷ |
| ۱۲۳۸۰۱ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین - اجرای برنامه های آموزشی | ۸۱ |
| ۱۲۳۸۰۲ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی - بهداشت و درمان | ۲۲۷ |
| ۱۲۳۸۰۲ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک - اجرای برنامه های آموزشی | ۱۰۹ |
| ۱۲۳۹۰۰ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان - بهداشت و درمان | ۱۵۳ |
| ۱۲۳۹۰۰ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان - اجرای برنامه های آموزشی | ۱۲۲ |
| ۱۲۴۰۰۰ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس - بهداشت و درمان | ۹۲۳ |
| ۱۲۴۰۰۰ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز - اجرای برنامه های آموزشی | ۱۹۹ |
| ۱۲۴۰۰۴ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر - بهداشت و درمان | ۲۳۴ |
| ۱۲۴۰۰۴ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر - اجرای برنامه های آموزشی | ۲۳ |
| ۱۲۴۰۱۰ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویر احمد- بهداشت و درمان | ۵۸ |
| ۱۲۴۰۱۰ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یاسوج - اجرای برنامه های آموزشی | ۱۰۲ |
| ۱۲۴۰۱۱ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا - بهداشت و درمان | ۲۶ |
| ۱۲۴۰۱۱ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی فسا -اجرای برنامه های آموزشی | ۱۲ |
| ۱۲۴۰۱۲ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جهرم - بهداشت و درمان | ۶۹ |
| ۱۲۴۰۱۲ | ۲ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم - اجرای برنامه های آموزشی | ۲۱ |
| ۱۲۴۱۰۰ | ۱ | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان - بهداشت و درمان | ۶۷۹ |
