جایگزینی جداول پیوست به جای جداول پیوست تصویبنامه تعیین فهرست روستاهای محروم استان فارس و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۶۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان فارس (شامل تعداد دویست و سی و چهار روستای محروم از برق، دویست و شصت و سه روستای محروم از آبآشامیدنی، پانصد و هشتاد و پنج روستای محروم از راه مناسب روستایی، پنجاه و نه روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، یکصد و چهل و یکروستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و نود و یک روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (۱) تصویبنامه شماره ۳۸۷۴۷/ت۱۶۴۲۳ه- مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره ۴۹۲۴۵/ت ۱۶۹۸۲ه- مورخ ۱۳۷۵/۷/۱میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
تعداد روستاهای محروم استان "فارس" (برای سال ۱۳۷۷)
| محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | |||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع: ۹۳۲ | ۲۳۴ | ۲۶۳ | ۵۸۵ | ۵۹ | ۱۴۱ | ۹۱ |
شهرستان "آباده" بخش "مرکزی" دهستان "بیدک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۰۶ | چنار | - | - | * | - | ||
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "آباده طشک" دهستان "آباده طشک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۱۰۳۴ | ده زیر | - | - | - | - | * | |
| ۱۰۳۵ | جزین | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "آباده طشک" دهستان "بختگان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۱۰۳۷ | کوشکک [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۱۰۳۸ | تل خاکی | - | - | * | - | ||
| ۱۰۳۹ | درجو | - | - | * | - | ||
| ۱۰۴۰ | کنگاشی | - | - | - | - | * | |
| ۱۰۴۱ | جهان آباد | - | - | * | - | ||
| ۱۰۴۲ | حسن آباد کوشکک | - | - | - | - | * | |
| ۱۰۴۳ | حیدری | * | - | * | - | ||
| ۱۰۴۴ | ده مورد | - | * | - | - | ||
| جمع: ۸ | ۱ | ۱ | ۴ | ۰ | ۱ | ۲ | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "مرکزی" دهستان "خبریز"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۸۰۴ | مهریان | - | - | - | * | ||
| ۰۸۰۵ | حسن آباد | - | - | - | * | ||
| ۰۸۰۶ | فشار | - | - | * | - | * | |
| جمع: ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "مرکزی" دهستان "شورآب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۸۰۷ | نجف آباد | - | - | * | - | ||
| ۰۸۰۸ | کتک | - | - | * | - | - | |
| ۰۸۰۹ | دولاب پائین و بالا | * | - | - | - | ||
| ۰۸۱۰ | خانم آباد | - | - | * | - | ||
| ۰۸۱۱ | کلاغ جیرو | - | - | * | * | ||
| جمع: ۵ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ارسنجان" بخش "مرکزی" دهستان "علی آباد ملک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۸۱۲ | علی آباد ملک [مرکز دهستان | - | - | - | - | - | * |
| ۰۸۱۳ | اسلام آباد تنگ شکن | * | * | * | - | ||
| ۰۸۱۵ | چاه عباس علی | * | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "استهبان" بخش "رونیز" دهستان "خیر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۰۷ | ماه فرخان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۰۰۸ | خانه کت | - | - | * | - | ||
| ۰۰۰۹ | مبارک آباد | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۱۰ | قشنگ گاوی | - | - | * | - | - | |
| ۰۱۷۵ | سهل آباد | - | - | - | - | - | * |
| جمع: ۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | |
شهرستان "استهبان" بخش "رونیز" دهستان "رونیز"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۱۱ | علی آبادشمی | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۱۳ | دهویه | - | - | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "استهبان" بخش "مرکزی" دهستان "ایج"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۱۵ | ایج [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | * |
| ۰۰۱۶ | باغ شاد | - | - | * | - | ||
| ۰۰۱۸ | پل شکسته | - | - | * | - | ||
| ۰۰۱۹ | آب بند | - | - | * | - | ||
| ۰۰۲۰ | سردنو | - | * | * | - | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "اقلید" بخش "سده" دهستان "آسپاس"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۱ | آسپاس [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۰۲۵ | شهرک امام خمینی | * | - | - | - | ||
| جمع: ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "اقلید" بخش "سده" دهستان "بکان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۷ | بکان [مرکز دهستان] | - | - | * | - | * | - |
| ۰۰۲۸ | عباس آباد | * | - | * | - | ||
| ۰۰۲۹ | اسلام آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "اقلید" بخش "سده" دهستان "دژکرد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۳۰ | خسارستان سفلی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۱ | پهنای بهی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۲ | سادات آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۳۳ | بامری آقاجان | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۴ | قطرآقاج | * | - | * | - | ||
| جمع: ۵ | ۱ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "اقلید" بخش "سده" دهستان "سده"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۳۸ | رودخانه سفید | * | * | - | - | ||
| جمع: ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان "احمدآباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۳۹ | احمدآباد [مرکز دهستان] | * | - | - | - | - | * |
| ۰۰۴۱ | دردانه | - | - | * | - | ||
| ۰۰۴۳ | تخت چمن | - | * | - | - | ||
| ۰۰۴۴ | نصرآباد | * | - | * | - | ||
| ۰۰۴۵ | شهرک میان رود (شهرک شهید م) | * | - | - | - | ||
| ۰۰۴۶ | سیربانو | * | - | - | - | ||
| ۰۰۴۷ | باغ نو | - | - | * | - | ||
| جمع: ۷ | ۴ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان "حسن آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۴۸ | حسن آباد [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۰۴۹ | امامزاده اسماعیل | - | - | * | - | - | |
| ۰۰۵۱ | الله آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان خسرو شیرین""
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۵۳ | خسرو شیرین [مرکز دهستان] | - | - | * | * | - | * |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان "خنجشت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۵۵ | خنجشت [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "اقلید" بخش "مرکزی" دهستان "شهرمیان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۵۹ | شهرمیان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۰۶۰ | آب باریک | - | - | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "بوانات" بخش "سرچهان" دهستان "باغ صفا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۶۱ | دوست آباد | * | - | * | - | ||
| ۰۰۶۲ | جوکان پایین | - | - | * | - | ||
| ۰۰۶۳ | کزخنک | - | - | * | - | ||
| ۰۰۶۴ | ابوتربه | - | - | - | * | ||
| ۰۰۶۵ | دفر | * | - | * | - | ||
| ۰۰۶۶ | قلعه بیگ | - | - | * | - | ||
| ۰۰۶۷ | کوپان | - | - | * | - | ||
| جمع: ۷ | ۲ | ۰ | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "بوانات" بخش "سرچهان" دهستان "توجردی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۶۸ | توجردی [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| ۰۰۶۹ | ده زیارت | - | - | * | - | ||
| ۰۰۷۰ | بند نو | - | - | * | - | ||
| ۰۰۷۴ | قلات | - | - | * | - | ||
| ۰۰۷۵ | چناروئیه | - | * | - | - | ||
| ۰۰۷۶ | سلطان آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "بوانات" بخش "سرچهان" دهستان "سرچهان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۷۷ | کره ای[مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| ۰۰۷۸ | جمال آباد | - | - | - | * | ||
| ۰۰۷۹ | محمودآباد | - | - | - | * | ||
| ۰۰۸۰ | دشت رئیس | * | - | - | - | ||
| ۰۰۸۱ | قنات سرخ | * | - | * | - | ||
| ۰۰۸۲ | ابونصر | - | - | * | - | ||
| ۰۰۸۳ | صوفیان | * | * | * | - | ||
| ۰۰۸۴ | خیرآباد | * | - | * | - | ||
| جمع: ۸ | ۴ | ۱ | ۴ | ۲ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "بوانات" بخش "مرکزی" دهستان "سروستان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۸۵ | سروستان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| ۰۰۸۶ | جوی بزم | - | - | * | - | ||
| ۰۰۸۷ | جیر | - | - | * | - | ||
| ۰۰۸۸ | کته گنبد | - | - | * | - | ||
| ۰۰۸۹ | منج سفلی | - | - | * | * | * | |
| جمع: ۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "بوانات" بخش "مرکزی" دهستان "سیمکان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۹۰ | سیمکان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۰۹۱ | خورجان | - | - | - | * | ||
| ۰۰۹۴ | گله دار | - | - | * | - | ||
| ۰۰۹۵ | مظفرآباد | - | - | * | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "بوانات" بخش "مرکزی" دهستان "مزایجان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۹۷ | مزایجان [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| ۰۰۹۹ | چنارسوخته | * | - | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "خضر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۰۰ | جزه | - | - | * | - | * | |
| ۰۱۰۱ | زرجان | - | - | * | - | * | |
| ۰۱۰۲ | بالاشهر | - | - | * | - | * | |
| ۰۱۰۳ | صفاده | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۰۴ | بیر | - | - | * | - | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "راهکان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۰۵ | تادوان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۰۶ | قالینی | - | * | * | - | - | |
| ۰۱۰۷ | فتح آباد | - | * | - | - | - | |
| ۰۱۰۸ | باغ کبیر | - | - | * | - | ||
| ۰۱۰۹ | باروس | - | * | * | - | * | |
| ۰۱۱۰ | مورچکی | - | * | * | - | ||
| ۰۱۱۱ | راهگان | - | * | * | - | ||
| ۰۱۱۲ | قلعه | - | - | * | - | - | |
| ۰۱۱۳ | سه چاه (بغل سیاه) | - | - | * | - | ||
| ۰۱۱۴ | زرقلات | - | * | * | * | ||
| ۰۱۱۵ | لردخزان | - | * | * | - | ||
| ۰۱۱۶ | طاغون | - | * | * | - | ||
| ۰۱۱۷ | گریزان | * | * | * | - | ||
| ۰۱۱۸ | طفر | * | * | * | * | ||
| جمع: ۱۴ | ۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۲ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "سفیدار"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۱۹ | کرفت | - | - | * | - | * | |
| ۰۱۲۰ | اسماعیل آباد[مرکز دهستان] | - | * | * | - | - | |
| ۰۱۲۱ | اشکوری | - | - | * | - | ||
| ۰۱۲۲ | عابدآباد | - | - | * | - | ||
| ۰۱۲۳ | شاغون | - | - | * | - | ||
| ۰۱۲۴ | خنک | - | - | * | - | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "علی آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۲۵ | نعمت آباد | - | - | * | - | - | |
| ۰۱۲۶ | کراده | - | - | * | - | * | |
| ۰۱۲۷ | محمودآباد | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۲۸ | درمه | - | * | * | - | ||
| ۰۱۲۹ | ملوان | - | - | * | - | ||
| ۰۱۳۰ | گاره | - | * | * | * | ||
| ۰۱۳۱ | نارو(نارک) | - | * | * | - | ||
| جمع: ۷ | ۰ | ۳ | ۶ | ۱ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "جهرم" بخش "خفر" دهستان "گل برنجی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۳۲ | گل برنجی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۳۳ | کته | - | - | * | - | * | |
| ۰۱۳۴ | چرک | - | - | * | - | ||
| ۰۱۳۵ | فشان | - | * | * | - | - | |
| ۰۱۳۶ | جلیل آباد | - | - | * | - | - | |
| ۰۱۳۷ | شرقی | - | - | * | - | - | |
| ۰۱۳۸ | طاهونه | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۷ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱ | |
شهرستان "جهرم" بخش "سیمکان" دهستان "پشت پر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۳۹ | به جان | - | - | * | - | - | * |
| ۰۱۴۰ | کاکان سفلی و علیا | - | - | * | - | ||
| ۰۱۴۱ | کوشک حسن آباد | - | * | * | - | ||
| ۰۱۴۲ | جرمشت پائین | - | - | * | - | ||
| ۰۱۴۳ | ترمه | - | - | * | - | ||
| ۰۱۴۴ | چهارطاق | - | - | * | - | ||
| ۰۱۴۵ | تیرافجان | - | - | * | - | ||
| ۰۱۴۶ | ده قانون | - | - | * | - | ||
| ۰۱۴۷ | ایدویه | - | - | * | - | ||
| ۰۱۴۸ | دشت دال | - | - | * | - | ||
| جمع: ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "جهرم" بخش "سیمکان" دهستان "پل به بالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۴۹ | آرجویه | - | * | * | - | - | * |
| ۰۱۵۰ | دوزه [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| ۰۱۵۱ | کوشک سرتنگ | - | - | * | - | - | |
| ۰۱۵۲ | اسفل | - | - | * | - | * | |
| جمع: ۴ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "جهرم" بخش "سیمکان" دهستان "پل به پائین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۵۵ | شاغون [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۵۶ | آب شیخ | - | - | * | - | ||
| ۰۱۵۷ | دولت آباد | * | - | - | - | ||
| جمع: ۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "جهرم" بخش "کردیان" دهستان "عسلویه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۵۸ | عسلویه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۵۹ | دنیان | - | * | * | - | ||
| ۰۱۶۰ | چنار سوخته | - | * | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "جهرم" بخش "کردیان" دهستان "قطب آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۶۱ | چدرویه | - | - | * | - | ||
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "جهرم" بخش "مرکزی" دهستان "جلگاه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۶۲ | صادق آباد | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۶۳ | یرج | * | - | - | - | - | |
| ۰۱۶۴ | مانیان | * | * | - | - | ||
| ۰۱۶۵ | حسین آباد | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۶۶ | قلات | - | - | * | - | ||
| جمع: ۵ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "جهرم" بخش "مرکزی" دهستان "کوهک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۶۷ | موردک | * | - | * | - | ||
| ۰۱۶۸ | خرم آباد [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | |
| ۰۱۶۹ | سروو | * | - | * | - | ||
| ۰۱۷۰ | پازنویه | * | * | - | - | ||
| ۰۱۷۱ | گلوبراق | * | - | * | - | ||
| ۰۱۷۲ | رزک | * | * | * | - | ||
| ۰۱۷۳ | سه چاه | * | * | * | - | ||
| ۰۱۷۴ | رنجکو | * | * | * | - | ||
| جمع: ۸ | ۷ | ۴ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خرم بید" بخش "مرکزی" دهستان "خرمی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۰۳ | بنگشت | - | - | - | * | ||
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خرم بید" بخش "مرکزی" دهستان "قشلاق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۰۳ | قشلاق [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | - |
| ۰۰۰۴ | دلونظر | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "خرم بید" بخش "مشهد مرغاب" دهستان "مشهد مرغاب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۸۵۲ | کردشول | - | - | - | - | * | - |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "داراب" بخش "حاجی آباد" دهستان "ایزدخواست"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۷۸ | گلکویه | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۷۹ | شبکه بن دشت | - | - | * | - | ||
| ۰۱۸۰ | چاه زبر | * | - | * | - | ||
| ۰۱۸۱ | پنج چاه | - | - | * | - | ||
| جمع: ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "داراب" بخش "حاجی آباد" دهستان "خسویه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۸۳ | تاج آباد | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۸۴ | دروا | - | - | * | - | - | |
| جمع: ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "داراب" بخش "حاجی آباد" دهستان "دبیران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
