جایگزینی جداول پیوست به جای جداول پیوست تصویبنامه تعیین فهرست روستاهای محروم استان همدان و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۶۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان همدان (شامل تعداد یکصد و نود و نه روستای محروم از آب آشامیدنی، چهل و چهار روستای محروم از راه مناسب روستایی، چهل و هفت روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، بیست و دو روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و بیست و سه روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (۱) تصویبنامه شماره ۳۸۷۴۳/ت۱۶۴۲۳ه- مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره ۴۷۷۷۸/ت۱۶۹۸۲ه- مورخ ۱۳۷۵/۶/۵میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
فهرست روستاهای محروم استان همدان (شامل:تعداد یکصد و هفتاد و چهار روستا محروم از آب آشامیدنی، چهل روستا محروم از راه مناسب روستائی، چهل و هفت روستا محروم از فضای آموزشی دبستان، بیست و دو روستا محروم از فضای آموزشی راهنمایی، بیست و دو روستا محروم از فضای آموزشی دبیرستان)
شهرستان "بهار" بخش "صالح آباد" دهستان "دیمکاران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۱۸ | لک | - | * | - | - | ||
| ۰۰۱۹ | دولت آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۰ | گوگ تپه | - | * | * | - | ||
| ۰۰۲۱ | قیدالی بلاغ | - | * | - | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "بهار" بخش "صالح آباد" دهستان "صالح آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۳۵ | آقچه خرابه | - | * | - | - | ||
| ۰۰۳۶ | بهادر بیک | - | * | - | - | * | |
| ۰۰۳۷ | خان آباد (جهاد آباد) | - | * | * | - | ||
| ۰۰۳۹ | کریم آباد | - | * | - | - | * | |
| جمع: ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "بهار" بخش "لالجین" دهستان "سفالگران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۱۳ | گنبدان | - | * | - | - | * | |
| جمع: ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "بهار" بخش "لاجین" دهستان "مهاجران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۱۵ | حسین آباد لتگاه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "بهار" بخش "مرکزی" دهستان "آبرومند"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۳ | آبرومند [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| ۰۰۲۷ | آب باریک | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۸ | دهنو | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۹ | اختاچی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۱ | رسول آباد علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۰۳۲ | روان | - | * | - | - | ||
| ۰۳۳ | سنگ سفید | - | * | - | - | ||
| جمع: ۷ | ۰ | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "بهار" بخش "مرکزی" دهستان "سیمینه رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۴ | حیدره دارالمام (حیدره قاض) | - | - | * | - | * | |
| ۰۰۲۵ | نورآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۶ | کوشلان | - | * | - | - | ||
| ۰۰۳۰ | حسین آباد | - | * | - | - | * | |
| ۰۰۳۴ | فسیجان | - | * | - | - | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "قلقل رود" دهستان "قلقل رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۴۰ | برفیان | - | - | - | * | ||
| ۰۰۴۲ | قاسم آباد | - | - | - | * | ||
| ۰۰۴۴ | فتح آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۴۵ | امیرآباد | - | - | - | * | ||
| ۰۰۴۷ | هزاره | - | - | - | * | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "قلقل رود" دهستان "کمال رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۴۸ | ابودردا | - | - | * | - | ||
| ۰۰۴۹ | هرهره | - | * | - | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "قلقل رود" دهستان "میان رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۵۲ | مین آباد | - | - | - | * | ||
| ۰۰۵۵ | سازیان | - | - | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "حیقوق نبی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۵۸ | عین آباد | - | * | - | - | - | * |
| ۰۰۵۹ | مبارک آباد | - | * | - | - | * | |
| ۰۰۶۰ | دارانی سفلی | - | * | - | - | - | |
| ۰۰۶۱ | دارانی علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۰۶۲ | نقده | - | * | - | - | ||
| ۰۰۶۴ | ریواسیجان | - | * | - | - | ||
| ۰۰۶۶ | درودان | - | * | - | * | ||
| ۰۰۶۷ | محمودآباد | - | - | * | - | ||
| ۰۰۶۸ | نجفیه | - | - | - | * | ||
| جمع: ۹ | ۰ | ۷ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "خرم رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۶۹ | کندر | - | * | - | * | - | |
| ۰۰۷۰ | حاجی آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۷۱ | ابسرلاق سفلی | - | - | - | * | ||
| ۰۰۷۳ | وردآورد سفلی | - | * | - | - | ||
| ۰۰۷۴ | ترمیانک | - | - | - | * | ||
| ۰۰۷۵ | ابرلاق علیا | - | - | - | * | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۳ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "سیدشهاب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۷۷ | جیجانکوه | - | * | - | - | - | * |
| ۰۰۷۸ | خیرآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۷۹ | پیرغیب | - | - | * | - | ||
| ۰۰۸۰ | دولائی | - | * | - | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "تویسرکان" بخش "مرکزی" دهستان "کرزان رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۸۱ | باباپیر [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| ۰۰۸۲ | گرزان | - | * | - | - | - | |
| ۰۰۸۳ | قلعه نوروز | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۴ | کلنجان | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۵ | آرزوج | - | * | - | - | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "رزن" بخش "سردرود" دهستان "بفراطی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۸۶ | قراکند | - | * | - | - | * | |
| ۰۰۸۷ | تپه دیبی | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۸ | یارمجه باغ | - | - | - | * | ||
| ۰۰۸۹ | چهاربلاغ | - | - | - | * | ||
| ۰۰۹۰ | مزرعه دیمور | - | * | - | * | ||
| ۰۰۹۱ | قلعه زندلیج | - | * | - | * | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "رزن" بخش "سردرود" دهستان "سردرود سفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۹۲ | قلعه شاطربالی | - | * | - | - | * | |
| ۰۰۹۳ | کلکبود | - | * | - | - | ||
| ۰۰۹۴ | تولکی تپه | - | - | - | * | ||
| ۰۰۹۵ | حسن آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۹۶ | سرله | - | * | - | - | ||
| ۰۰۹۷ | گستر | - | * | - | - | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "رزن" بخش "قروه درجزین" دهستان "درجزین سفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۹۹ | کمندان | - | * | - | - | ||
| ۰۱۰۱ | رازین | - | * | - | - | ||
| ۰۱۰۲ | زاکان | - | * | - | - | ||
| ۰۱۰۳ | دولوجردین | - | * | - | - | ||
| ۰۱۰۴ | نوده | - | * | - | - | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "رزن" بخش "قروه درجزین" دهستان "درجزین علیا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۰۵ | عین آباد | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۰۶ | سنقرآباد | - | - | - | * | * | |
| ۰۱۰۷ | وسمق | - | * | - | - | ||
| ۰۱۰۸ | شنجور | - | - | - | * | ||
| ۰۱۰۹ | رکسین | - | * | - | * | ||
| ۰۱۱۰ | تمسوزان | - | * | - | - | ||
| ۰۱۱۱ | قراقیه | - | - | - | * | ||
| ۰۱۱۲ | مزرعه صارم | - | * | - | * | ||
| ۰۱۱۳ | سنگرانکوه (شابلاغی) | - | - | * | - | ||
| ۰۱۱۴ | سلیلک | - | * | - | - | ||
| ۰۱۱۵ | ولاشجرد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۱۶ | پلیکان | - | * | - | - | ||
| ۰۱۱۷ | میسینک | - | - | * | - | ||
| جمع: ۱۳ | ۰ | ۷ | ۲ | ۵ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "رزن" بخش "مرکزی" دهستان "خرقان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۱۸ | امیرآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۱۹ | سورتجین [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۲۰ | آقچای | - | - | - | * | ||
| ۰۱۲۱ | لاله دان | - | - | - | * | ||
| ۰۱۲۴ | کاروانه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۲۵ | بادکوه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۲۶ | آغچه خرابه | - | * | - | - | ||
| جمع: ۷ | ۰ | ۴ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "رزن" بخش "مرکزی" دهستان "رزن"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۲۷ | کهارد | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۲۸ | خمیگان | - | * | - | - | - | |
| ۰۱۲۹ | ورقستان | - | * | - | - | * | |
| ۰۱۳۰ | آب باریک | - | * | - | - | * | |
| ۰۱۳۱ | نینج | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۲ | تکیه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۳ | وفس | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۴ | یوشانلو (خیگان) | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۵ | امیریه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۶ | تازه کند | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۷ | آقکند | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۸ | کلیجه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۹ | وردزین | - | * | - | * | ||
| ۰۱۴۱ | مادآباد | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱۴ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "شیرین سو" دهستان "شیرین سو"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۸۰ | شیرین سو[مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۸۱ | باباخنجر | - | - | * | - | - | * |
| ۰۱۸۳ | چهارسوق | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۴ | حسین آباد | - | * | * | * | ||
| ۰۱۸۵ | عبدل آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۶ | شیربرات | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۷ | کندبلاغی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۹ | چهارطاق | - | * | - | - | ||
| جمع: ۸ | ۰ | ۶ | ۲ | ۱ | ۰ | ۲ | |
شهرستان "کبودر آهنگ" بخش "شیرین سو" دهستان "مهربان علیا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۹۳ | آقداش | - | * | - | * | ||
| ۰۱۹۴ | چالو [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| ۰۱۹۶ | ایستی بلاغ | - | - | * | * | ||
| ۰۱۹۷ | سرخاب | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۸ | قوشجه | - | * | * | - | ||
| ۰۱۹۹ | مسجدین | - | * | - | - | * | |
| جمع: ۶ | ۰ | ۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "گل تپه" دهستان "علی صدر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۴۲ | علی صدر[مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۴۳ | قلیچ باغی | - | - | * | - | ||
| ۰۱۴۴ | آقجه قیه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۴۵ | خواجه کندی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۴۶ | سولیجه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۴۷ | حسن تیمور | - | * | - | * | ||
| ۰۱۴۸ | کلب حصاری | - | * | - | - | ||
| ۰۱۴۹ | حسن آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۵۰ | عظیم دره (غلام دوشان) | - | * | - | - | ||
| جمع: ۹ | ۰ | ۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "گل تپه" دهستان "گل تپه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۵۲ | سوباشی | - | * | - | - | - | |
| ۰۱۵۳ | گمین قلعه | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۵۴ | آلان سفلی | - | * | - | - | * | |
| ۰۱۵۵ | کسلانقیه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۵۶ | کیتو | - | * | - | - | ||
| ۰۱۵۷ | آقابلاغی | - | * | * | - | ||
| ۰۱۵۸ | سلیم سرانی | - | * | - | - | ||
| جمع: ۷ | ۰ | ۶ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "کمبودرآهنگ" بخش "گل تپه" دهستان "مهربان سفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۵۹ | شیخ جراح | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۶۰ | قهورد سفلی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۶۱ | خالقوردی | - | * | - | * | ||
| ۰۱۶۳ | کهنه حصار | - | * | - | - | ||
| ۰۱۶۴ | مخور | - | * | - | - | ||
| ۰۱۶۵ | کهریز باباحسین | - | * | - | - | ||
| ۰۱۶۶ | دارقشلاق | - | * | - | - | ||
| ۰۱۶۷ | دالسیجو | - | * | - | - | ||
| ۰۱۶۹ | انصار | - | * | - | * | ||
| ۰۱۷۰ | آقبلاغ مرشد | - | * | - | - | * | |
| جمع: ۱۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱ | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "مرکزی" دهستان "سبزدشت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۷۹ | ویان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "مرکزی" دهستان "سرداران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۷۲ | احمدآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۷۳ | ناصرآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۷۴ | جیغی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۷۵ | دولی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۷۶ | آقچلو | - | - | - | * | ||
| ۰۱۷۷ | طاس تپه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۷۸ | انجیرباغی | - | * | - | - | ||
| جمع: ۷ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "کبودرآهنگ" بخش "مرکزی" دهستان "کوهین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۱۹۰ | قوره جینه | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۹۱ | کندتپه | - | - | - | * | ||
| ۰۱۹۲ | اوریاد | - | - | - | * | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "ملایر" بخش "جوکار" دهستان "المهدی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۰۰ | ده شاکر [زیرابیه - کوسج ح | - | - | * | - | * | |
| ۰۲۰۱ | علی آباد دمق | - | * | - | - | ||
| ۰۲۰۲ | قشلاق دهنو | - | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "ملایر" بخش "جوکار" دهستان "ترک غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۰۳ | ینگی کند [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۲۰۴ | علیجوق | - | * | * | - | ||
| ۰۲۰۵ | صحراء(قشلاق مبارکه) | - | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "ملایر" بخش "جوکار" دهستان "جوکار"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۰۶ | قوزان | - | * | - | - | ||
| ۰۲۰۷ | مبارک آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۰۸ | بابارود | - | * | - | - | ||
| ۰۲۰۹ | بیش آقاج | - | * | * | - | ||
| ۰۲۱۰ | میرزائیه | - | * | * | * | ||
| ۰۲۱۱ | چشمه پهن ننج | - | * | * | * | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۶ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ملایر" بخش "سامن" دهستان "حرم رودسفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۱۲ | اسکنان | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ملایر" بخش "سامن" دهستان "سامن"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۱۴ | کهکدان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۲۱۵ | نازول | - | - | - | * | - | |
| ۰۲۱۶ | کمربنه | - | * | * | - | ||
| ۰۲۱۷ | فیروزآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۱۸ | زرشکی | - | * | - | - | ||
| ۰۲۱۹ | اردکلو | - | * | - | - | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "ملایر" بخش "سامن" دهستان "سفیدکوه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۲۰ | آنوج [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۲۲۱ | رحمان آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۲۲ | گلدره | - | * | - | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "جوزان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۲۳ | جوزان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۲۲۵ | کهریزتوسک | - | * | * | - | ||
| ۰۲۲۶ | کله بید | - | * | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "حرم رودعلیا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۲۷ | مهرآباد[مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| ۰۲۲۸ | گنبد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۲۹ | محمدی | - | * | - | - | ||
| ۰۲۳۰ | نکیل آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۳۱ | شیرین آباد | - | - | * | - | ||
| ۰۲۳۲ | گلوشجرد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۳۳ | یونجی | - | * | - | - | ||
| جمع: ۷ | ۰ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کمازان سفلی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۳۴ | پیهان | - | - | - | * | ||
| ۰۲۳۵ | کیکله (طائمه) | - | * | * | - | ||
| ۰۲۳۶ | تله جرد سفلی (تله جرد علیا) | - | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کمازان علیا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۳۸ | زنگنه علیا [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع:۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "ملایر" بخش "مرکزی" دهستان "کمازان وسطی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
