جایگزینی جداول پیوست به جای جداول پیوست تصویبنامه تعیین فهرست روستاهای محروم استان کرمانشاه و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۲بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۶۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان کرمانشاه (شامل تعداد هشت روستای محروم از برق، دویست و شصت و پنج روستای محروم از آب آشامیدنی، یکصد و هفتاد و دو روستای محروم از راه مناسب روستایی، پانزده روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، پنجاه و یک روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و شش روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (۱) تصویبنامه شماره ۳۸۷۵۰/ت۱۶۴۲۳ه- مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۲۵۲/ت۱۶۹۸۲ه- مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۳میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
تعداد روستاهای محروم استان "کرمانشاه" (برای سال ۱۳۷۷)
| محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | |||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع: ۴۳۹ | ۸ | ۲۶۵ | ۱۷۲ | ۱۵ | ۵۱ | ۶ |
شهرستان "اسلام آباد غرب" بخش "حمیل" دهستان "منصوری"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۰۲ | گاوروانی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۰۳ | مومنائی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۰۴ | دواردرمیان | - | * | * | - | ||
| ۰۰۰۵ | چشمه کبود | - | - | * | - | ||
| ۰۰۰۶ | میان تنگ | - | - | * | - | ||
| ۰۰۰۸ | کمر سوراخ | - | * | - | - | ||
| ۰۰۰۹ | بان درسفلی | - | * | - | - | ||
| ۰۰۱۰ | چهارمله علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۰۱۱ | سرخه خانی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۱۲ | کمالگیر | - | * | * | - | ||
| ۰۰۱۳ | میان چقا | - | - | * | - | ||
| جمع: ۱۱ | ۰ | ۵ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "اسلام آباد غرب" بخش "کرند" دهستان "بان زرده"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۱۶ | سیدمحمد | - | * | * | - | ||
| جمع: ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "اسلام آباد غرب" بخش "کرند" دهستان "حومه کرند"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۰ | شیرچقا | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "اسلام آباد غرب" بخش "گهواره" دهستان "قلخانی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۱ | بروند سفلی | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۲۲ | درویت | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۲۳ | علی بارانی | - | - | * | - | - | |
| ۰۰۲۴ | ازمه میران | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۲۵ | بایناران سیدحسن | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۸ | بانیاران تیمور | - | * | - | - | ||
| ۰۰۳۰ | بریشاه بیگ مراد | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۱ | بان بید | - | * | - | - | ||
| ۰۰۳۲ | بانسولاب کلبعلی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۳ | بانیاران میرزاحسین | - | * | - | - | ||
| ۰۰۳۴ | درمران سفلی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۷ | بیله هوسفلی و علیا | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۹ | کوهالی | - | * | * | - | ||
| ۰۰۴۰ | باباکوسه علیا | - | - | * | - | ||
| ۰۰۴۱ | درمران علیا | - | - | * | - | ||
| ۰۰۴۲ | باباکوسه سفلی | - | * | * | - | ||
| ۰۰۴۳ | بان شیروان | - | * | * | - | ||
| ۰۰۴۴ | کامران مولائی | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱۸ | ۰ | ۸ | ۱۰ | ۰ | ۳ | ۰ | |
شهرستان "اسلام آباد غرب" بخش "گهواره" دهستان "گورانی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۴۵ | بانزلانی سفلی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۴۶ | درگه | - | - | * | - | ||
| ۰۰۴۷ | کچک بل علیا | - | - | * | - | ||
| ۰۰۴۹ | خلیفه ها | - | - | * | - | ||
| ۰۰۵۱ | گل انجیر | - | - | * | - | ||
| ۰۰۵۴ | بان نخود | - | - | * | - | ||
| ۰۰۵۷ | مله کبود | - | - | * | - | ||
| ۰۰۵۸ | ویله | - | - | * | - | ||
| جمع: ۸ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "اسلام آباد غرب" بخش "مرکزی" دهستان "حسن آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۵۹ | گرگی مندرک | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۶۰ | باقرآباد سفلی | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۶۳ | ده کریشه(وحدت) | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۶۴ | شاهینی | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | |
شهرستان "اسلام آباد غرب" بخش "دهستان" دهستان "حومه جنوبی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۶۶ | امیرآباد | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۶۸ | برف آب علیا | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۶۹ | ترازگ کان | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۷۰ | ونائی | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۷۱ | زواره کوه | * | * | - | - | ||
| ۰۰۷۲ | کوکاب | - | - | * | - | ||
| ۰۰۷۳ | جوزه انجیرک | - | * | - | - | ||
| ۰۰۷۴ | چشمه خیرزواره کوه | * | * | * | - | ||
| ۰۰۷۵ | میلگه سیف اله مرادپناه | - | * | - | - | ||
| ۰۰۷۶ | موشکله ترازک(رضی) | - | * | - | - | ||
| ۰۰۷۷ | تازه کوکاب | - | * | * | - | ||
| ۰۰۷۸ | چشمه ولگه | - | - | * | - | ||
| جمع: ۱۲ | ۲ | ۶ | ۴ | ۰ | ۴ | ۰ | |
شهرستان "اسلام آباد غرب" بخش "مرکزی" دهستان "حومه شمالی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۸۰ | ارکوازی (سراب خمان) | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۸۱ | برزه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۸۲ | چفته | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۸۳ | سوران علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۴ | بره سیله | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۵ | سوران سفلی | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۶ | جلیلوند | - | - | * | - | ||
| ۰۰۸۷ | چشمه هلنگ | - | * | - | - | ||
| جمع: ۸ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ | |
شهرستان "اسلام آباد غرب" بخش "مرکزی" دهستان "شیان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۱۸ | تجرکرم پناه آباد | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "پاوه" بخش "باینگان" دهستان "کلاشی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۳۲ | کلاش نهنگ | - | * | * | - | ||
| ۰۱۳۳ | بشی نوخاص | * | * | * | - | ||
| ۰۱۳۴ | میرعبدلی سفلی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۵ | دولتا | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۳۶ | سیانابدیم | * | * | * | - | ||
| ۰۱۳۷ | سیانابپراب | * | * | * | - | ||
| ۰۱۴۰ | هماجگه | - | * | - | - | ||
| جمع: ۷ | ۳ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "پاوه" بخش "باینگان" دهستان "ماکوان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۴۱ | زردوئی | - | * | - | - | - | |
| ۰۱۴۲ | دره یاب | - | - | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "پاوه" بخش "مرکزی" دهستان "منصور آقایی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۴۶ | چلانه علیا | - | - | * | - | ||
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "پاوه" بخش "مرکزی" دهستان "هولی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۴۸ | ورا | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "پاوه" بخش "نوسود" دهستان "سیروان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۴۹ | نیسانه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "جوانرود" بخش "ثلاث باباجانی" دهستان "خانه شور"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۵۱ | وانی سر | - | * | * | - | ||
| ۰۱۵۲ | پشت گورچقاماران | - | * | - | - | ||
| ۰۱۵۳ | بانی پاریاب | - | * | * | - | ||
| ۰۱۵۵ | سرخده | - | - | * | - | ||
| ۰۱۵۶ | کانی رش | - | * | - | - | ||
| ۰۱۵۷ | تاکانه | - | * | * | - | ||
| ۰۱۵۸ | شهرک میدان نمک | - | - | * | - | * | |
| ۰۱۵۹ | نیمه کاره (گرد قاسمان) | - | * | - | - | ||
| ۰۱۶۰ | کلاه سیاه | - | * | * | - | ||
| ۰۱۶۱ | حرمیان سفلی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۶۲ | ظلم سور | - | * | * | - | ||
| ۰۱۶۳ | حرمیان علیا | - | * | * | - | ||
| ۰۱۶۴ | کانی خنجر | - | * | * | - | ||
| ۰۱۶۵ | برگور چقاماران | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱۴ | ۰ | ۱۲ | ۹ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "جوانرود" بخش "ثلاث باباجانی" دهستان "دشت حر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۶۷ | چم زرشک شاپور اسپری | - | - | * | - | ||
| ۰۱۶۹ | قوله رش والی سبزه | - | - | * | - | ||
| ۰۱۷۰ | پالان علیا | - | - | * | - | ||
| ۰۱۷۲ | پالان سفلی (دیوگه پالان) | - | - | * | - | ||
| ۰۱۷۳ | بوستان آباد | * | * | * | - | ||
| ۰۱۷۴ | کانی مصطفی بیگ ماماکج | - | - | * | - | ||
| ۰۱۷۵ | خورین | * | * | * | - | ||
| ۰۱۷۶ | آینه وند | - | - | * | - | ||
| جمع: ۸ | ۲ | ۲ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "جوانرود" بخش "ثلاث باباجانی" دهستان "زمکان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۷۸ | نیمه کاره | - | * | - | - | ||
| ۰۱۷۹ | اورازه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۰ | کزی | - | * | * | - | ||
| ۰۱۸۱ | عبدال خاکی سفلی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۲ | خمگران | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۳ | دشت لیل (حسین آباد) | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۴ | عبدال خاکی علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۵ | کچل آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۶ | خسروباشه | - | * | - | - | ||
| جمع: ۹ | ۰ | ۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "جوانرود" بخش "روانسر" دهستان "حسن آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۸۸ | حسن آباد [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | * |
| ۰۱۸۹ | گرگابی میرزاعلی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۰ | دوآب | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۱ | تپه زرد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۲ | اسماعیل گل | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۳ | جان جان | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۴ | حاجی آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۵ | ده ساده | - | * | - | - | ||
| جمع: ۸ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "جوانرود" بخش "روانسر" دهستان "دولت آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۹۷ | دولت آباد [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | * |
| ۰۱۹۸ | شانه رش | - | * | - | - | ||
| ۰۲۰۱ | پشت تنگ کانی قلی خان | - | - | * | - | ||
| ۰۲۰۲ | گیلان بر | - | * | - | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "جوانرود" بخش "مرکزی" دهستان "بازان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۰۳ | سراب سیدعالی | - | * | * | - | ||
| ۰۲۰۴ | ده رش نهرابی | - | - | * | - | ||
| ۰۲۰۵ | چشمه زیلان (چشمه گدار) | - | * | - | - | ||
| ۰۲۰۶ | سیاران نهرابی | - | - | * | - | ||
| ۰۲۰۷ | بانی عزیز نهراب | - | - | * | - | ||
| ۰۲۰۸ | هواندران | - | - | * | - | ||
| ۰۲۱۰ | علی آقاهزارخانی | - | - | * | - | ||
| ۰۲۱۲ | حسین آباد نقده | - | - | * | - | ||
| ۰۲۱۳ | فیادکیکن | - | * | - | - | ||
| جمع: ۹ | ۰ | ۳ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "جوانرود" بخش "مرکزی" دهستان "پلنگانه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۱۴ | شبانکاره | - | - | * | - | ||
| ۰۲۱۵ | یاری | - | - | * | - | - | |
| ۰۲۱۶ | چشمه میران | - | - | * | - | ||
| ۰۲۱۸ | ترکه پان | - | * | - | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "جوانرود" بخش "مرکزی" دهستان "شروینه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۱۹ | شروینه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| ۰۲۲۰ | زیران | - | * | * | - | ||
| ۰۲۲۱ | پوینه | * | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "سرپل ذهاب" بخش "مرکزی" دهستان "بشیوه پاطاق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۲۲ | ریزه وندنجف [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "سرپل ذهاب" بخش "مرکزی" دهستان "پشت تنگ"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۲۳ | الیاسی احمد | - | * | * | * | ||
| ۰۲۲۴ | گوری زرد الهی | - | * | - | - | ||
| ۰۲۲۵ | طلسم شهباز | - | * | - | - | ||
| ۰۲۲۶ | فرمایشه الله نظر | - | * | - | - | ||
| ۰۲۲۷ | داره رش (فرج امام) | - | * | - | - | ||
| ۰۲۲۸ | کفروسلمان | - | * | - | - | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "سرپل ذهاب" بخش "مرکزی" دهستان "حومه سرپل"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۲۹ | زرین چوب | - | - | - | - | * | |
| ۰۲۳۰ | قره بلاغ اعظم [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| ۰۲۳۱ | قورچی باشی(کلاشی باشی) | - | * | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "سرپل ذهاب" بخش "مرکزی" دهستان "دشت ذهاب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۳۲ | کوئیک عزیز امین | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "سرپل ذهاب" بخش "مرکزی" دهستان "قلعه شاهین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۳۴ | سراب قلعه شاهین | - | - | * | - | - | |
| ۰۲۳۵ | نقاره کوب | - | - | - | - | * | |
| ۰۲۳۶ | ترک ویس [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "سنقر" بخش "مرکزی" دهستان "آب باریک"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۳۷ | دهنو | - | * | - | - | ||
| ۰۲۳۸ | کوچکینه | - | * | - | - | ||
| ۰۲۳۹ | قلعه فرهادخان | - | - | - | * | ||
| ۰۲۴۰ | کمرآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۱ | ده حمزه | - | * | - | - | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "سنقر" بخش "مرکزی" دهستان "آگاهان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۴۳ | سایه کرعلیا | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۴ | چقدر | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۵ | بورکه | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۶ | گل تپه | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۷ | گویجه | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۹ | آینه جوب | - | * | - | - | ||
| ۰۲۵۰ | حسن آباد گویجه | - | * | - | - | ||
| ۰۲۵۲ | آلمادین | - | * | - | - | ||
| ۰۲۵۴ | سفید زنگول | - | * | - | - | ||
| جمع: ۹ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "سنقر" بخش "مرکزی" دهستان "باوله"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۵۶ | خاتم آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۵۸ | حاجی آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۶۰ | چشمه قره | - | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "سنقر" بخش "مرکزی" دهستان "پارسینه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۶۱ | فارسینج [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۲۶۴ | چقابالاعلیا | - | * | - | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "سنقر" بخش "مرکزی" دهستان "سراب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۶۷ | گزنهله [مرکزدهستان] | - | * | - | - | - | - |
| ۰۲۶۸ | خیاران | - | - | - | - | * | |
| ۰۲۶۹ | حسین آباد | - | * | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "سنقر" بخش "مرکزی" دهستان "سطر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۷۲ | چشمه گیلان | - | * | - | - | ||
| ۰۲۷۷ | آسمان دول | - | * | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "سنقر" بخش "مرکزی" دهستان "کیونانات"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۷۸ | لنجاب | - | * | - | - | ||
| ۰۲۸۰ | باقله علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۲۸۲ | قول دره | - | - | * | - | ||
| ۰۲۸۴ | چشمه زنگی | - | * | - | - | ||
| ۰۲۸۶ | ویژه | - | - | * | - | ||
| ۰۲۸۹ | پشت دربند | - | * | - | - | ||
| ۰۲۹۰ | کشکمیرعلیا | - | * | * | - | ||
| ۰۲۹۱ | قشلاق سردار اشرف | - | * | - | - | ||
| ۰۲۹۲ | چشمه خسرو | - | - | * | - | ||
| ۰۲۹۳ | پیرمحمد | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱۰ | ۰ | ۷ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "سنقر" بخش "مرکزی" دهستان "گاورود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۹۴ | گردکانه | - | - | - | * | ||
| ۰۲۹۶ | چم کبود | - | * | - | - | ||
| ۰۲۹۷ | کل کل | - | * | - | * | ||
| ۰۲۹۸ | ده رضوان | - | * | - | - | - | |
| ۰۲۹۹ | حسین آباد امجدی | - | * | - | - | - | |
| ۰۳۰۰ | پائیز آباد | - | * | - | * | ||
| ۰۳۰۱ | میدان | - | * | - | - | ||
| ۰۳۰۲ | چهارگاه | - | * | - | - | ||
| ۰۳۰۳ | آسیاب جوب فرمانفرما | - | * | - | - | ||
| ۰۳۰۵ | فیروزآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۳۰۷ | کوزه گران | - | * | - | - | ||
| ۰۳۰۸ | سراب سورن آباد | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱۲ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "صحنه" بخش "دینور" دهستان "حر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۳۱۳ | سنگ سفید | - | - | * | - | ||
| ۰۳۱۴ | حرین | - | - | * | - | ||
| ۰۳۱۵ | شاهویس آباد | - | - | * | - | ||
| ۰۳۱۷ | پشت گلان | - | - | * | - | ||
| ۰۳۱۸ | سادول | - | * | * | - | ||
| ۰۳۲۰ | مله بید | - | - | * | - | ||
