جایگزینی جداول پیوست به جای جداول پیوست تصویبنامه فهرست روستاهای محروم استان لرستان و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۶۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان لرستان (شامل تعداد یکصد و سیزده روستای محروم از برق، دویست و بیست و شش روستای محروم از آب آشامیدنی، دویست و نود و شش روستای محروم از راه مناسب روستایی، چهل و دو روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، بیست و چهار روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و سی و سه روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (۱) تصویبنامه شماره ۳۸۷۴۴/ت۱۶۴۲۳ه- مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره ۴۷۷۷۹/ت۱۶۹۸۲ه- مورخ ۱۳۷۵/۶/۵میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
تعداد روستاهای محروم استان "لرستان" (برای سال ۱۳۷۷)
| محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | |||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | ||||
| جمع: ۴۲۵ | ۱۱۳ | ۲۲۶ | ۲۹۶ | ۴۲ | ۲۴ | ۳۳ |
شهرستان "ازنا" بخش " جاپلق" دهستان "جاپلق شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۰۲ | فرزیان | - | - | * | - | ||
| ۰۰۰۴ | قره ملک | - | - | * | - | ||
| ۰۰۰۵ | کرتیلان | - | * | - | - | ||
| ۰۰۰۷ | شورجه | - | * | - | - | ||
| ۰۰۰۸ | فین | - | - | * | - | ||
| ۰۰۰۹ | گمپه | - | * | - | - | ||
| ۰۰۱۰ | سمیه | - | * | - | - | ||
| ۰۰۱۱ | تارزان | - | - | * | - | ||
| ۰۰۱۲ | بابادینه | - | - | * | - | ||
| جمع: ۹ | ۰ | ۴ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ازنا" بخش "جاپلق" دهستان "جاپلق غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۱۵ | کامیان علیا | - | * | * | - | ||
| ۰۰۱۶ | پنج زوج | - | * | - | - | ||
| ۰۰۱۸ | بیدستان | - | * | - | - | ||
| ۰۰۱۹ | چرخستان | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۰ | چشمه درگاه | - | * | - | - | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ازنا" بخش "مرکزی" دهستان "پاچه لک غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۳ | چشمه سلطان | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۴ | علی آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۵ | باغ موری | - | * | * | - | ||
| ۰۰۲۶ | وزمدر علیا | - | * | - | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ازنا" بخش "مرکزی" دهستان "سیلاخورشرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۷ | طیان | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۲۸ | مسعودآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۹ | بیدستان | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۰ | محمودآباد | - | * | - | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "بشارت" دهستان "پیشکوه ذلقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۷۳ | باغ لطیفان | - | - | * | - | - | - |
| ۰۰۷۴ | جوزیر | - | * | * | - | - | - |
| ۰۰۷۵ | دره ماهی سفلی | - | * | - | - | - | - |
| ۰۰۷۶ | خرسیون | - | - | - | * | - | - |
| ۰۰۷۸ | گله بردر | - | * | * | - | - | - |
| ۰۰۷۹ | اسلام آباد (شاه آباد) | - | * | * | - | - | - |
| جمع: ۶ | ۰ | ۴ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "بشارت" دهستان "ذلقی شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۸۵ | دستگرد | * | * | * | * | - | - |
| ۰۰۸۶ | هستک | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۸۷ | مبارک آباد | - | - | * | - | - | - |
| ۰۰۸۸ | دراشگفت | - | - | * | * | - | - |
| ۰۰۸۹ | سرقلعه علیا | - | - | * | - | - | - |
| ۰۰۹۰ | کیش بزنوید | - | * | * | - | ||
| ۰۰۹۱ | کیش هفتخوانی | - | * | * | - | - | - |
| جمع: ۷ | ۲ | ۴ | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "بشارت" دهستان "ذلقی غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۹۲ | پرچل [مرکز دهستان] | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۹۳ | پزعلیا و وسطی و سفلی | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۹۴ | سوزر | * | * | * | * | - | - |
| ۰۰۹۵ | الون عباس | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۹۶ | دره چین | * | * | * | * | - | - |
| ۰۰۹۷ | داودک | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۹۸ | خورخفت | * | * | * | - | - | - |
| جمع: ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "ززوماهرو" دهستان "زز شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۳۱ | پیرامام | - | - | * | - | - | - |
| ۰۰۳۲ | کلی چاس | * | * | * | * | - | - |
| ۰۰۳۳ | شول آباد سفلی [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| ۰۰۳۴ | کیگوران | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۳۵ | شاهرود | * | - | * | - | - | - |
| ۰۰۳۷ | فیروزآباد | * | - | * | - | - | - |
| ۰۰۳۸ | نصرآباد | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۳۹ | اموس (موس) | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۴۰ | ده صیدال کشت ورزه | - | - | * | - | - | - |
| جمع: ۹ | ۶ | ۴ | ۹ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "ززو ماهور" دهستان "زز غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۴۱ | دره دنگ | - | * | * | - | - | - |
| ۰۰۴۲ | سرتنگ برزه | * | * | * | * | - | - |
| ۰۰۴۳ | حیه [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| ۰۰۴۵ | درچه (۱) | - | * | * | - | - | - |
| ۰۰۴۶ | چل غرو | * | * | * | - | - | - |
| جمع: ۵ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "ززوماهرو" دهستان "ماهرو"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۴۸ | برگسر[مرکز دهستان] | * | - | * | - | - | - |
| ۰۰۴۹ | سه ران پائین | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۵۰ | فرنگه | * | * | * | - | ||
| ۰۰۵۱ | جاگیر آباد | * | * | * | - | - | - |
| ۰۰۵۲ | گیگه علیا | * | * | * | * | - | - |
| ۰۰۵۳ | سرقلعه | * | - | * | - | ||
| ۰۰۵۴ | دهگه | * | * | * | - | ||
| ۰۰۵۵ | چال کاپون | * | * | * | - | ||
| جمع: ۸ | ۸ | ۶ | ۸ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "بربرود شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۵۶ | اسماهورعلیا | - | * | - | - | - | - |
| ۰۰۵۷ | قلعه عبدالرضا | - | * | * | * | ||
| جمع: ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "بربرود غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۵۸ | ایونده | - | * | * | - | ||
| ۰۰۵۹ | دهنوآلی گر | - | - | * | - | ||
| ۰۰۶۰ | شهریار | - | * | * | - | ||
| ۰۰۶۱ | حاجی آباد بسحاق | - | - | * | - | ||
| ۰۰۶۲ | خمستان | - | * | - | - | - | - |
| ۰۰۶۳ | کهریزسرخ | - | * | * | - | ||
| ۰۰۶۴ | گوران | - | * | * | - | ||
| ۰۰۶۵ | دهنوخواجه شکراله | * | * | - | - | - | - |
| ۰۰۶۶ | داریچه | - | * | - | - | ||
| جمع: ۹ | ۱ | ۷ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "پاچه لک شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۶۸ | باوکی | - | * | - | - | - | - |
| ۰۰۶۹ | سنج | - | * | - | - | - | - |
| ۰۰۷۰ | دهنوعبدالوند | - | * | - | - | - | - |
| جمع: ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "خمه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۸۰ | کندر | - | * | - | - | - | - |
| ۰۰۸۱ | گل زرد | - | - | * | - | ||
| ۰۰۸۲ | دره سفید | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۳ | حاجی آباد ده درویش | - | - | * | - | ||
| ۰۰۸۴ | میرانده | * | * | - | - | - | - |
| جمع: ۵ | ۱ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "الیگودرز" بخش "مرکزی" دهستان "فرسش"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۹۹ | فرسش [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | * |
| ۰۱۰۰ | هوه | * | * | * | - | - | - |
| جمع: ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "بروجرد" بخش "اشترینان" دهستان "اشترینان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۰۱ | دره گرگ [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۰۲ | کوشکی علیا | - | * | * | - | - | |
| ۰۱۰۳ | بیاتان | - | - | * | - | ||
| ۰۱۰۴ | گندل گیلان | - | - | * | - | - | |
| ۰۱۰۵ | ده یوسف علی | - | * | * | - | ||
| ۰۱۰۶ | گل زرد | - | - | * | - | ||
| ۰۱۰۷ | لیقناب | - | - | * | - | ||
| جمع: ۷ | ۰ | ۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "بروجرد" بخش "اشترینان" دهستان "بردسره"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۰۸ | جعفرآباد [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| ۰۱۰۹ | شب ماه | - | - | * | - | ||
| ۰۱۱۱ | نبی آباد | - | * | * | - | ||
| ۰۱۱۲ | مگسان | - | * | * | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "بروجرد" بخش "اشترینان" دهستان "گودرزی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۱۳ | ونائی | - | - | * | - | * | * |
| ۰۱۱۴ | توده زن | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۱۵ | کفشگیران | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۱۶ | کرکیخان | - | * | - | - | - | - |
| ۰۱۱۷ | قائد طاهر | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۱۸ | بن دیزه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: ۶ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | |
شهرستان "بروجرد" بخش "مرکزی" دهستان "دره صیدی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۱۹ | دهگاه | - | * | * | - | - | |
| ۰۱۲۰ | دره صیدی [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | * |
| ۰۱۲۱ | دودانگه | - | - | - | - | * | - |
| ۰۱۲۳ | تپه مولا | - | - | * | - | ||
| ۰۱۲۴ | مرو | - | - | * | - | ||
| ۰۱۲۵ | ملک آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۲۶ | آقائی | - | * | * | - | ||
| ۰۱۲۷ | چیدر | - | * | * | - | ||
| ۰۱۲۸ | دره مراد | - | * | * | - | ||
| ۰۱۲۹ | ده توشمال | - | * | * | - | ||
| ۰۱۳۱ | بلوط بیگ | - | * | * | - | - | - |
| ۰۱۳۲ | کلان | - | - | * | - | ||
| جمع: ۱۲ | ۰ | ۷ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "بروجرد" بخش "مرکزی" دهستان "شیروان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۳۴ | خایان | - | - | - | - | * | - |
| ۰۱۳۵ | بصری | - | * | * | - | ||
| ۰۱۳۶ | درب آستانه | - | * | * | - | - | |
| ۰۱۳۷ | دلی آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۸ | چگنی کش | - | * | * | - | ||
| ۰۱۳۹ | طبریجان | - | - | * | - | * | |
| ۰۱۴۰ | دارتی (پیرشرف) | * | - | * | - | ||
| ۰۱۴۱ | نلخاص علیا | - | - | * | - | ||
| ۰۱۴۲ | دارتوت | * | - | * | - | ||
| ۰۱۴۳ | قلعه شکار | - | - | * | * | ||
| ۰۱۴۴ | آبدر | * | - | - | - | ||
| ۰۱۴۵ | کهریز | - | * | * | - | ||
| ۰۱۴۶ | وجیه آباد | - | * | * | - | ||
| ۰۱۴۷ | دره کبود علیا | * | * | * | - | - | - |
| ۰۱۴۸ | خان امیر | * | * | * | - | ||
| ۰۱۴۹ | دره بیداد علیا و سفلی | - | - | * | - | - | - |
| ۰۱۵۰ | سرتپه علیا و سفلی | * | * | * | - | ||
| ۰۱۵۱ | ده سرخه | * | * | * | - | ||
| جمع: ۱۸ | ۷ | ۱۰ | ۱۵ | ۱ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "بروجرد" بخش "مرکزی" دهستان "والانجرد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۵۲ | قلعه شمورخان | * | - | - | - | ||
| ۰۱۵۳ | دره زاغه بالا | - | - | * | - | - | - |
| ۰۱۵۴ | کریم آباد | - | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "بروجرد" بخش "مرکزی" دهستان "همت آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۵۵ | جهان آباد | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۵۷ | شیشه | - | - | * | - | * | |
| ۰۱۵۸ | کپرگاه | - | * | * | - | ||
| ۰۱۵۹ | قلعه تازه | - | * | - | - | - | - |
| ۰۱۶۰ | کارخانه فلان دشت | - | - | * | - | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۲ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "پلدختر" بخش "مرکزی" دهستان "جایدر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۶۱ | هلوش | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۶۲ | گوری بلمک | - | * | - | - | - | - |
| ۰۱۶۵ | باباخواندم | - | - | * | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "پلدختر" بخش "مرکزی" دهستان "جلوگیر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۶۷ | چم گرداب | - | * | - | - | - | |
| ۰۱۶۸ | قلعه زنجیر | * | - | * | - | ||
| ۰۱۶۹ | رنگین بان | - | - | * | - | - | - |
| ۰۱۷۰ | سرگرفته (ابوذر) | - | * | * | - | ||
| ۰۱۷۱ | ده بزرگ | * | - | * | - | - | - |
| جمع: ۵ | ۲ | ۲ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "پلدختر" بخش "مرکزی" دهستان "ملاوی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۷۲ | مورانی [مرکز دهستان] | - | * | - | - | - | * |
| ۰۱۷۴ | باغ گل گل | * | - | - | - | - | - |
| ۰۱۷۵ | لیلان چم (عبدعلی ها) | * | * | * | - | - | - |
| ۰۱۷۶ | دولابی کلک بیشه | * | - | * | - | ||
| جمع: ۴ | ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "پلدختر" بخش "مرکزی" دهستان "میانکوه غربی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۷۸ | دولابی بادامک | - | - | * | - | ||
| ۰۱۸۰ | چناره | * | * | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "پلدختر" بخش "معمولان" دهستان "افرینه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۸۱ | بی لار | - | * | * | - | ||
| ۰۱۸۳ | زورانتیل | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۴ | طاق رزاله محمدآقا | * | * | - | - | ||
| ۰۱۸۵ | برگلان سوخته | - | - | * | - | ||
| ۰۱۸۷ | جم مهر | * | * | * | - | ||
| جمع: ۵ | ۲ | ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "پلدختر" بخش "معمولان" دهستان "معمولان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۸۸ | طاق پل | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۹ | چشمه کبودعلیا | - | * | * | - | ||
| ۰۱۹۰ | کورشوراب علیشاه | - | * | * | * | - | - |
| ۰۱۹۱ | بن پهنه | - | * | * | - | ||
| ۰۱۹۲ | چم قلندر | - | - | * | - | ||
| ۰۱۹۳ | سرفراش علیا | - | - | * | - | - | - |
| ۰۱۹۴ | چوسر | - | * | * | - | ||
| جمع: ۷ | ۰ | ۵ | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "پلدختر" بخش "معمولان" دهستان "میانکوه شرقی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۹۵ | چشمک زیرتنگ [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| ۰۱۹۶ | خلیل اکبر | * | - | * | - | ||
| ۰۱۹۷ | سراب عبدلعلی (شهید مدنی) | * | * | * | - | ||
| ۰۱۹۸ | میان تاکان | - | - | * | - | - | - |
| ۰۱۹۹ | لتوندبر آفتاب | - | * | * | - | ||
| ۰۲۰۰ | انار رود بزرگ | * | * | * | - | - | - |
| ۰۲۰۱ | دره سید | * | - | * | - | - | - |
| ۰۲۰۲ | قلعه نصیر | - | - | * | - | ||
| ۰۲۰۳ | ملیم دول دادآباد | - | * | * | - | ||
| جمع: ۹ | ۴ | ۴ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "پاپی" دهستان "تنگ هفت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۰۴ | تنگ هفت [مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | * |
| ۰۲۰۵ | لون | * | - | * | - | - | - |
| جمع: ۲ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "پاپی" دهستان "سپیددشت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۰۸ | چنار | * | - | * | - | - | - |
| ۰۲۰۹ | خان آباد | * | - | * | - | - | - |
| ۰۲۱۰ | چشمه دره | - | - | * | - | - | - |
| ۰۲۱۱ | آب شباندر | * | - | * | - | - | |
| ۰۲۱۲ | لارکه | * | * | * | - | ||
| جمع: ۵ | ۴ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "پاپی" دهستان "کریت"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۱۳ | سراب جلدان [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "پاپی" دهستان "کشور"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۱۴ | سنگتراشان | * | - | - | - | - | |
| ۰۲۱۵ | دهکار | * | - | * | - | ||
| ۰۲۱۶ | تازان | * | * | * | - | ||
| ۰۲۱۷ | پیلگاه | * | - | * | - | ||
| ۰۲۱۸ | دارخاتون | * | * | * | - | - | - |
| جمع: ۵ | ۵ | ۲ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "چغلوندی" دهستان "بیرانوند جنوبی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۲۰ | کاسیان رستم خانی | - | * | - | - | - | - |
| ۰۲۲۳ | سیل گرگ | - | * | - | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "چغلوندی" دهستان "بیرا نوند شمالی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۲۴ | کلاته آبسرده | - | - | * | - | ||
| ۰۲۲۶ | تپه شیرخان | - | * | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "دوره چگنی" دهستان "تشکن"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۲۷ | کله بان | - | * | - | - | - | - |
| ۰۲۲۸ | چم چرا | - | - | * | - | - | - |
| ۰۲۲۹ | عباس (هزار منی) | - | * | - | - | - | - |
| ۰۲۳۰ | کی برآفتاب | - | * | - | - | - | - |
| جمع: ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خرم آباد" بخش "دوره چگنی" دهستان "کشکان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
