جایگزینی جداول پیوست به جای پیوست تصویبنامه تعیین فهرست روستاهای محروم استان زنجان و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۲
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۶۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۱ دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان زنجان (شامل تعداد هجده روستای محروم از برق، یکصد و هفتاد و چهار روستای محروم از آب آشامیدنی، هفتاد و شش روستای محروم از راه مناسب روستایی، سیزده روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، شانزده روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و هشت روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (۱) تصویبنامه شماره ۳۸۷۳۱/ت۱۶۴۲۳ه- مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۸، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۲۴۹/ت۱۶۹۸۲ه- مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۳میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
فهرست روستاهای محروم استان زنجان (شامل:تعداد یازده روستا محروم از برق، یکصد و پنجاه و سه روستا محروم از آب آشامیدنی، شصت و دو روستامحروم از راه مناسب روستائی، سیزده روستا محروم از فضای آموزشی دبستان، چهارده روستا محروم ازفضای آموزشی راهنمایی، هفت روستا محروم از فضای آموزشی دبیرستان)
شهرستان "ابهر" بخش "خرمدره" دهستان "خرمدره"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۰۲ | انجلین | * | * | * | - | ||
| ۰۰۰۴ | کبود چشمه | - | * | - | - | * | |
| جمع: ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "ابهر" بخش "خرمدره" دهستان "ماشین قلعه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۰۶ | ارهان | - | * | - | - | ||
| ۰۰۰۷ | خراسانلو | - | - | - | - | * | |
| ۰۰۰۸ | حمید آباد [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "ابهر" بخش "سلطانیه" دهستان "سلطانیه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۰۹ | پرنگین | - | - | * | - | ||
| ۰۰۱۰ | برنقور | - | - | * | - | ||
| ۰۰۱۱ | المکی | - | - | * | - | ||
| ۰۰۱۲ | بوجی | - | - | * | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ابهر" بخش "سلطانیه" دهستان "سنبل آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۱۷ | سنبل آباد[مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۰۱۸ | دوسنگان | - | - | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "ابهر" بخش "سلطانیه" دهستان "گوزلدره"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۰ | گوزلدره سفلی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| ۰۰۲۲ | ساریجالو | - | - | * | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "ابهر" بخش "مرکزی" دهستان "ابهررود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۳ | زره باش | - | - | * | - | ||
| ۰۰۲۵ | عباس آباد علیا | - | * | - | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ابهر" بخش "مرکزی" دهستان "حومه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۲۷ | بهاور | * | - | * | - | ||
| ۰۰۲۸ | گلجه | - | * | - | - | ||
| ۰۰۲۹ | مرهشون ییلاق | - | - | * | - | - | |
| جمع: ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ابهر" بخش "مرکزی" دهستان "درسجین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۳۳ | شورین | - | - | * | - | ||
| جمع: ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ابهر" بخش "مرکزی" دهستان "دولت آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۳۴ | دولت آباد ]مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| ۰۰۳۵ | نایجوک | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۶ | آغور | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۷ | گل تپه | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۸ | چشمه بار | - | - | * | - | ||
| ۰۰۳۹ | شکر چشمه | - | - | * | - | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ایجرود" بخش "حلب" دهستان "ایجرود پائین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۹۵ | قلقاتی | - | - | * | - | - | |
| ۰۱۹۶ | کهریزسیاه منصور | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۸ | پاشاچای | - | - | * | - | ||
| ۰۱۹۹ | قوشچی | - | - | * | - | - | |
| ۰۲۰۰ | حاجی قشلاق | - | * | - | - | ||
| ۰۲۰۱ | مائین | - | * | - | - | - | |
| ۰۲۰۲ | قره بوته | - | * | - | - | ||
| ۰۲۰۳ | آرموتلو | - | - | * | - | ||
| ۰۲۰۴ | قره قیه | - | * | * | - | ||
| جمع: ۹ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ایجرود" بخش "حلب" دهستان "سعیدآباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۰۵ | شورآب | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ایجرود" بخش "مرکزی" دهستان "ایجرودبالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۸۳ | اوغلبیک علیا | - | * | - | - | - | |
| ۰۱۸۴ | احمدکندی | - | - | - | - | * | |
| ۰۱۸۵ | چتز | - | * | - | - | ||
| ۰۱۸۶ | باریک آب | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۰ | خاکریز | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۴ | دورمشقان | - | * | - | - | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "ایجرود" بخش "مرکزی" دهستان "گلابر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۸۸ | قره داغ | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۱ | سراب | - | * | - | - | ||
| ۰۱۹۲ | چاپوق | - | * | - | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "افشار" دهستان "شیوانات"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۷۹ | آقجه گنبد | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۰ | بورون | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۱ | شورجا | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۲ | بختی | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۴ | چشمه تاتار | - | * | * | - | ||
| ۰۰۸۵ | دینی بیگ | - | * | - | - | ||
| ۰۰۸۷ | محمدشاملو | - | - | * | - | ||
| ۰۰۸۹ | ینگی آباد | - | * | - | - | ||
| جمع: ۸ | ۰ | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "افشار" دهستان "قشلاقات افشار"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۰۹۲ | گنداب | - | * | - | - | ||
| ۰۰۹۳ | خلیفه لو | - | * | * | - | ||
| ۰۰۹۴ | محمدلو | - | - | * | - | ||
| ۰۰۹۵ | علیمردان | - | * | - | - | ||
| ۰۰۹۶ | آق قوئی | - | * | - | - | ||
| ۰۰۹۷ | آقاچقلو | - | * | - | - | ||
| ۰۰۹۸ | تیمورلو | - | * | - | - | ||
| ۰۰۹۹ | چریکلو | - | * | - | - | ||
| ۰۱۰۰ | چغلوی علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۱۰۱ | عیسی بیگلو | - | - | * | - | ||
| ۰۱۰۳ | کردلو | - | * | - | - | ||
| ۰۱۰۴ | کملر | - | * | - | - | ||
| ۰۱۰۵ | کینه درلو | - | * | * | - | ||
| ۰۱۰۶ | گل بلاغی | * | * | - | - | ||
| ۰۱۰۷ | یقین لو | - | * | * | - | ||
| ۰۱۰۸ | حسنلو | - | * | * | - | ||
| جمع: ۱۶ | ۱ | ۱۴ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "بزینه رود" دهستان "بزینه رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۱۲ | اورگنجه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۱۳ | داش تپه | - | * | - | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "بزینه رود" دهستان "زرینه رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۱۵ | زرین آباد [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| ۰۱۱۶ | قشقجه | - | * | - | - | - | |
| ۰۱۱۸ | سرین | - | * | - | - | ||
| ۰۱۱۹ | داشبلاغ | - | * | - | - | - | |
| ۰۱۲۰ | سرشبار | - | * | - | - | ||
| ۰۱۲۱ | سراب | - | * | - | - | ||
| ۰۱۲۴ | عموکندی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۲۵ | قره محمد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۲۶ | ارقین بلاغ | - | * | - | - | ||
| ۰۱۲۸ | حسام آباد | - | - | - | - | * | - |
| جمع: ۱۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "سجاسرود" دهستان "آقبلاغ"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۲۹ | گوران | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۰ | اوچ بلاغ | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۱ | آقبلاغ [مرکز دهستان] | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۲ | چراغ مزرعه | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۳ | مادآباد | - | * | * | - | ||
| جمع: ۵ | ۰ | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "سجاسرود" دهستان "سجاسرود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۳۵ | آقاجری | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۶ | دولجین | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۷ | سیامان | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۸ | نهروان | - | * | - | - | ||
| ۰۱۳۹ | اسلام آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۴۰ | کبوترک | - | * | - | - | ||
| جمع: ۶ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "مرکزی" دهستان "حومه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۴۱ | دوتپه سفلی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۴۲ | رحمت آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۴۳ | گلمکان | - | * | - | - | ||
| جمع: ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "مرکزی" دهستان "خرارود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۴۶ | محمود آباد[مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۱۴۹ | آقبلاغ علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۱۵۰ | کهریزک | - | * | - | - | ||
| ۰۱۵۱ | پیرگاوگل | - | * | - | - | ||
| ۰۱۵۲ | دولاب | - | * | * | - | ||
| ۰۱۵۳ | شهرستانک | - | * | - | - | ||
| ۰۱۵۴ | منطش | - | * | - | - | ||
| جمع: ۷ | ۰ | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "مرکزی" دهستان "سهرورد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۵۶ | اوشتانیان | * | - | - | - | ||
| جمع: ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "خدابنده" بخش "مرکزی" دهستان "کرسف"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۵۷ | کرسف [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| ۰۱۵۸ | قلعه جوق | - | * | - | - | - | |
| ۰۱۶۰ | دوغانلو | - | * | - | - | ||
| ۰۱۶۳ | یار احمدلو | - | * | - | - | ||
| ۰۱۶۵ | یارمجه | * | - | - | - | ||
| جمع: ۵ | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "زنجان" بخش "زنجانرود" دهستان "چایپاره بالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۰۶ | چروک علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۲۰۷ | قیطول | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "" بخش "" دهستان ""
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۱۳ | سردهات شیخ | - | * | - | - | ||
| ۰۲۱۴ | باغلوچه سردار | - | * | - | - | - | |
| ۰۲۱۵ | نیک پی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | * |
| ۰۲۱۶ | قاهران | - | * | - | - | ||
| ۰۲۱۷ | کهاب | - | * | - | - | ||
| ۰۲۱۸ | قلایچی | - | * | - | - | ||
| ۰۲۱۹ | قیطور | - | * | - | - | ||
| ۰۲۲۰ | تازه کندحسن آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۲۱ | تلخاب | - | * | * | * | ||
| ۰۲۲۲ | قره آقاج تلخاب | - | * | * | - | ||
| ۰۲۲۳ | دالکی | - | * | - | - | ||
| ۰۲۲۴ | عربچه | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱۲ | ۰ | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "بناب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۳۰۴ | امام قوزلو | - | * | - | - | ||
| ۰۳۰۵ | بولاماجی | - | - | - | * | ||
| ۰۳۰۶ | گلجه سقلی | * | * | * | - | ||
| ۰۳۰۷ | قلعه | * | - | * | - | ||
| ۰۳۰۸ | لار | - | * | * | - | ||
| ۰۳۰۹ | ابراهیم آباد | - | * | * | - | ||
| ۰۳۱۰ | اردین | - | * | - | - | ||
| ۰۳۱۱ | طوازوج | * | - | * | - | ||
| ۰۳۱۲ | بادامستان | - | * | - | - | ||
| ۰۳۱۳ | گلستان آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۳۱۴ | جارچی | - | * | - | - | ||
| ۰۳۱۶ | علی آباد شرقی | * | * | * | - | ||
| ۰۳۱۷ | گوالی | - | * | - | - | ||
| ۰۳۱۸ | نقطه بندی | - | - | * | - | ||
| ۰۳۱۹ | یحیی آباد | - | * | * | - | ||
| ۰۳۲۰ | خان چای | - | * | - | - | ||
| جمع: ۱۶ | ۴ | ۱۲ | ۸ | ۱ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "بوغداکندی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۳۲۲ | سعیدکندی | - | * | - | - | ||
| ۰۳۲۳ | سنقر | - | * | - | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "تهم"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۳۲۷ | کلهرود | - | * | - | - | ||
| ۰۳۲۸ | شیلاندر | - | * | - | - | ||
| ۰۳۲۹ | کلکش | - | - | * | - | ||
| ۰۳۳۱ | تازه کند | - | * | - | - | ||
| جمع: ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "زنجانرود بالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۳۳۳ | کناوند | - | * | - | - | ||
| ۰۳۳۴ | قزل تپه بیات | - | * | - | * | ||
| ۰۳۳۵ | مجینه | - | * | * | * | ||
| ۰۳۳۶ | مهتر | - | * | - | - | ||
| ۰۳۳۷ | حاجی گندی | - | * | * | - | ||
| ۰۳۳۸ | داش کسن | - | * | - | - | ||
| ۰۳۳۹ | سلطان آباد | - | - | - | - | * | |
| ۰۳۴۰ | ملالر | - | - | - | * | ||
| جمع: ۸ | ۰ | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "قره پشتلوی بالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۳۴۱ | رامغانخانه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۳۴۲ | باغ | - | * | - | - | ||
| ۰۳۴۳ | داش تپه | - | * | - | - | ||
| ۰۳۴۵ | اورتابلاغی | - | * | - | - | ||
| ۰۳۵۰ | گلجه | - | * | - | - | ||
| ۰۳۵۱ | گلجین | * | * | * | - | ||
| ۰۳۵۲ | ماری | - | - | * | - | ||
| ۰۳۵۳ | محمودآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۳۵۴ | مشگین | - | * | - | - | - | |
| جمع: ۹ | ۱ | ۷ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "قره پشتلوی پائین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۳۵۶ | آقجه قلعه | - | * | - | - | ||
| ۰۳۵۸ | چومالو | - | - | - | * | ||
| ۰۳۵۹ | قبله بلاغی[مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| ۰۳۶۰ | جزیمن | - | - | * | - | ||
| ۰۳۶۲ | ورمزیار علیا | - | * | - | - | ||
| ۰۳۶۳ | داشبلاغ | - | * | - | - | ||
| ۰۳۶۴ | ورمزیارسفلی | - | * | - | - | ||
| ۰۳۶۵ | رشت آباد | * | * | * | - | ||
| ۰۳۶۶ | قره حصارلو | - | * | * | - | ||
| جمع: ۹ | ۱ | ۶ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "قلتوق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۳۶۹ | حاجی بچه | - | * | - | - | ||
| ۰۳۷۰ | قوزلو | - | * | - | - | ||
| جمع: ۲ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "معجزات"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۳۷۲ | رازبین | - | * | - | - | - | |
| ۰۳۷۳ | سهله | - | * | - | - | - | |
| ۰۳۷۴ | آزاد علیا | - | * | - | * | ||
| ۰۳۷۵ | پنبه جوق | - | * | - | - | ||
| ۰۳۷۶ | آقچه پیره | - | * | - | - | ||
| ۰۳۷۷ | چورزق | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۶ | ۰ | ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "طارم" بخش "چورزق" دهستان "چورزق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۴۰ | ولیدر | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۱ | کلوئیم | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۲ | ولیس | - | - | - | * | ||
| ۰۲۴۳ | کمرکوه (کوه مالسیم) | * | - | - | * | ||
| ۰۲۴۴ | کلوچ آباد | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۵ | زرنی | - | * | - | - | ||
| ۰۲۴۶ | تازه کند | * | * | * | - | ||
| ۰۲۴۸ | سرخ آباد | - | * | * | - | ||
| ۰۲۴۹ | کسران | - | * | * | - | ||
| ۰۲۵۰ | انذرجدید | - | - | - | - | * | |
| ۰۲۵۱ | شقاقی چورزق | - | * | - | - | ||
| ۰۲۵۲ | گوهر | - | - | - | - | * | |
| جمع: ۱۲ | ۲ | ۸ | ۳ | ۲ | ۲ | ۰ | |
شهرستان "طارم" بخش "مرکزی" دهستان "درام"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۵۳ | درام [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| ۰۲۵۴ | سیاه ورود | * | * | * | * | ||
| ۰۲۵۶ | نوکیان | * | - | * | - | ||
| ۰۲۵۷ | بالاکوه | * | - | * | - | ||
| ۰۲۵۸ | جزلادشت | - | * | - | - | ||
| ۰۲۵۹ | چنار | * | * | * | - | ||
| ۰۲۶۰ | قشلاق پاورود | - | - | - | * | ||
| ۰۲۶۱ | قشلاق خساره | - | * | - | - | ||
| ۰۲۶۲ | کلوچ | - | - | * | - | ||
| جمع: ۹ | ۴ | ۴ | ۵ | ۲ | ۰ | ۱ | |
شهرستان "طارم" بخش "مرکزی" دهستان "کیلوان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۲۶۸ | خرم آباد کهریز | - | * | - | - | - | |
| ۰۲۶۹ | صومعه بر | - | * | - | - | ||
| ۰۲۷۰ | چمله | - | * | - | - | ||
| ۰۲۷۲ | پرچینه | * | - | * | - | ||
| ۰۲۷۳ | تسکین علیا | - | - | * | - | ||
| جمع: ۵ | ۱ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
شهرستان "ماه نشان" بخش "انگوران" دهستان "انگوران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| ۰۱۷۱ | آقبلاغ حسن خان | - | * | - | - | ||
| ۰۱۷۲ | حلب جدید(علیا و سفلی) | - | - | - | * | ||
| ۰۱۷۳ | خضرآباد | - | * | - | - | ||
| ۰۱۷۴ | قره زکی | - | * | - | - | ||
| ۰۱۷۵ | کلابلو | - | * | - | - | ||
