قانون تفریغ بودجه یک ساله ۱۳۰۶ شمسی مجلس شورای ملی
ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت ۱۲ ماهه سال ۱۳۰۶ موافق قسمت ۱ الی ۳ ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ ششصد و چهل و هشت هزار و نهصد و یکتومان و شش قران و هشتصد دینار تصویب میشود.`
ماده دوم - عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال ۱۳۰۶ شمسی موافق قسمت ۴ ضمیمه بمبلغ چهل و شش هزار و هفتصد و دو تومان و سه قران و دویست دینار تصویب میشود و این عوائد مطابق قانون بودجه سال ۱۳۰۶ مصوبه لیله ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۵ برای سرمایه کارخانه کاغذسازی اختصاص یافته است.
صورت ضمیمه بودجه سال ۱۳۰۶ شمسی مجلس شورای ملی
| فقرات | شرح | مبلغ جزء دینار- قران | مبلغ کل دینار- قران |
| ماده اول - قسمت اول | |||
| فقره ۱ | مقرری آقایان نمایندگان محترم | ۷۰۰/۲۵۱/۴ | |
| فقره ۲ | حقوق اعضاء و اجزای اداره تقنینیه باعتبار احتیاطی | ۳۵/۲۵۶/۳۵۹ | |
| فقره ۳ | حقوق اعضاء و اجزای اداره مباشرت | ۶۵/۶۸۰/۵۰۹ | |
| فقره ۴ | مصارف ماهیانه و سالیانه | ۷۰/۲۹۳/۲۲۳ | ۷۰/۹۳۰/۳۴۲/۵ |
| قسمت دوم | |||
| مصارف فوق العاده | ۷۵/۹۳۴/۵۲۱ | ||
| مصارف یک ساله مجلس جمعل کل | ۴۵/۸۶۵/۸۶۴/۵ | ||
| قسمت سوم | |||
| فقره ۱ | حقوق کارکنان مطبعه مجلس شورای ملی | ۶۰/۰۰۱/۸۴ | |
| فقره ۲ | مصارف و اثاثیه مطبعه مجلس شورای ملی | ۷۵/۱۴۹/۳۳۰ | ۳۵/۱۵۱/۶۱۴ |
| جمع کل مصارف یک ساله مجلس و مطبعه | ۸۰/۰۱۶/۴۷۹/۶ | ||
| ماده دوم - قسمت چهارم | |||
| عایدات مطبعه مجلس | ۸۰/۷۶۱/۴۱۸ | ||
| عایدات باغ بهارستان | ۹۵/۶۸۳/۱۷ | ||
| عایدات صورت مشروح مذاکرات مجلس | ۴۵/۵۷۷/۳۰ | ۲۰/۰۲۳/۴۶۷ |
رئیس مجلس شورای ملی- دادگر
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای