لغو تبصره بند (ب) ماده (۳۰) آییننامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات
بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله هزینه های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه های مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تصویب و از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ لازم الاجرا است.
ماده ۱- سازمان پزشکی قانونی کشور و کلیه ادارات کل،مراکز و شعب تابعه موظفند تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی مطابق تعرفه موضوع ماده ۲ آیین نامه از تاریخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و کلیه آیین نامه های قبلی ملغی الاثر میباشد.
ماده ۲- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعین یا نماینده آنان تحویل نماید.ضمناً هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع میشود،حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت میگردد.
| ردیف | شرح | تعرفه با درخواست مراجع قضایی و دولتی (به ریال) | تعرفه با درخواست مراجع غیر دولتی (به ریال) | توضیحات |
| حوزه معاینات | ||||
| ۱ | کارشناسی پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت: - مراجعه سرپایی - اختصاصی زنان (دبر،قبل یا هر دو - نازایی) - اختصاصی مردان (لواط، عنن و سترونی) | ۶۰،۰۰۰ | ۰۰۰،۱۲۰ | غیر دولتی برای تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار |
| ۲ | کارشناسی روانپزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه سرپایی | ۰۰۰،۶۵ | ۰۰۰،۱۳۰ | |
| ۳ | تشکیل پرونده جهت بررسی سقط جنین درمانی | ۵۰،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰ | |
| ۴ | صدور مجوز سقط جنین درمانی | ۱۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰ | |
| ۵ | کارشناسی پزشکی قانونی بر بالینی بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و در محدوده شهر | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | غیر دولتی برای تصادفات رانندگی و حوادث ناشی از کار |
| ۶ | کارشناسی پزشکی قانونی بر بالینی بیمار در خارج از مراکز پزشکی قانونی و خارج از محدوده شهر | ۴۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | |
| ۷ | کارشناسی پزشکی قانونی برای از کار افتادگی | ارجاع به کمیسیون | ||
| ۸ | کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین سن | |||
| ۹ | کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین محجوریت | |||
| ۱۰ | کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی | ۱۵۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | |
| ۱۱ | کارشناسی پزشکی قانونی برای تعیین نقص عضوی و ارش | - | - | در صورتی که فرد تعرفه نقص عضوی پرداخت نموده باشد برای تعیین ارش به تناسب درصد مابه التفاوت آن دریافت گردد |
| برای مجموع ارش کمتر یا مساوی ۱۰% دیه کامل انسان | ۱۵۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ||
| برای مجموع ارش بیش از ۱۰% و کمتر یا مساوی ۲۵% دیه کامل انسان | ۲۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | ||
| برای مجموع ارش بیش از ۲۵% و کمتر یا مساوی ۵۰% دیه کامل انسان | ۲۵۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ||
| برای مجموع ارش بیش از ۵۰% و کمتر یا مساوی ۱۰۰% دیه کامل انسان | ۳۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ||
| برای مجموع ارش بیش از ۱۰۰% دیه کامل انسان | ۳۵۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ||
| ۱۲ | کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشد جسمانی و عقلانی | مجموع تعرفه معاینه جسمانی و روانی | در صورت عدم حضور روتنپزشک تعرفه تشکیل پرونده و اظهار نظر در مورد روانپزشکی دریافت شود | |
| ۱۳ | بررسی گواهی استعلاجی پرسنل قوه قضائیه | رایگان | - | |
| ۱۴ | بررسی گواهی استعلاجی پرسنل سایر سازمانها و ادارات | ۵۰۰،۰۰۰ | - | |
| ۱۵ | کارشناسی صحت مزاج جهت استخدام | مجموع تعرفه معاینات و آزمایش های انجام شده | ||
| ۱۶ | کارشناسی تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه | ۵۰۰،۰۰۰ | - | |
| ۱۷ | عکس برداری (فتوگرافی) با رایانه از افراد | رایگان | رایگان | |
| ۱۸ | رادیوگرافی های مختلف | بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت درمان | ||
| ۱۹ | تفسیر کلیشه های رادیوگرافی همراه مراجعین | ۰۰۰،۲۵ | ۰۰۰،۲۵ | |
| ۲۰ | تشکیل پرونده و اعلام نظر کارشناسی در مورد روانپزشکی، اختصاصی زنان و یا آزمایش هایی که در مراکز پزشکی قانونی انجام نمی شود. | ۰۰۰،۲۵ | ۰۰۰،۲۵ | |
| حوزه تشریح | ||||
| ۲۱ | کاور جسد | ۰۰۰،۶۰ | ۰۰۰،۶۰ | |
| ۲۲ | معاینه جسد و صدور جواز دفن | ۰۰۰،۱۵۰ | - | |
| ۲۳ | نگهداری جسد در سردخانه برای هر شبانه روز | رایگان | ۰۰۰،۱۵۰ | |
| ۲۴ | حمل جسد از محل فوت به پزشکی قانونی (درون شهری) | ۰۰۰،۱۰۰ | ۰۰۰،۱۰۰ | |
| ۲۵ | حمل جسد از محل فوت به پزشکی قانونی (بین شهری) | بر اساس تعرفه سازمان بهشت زهرا(س) | ||
| ۲۶ | مومیایی کردن اجساد و تهیه ملزومات مربوط برای آماده سازی و انتقال جسد | ۰۰۰،۰۰۰،۵ | ۰۰۰،۰۰۰،۵ | |
| ۲۷ | ضد عفونی کردن اجساد | ۰۰۰،۱۵۰ | ۰۰۰،۱۵۰ | |
| ۲۸ | صدور گواهی فوت اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی | ۰۰۰،۵۰ | ۰۰۰،۵۰ | |
| ۲۹ | بررسی علت فوت و اعلام نظر کارشناسی در خصوص اجسادی که جواز دفن انها در پزشکی قانونی صادر نگردیده است | ارجاع به کمیسیون | ||
| ۳۰ | کارشناسی تطبیقی عکس از نظر تشخیص هویت جسد | ۰۰۰،۲۵ | ۰۰۰،۲۵ | |
| حوزه آزمایشگاه | ||||
| ۳۱ | آزمایش کامل ادرار در مراجعین سرپایی | ۰۰۰،۱۰ | ||
| ۳۲ | بیوشیمی ادرار به صورت تک درخواستی سرپایی | ۰۰۰،۷ | ||
| ۳۳ | کرومانوگرافی(....،HPLCt،GC،TLC) | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۳۴ | اندازه گیری هر یک از فلزات سنگین در مایعات بدن | ۰۰۰،۴۰ | - | |
| ۳۵ | تجسس مواد مخدر در ادرار | ۰۰۰،۲۵ | - | |
| ۳۶ | تجسس و تعیین نوع مواد مخدر در ادرار | ۰۰۰،۷۵ | - | |
| ۳۷ | اندازه گیری الکل در هوای تنفس | ۰۰۰،۳۰ | - | |
| ۳۸ | اندازه گیری الکل در خون | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۳۹ | تعیین درصد الکل در نمونه ارسالی به ازای هر نمونه | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۴۰ | تعیین خلوص مواد مخدردر نمونه ارسالی به ازای هر نمونه | ۰۰۰،۷۵ | - | |
| ۴۱ | جستجو و تعیین مقدار هر یک از سموم در خون و سایر نمونه ها | ۰۰۰،۱۰۰ | - | |
| ۴۲ | آزمایش کامل سم شناسی از مواد خوراکی و غذایی | ۰۰۰،۲۰۰ | - | |
| ۴۳ | آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت | ۰۰۰،۲۵۰ | - | |
| ۴۴ | آزمایش مواد نامعلوم دارویی از نظر نوع دارو | ۰۰۰،۲۵۰ | - | |
| ۴۵ | تعیین مواد روان گردان به ازای هر نمونه | ۰۰۰،۱۰۰ | - | |
| ۴۶ | تعیین CO در خون جسد | ۰۰۰،۵۰ | - | |
| ۴۷ | تعیین نوع دارو یا مواد مخدر در ادرار جسد | ۰۰۰،۱۰۰ | - | |
| ۴۸ | تعیین نوع دارو،مواد مخدر یا الکل در خون جسد | ۰۰۰،۱۰۰ | - | |
| ۴۹ | تعیین نوع دارو،مواد مخدر یا الکل در مایع زجاجیه جسد | ۰۰۰،۱۰۰ | - | |
| ۵۰ | سم شناسی کامل در اجساد | ۰۰۰،۱۵۰ | - | |
| ۵۱ | نمونه برداری از آثار موجود در صحنه | ۰۰۰،۲۰۰ | - | |
| ۵۲ | آسیب شناسی کامل در اجساد | ۰۰۰،۱۵۰ | - | |
| ۵۳ | تعیین گروه خونی اصلی و RH در مراجعین سرپایی | ۰۰۰،۱۵ | - | |
| ۵۴ | بررسی لیوت از طریق گروه خونی برای هر نفر(paternity test) | ۰۰۰،۲۰۵ | - | |
| ۵۵ | HLATypiny.A.B.C(تنها یک آنتی ژن برای هر نفر) | ۰۰۰،۶۰ | - | |
| ۵۶ | HLATypiny.A.B.C(چند آنتی ژن برای هر نفر) | ۰۰۰،۹۵ | - | |
| ۵۷ | بررسی. HLATypinyکلاس I | ۰۰۰،۱۴۰ | - | |
| ۵۸ | بررسی. HLATypinyکلاس II | ۰۰۰،۲۱۰ | - | |
| ۵۹ | استفاده از PCR برای تشخیص آلل های HLA هر یک به تنهایی و تعیین پرایمرها برای هر نفر | ۰۰۰،۱۰۰ | - | |
| ۶۰ | اسپرموگرام | ۱۵،۰۰۰ | - | |
| ۶۱ | سیتوپاتولوژی اسپرم | ۳۵،۰۰۰ | - | |
| ۶۲ | VDRL | ۰۰۰،۱۰ | - | |
| ۶۳ | تست حاملگی از طریق ادرار | ۰۰۰،۱۰ | - | |
| ۶۴ | HCGB | ۰۰۰،۲۵ | - | |
| ۶۵ | BHCG با تیتراژ | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۶۶ | HIVMIXبه روش الایزا | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۶۷ | P۲۴-HIVآنتی ژن به روش الایزا | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۶۸ | HAV به روش الیزا | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۶۹ | HBSAg به روش الایزا | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۷۰ | HBSAg به روش الایزا | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۷۱ | Anti- HBC به روش الایزا | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۷۲ | AntiHBC به روش الایزا | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۷۳ | Anti- HBS به روش الایزا | ۰۰۰،۵۵ | - | |
| ۷۴ | تست تائیدی HIV، HCV یا. .......(Western Blot) | ۰۰۰،۷۵ | - | |
| ۷۵ | استخراج DNA | ۰۰۰،۱۵۰ | - | |
| ۷۶ | استخراج RNA | ۰۰۰،۱۵۰ | - | |
| ۷۷ | تعیین نوع DNA | ۰۰۰،۲۲۰ | - | |
| ۷۸ | تعیین توالی هر نوکلوئوتید | ۰۰۰،۵۰۰ | - | |
| ۷۹ | RT/PCR کیفی | ۰۰۰،۳۰۰ | - | |
| ۸۰ | RT/PCR کمی | ۰۰۰،۱،۰۰۰ | - | |
| ۸۱ | تفسیر و گزارش ژنتیک | ۰۰۰،۱۰۰ | - | |
| ۸۲ | تعیین گروه خونی و RH در جسد | ۰۰۰،۲۵ | - | |
| ۸۳ | تعیین گروه خونی لکه و مو | ۰۰۰،۶۰ | - | |
| ۸۴ | تجسس اسپرم و گروه خونی آن | ۰۰۰،۷۰ | ||
| ۸۵ | انجام سایر آزمایش های مختلف | بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان | ||
| حوزه کمیسیون | ||||
| ۸۶ | کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان یا شهرستان) | ۰۰۰،۵۰۰ | ۰۰۰،۱،۰۰۰ | |
| ۸۷ | کارشناسی پزشکی قانونی د رکمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان) | ۰۰۰،۷۵۰ | ۰۰۰،۱،۵۰۰ | |
| ۸۸ | کارشناسی پزشکی قانونی د رکمیسیون تخصصی مرکز (در تهران) | ۰۰۰،۱،۰۰۰ | ۰۰۰،۰۰۰،۲ | |
| سایر موارد | ||||
| ۸۹ | حق ثبت نام شرکت در سمینار داخلی و خارجی | بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان | ||
| ۹۰ | حق اشتراک شبکه اطلاع رسانی | بر اساس تعرفه مصوب وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات | ||
| ۹۱ | خدمات آموزشی و پژوهشی | بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان | ||
| ۹۲ | آبونماه مجله علمی | ۰۰۰،۵۰ | ||
رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی