مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح مصوبه شماره ۸۹۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ با موضوع تعیین عوارض صادراتی مواد خام مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۷ درخواست شماره ۱۲۰۴۷۲ /۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۸۹۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شورای اقتصاد موضوع پیشنهاد وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین را به استناد ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد:
عوارض پیشنهادی
| شماره تعرفه | شرح کالا | عوارض صادراتی پیشنهادی | ||
| سال ۹۷ | سال ۹۸ | سال ۹۹ | ||
| ۲۶۰۱ | سنگ آهن و کنسانتره های آن، از جمله پیریت آهن تفته شده (خاکستر پیریت) | |||
| - سنگ آهن و کنسانتره های آن غیر از پیریت های آهن تفته شده (خاکستر پیریت): | - | - | - | |
| ۱۱ ۲۶۰۱ | - - به هم فشرده نشده: | - | - | - |
| ۱۱ ۲۶۰۱ ۱۰ | --- سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن ۴۰ تا ۶۰ درصد | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۱۱ ۲۶۰۱ ۲۰ | --- سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۱۱ ۲۶۰۱ ۳۰ | --- سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن ۴۰ تا ۶۰ درصد | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۱۱ ۲۶۰۱ ۴۰ | --- سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۱۱ ۲۶۰۱ ۹۰ | --- سایر | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۱۲ ۲۶۰۱ ۰۰ | سنگ آهن به هم فشرده شده (گندله) | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۲۰ ۲۶۰۱ ۰۰ | - پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت) | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۲۸۲۱ | اکسیدها و هیدرو کسیدهای آهن: خاکهای رنگی که بر حسب وزن ۷۰ درصد یا بیشتر آهن ترکیب شده به صورت fe۲۰۳ داشته باشند | |||
| ۲۸۲۱۱۰۰۰ | اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۲۸۲۱۲۰۰۰ | خاک رنگی | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۰۲ ۰۰ | سنگ منگنز و کنستانتره آن، از جمله سنگ های منگنز آهن دار و کنستانتره های آن که بر حسب وزن خشک حاوی ۲۰ درصد یا بیشتر منگنز باشد | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۲۸۲۰ | اکسیدهای منگنز | |||
| ۲۸۲۰۱۰۰۰ | دی اکسید منگنز | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۲۸۲۰۹۰۰۰ | سایر | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۰۳ | سنگ مس و کنستانتره های آن | |||
| ۰۰ ۲۶۰۷ | سنگ سرب و کنستانتره های آن | |||
| ۰۰ ۲۶۰۷ ۱۰ | --- سنگ سرب | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۱۱ ۲۶۰۱ ۲۰ | --- کنستانتره سرب اکسیدی | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۰۷ ۳۰ | --- کنسانتره سرب سولفیدی | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۰۷ ۹۰ | --- سایر | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۰۸ | سنگ روی و کنستانتره های آن | |||
| ۰۰ ۲۶۰۸ ۱۰ | --- سنگ روی | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۰۸ ۲۰ | --- سنگ کنسانتره روی اکسیدی | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۰۸ ۳۰ | --- کنسانتره روی کربناتی | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۰۸ ۴۰ | --- کنسانتره روی سولفیدی | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۰۸ ۹۰ | --- سایر | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۲۸۱۷۰۰ | اکسید روی، پراکسید روی | |||
| ۲۸۱۷۰۰۱۰ | اکسید روی | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۲۸۱۷۰۰۱۹ | سایر | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۲۸۱۷۰۰۲۰ | پراکسید روی | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۰۰ ۲۶۱۰ | سنگ کروم و کنستانتره های آن | |||
| ۰۰ ۲۶۱۰ ۱۰ | --- سنگ کروم | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۰۰ ۲۶۱۰ ۹۰ | --- کنستانتره کروم | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۲۸۱۹ | اکسیدها و هیدروکسیدهای کروم | |||
| ۲۸۱۹۱۰۰۰ | تری اکسید کروم | ۵ | ۷ | ۱۰ |
| ۲۸۱۹۹۰ | سایر | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۲۸۱۹۹۰۱۰ | اکسید کروم | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۲۸۱۹۹۰۹۰ | سایر | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۲۵۱۵ | سنگ مرمر، سنگ های تراورتن، سنگ های اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش (Monumental) یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی ۵ /۲ یا بیشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster)، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Blok) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل | |||
| - سنگ های مرمر و سنگ های تراورتن: | - | - | - | |
| ۱۱ ۲۵۱۵ | -- کار نشده یا ناهمواری گرفته شده | - | - | - |
| ۱۱ ۲۵۱۵ ۱۰ | --- مرمر | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۱۱ ۲۵۱۵ ۲۰ | --- تراورتن | ۵ | ۸ | ۱۰ |
| ۱۱ ۲۵۱۵ ۳۰ | --- سنگ های موسوم به چینی کریستال | ۵ | ۵ | |
| ۱۱ ۲۵۱۵ ۹۰ | --- مرمریت | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۱۲ ۲۵۱۵ ۰۰ | -- فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Blok) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۲۰ ۲۵۱۵ ۰۰ | - سنگ های اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۲۵۱۶ | سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سیاه، (Basalt)، ماسه سنگ و سایر سنگ های تراش با ساختمان حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Blok) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل، | |||
| - سنگ خارا (Granite): | - | - | - | |
| ۰۰ ۱۱ ۲۵۱۶ | -- کار نشده یا ناهمواری گرفته شده | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۰۰ ۱۲ ۲۵۱۶ | -- فقط بریده شده به وسیله اره یا بنه نحوی دیگر به صورت بلوک (Blok) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل: | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۰۰ ۲۰ ۲۵۱۶ | - ماسه سنگ (Sandstone) | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۰۰ ۹۰ ۲۵۱۶ | - سایر سنگ های تراش یا ساختمان | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۲۵۱۷ | قلوه سنگ، ریگ، سنگ های خرد شده، از انواعی که عموماً برای بتون ریزی یا برای سنگ ریزی راه ها، یا برای راه آهن یا سایر بالاست ها (Ballasts)، به کار می رود، ریگ های صاف و سنگ های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماکادام مواد مذاب معدنی، ماکادام جوش و سایر آخال طبیعی همانند، حتی اگر حاوی موادی باشد که در قسمت اول این شماره ذکر شده است؛ تارماکادام (Tarmacadam)؛ دانه، تراشه و خاک سنگ های شماره ۱۵ ۲۵ یا ۱۶ ۲۵، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند. | |||
| - دانه ریز، تراشه و پودر سنگ های شماره ۱۵. ۲۵ یا ۱۶. ۲۵، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند؛ | - | - | - | |
| ۰۰ ۴۱ ۲۵۱۷ | -- از مرمر | ۵ | ۵ | ۵ |
محمدباقر نوبخت
مصوبه شورای اقتصاد درمورد اصلاح جدول زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح جامع احداث شبکه انتقال و فوق توزیع برق شهر مشهد مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۰۷اصلاح مصوبه شماره 45523 مورخ 1397/02/05 شورای اقتصاد با موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله تر ابریشم برای سال 1397 و محصولات باغی برای سال 1396 مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای