مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت نفت مصوب ۱۳۸۲/۰۴/۲۱
شورای عالی اداری در یکصد و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۱ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت و به استناد بند «ب» ماده ۴ آییننامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور مصوبه شماره ۴۴۶۴۲ /ت ۲۷۷۰۱ /ه- مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیات وزیران) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از ارسال فرم ها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی (بند «ب» ماده ۵ آییننامه مزبور) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر
شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت نفت
| ردیف | شاخصهای کلی | عناوین شاخصهای کمی | واحد سنجش |
| شاخصهای کمی برنامه سوم توسعه (جداول ۳ و ۴) | مقدار نفت و گاز اکتشافی | معادل میلیون بشکه نفت | |
| ظرفیت تولید نفت خام سالانه در خشکی | هزار بشکه در روز | ||
| ظرفیت تولید نفت خام سالانه در دریا | هزار بشکه در روز | ||
| ظرفیت صادرات نفت خام | هزار بشکه در روز | ||
| میزان صادرات فرآورده های نفتی | میلیون دلار در سال | ||
| میزان گاز تزریقی به مخازن نفتی | میلیون مترمکعب در روز | ||
| ظرفیت تولید مایعات گازی | هزار بشکه در روز | ||
| ضریب بازیافت نفت خام (اولیه و ثانویه) | درصد | ||
| میزان تولید میعانات گازی | هزار بشکه در روز | ||
| میزان ظرفیت پالایش و نم زدایی گاز | میلیون مترمکعب در روز | ||
| توسعه سالانه طول خطوط انتقال گاز | کیلومتر در سال | ||
| توسعه سالانه طول شبکه گازرسانی | کیلومتر در سال | ||
| میزان افزایش مشترکین گاز طبیعی | هزار مشترک | ||
| میزان برداشت سالانه گاز طبیعی از منابع داخلی | میلیارد مترمکعب | ||
| واردات گاز | میلیارد مترمکعب | ||
| صادرات گاز | میلیارد مترمکعب | ||
| سهم گاز از انرژی اولیه | درصد | ||
| میزان صادرات محصولات پتروشیمی | میلیون دلار در سال | ||
| صادرات نفت و فرآورده ها | میلیون دلار در سال |
مصوبه شورای عالی اداری راجع به امور مربوط به راهبری، نظارت، هماهنگی و ساماندهی شرکت های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۴/۲۱مصوبه شورای اقتصاد در خصوص یکسان سازی نرخ پایه شکر تولیدی کارخانجات نیشکری با کارخانجات چغندری برای محصول تولیدی در سال زراعی 82 - 1381 و سال های بعد از آن مصوب ۱۳۸۲/۰۴/۲۱
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای