آییننامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۰۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲۷
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۷۳ / ۳۱۹-۵۳۲۸ /۱۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) ماده (۱۰۴) قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ -، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ - در این آییننامه تعاریف زیر به کار رفته است:
آلودگی: عبارت است از تعریف مذکور در ماده (۹) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست.
تخریب: منظور هرگونه تغییر در منابع طبیعی است که تعادل طبیعت و تنوع زیستی را در معرض خطر برهم زند.
خروجی: منظور فاضلاب، هوای آلوده، مواد زاید و یا اصواتی است که از واحد به محیط تخلیه میشود.
واحد: منظور واحد های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و صنایع کشاورزی است که نتیجه کار آنها مواد اولیه، محصول یا حامل انرژی است.
سازمان: منظور سازمان حفاظت محیط زیست است.
میزان آلودگی: عبارت است از مقدار افزایش آلودگی از حد مجاز (طبق جداول پیوست) تقسیم بر حد مجاز به شرح زیر:
حد مجاز/ حد مجاز - مقدار اندازه گیری شده= میزان آلودگی
ماده ۲ - کلیه واحدها موظفند خروجی خود را در حد ضوابط، معیارها و استانداردهای زیست محیطی که از طرف سازمان اعلام میشود حفظ کنند.
ماده ۳ - کلیه واحدهایی که خروجی آنها آلودگی بیش از حد ضوابط، معیارها و استانداردهای زیست محیطی دارند همچنین واحدهایی که فعالیت آنها باعث تخریب محیط زیست میشود موظفند پس از اخطار سازمان و تعیین مهلت اقدامات لازم را در جهت کاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آورند. هزینه های انجام شده از نظر مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
تبصره - هزینه های قابل قبول به کلیه هزینه هایی گفته میشود که به تشخیص سازمان در راستای کاهش آلودگی واحد انجام شده باشد: از قبیل ایجاد تصفیه خانه، نصب فیلتر، اصلاح فرآیند تولید به فرآیند پاک.
ماده ۴ - واحدهایی که در مهلت تعیین شده از انجام تکالیف مذکور در ماده (۳) این آییننامه خودداری کرده باشند، پس از پایان مهلت باید جریمه مربوط به خسارات وارده به محیط زیست را مطابق این آییننامه پرداخت کنند.
تبصره - در صورت اعتراض واحدی نسبت به مهلت تعیین شده موضوع جهت تصمیم گیری در کمیته سه نفره متشکل از مدیر کل حفاظت محیط زیست استان، نماینده استانداری و بالاترین مسوول دستگاه ذی ربط در استان مطرح خواهد شد. تصمیم کمیته لازم الاجراست.
ماده ۵ - میزان جریمه ماهانه آلودگی آب از حاصلضرب عوامل زیر برای آلاینده ترین عامل تعیین میگردد:
الف - حجم کل خروجی در ماه (برحسب مترمکعب)
ب - میزان آلودگی (براساس تعریف و مطابق جدول ۱)
ج - ضریب ریالی (مطابق جدول ۱)
د - حساسیت منطقه (مطابق جدول ۲)
ه- - حساسیت محیط (مطابق جدول ۳)
و - ضریب ۲ برای تخلیه های ناگهانی.
تبصره - برای واحدهای بزرگ که مشمول ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنج ساله سوم هستند، جرایم این ماده اخذ نخواهد شد.
ماده ۶- میزان جریمه ماهانه آلودگی هوا از حاصلضرب عوامل زیر برای آلاینده ترین عامل تعیین میگردد:
الف - حجم کل خروجی در ماه (بر حسب متر مکعب)
ب - میزان آلودگی (مطابق جدول ۴)
ج - ضریب ریالی (مطابق جدول ۴)
د - ضریب حساسیت منطقه (مطابق جدول ۵)
ماده ۷- میزان جریمه آلودگی ناشی از دفع غیر صحیح مواد زاید جامد یا مایع از حاصلضرب عوامل زیر تعیین میگردد:
الف - وزن مواد زاید آلاینده (بر حسب کیلوگرم)
ب - ضریب ریالی (مطابق جدول شماره ۷)
ج - ضریب حساسیت منطقه (مطابق جدول شماره ۲)
ماده ۸ - میزان جریمه آلودگی صوتی از حاصلضرب عوامل زیر تعیین میگردد:
الف - مقدار افزایش آلودگی صوتی از حد استاندارد (بر حسب دسیبل)
ب - زمان تولید (بر حسب ساعت)
ج - ضریب ۲ در صورتی که زمان تولید در شب باشد.
د - ضریب ریالی (۱۰۰۰ ریال بر دسیبل)
ه- - ضریب حساسیت محیط (مطابق جدول ۵)
ماده ۹- میزان جریمه تخریب از حاصلضرب هر یک از عوامل زیر در ضریب ریالی (مطابق جدول ۶) تعیین میگردد مازاد بر سطح، حجم، یا تعداد مجازی که دستگاه صادر کننده در مجوز اعلام می کند:
الف - در مورد تخریب خاک، حجم خاک جابجا شده (به متر مکعب)
ب - درمورد تخریب اراضی، مساحت اراضی تخریب شده (به هکتار)
ج - در مورد قطع اشجار و بوته کنی، تعداد و نوع گونه.
د - در مورد مرگ و میر جانوران وحشی، تعداد و نوع گونه.
ه- - در مورد رودخانه ها و سایر جریان های آبی، طول مسیر (به کیلومتر)
و - در سه تالاب و سایر آب های ساکن (هکتار)
ماده ۱۰- ضریب ریالی هر سال بر اساس نرخ رسمی تورم سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود افزایش می یابد.
ماده ۱۱- جریمه واحدهایی که ضمن پرداخت جریمه جهت کاهش آلودگی های خود اقدام نکنند پس از گذشت هر سال با ضریب دو نسبت به سال قبل محاسبه میشود.
ماده ۱۲- در صورتی که به تشخیص سازمان تغییر قابل ملاحظه ای در میزان آلودگی بوجود آید سازمان میتواند جریمه ماههای بعد را مجدداً محاسبه و اعمال نماید.
ماده ۱۳- در صورتی که آلودگی واحدی خطر فوری برای سلامت انسان و محیط داشته باشد مطابق تبصره ماده (۱۱) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴- جریمه طبق جداول این آییننامه توسط سازمان محاسبه و به واحد اعلام میگردد. در صورتی که واحدی ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ جریمه، از پرداخت جریمه خودداری کند مطابق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدام خواهد شد.
تبصره - جهت آگاهی واحد ها نسبت به موضوع، در مهلت داده شده، جریمه واحدها محاسبه و فقط جهت اطلاع به آنها اعلام میگردد.
ماده ۱۵- سازمان موظف است که با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه نحوه تطبیق مشخصات فنی واحد های صنعتی و تولیدی، قوانین و مقررات و استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید.
تبصره - صدور اخطار و تعیین مهلت توسط سازمان از ابتدای سال ۱۳۸۱ آغاز خواهد شد.
ماده ۱۶(اصلاحی ۱۳۸۱/۰۶/۱۰)- جریمه واحدها به حساب خزانه واریز شده و معادل آن در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی میگردد تا جهت اجرای طرح های سالم سازی محیط زیست و جبران خسارت با هماهنگی سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط هزینه گردد. هزینه های مطالعه، آموزش، اطلاع رسانی و تشویق پرسنل و غیرپرسنل در قبال و نسبت به فعالیت و کوشش در جهت حسن اجرای این آییننامه از محل این ماده نیز قابل تامین خواهد بود.
ماده ۱۷(منسوخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷)- در مورد شهرک های صنعتی و دیگر مجتمع های مشابه آن مدیریت مجموعه به عنوان شخصیت حقوقی پاسخگو و در جمع آوری سهم جریمه واحد همکاری خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
جدول ۱:آب
| ردیف | عوامل آلاینده | حد مجاز تخلیهlit /mg | ضریب ریالی | ملاحظات | ||
| به آبهای سطحی | به آبهای زیرزمینی | مصرف کشاورزی | ||||
| ۱ | نقره | ۱ | ۱ /۰ | ۰/ ۱ | ۶۰ | |
| ۲ | آلومینیوم | ۵ | ۵ | ۵ | ۳ | |
| ۳ | آرسنیک | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۶ | |
| ۴ | بور | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | |
| ۵ | باریوم | ۵ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۶ | بریلیوم | ۱ /۰ | ۱ | ۵ /۰ | ۶ | |
| ۷ | کلسیم | ۷۵ | - | - | ۱ | |
| ۸ | کادمیوم | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۰۵ /۰ | ۱۲ | |
| ۹ | کلر آزاد | ۱ | ۱ | ۲ /۰ | ۱۰ | |
| ۱۰ | کلراید | ۶۰۰ (تبصره ۱) | ۶۰۰ (تبصره ۲) | ۶۰۰ | ۱۰ | مازاد بر تبصره ۱ و ۲ |
| ۱۱ | فرمالدئید | ۱ | ۱ | ۱ | ۳۰ | |
| ۱۲ | فنل | ۱ | آثار | ۱ | ۴۰ | |
| ۱۳ | سیانور | ۵ /۰ | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۵۰ | |
| ۱۴ | کبالت | ۱ | ۱ | ۰۵ /۰ | ۶۰ | |
| ۱۵ | کروم (۶) | ۵ /۰ | ۱ | ۱ | ۳۰ | |
| ۱۶ | کروم (۳) | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۵ | |
| ۱۷ | مس | ۱ | ۱ | ۲ /۰ | ۶ | |
| ۱۸ | فلوراید | ۵ /۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| ۱۹ | آهن | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | |
| ۲۰ | جیوه | آثار | آثار | آثار | ۶۰ | |
| ۲۱ | لیتیم | ۵ /۲ | ۵ /۲ | ۵ /۲ | ۲ | |
| ۲۲ | منیزیوم | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲ | |
| ۲۳ | منگنز | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | |
| ۲۴ | مولیبدن | ۰۱ /۰ | ۰۱ /۰ | ۰۱ /۰ | ۶ /۰ | |
| ۲۵ | نیکل | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲۰ | |
| ۲۶ | آمونیوم | ۵ /۲ | ۱ | - | ۵ | |
| ۲۷ | نیتریت | ۱۰ | ۱۰ | - | ۱۰ | |
| ۲۸ | نیترات | ۵۰ | ۱۰ | - | ۵ | |
| ۲۹ | فسفات | ۱ | ۶ | - | ۱ /۰ | |
| ۳۰ | سرب | ۱ | ۱ | ۱ | ۶۰ | |
| ۳۱ | سلنیوم | ۱ | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۶۰ | |
| ۳۲ | سولفید | ۳ | ۳ | ۳ | ۵ | |
| ۳۳ | سولفیت | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | |
| ۳۴ | سولفات | ۴۰۰ (تبصره ۱) | ۴۰۰ (تبصره ۲) | ۵۰۰ | ۱۰ | مازاد بر تبصره ۱ و ۲ |
| ۳۵ | وانادیم | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۶ | |
| ۳۶ | روی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | |
| ۳۷ | مواد چربی و نفتی | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱ | |
| ۳۸ | دترجنت | ۵ /۱ | ۵ /۰ | ۵ /۰ | ۲۲ | |
| ۳۹ | BOD۵ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | نمونه برداری لحظه ای |
| ۴۰ | COD | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۷ | نمونه برداری لحظه ای |
| ۴۱ | اکسیژن محلول (DO) | ۲ | - | ۲ | ۱۰۰ | کاهش |
| ۴۲ | مجموع مواد جام محلول TDS)) | (تبصره ۱) | (تبصره ۲) | - | ۲ | |
| ۴۳ | مجموع مواد جامد معلق TSS)) | ۶۰ | - | ۱۰۰ | ۶ | نمونه برداری لحظه ای |
| ۴۴ | مواد قابل ته نشینی (SS) | ۰ | - | - | - | |
| ۴۵ | PH | ۵ /۸ - ۵ /۶ | ۹ - ۵ | ۵ /۸ - ۶ | ۱۰۰۰ | هردرجه کاهش یا افزایش نسبت به حد مجاز در متر مکعب |
| ۴۶ | مواد رادیو اکتیو | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰۰ | |
| ۴۷ | کدورت NTU)) | ۵۰ | - | ۵۰ | ۵ /۲ | NTU هر واحد اختلاف |
| ۴۸ | رنگ (TCU) | ۷۵ | ۷۵ | ۷۵ | ۳۰۰ | TCU هر واحد اختلاف |
| ۴۹ | درجه حرارت (?C) | (تبصره ۳) | - | - | ۱۰۰۰ | هر۳ درجه کاهش یا افزایش در فاصله ۲۰۰ متری از محل ورود |
| ۵۰ | کلیفرم گوارشی | ml ۱۰۰۰ /۲۰۰۰ | ml ۱۰۰۰ /۴۰۰۰ | ml ۱۰۰۰ /۴۰۰۰ | ۱۰ | به ازاء هر میلیون عدد باکتری در متر مکعب |
| ۵۱ | کل کلیفرم | ML ۱۰۰۰ / ۱۰۰۰ | ml ۱۰۰۰ / ۱۰۰۰ | ml ۱۰۰۰ / ۱۰۰۰ | ۱۰ | به ازاء هرمیلیون عدد باکتری در متر مکعب |
| ۵۲ | تخم انگلهای کرمی (کرم نماتود) | - | ۰ | (تبصره ۴) | ۱۰ | به ازا هر عدد مازاد هر متر مکعب |
تبصره یک(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۳/۱۳): تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع ۲۰۰ متری بیش از ۱۰ درصد افزایش ندهد.
تبصره دو(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۳/۱۳): تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ۱۰ درصد نباشد.
تبصره سه(الحاقی ۱۳۸۶/۰۳/۱۳): درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از ۳ درجه سانتیگراد در شعاع ۲۰۰ متری محل ورود آن، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.
تبصره چهار(الحاقی ۱۳۸۶/۰۳/۱۳): تعداد تخم انگل (نماتود) در فاضلاب تصفیه شده شهری، در صورت استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار میگیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد.
جدول ۲: حساسیت منطقه - آب و خاک
| درجه حساسیت | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| منطقه | گیلان و مازندران گلستان کلیه مناطق تحت حفاظت سازمان حاظت محیط زیست | خوزستان، بوشهر، هرمزگان | بقیه استانها | یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان (طول و عرض جغرافیایی) |
| ضریب مناطق | ۲ | ۸ /۱ | ۵ /۱ | ۱ |
جدول ۳: حساسیت محیط - آب
| درجه حساسیت | محیط | استان | ضریب محیط |
| ۱ | منابع تامین کننده آب شرب دریای مازندران و تالابهای کشور رودخانه های حساس شامل: ابهر رود اترک، کارده باراندوز چای، روضه چای، زرینه رود، مهاباد چای بشار تلخه رود،صوفی چای حبله رود، شاهرود حله،مند راوند،قره سو زاینده رود زرچوب، شفارود،مردآبرود،نوکنده کرج،جاجرود سیمره قره سو کارون کر گاماسیاب چاه ها: دشت اصفهان، دشت دامغان، دشت لنجان | زنجان خراسان آذربایجان غربی کهگیلویه و بویراحمد آذربایجان شرقی سمنان بوشهر کرمانشاه اصفهان گیلان تهران ایلام مازندران خوزستان فارس همدان | ۲ |
| ۲ | خلیج فارس و دریای عمان چاه: دشت خوزستان، دشت زاهدان،دشت شیراز،دشت گرمسار دشت مجن و شاهرود، دشت یزد | ۸ /۱ | |
| ۳ | سایر رودخانه های کشور چاه: دشت سمنان، دشت شبانکاره، دشت دالکی و دشت کرمان | ۶ /۱ | |
| ۴ | چاه: سایر مناطق | ۴ /۱ | |
| ۵ | زمینهای کشاورزی | ۲ /۱ | |
| ۶ | اراضی بایر | ۱ |
جدول ۴: هوا
| ردیف | عوامل آلاینده | نوع واحد | صنایع آلاینده | واحد | حد مجاز تخلیه × | ضریب ریالی | ملاحظات (تعاریف شماره در پیوست ۲) | |
| درجه ۱ | درجه ۲ | |||||||
| ۱ | CO | پالایشگاه | سیستم احیای کاتالیزور | PPM | ۱ /۰ | ۱ /۰ | ۱۰ | ۲ |
| دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاههای پالایشگاهها | PPM | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۹ /۰ | ۴ | ||
| کارخانه ذوب آهن | کوره بلند - کوره اصلی اکسیژن - کوره قوس الکتریکی | PPM | ۴۳۵ | ۴۳۵ | ۵ | ۱ | ||
| قوس الکتریکی برای تهیه آلیاژ های آهن که در آنها الکترود ها در یک پایه قرار دارند. | فلز سلیسیم، فروسیلیکون، آلیاژ کلسیم سیلیکون با سیلیکو منگنز، زیر کونیوم،آلیاژ ها سیلیکو منگنز،آلیاژ نقره و آهن و آلیاژ فروکوم با کربن زیاد، چارچ کرم، فرو منگنز،استاندارد فرو منگنز، سیلیکون کاربید | PPM | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵ | ۲ | ||
| سایر واحد های صنعتی | هرروند تولیدی | PPM | ۳۰۴ | ۴۳۵ | ۴ /۰ | ۲۱ | ||
| ۲ | SO۲ | دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاهها - پالایشگاهها | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲ | ۴ |
| کارخانه ذوب اولیه مس | کوره ها گداز، سرخ کننده ها، تبدیل کننده های مس با کلوتور های مس | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲ | ۵ | ||
| کارخانه ذوب اولیه روی | واحد سرخ کردن روی | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲ | ۵ | ||
| کارخانه تهیه گوگرد | --------- | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۲ | ۲ | ||
| کارخانه ذوب اولیه سرب | ماشین کلوخه سازی، کوره گداز الکتریکی و یا تبدیل کننده | PPM | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱ | ۸ | ||
| کارخانه تهیه اسید سولفوریک به روش تماسی یا کارخانه تهیه اولوم | سوختن گوگرد، سوختن هیدروژن سولفوره، سوختن اسید الکینه شده و سوختن سولفور های آلی | PPM | ۳۸۰ | ۴۵۶ | ۱ | - | ||
| کارخانه کاغذ سازی روند سولفیت در تهیه سلولز | تهیه کاغذ | Kg/ Ton | ۵ /۴ | ۱۵ | ۱ | - | ||
| کارخانه آجر سازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک رس | دی اکسید گوگرد خارجی (دودکش) | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۵ /۰ | ۲ | ||
| سایر واحد های صنعتی | هر روند تولیدی | PPM | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۵ /۰ | ۲۱ | ||
| ۳ | NOx | دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاه ها - پالایشگاهها | PPM | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۸ | ۴ |
| کارخانه تهیه اسید نیتریک | واحد تهیه اسید نیتریک | PPM | ۳۵۰ | ۵۰۰ | ۵ | - | ||
| ۴ | H۲S | کارخانه تهیه گوگرد | ------------ | PPM | ۲۰ | ۳۰ | ۱۶ | ۸ |
| کارخانه ذوب آهن | کارخانه تهیه کک | PPM | ۱۸۰ | ۳۶۰ | ۵ | ۱ | ||
| سایر واحد های صنعتی | هر روند تولیدی | PPM | ۲ /۷ | ۱۸ | ۲ | ۲۱ | ||
| ۵ | NH۳ | کارخانه تهیه آمونیاک | کارخانه آمونیاک | PPM | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۳ | - |
| کارخانه های تهیه کربنات و بی کربنات دو سود | ----------- | kg/ Ton | ۵ | ۵ | ۹ /۰ | ۱۷ | ||
| ۶ | HCN | کارخانه تهیه اسید سیانیدریک | تهیه اسید سیانیدریک | PPM | ۸ | ۱۰ | ۲۰ | - |
| ۷ | HF | کارخانه شیشه سازی و سایر کارخانجات که فلوئور یا مشتقات آن به هوا تخلیه میشود. | تهیه شیشه | PPM | ۶ /۳۶ | ۸ /۴۸ | ۱۶ | ۲ |
| ۸ | F۲ | کارخانه احیا اولیه آلومینیم | محل استقرار ظروف الکترولیت کارخانه تهیه آند | PPM | ۴ /۶ | ۱۶ | ۱۸ | ۲ |
| کارخانه تهیه اسید سوپر فسفات به روش توده کردن | مخلوط کننده ها، حل کننده هایی که در آنها واکنش نیز انجام میگیرد. سایر حل کننده ها، ذخیره کننده های سوپر فسفات که در آن واکنش انجام میگیرد. | gr/ ton تولید | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲ | ۱۲ | ||
| کارخانه تهیه سوپر فسفات به روش دانه ای | رآکتو رها، دانه کننده ها، خشک کننده ها، سرد کننده ها، غربال کننده ها و آسیاب کننده ها | gr/ ton تولید | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲ | ۱۲ | ||
| مخازن ذخیره سوپر فسفات دانه ای | توده های محصول)جمع شده رویهم (الواتور ها، منتقل کننده ها، غربالها و آسیابها | gr/ ton تولید | ۵ /۰ | ۷۵ /۰ | ۲ | ۱۲ | ||
| کارخانه اسید فسفریک به روش تر | رآکتور ها، صافیها، تانک دخیره اسید فسفریک رقیق، دستگاه تقلیل کننده اسید فسفریک رقیق، تانک ذخیره اسید فلوئور سیاسیلیک و تانکهای تصفیه | gr/ton تولید | ۱۰ | ۲۵ | ۹ | ۱۲ | ||
| کارخانه تهیه اسید سوپر فسفریک | ذخیره کننده ها، تانکهای سرد کننده محصول و دستگاههای تغلیظ کننده | gr/ ton تولید | ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ||
| کارخانه تهیه فسفات دی آمونیم | رآکتور ها دانه کننده ها، خشک کننده ها، سرد کننده ها و آسیاب کننده ها | gr/ ton تولید | ۳۰ | ۵۰ | ۶ | ۱۲ | ||
| کارخانه آجر سازی و سایر کارخانجات مشتقات خاک ورس | کوره پخت)فلوئور و خروجی از کوره پخت( | PPM | ۱۰ | ۲۵ | ۹ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه سرامیک | کوره پخت | PPM | ۴ /۶ | ۱۶ | ۹ | ۲ | ||
| سایر واحد های صنعتی | هر روند تولیدی | PPM | ۴ /۶ | ۱۶ | ۹ /۰ | ۲۱ | ||
| ۹ | S۲C | کارخانه تولید سولفور کربن | تهیه سولفور کربن (سولفور کربن، اسید سولفوریک اکسی سولفور کربن(و هر منبع ثابت دیگر | PPM | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۰ | ۱۴ |
| ۱۰ | HCL | کارخانه تهیه پی، وی، سی | تهیه پی، وی، سی | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ |
| کارخانه تهیه کلرور روی | تهیه کلرور روی | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه کلرور نیکل | تهیه کلرور نیکل | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه آلفا کلرو پروپین | تهیه اسید آلفا کلرور پروپین | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
| دستگاههای انتقال و پراکنده اسید کلریدریک و کارخانه شیمیایی نظیر آن | دستگاههای پر کننده اسید کلریدریک | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه اسید کلریدریک | تهیه اسید کلریدریک | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه کلرور فریک | تهیه کلرور فریک | PPM | ۶۷ | ۲۰۱ | ۳ | ۲ | ||
| ۱۱ | ذرات | پالایشگاه | سیستم احیای کاتالیزور | Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۳۵۰ | ۰۶ /۰ | ۲ |
| دستگاههای غیر مستقیم انتقال حرارت | نیروگاهها - پالایشگاهها | Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۳۵۰ | ۸ | ۴ | ||
| کارخانه ذوب آهن | کوره بلند | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۹ | ۱ | ||
| کوره اصلی اکسیژن | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۱ | |||
| کوره قوس الکتریکی | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۹ | ۱ | |||
| کوره بوته باز | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۸ | ۱ | |||
| قوس الکتریکی برای تهیه آلیاژ های آهن که در آنها الکترود ها در یک پایه قرار دارند | فلز سیلسیم، فرو سیلیکون، آلیاژ کلسیم، سیلیکون یا سیلیکو منگنز زیر کونیوم | WH /KG μ | ۴۵ /۰ | ۱ | ۸ /۰ | ۲ | ||
| آلیاژ سیلیکو منگنز، آلیاژ نقره و آهن و آلیاژ فروکرم با کربن زیاد | WH /KG μ | ۲۳ /۰ | ۵ /۰ | ۷ /۰ | ۲ | |||
| چارچ کرم، فرو منگنز، استاندارد فرو منگنز، سلیکون کلربید | WH /KG μ | ۲۳ /۰ | ۵ /۰ | ۷ /۰ | ۲ | |||
| عملیات زدودن مواد زاید | عملیات زدودن مواد زاید از روی قطعات فولادی به وسیله شعله اکسیژن | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۰۸ /۰ | ۲ | ||
| کارخانه ذوب اولیه مس | خنک کننده های مس | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۵ | ||
| کارخانه ذوب اولیه روی | واحد کلوخه سازی (ماشین کلوخه سازی( | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | - | ||
| کارخانه احیای مواد اولیه آلومینیم | محل استقرار ظروف الکترولیت کارخانه تهیه آند | Mg/ m۳ | ۷۵ | ۱۵۰ | ۰۸ /۰ | ۲ | ||
| کارخانه ذوب اولیه سرب | کوره بلند، کوره روربر و ماشین کلوخه سازی | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۲ | ||
| کارخانه تولید برنج یا شمش برنز | کوره های روربر، کورهای الکتریکی و بلند مقعری | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۰۸ /۰ | ۷ | ||
| کارخانه کاغذ سازی روند سولفیت درتهیه سلولز | تهیه کاغذ | Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۲۰ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه دوده | فیلتر گاز مرطوب | Mg/ m۳ | ۶۰ | ۶۰ | ۱۴ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه دوده | برج شستشوی کارخانه کوره ها | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۵ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه دوده | بعد سوزها | Mg/ m۳ | ۴۰ | ۴۰ | ۱۶ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه دوده | کوره ها | Mg/ m۳ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۵ | ۲ | ||
| کارخانه آجر سازی و سایر کارخانجات و مشتقات خاک رس | ذرات خروجی از تهیه آجر | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۴ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه اسید سولفوریک به روش تماسی یا کارخانه تهیه اولوم | سوختن مرکاپتانها و سوختن لجن اسید | Mg/ m۳ | ۴۰ | ۷۵ | ۹ | - | ||
| کارخانه تهیه سیمان | کوره پخت | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۹ | ۱۸ | ||
| کارخانه تهیه سیمان | آسیاب کننده، نرم کننده و خرد کننده | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۹ | - | ||
| ریخته گریها | کوره های مقعر، القاء الکتریکی و قوس الکتریکی | Mg/ m۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۱۴ | ۲ | ||
| کارخانه کاغذ سازی روند سولفات (کرافت) در تهیه سلولز | کوره باز یافت | Mg/ m۳ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۲۰ | ۲ | ||
| کارخانه کاغذ سازی روند سولفات (کرافت) در تهیه سلولز | کل گوگرد احیاء شده (تمام ترکیبات گوگردی احیاء شده نظیر اسید سولفوریک، متیل مرکاپتان، دی متیل سولفورو، دی متیل دی سولفور و غیره برحسب اسید سولفوریک | Mg/ m۳ | ۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۲ | ||
| کارخانه تهیه ذغال سنگ | خشک کننده های حرارتی | Mg/ m۳ | ۷۵ | ۱۵۰ | ۱۰ | ۲ | ||
