آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ تصویب نمود که بخش ب آییننامه شماره ۳۴ به شرح زیر اصلاح شود:
ب- تعرفه
ماده ۱- در مواردی که خریدار یا ضامن، بانک مرکزی یا وزارت دارایی کشور خریدار باشد حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کالا با رعایت دوره اعتبار مجاز انواع کالاها موضوع ماده ۷ این آییننامه و حداقل یک ماه به شرح جدول زیر تعیین و محاًٌٍَُسبه میگردد:
| گروه ریسک کشور | نرخ به درصد |
| ۱ | ۳/۰+ (دوره اعتبار) × ۰۱/۰ |
| ۲ | ۵/۰+ (دوره اعتبار) × ۰۱/۰ |
| ۳ | ۷/۰+ (دوره اعتبار) × ۰۲/۰ |
| ۴ | ۹/۰+ (دوره اعتبار) × ۰۳/۰ |
| ۵ | ۳/۱+ (دوره اعتبار) × ۰۴/۰ |
| ۶ | ۷/۱+ (دوره اعتبار) × ۰۵۷۵/۰ |
| ۷ | ۱/۲+ (دوره اعتبار) × ۰۸/۰ |
| ردیف | انواع کالا | طول دوره اعتبار مجاز |
| ۱ | مواد خام | ۶ ماه |
| ۲ | کالاهای مصرفی | ۶ ماه |
| ۳ | کالاهای مصرفی بادوام | ۲ سال |
| ۴ | کالاهای واسطهای | ۲ سال |
| ۵ | کالاهای شبه سرمایهای | ۴ سال |
| ۶ | کالاهای سرمایهای | ۵ سال یا بیشتر |
| ۷ | ماشین آلات کامل | ۵ سال یا بیشتر |
| طبقه بندی ریسک کشورها | نام کشور | علامت اختصاری | ردیف |
| ۰ | *ایالات متحده* | USA | ۱ |
| ۰ | اتریش | AUT | ۲ |
| ۷ | اتیوپی | ETH | ۳ |
| ۵ | آذربایجان | AZE | ۴ |
| ۵ | اردن | JOR | ۵ |
| ۷ | آرژانتین | ARG | ۶ |
| ۶ | ارمنستان | ARM | ۷ |
| ۵ | اروگوئه | URY | ۸ |
| - | اریتره | ERI | ۹ |
| ۷ | ازبکستان | UZB | ۱۰ |
| ۰ | اسپانیا | ESP | ۱۱ |
| ۰ | استرالیا | AUS | ۱۲ |
| ۰ | اسلوواکی | SVK | ۱۳ |
| ۲ | استونی | EST | ۱۴ |
| ۰ | اسلوونی | SVN | ۱۵ |
| ۳ | آفریقای جنوبی | ZAF | ۱۶ |
| ۷ | افغانستان | AFG | ۱۷ |
| ۷ | اکوادور | ECU | ۱۸ |
| ۶ | آلبانی | ALB | ۱۹ |
| ۳ | الجزایر | DZA | ۲۰ |
| ۴ | السالوادور | SLV | ۲۱ |
| ۰ | آلمان | DEU | ۲۲ |
| ۲ | امارات متحده عربی | ARE | ۲۳ |
| ۷ | آنتیگ و باربادو | ATG | ۲۴ |
| ۴ | آروبا | ABW | ۲۵ |
| ۵ | اندونزی | IDN | ۲۶ |
| ۰ | انگلستان | GBR | ۲۷ |
| ۷ | آنگولا | AGO | ۲۸ |
| ۵ | اوکراین | UKR | ۲۹ |
| ۷ | اوگاندا | UGA | ۳۰ |
| ۰ | ایتالیا | ITA | ۳۱ |
| ۰ | ایرلند | IRL | ۳۲ |
| ۰ | ایسلند | ISL | ۳۳ |
| - | باربادوس | BRB | ۳۴ |
| ۳ | باهاما | BHS | ۳۵ |
| ۲ | بحرین | BHR | ۳۶ |
| ۴ | برزیل | BRA | ۳۷ |
| - | برمودا | BMU | ۳۸ |
| ۲ | برونئی | BRN | ۳۹ |
| - | بروندی | BDI | ۴۰ |
| ۷ | بلاروس | BLR | ۴۱ |
| ۰ | بلژیک | BEL | ۴۲ |
| ۳ | بلغارستان | BGR | ۴۳ |
| ۷ | بلیز | BLZ | ۴۴ |
| ۶ | بنگلادش | BGD | ۴۵ |
| ۷ | بنین | BEN | ۴۶ |
| - | بوتان | BTN | ۴۷ |
| ۲ | بوتسوانا | BWA | ۴۸ |
| ۷ | بورکینافاسو | BFA | ۴۹ |
| ۷ | بوسنی و هرزگوین | BIH | ۵۰ |
| ۷ | بولیوی | BOL | ۵۱ |
| ۶ | پاراگوئه | PRY | ۵۲ |
| ۶ | پاکستان | PAK | ۵۳ |
| - | پالائو | PLW | ۵۴ |
| ۴ | پاناما | PAN | ۵۵ |
| - | پلی نزی فرانسه | PYF | ۵۶ |
| ۰ | پرتغال | PRT | ۵۷ |
| - | پرتوریکو | PRI | ۵۸ |
| ۴ | پرو | PER | ۵۹ |
| ۷ | تاجیکستان | TJK | ۶۰ |
| ۶ | تانزانیا | TZA | ۶۱ |
| ۳ | تایلند | THA | ۶۲ |
| ۷ | ترکمنستان | TKM | ۶۳ |
| ۵ | ترکیه | TUR | ۶۴ |
| ۲ | ترینیداد و توباگو | TTO | ۶۵ |
| ۷ | توگو | TGO | ۶۶ |
| - | تونگا | TON | ۶۷ |
| ۳ | تونس | TUN | ۶۸ |
| ۶ | جامائیکا | JAM | ۶۹ |
| - | جزایر کایمان | CYM | ۷۰ |
| - | جزایرسلیمان | SLB | ۷۱ |
| - | جزایرویرجین | VIR | ۷۲ |
| ۷ | جمهوری افریقای مرکزی | CAF | ۷۳ |
| ۱ | جمهوری چک | CZE | ۷۴ |
| ۵ | جمهوری دمنیکن | DOM | ۷۵ |
| ۷ | جمهوری دموکراتیک کنگو | COD | ۷۶ |
| ۷ | جمهوری کنگو | COG | ۷۷ |
| ۷ | چاد | TCD | ۷۸ |
| ۲ | چین | CHN | ۷۹ |
| ۰ | دانمارک | DNK | ۸۰ |
| - | دمنیکا | DMA | ۸۱ |
| ۷ | روآندا | RWA | ۸۲ |
| ۳ | رومانی | ROU | ۸۳ |
| ۶ | زامبیا | ZMB | ۸۴ |
| ۷ | زیمبابوه | ZWE | ۸۵ |
| ۰ | ژاپن | JPN | ۸۶ |
| ۷ | ساحل عاج | CIV | ۸۷ |
| ۷ | سائوتومه و پرینسیپل | STP | ۸۸ |
| - | ساموآ | WSM | ۸۹ |
| - | سان مارینو | SMR | ۹۰ |
| ۵ | سریلانکا | LKA | ۹۱ |
| ۷ | سنت کیت و نوویس | KNA | ۹۲ |
| - | سنت لوسیا | LCA | ۹۳ |
| ۵ | سنت وینسنت و گرنا | VCT | ۹۴ |
| ۰ | سنگاپور | SGP | ۹۵ |
| ۶ | سنگال | SEN | ۹۶ |
| ۶ | سوازیلند | SWZ | ۹۷ |
| ۰ | سوئد | SWE | ۹۸ |
| ۰ | سوئیس | CHE | ۹۹ |
| ۷ | سودان | SDN | ۱۰۰ |
| ۷ | سورینام | SUR | ۱۰۱ |
| ۷ | سوریه | SYR | ۱۰۲ |
| ۷ | سومالی | SOM | ۱۰۳ |
| ۷ | سیرالئون | SLE | ۱۰۴ |
| ۷ | سیشل | SYC | ۱۰۵ |
| ۲ | شیلی | CHL | ۱۰۶ |
| ۷ | عراق | IRQ | ۱۰۷ |
| ۲ | عربستان سعودی | SAI | ۱۰۸ |
| ۲ | عمان | OMN | ۱۰۹ |
| ۶ | غنا | GHA | ۱۱۰ |
| ۳ | فدراسیون روسیه | RUS | ۱۱۱ |
| - | صربستان و مونته نگرو (فدراسیون یوگوسلامی) | MNE | ۱۱۲ |
| ۰ | فرانسه | FRA | ۱۱۳ |
| ۰ | فنلاند | FIN | ۱۱۴ |
| - | فیجی | FJI | ۱۱۵ |
| ۵ | فیلیپین | PHL | ۱۱۶ |
| ۲ | قبرس | CYP | ۱۱۷ |
| ۷ | قرقیزستان | KGZ | ۱۱۸ |
| ۴ | قزاقستان | KAZ | ۱۱۹ |
| ۲ | قطر | QAT | ۱۲۰ |
| ۳ | کاستاریکا | CRI | ۱۲۱ |
| - | کالدونیای جدید | NCL | ۱۲۲ |
| ۷ | کامبوج | KHM | ۱۲۳ |
| ۷ | کامرون | CMR | ۱۲۴ |
| ۰ | کانادا | CAN | ۱۲۵ |
| - | کروواسی | KIR | ۱۲۶ |
| ۰ | کره جنوبی | KOR | ۱۲۷ |
| ۷ | کره شمالی | PRK | ۱۲۸ |
| ۴ | کلمبیا | COL | ۱۲۹ |
| ۶ | کنیا | KEN | ۱۳۰ |
| ۷ | کوبا | CUB | ۱۳۱ |
| - | کومور | COM | ۱۳۲ |
| ۲ | کویت | KWT | ۱۳۳ |
| ۶ | کیپ ورده | CPV | ۱۳۴ |
| ۶ | گابن | GAB | ۱۳۵ |
| ۷ | گامبیا | GMB | ۱۳۶ |
| - | گرانادا | GRD | ۱۳۷ |
| ۶ | گرجستان | GEO | ۱۳۸ |
| - | گرینلند | GRL | ۱۳۹ |
| ۵ | گوآتمالا | GTM | ۱۴۰ |
| - | گوام | GUM | ۱۴۱ |
| ۷ | گویان | GUY | ۱۴۲ |
| ۷ | گینه | GIN | ۱۴۳ |
| ۷ | گینه استوایی | GNQ | ۱۴۴ |
| ۷ | گینه بیسائو | GNB | ۱۴۵ |
| ۵ | گینه پاپوا | PNG | ۱۴۶ |
| ۲ | لتونی | LTU | ۱۴۷ |
| ۷ | لائوس | LAO | ۱۴۸ |
| ۷ | لبنان | LBN | ۱۴۹ |
| ۶ | لستو | LSO | ۱۵۰ |
| ۰ | لوگزامبورگ | LUX | ۱۵۱ |
| ۲ | لهستان | POL | ۱۵۲ |
| ۷ | لیبریا | LBR | ۱۵۳ |
| ۶ | لیبی | LBY | ۱۵۴ |
| ۲ | لیتوانی | LTU | ۱۵۵ |
| - | لیختن اشتاین | LIE | ۱۵۶ |
| ۷ | ماداگاسکار | MDG | ۱۵۷ |
| ۳ | موریس | MUS | ۱۵۸ |
| ۲ | ماکائو | MAC | ۱۵۹ |
| ۷ | مالاوی | MWI | ۱۶۰ |
| ۲ | مالت | MLT | ۱۶۱ |
| ۵ | مالدیو | MDV | ۱۶۲ |
| ۲ | مالزی | MYS | ۱۶۳ |
| ۶ | مالی | MLI | ۱۶۴ |
| ۳ | مجارستان | HUN | ۱۶۵ |
| ۳ | مراکش | MAR | ۱۶۶ |
| ۴ | مصر | EGY | ۱۶۷ |
| ۷ | مغولستان | MNG | ۱۶۸ |
| ۵ | مقدونیه | MKD | ۱۶۹ |
| ۲ | مکزیک | MEX | ۱۷۰ |
| ۷ | موریتانی | MRT | ۱۷۱ |
| ۶ | موزامبیک | MOZ | ۱۷۲ |
| ۵ | مولداوی | MDV | ۱۷۳ |
| ۷ | میانمار | MMR | ۱۷۴ |
| - | میکرونزی | FSM | ۱۷۵ |
| ۳ | نامیبیا | NAM | ۱۷۶ |
| ۷ | نپال | NPL | ۱۷۷ |
| ۰ | نروژ | NOR | ۱۷۸ |
| ۷ | نیجر | NER | ۱۷۹ |
| ۷ | نیجریه | NGA | ۱۸۰ |
| ۷ | نیکاراگوئه | NIC | ۱۸۱ |
| ۰ | نیوزلند | NZL | ۱۸۲ |
| ۶ | ونزوئلا | VEN | ۱۸۳ |
| - | وانواتو | VUT | ۱۸۴ |
| ۴ | ویتنام | VNM | ۱۸۵ |
| ۷ | هائیتی | HTI | ۱۸۶ |
| ۰ | هلند | NLD | ۱۸۷ |
| ۷ | هندوراس | HND | ۱۸۸ |
| ۳ | هندوستان | IND | ۱۸۹ |
| ۱ | هنگ کنگ | HKG | ۱۹۰ |
| ۶ | یمن | YEM | ۱۹۱ |
| ۰ | یونان | GRC | ۱۹۲ |
آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایرانآیین نامه شماره 55 در خصوص نحوه نظارت بر امور بیمههای اتکائی موسسات بیمه مستقیم
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای