اصلاح جدول بند (۱) تصویبنامه موضوع اختصاص مبالغی برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و طوفان و اقدامات پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه به استانداری اصفهان مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
نظر به ایرادهای تحریری در جدول بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۱۸۰۸۶/ت ۵۱۳۹۸ه- مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹، مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام میشود:
| (ارقام به میلیون ریال) | |||
| موضوع | نوع اعتبار | میزان اعتبار | دستگاه مربوط |
| کمک بلاعوض برای بازسازسی (۷۰) واحد مسکونی شهری و روستایی کلوسه فریدونشهر بخش بشت کوء- هر واحد پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال | هزینه ای | ۵۰۰ /۳ | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان |
| تکمیل پایگاه چند منظوره مدیریت بحران شهرستان گلپایگان | نملک دارایی | ۵۰۰ /۲ | شهرداری گلپایگان |
| تکمیل پروژه ایمن سازی مسیل کهن رود شهرستان گلپایگان | ۰۰۰ /۱۰ | شهرداری گلپایگان | |
| بازسازی و بهسازی معابر خسارت دیده روستاهای آسیب دیده از حوادث | ۰۰۰ /۷ | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان | |
| ایمن سازی و بازسازی مساجد خسارت دیده ناشی از بارندگی و طوفان به علت فرسودگی | ۳۰۰ /۱ | - | |
| بازسازی و ایمن سازی، مقاوم سازی بیمارستان فاطمیه بخش امامزاده | ۰۰۰ /۱۱ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | |
| ساماندهی و تکمیل دیواره مسیر سیلاب روستایی با تعیین محل و اجرا | ۰۰۰ /۷ | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان | |
| جمع کل | - | ۳۰۰ /۴۲ | |
محسن حاجی میرزایی
مصوبه اصلاح و تکمیل بند 6 ماده 5 آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب جلسه 758 مورخ 30/ 10/ 1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۳۰مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهران مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۲
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای