اصلاح مصوبه اصلاحی بخشی از اعتبارات سرمایه ای از محل منابع داخلی طرحهای سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۰۷
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ درخواست شماره م ع /۱۰۹۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ شرکت ملی نفت ایران در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی آن شرکت، موضوع مصوبه شماره ۹۴۵۷۰ /۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۷ شورای اقتصاد مطرح و مورد بررسی قرار داد و به استناد ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاح سقف سرمایه گذاری ۳۰ پروژه مندرج در جداول پیوست مصوبه مذکور و اجرای ۱۴ پروژه جدید جمعاً به مبلغ سیزده هزار و نهصد و چهل و هفت میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون (۶۲۶/۰۰۰/۰۰۰ /۹۴۷ /۱۳) ریال برای پروژه های اصلاحی سال ۱۳۸۱ و مبلغ یک هزار و دویست و سی و دو میلیارد و ششصد و چهل میلیون و چهارصد هزار (۶۴۰/۴۰۰/۰۰۰ /۲۳۲ /۱) ریال برای پروژه جدید سال ۱۳۸۱ همچنین مبلغ چهل و هفت هزار و نهصد و پنج میلیارد و یکصد و پنجاه و هشت میلیون و یکصد و هفتاد هزار (۱۵۸/۱۷۰/۰۰۰ /۹۰۵ /۴۷) ریال برای پروژه های اصلاحی سال های بعد و مبلغ دوازده هزار و یکصد و شصت و هفت میلیارد و یکصد و سی و سه میلیون و چهارصد هزار (۱۳۳/۴۰۰/۰۰۰ /۱۶۷ /۱۲) ریال برای پروژه های جدید سال های بعد به شرح جداول پیوست موافقت نمود.
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران (اصلاحی)
پیوست ابلاغ شماره ۴۴۵۹۷ /۳۴ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ شورای اقتصاد
ارقام به میلیون ریال
| ردیف | عنوان طرح | سال شروع | سال خاتمه | عملکرد تا سال ۱۳۷۹ | سال ۱۳۸۰ | سال ۱۳۸۱ | سال ۱۳۸۲ | سال ۱۳۸۳ | سال های بعد | جمع کل |
| ۱ | جمع آوری و تزریق گاز به میادین نفتی جنوب | ۱۳۸۳ | ۶ /۲۲۶۵۳۹ | ۴۰۳۴۷۱ | ۹۲۹۵۲۶ | ۱۹۱۶۷۲۴ | ۳۹۶۲۷۱ | ۶ /۳۸۷۲۵۳۱ | ||
| ۲ | توسعه و بازسازی میدان های نفتی سیری | ۱۳۸۳ | ۱۲۶۰۲۰ | ۱۲۹۵۹۳ | ۲۵۳۰۴۱ | ۱۵۲۲۹۴۲ | ۱۵۷۸۰۰۰ | ۳۶۰۹۵۹۶ | ||
| ۳ | توسعه و بازسازی میدان های نفتی لاوان | ۱۳۸۳ | ۱۷۸۶۳۸ | ۱۷۱۲۳۱ | ۴۶۰۱۴۲ | ۱۹۲۵۴۵۷ | ۱۹۷۴۹۰۷ | ۴۷۱۰۳۷۵ | ||
| ۴ | توسعه و بازسازی میدان های نفتی خارک | ۱۳۸۳ | ۲۴۵۹۷۱ | ۲۲۲۱۸۳ | ۵۷۲۶۶۱ | ۱۰۷۶۱۹۵ | ۹۰۰۲۴۰ | ۳۰۱۷۲۵۰ | ||
| ۵ | توسعه و بازسازی میدان های نفتی بهرگان | ۱۳۸۳ | ۱۵۷۹۳۰ | ۱۲۴۹۸۴ | ۱۴۹۹۴۱ | ۶۰۱۵۲۰ | ۳۷۴۰۰۰ | ۱۴۰۸۳۷۵ | ||
| ۶ | جمع آوری گازهای همراه نفت لایه بنگستان (آماک) | ۱۳۸۱ | ۱۶۷۱ | ۵۴۸۴ | ۲۰۶۳۸ | ۱۲۹۱۲ | ۰ | ۴۰۷۰۵ | ||
| ۷ | توسعه میدان مشترک سلمان | ۱۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۳۸ | ۵۰۰۰ | |
| ۸ | دکلهای حفاری دریایی | ۱۳۸۳ | ۹۸۱ | ۱۸۴۰۰۰ | ۱۶۹۸۴۵۵ | ۱۱۴۱۷۶۴ | ۷۳۲۵۰۰ | ۳۷۵۷۷۰۰ | ||
| ۹ | توسعه میادین گازی حوزه فارس (شانول، وراوی و گردان) | ۱۳۸۳ | ۱۶۴۱۵۴ | ۱۹۰۴۰۵ | ۱۱۵۵۰۹۱ | ۶۹۰۰۸۰ | ۶۹۳۸۰ | ۲۲۶۹۱۱۰ | ||
| ۱۰ | نگهداشت توان نفتی میادین نفتی جنوب | ۱۳۸۳ | ۱۶۵۷۱۹۶ | ۱۷۴۸۳۷۱ | ۲۷۰۲۳۰۸ | ۴۹۴۹۵۵۶ | ۴۹۵۸۲۲۷ | ۱۶۰۱۵۶۵۸ | ||
| ۱۱ | توسعه میادین نفتی جنوب (نفت سنگین و بسیار سنگین) | ۱۳۸۳ | ۰ | ۱۲۲۶ | ۱۱۹۵۵۸ | ۴۲۲۳۸۸ | ۱۷۳۲۸۴ | ۷۱۶۴۵۶ | ||
| ۱۲ | توسعه میادین نفتی مناطق مرکزی | ۱۳۸۵ | ۱۱۲۶۱۸۱ | ۳۰۱۴۴ | ۶۴۰۰۰ | ۲۵۶۴۳۹۹ | ۳۳۸۴۰۰ | ۵۰۱۳۷۶ | ۴۱۲۳۱۲۴ | |
| ۱۳ | توسعه میادین گازی تنگه بیجار و گشوی جنوبی | ۱۳۸۲ | ۸۶۳۴۹ | ۱۴۸۹۷۰ | ۳۱۵۸۰۸ | ۱۰۳۶۶۷۷ | ۰ | ۱۵۸۷۸۰۴ | ||
| ۱۴ | نگهداشت توان نفتی میادین نفتی و گازی مرکزی | ۱۳۸۳ | ۲۵۳۳۴۳ | ۴۲۶۱۷۰ | ۵۹۱۲۹۴ | ۶ /۳۷۷۷۱۴ | ۶ /۱۵۹۳۵۶ | ۲ /۱۸۰۷۸۷۸ | ||
| ۱۵ | احداث و بهینه سازی مخازن ذخیره نفت خام و پایانه های صادراتی | ۱۳۸۳ | ۸۹۲۸۱ | ۲۲۹۵۵۳ | ۶۴۳۸۲۴ | ۱۴۹۵۴۹۴ | ۳۷۲۶۵۰ | ۲۸۳۰۸۰۲ | ||
| ۱۶ | مطالعات جامع مخازن نفت و گاز | ۱۳۸۳ | ۳۰۰ | ۴۷۵۸ | ۸۶۱۶ | ۹۱۶۵۰ | ۸۹۳۳۶ | ۱۹۴۶۶۰ | ||
| ۱۷ | توسعه میدان گازی پارس جنوبی (خانه سازی/ جاده سازی) | ۱۳۸۳ | ۵۳۰۰۰ | ۲۶۲۳۰۰ | ۶۱۵۷۱۷ | ۱۸۳۱۶۵ | ۶۰۵۱۸ | ۱۱۷۴۷۰۰ | ||
| ۱۸ | افزایش بازیافت نفت خام | ۱۳۸۳ | ۱۷۴۲۸ | ۲۹۴۱۷ | ۳۸۲۳۸ | ۷۴۹۲۳ | ۶۳۲۹۴ | ۲۲۳۳۰۰ | ||
| ۱۹ | مطالعات امکان سنجی صادرات نفت و گاز | ۱۳۸۱ | ۲۱۵۲ | ۱۵۲۷۵ | ۱۰۸۸۲۲ | ۳۹۹۳۲۸ | ۰ | ۵۲۵۵۷۷ | ||
| ۲۰ | گاز سوز کردن خودروهای عمومیCNG | ۱۳۸۳ | ۵۸۰۸ | ۹۴۷۵۰ | ۷۶۱۵۴۴ | ۱۱۴۲۳۰۰ | ۸۲۶۵۹۸ | ۲۸۳۱۰۰۰ | ||
| ۲۱ | اکتشاف نفت و گاز | ۱۳۸۳ | ۵۸۲۳۰۳ | ۶۱۸۳۵۶ | ۱۶۸۶۰۱۸ | ۴۵۹۸۸۰۶ | ۴۵۴۱۷۰۶ | ۱۲۰۲۷۱۸۹ | ||
| ۲۲ | توسعه و بازسازی میدانهای سیری، نصرت و فرزام | ۱۳۸۲ | ۹۵ /۱۲۸۱ | ۳ /۱۹۶۹۰ | ۵۲۸۰ | ۹۷ /۲۴۵۵۲۵ | ۰ | ۲۲ /۲۷۱۷۷۸ | ||
| ۲۳ | پژوهشگاه صنعت نفت مجتمع جامع پژوهشی | - | ۱۳۸۱ | ۰ | ۵۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰ | ۱۰۱۸۷۸ | ۶۶۹۰۲ | ۷۱۲۲۰ | ۲۵۳۷۸۰ |
| ۲۴ | طرح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | - | ۱۳۸۰ | ۵۵۰۰۰ | ۲۵۲۴۰۰ | ۶۴۰۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۴۸۱۵۰ | |
| ۲۵ | بهینه سازی مصرف انرژی | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۰ | ۴۸۷۵۰ | ۳۲۷۳۶۹ | ۵۴۴۰۳۱ | ۱۶۵۹۵۰ | ۱۰۸۶۱۰۰ | |
| ۲۶ | ساختانهای جنبی دانشگاه صنعت نفت | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۱ | ۰ | ۳۷۰۰ | ۱۱۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۲۰۰ | |
| ۲۷ | ذخیره سازی گاز طبیعی در زیرزمین | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۴۸۳۵ | ۷۱۹۸ | ۵۰۰۰ | ۱۵۸۹۹۶۷ | ۷۲۰۰۰۰ | ۲۳۲۷۰۰۰ | |
| ۲۸ | پژوهش در صنعت | ۱۳۸۳ | ۵۲۴۶ | ۶۳۲۵ | ۵۸۸۵ | ۹۸۸۸ | ۵۴۴۰ | - | ۳۲۷۸۴ | |
| ۲۹ | مطالعات صرفه جویی انرژی | ۱۳۸۳ | - | ۳۶۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۸۰۰ | ۱۴۱۱۷ | - | ۳۳۹۷۷ | |
| ۳۰ | مجتمع های آموزشی و پژوهشی و رفاهی وزارت نفت | ۱۳۸۲ | ۸۸۹ | ۳۳۳۸ | ۱۴۹۰۰ | ۱۶۸۶۳ | - | - | ۳۵۹۹۰ | |
| جمع کل | ۵۵ /۵۰۴۲۴۹۷ | ۳ /۵۴۳۲۴۰۲ | ۱۳۹۴۷۶۲۶ | ۵۷ /۲۸۷۴۹۹۴۷ | ۶ /۱۸۵۸۱۰۷۶ | ۵۷۴۱۳۴ | ۰۲ /۷۲۳۲۷۶۸۴ |
سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران (پروژه های جدید)
پیوست ابلاغ شماره ۴۴۵۹۷ /۳۴ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ شورای اقتصاد
ارقام به میلیون ریال
| ردیف | عنوان طرح | سال شروع | سال خاتمه | سال ۱۳۸۱ | سال ۱۳۸۲ | سال ۱۳۸۳ | سالهای بعد | جمع کل |
| ۱ | نگهداشت توان تولید میادین نفت خیز جنوب ستاد | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۲۳۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۳۱۰۶ | |
| ۲ | نگهداشت توان تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۳۰۹۴۲ | ۷۹۰۰۰ | ۷۹۰۰۰ | ۱۸۸۹۴۲ | |
| ۳ | نگهداشت توان تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۶ /۱۰۴۸۷۷ | ۱۳۶۰۰۰ | ۴ /۱۱۹۹۹۸ | ۳۶۰۸۷۶ | |
| ۴ | نگهداشت توان تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۸۸۷۲۸ | ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰ | ۳۰۳۷۲۸ | |
| ۵ | نگهداشت توان تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۷۰۹۳۳ | ۱۷۲۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ | ۳۶۲۹۳۳ | |
| ۶ | نگهداشت توان تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۱۷۴۱۷۶ | ۲۰۵۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰ | ۵۸۹۱۷۶ | |
| ۷ | نگهداشت تولید میادین نفتی و گازی غرب | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۱۱۲۲۹ | ۲۵۵۹۲ | ۵۰۰۰ | ۴۱۸۲۱ | |
| ۸ | نگهداشت تولید میادین نفتی و گازی شرق | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۸ /۱۴۱۷۵ | ۱۱۳۵۰ | ۱۰۰۰۰ | ۸ /۳۵۵۲۵ | |
| ۹ | نگهداشت تولید میادین نفتی و گازی زاگرس جنوبی | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۲۸۷۶۵ | ۲۰۹۵۱ | ۶۴۳۵ | ۵۶۱۵۱ | |
| ۱۰ | پژوهشهای نفتی شرکت ملی نفت ایران | ۱۳۸۳ | ۱۳۸۳ | ۱۰۴۰۸ | ۳۵۷۵۷ | ۶۰۵۰ | ۵۲۲۱۵ | |
| ۱۱ | خرید تجهیزات ساختمان اداری وزارت نفت | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۱ | ۵۳۰۰ | - | - | ۵۳۰۰ | |
| ۱۲ | مطالعه و امکان سنجی احداث واحدهای LNG | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۲ | ۵۰۰۰۰ | ۷۳۰۰۰۰ | ۰ | ۷۸۰۰۰۰ | |
| ۱۳ | خط انتقال گاز ترش عسلویه آغاجاری | ۱۳۸۴ | ۱۳۸۴ | ۳۰۰۰۰۰ | ۴۹۸۸۰۰۰ | ۱۵۶۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰ | ۷۲۸۸۰۰۰ |
| ۱۴ | توسعه میدان گازی پارس جنوبی فازهای ۹ و ۱۰ | ۱۳۸۵ | ۱۳۸۵ | ۳۲۰۰۰۰ | ۹۲۸۰۰۰ | ۹۰۴۰۰۰ | ۱۱۶۰۰۰۰ | ۳۳۱۲۰۰۰ |
| جمع کل | ۴ /۱۲۳۲۶۴۰ | ۷۴۳۹۶۵۰ | ۴ /۳۱۲۷۴۸۳ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۸ /۱۳۳۹۹۷۷۳ | |||