ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات موضوع ماده ۱ تصویبنامه برنامه عمرانی سوم کشور از یکصد و چهل و پنج میلیارد ریال به دویست میلیارد ریال به شرح فهرستهای ضمیمه افزایش می یابد.
تبصره - تقسیم سنواتی اعتبارات فوق بر طبق پیشنهاد سازمان برنامه و موافقت هیات عالی برنامه به وسیله هیات دولت به عمل خواهد آمد چنانچه بعداً نیز احتیاج به تغییر تقسیم سنواتی مزبور پیدا شود بهمین ترتیب عمل خواهد شد.
اعتبارات فصول برنامه سوم
(میلیون ریال)
| فصل | مبلغ |
| اول- کشاورزی و آبیاری | ۰۰۰ر۴۵ ریال |
| دوم- صنایع ومعادن | ۹۰۰ر۲۱ |
| سوم- برق وسوخت | ۰۰۰ر۲۷ |
| چهارم- ارتباطات ومخابرات | ۰۰۰ر۵۰ |
| پنجم- فرهنگ | ۹۵۰ر۱۷ |
| ششم- بهداشت وبهداری | ۹۰۰ر۱۳ |
| هفتم- کارونیروی انسانی | ۹۰۰ر۷ |
| هشتم- عمران شهری | ۰۰۰ر۸ |
| نهم- آمار | ۸۰۰ |
| دهم- خانه سازی و ساختمان ودفاتر برنامه ریزی | ۵۵۰ر۷ |
| جمع | ۰۰۰ر۲۰۰ |
| فصل اول | |
| کشاورزی و آبیاری (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند ۱- آبیاری | ۵۰۰ر۱۶ |
| بند ۲-اصلاحات ارضی | ۷۰۰ر۵ |
| بند ۳- اعتبارات کشاورزی | ۸۰۰ر۸ |
| بند ۴- آموزش وتحقیقات | ۰۰۰ر۱ |
| بند ۵- بهبود تولید محصولات کشاورزی | ۹۱۰ر۲ |
| [بند ۶ حذف شده است ] | |
| [بند ۷ حذف شده است] | |
| بند ۸- محصولات نباتی | ۱۳۰ر۱ |
| بند ۹- عمران روستائی و ترویج | ۰۰۰ر۵ |
| جمع | ۰۰۰ر۴۵ |
| فصل دوم | |
| صنایع و معادن (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند ۱- کمک فنی بسرمایه گذاران خصوصی در صنایع | ۴۰۰ |
| بند ۲- سرمایه گذاری در موسسات صنعتی و انتفاعی موجود دولت | ۰۰۰ر۲ |
| بند ۳- کمک فنی بسرمایه گذاران خصوصی در معادن | ۶۵۰ |
| بند ۴- سرمایه گذاری در معادن دولتی جدید | ۳۵۰ |
| بند ۵- سرمایه گذاری در صنایع جدید | ۰۰۰ر۱۴ |
| بند ۶- اعتبارات دراز مدت بسرمایه گذاران خصوصی و مشارکت درسرمایه گذاری با آنها | ۵۰۰ر۴ |
| جمع | ۹۰۰ر۲۱ |
| -فصل سوم | |
| نیرو و سوخت (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند۱- برق مراکز عمده | ۸۷۰ر۱۳ |
| بند۲- برق شهرهای متوسط | ۵۰۰ر۲ |
| بند۳- برق شهرهای کوچک | ۰۰۰ر۱ |
| بند۴- هزینه های امور اداری و بررسی | ۸۷۰ |
| بند۵- سوخت | ۷۶۰ر۸ |
| جمع | ۰۰۰ر۲۷ |
| -فصل چهارم | |
| ارتباطات ومخابرات (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند۱- راهسازی: | |
| راههای اصلی | ۰۰۰ر۲۵ |
| راههای فرعی | ۰۰۰ر۷ |
| بند۲- راه آهن | ۵۰۰ر۳ |
| بند۳- بنادر | ۰۰۰ر۴ |
| بند۴- فرودگاهها | ۰۰۰ر۳ |
| بند۵- هواشناسی | ۵۰۰ |
| بند۶- پست و تلگراف و تلفن و رادیو و تلویزیون | ۵۰۰ر۶ |
| بند۷- نقشه برداری | ۲۵۰ |
| بند۸- جلب سیاح | ۲۵۰ |
| جمع | ۰۰۰ر۵۰ |
| -فصل پنجم | |
| فرهنگ (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند۱- توسعه تعلیمات ابتدائی | ۰۰۰ر۱۰ |
| بند۲- مبارزه با بی سوادی | ۳۵۰ |
| بند۳- توسعه تعلیمات متوسطه | ۳۷۵ر۲ |
| بند۴- تربیت آموزگار | ۶۰۰ |
| بند۵- دانشگاهها | ۰۶۵ر۴ |
| بند۶- تربیت بدنی و پیشاهنگی | ۲۴۰ |
| بند۷- کمک بموسسات فرهنگی خاص | ۱۶۰ |
| بند۸- کتاب و کتابخانه | ۱۵۰ |
| جمع | ۹۵۰ر۱۷ |
| -فصل ششم | |
| بهداشت وبهداری (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند۱- تحقیقات | ۶۸۰ |
| بند۲- تاسیسات وتجهیزات و وسائل | ۴۰۰ر۷ |
| بند۳- مبارزه با بیماریها | ۱۵۰ر۵ |
| بند۴- خدمات ویژه بهداشتی | ۲۲۰ |
| بند۵- | ۴۵۰ |
| جمع | ۹۰۰ر۱۳ |
| فصل هفتم | |
| کارو نیروی انسانی (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند۱- تعلیمات کشاورزی | ۴۰۰ر۲ |
| بند۲- تعلیمات حرفه ای | ۰۰۰ر۲ |
| بند۳- تعلیمات حرفه ای ضمن انجام کار | ۱۰۰ر۱ |
| بند۴- تعلیمات حرفه ای صنعتی و کشاورزی سربازان | ۴۰۰ |
| بند۵- تعلیمات عالیه فنی | ۸۰۰ |
| بند۶- تعلیمات مدیریت و بهبود تشکیلات | ۴۰۰ |
| بند۷- امور مربوط به کارو کارگری | ۸۰۰ |
| جمع | ۹۰۰ر۷ |
| فصل هشتم | |
| عمران شهری (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند۱- نقشه های جامع شهر | ۳۰۰ |
| بند۲- | |
| بند۳- طرحهای حفاظتی | ۵۰۰ |
| جمع | ۰۰۰ر۸ |
| فصل نهم | |
| آمار (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند۱- آمارهای کشاورزی | ۸۰ |
| بند۲- آمارهای کار ونیروی انسانی | ۶۵ |
| بند۳- آمارهای فرهنگی | ۸ |
| [بند ۴ حذف شده است] | |
| بند۵- آمارهای مالی و پولی | ۱۰ |
| بند۶- آمارهای صنعتی و معدنی | ۹۰ |
| بند۷- آمارهای بازرگانی | ۳۰ |
| بند۸- آمارهای نفوس | ۳۵۰ |
| بند۹- سازمان آمار- آمارهای عمومی و متفرقه | ۱۲۷ |
| جمع | ۸۰۰ |
| فصل دهم | |
| خانه سازی - ساختمان و دفاتر برنامه ریزی (میلیون ریال) | مبلغ |
| بند۱- دفاتر برنامه ریزی | ۰۰۰ر۱ |
| بند۲- خانه سازی وساختمان | ۵۵۰ر۶ |
| جمع | ۵۵۰ر۷ |
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره و ده فصل میباشد پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه بیستم خرداد ماه ۱۳۴۳ درجلسه روز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی