افزایش عناوین درآمدهای به شرح جدول پیوست به عناوین درآمدهای استانی موضوع آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۱
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۱۶۹/۳۴-۳۲۵۹/۱۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - تصویب نمود:
عناوین درآمدهای به شرح جدول پیوست به عناوین درآمدهای استانی افزوده شده و از این پس درآمد استانی میباشند.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
عناوین ردیفهای استانی جدید
ضمیمه آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون برنامه سوم توسعه کشور
| ردیف | کد طبقهبندی | عنوان |
| ۱ | ۱۵۱۱۰۰ | مالیات حق اشتراک ثابت تلفنهای خودکار شهری و بهای کلیه خدمات مخابرات بینالمللی |
| ۲ | ۱۵۱۵۰۰ | مالیات نقل و انتقال شناور |
| ۳ | ۳۳۰۹۰۰ | اجاره ساختانهای(آموزش و پرورش) |
| ۴ | ۳۳۱۱۰۰ | اجاره ساختانهای(دانشگاه علوم پزشکی) |
| ۵ | ۳۹۰۱۰۰ | عوابد املاک خالصه ۲۵ درصد وزارت کشاورزی |
| ۶ | ۴۱۰۱۰۱ | وزارت دادگستریخدمات قضایی |
| ۷ | ۴۱۰۱۰۵ | درآمد حاصل از ماده ۱۸۶ قانون کار |
| ۸ | ۴۱۰۱۰۶ | سازمان ثبت اسناد موضوع قانون صدور اسناد مشمول اصلاحات ارضی |
| ۹ | ۴۱۰۱۱۰ | سازمان قضایی نیروهای مسلحخدمات قضایی |
| ۱۰ | ۴۱۰۱۱۷ | سازمان ثبت احوال صدور کارت شناسائی |
| ۱۱ | ۴۱۰۲۰۴ | نیروی انتظامی- جرایم رانندگی داخل تهران٭ |
| ۱۲ | ۴۱۰۲۰۹ | نیروی انتظامی،عوارض معاینات چشم،پزشکی برای صدور گواهی،نامه |
| ۱۳ | ۴۱۰۲۱۰ | نیروی انتظامیعوارض اعطای معافیتهای ۳ ساله و ۵ ساله خدمات وظیفه |
| ۱۴ | ۴۱۰۲۱۱ | نیروی انتظامی- عوارض کارت معافیت مشمول وظیفه |
| ۱۵ | ۴۱۰۲۱۲ | نیروی انتظامی- عوارض صدور پروانه گذر مرزی |
| ۱۶ | ۴۱۰۲۱۳ | نیروی انتظامیعوارض انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقف گاه |
| ۱۷ | ۴۱۰۳۱۱ | وزارت آموزش و پرورشدرآمد حاصل از برگزاری آزمونهای ورودی تربیت معلم دورههای کاردانی و استعدادهای درخشان |
| ۱۸ | ۴۱۰۳۱۵ | وزارت آموزش و پرورشدبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش درآمد حاصل |
| ۱۹ | ۴۱۰۳۲۰ | از ارزشیابی مدارس وزارت بهداشتگزینش بهیار |
| ۲۰ | ۴۱۰۳۲۱ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدرآمدهای حاصل از اجرای قانون گشتهای سیاحتی و... |
| ۲۱ | ۴۱۰۳۳۴ | وزارت آموزش و پرورشدرآمدهای حاصل از برگزاری دورههای آموزشی خاص |
| ۲۲ | ۴۱۰۳۳۵ | وزارت آموزش و پرورشانصراف متعهدین خدمت |
| ۲۳ | ۴۱۰۳۵۰ | وزارت کارسازمان آموزش فنیوحرفهایارائه خدمات آموزشی و فنی خاص |
| ۲۴ | ۴۱۰۳۵۸ | وزارت جهاد- خدمات آموزشی خاص |
| ۲۵ | ۴۱۰۴۱۹ | نیروی انتظامیمعاینه پزشکی مشمولان وظبفه |
| ۲۶ | ۴۱۰۵۰۱ | وزارت کشاورزیصدور مجوز فروش اراضی خارج از محدوده ماده ۷۷ قانون وصول برخی درآمدها |
| ۲۷ | ۴۱۰۵۰۵ | شرکت سهامی شیلاتحق توقف ورود و خروج شناورهای صیادی |
| ۲۸ | ۴۱۰۵۱۲ | سازمان حفاظت محیط زیستجلوگیری از آلودگی هوا |
| ۲۹ | ۴۱۰۵۱۷ | وزارت جهادتحقیقات منابع طبیعی و امور دام |
| ۳۰ | ۴۱۹۹۱۲ | گمرک ایران- حقالزحمه توزین کامیونها |
| ۳۱ | ۴۱۹۹۳۷ | وزارت مسکن و شهرسازیصدور و تمدید پروانه اشتغال نظام مهندسی |
| ۳۲ | ۴۱۹۹۴۰ | وزارت مسکن و شهرسازی پیش فروش واگذلری اماکن تجاری |
| ۳۳ | ۴۱۹۹۴۸ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیعوارض نوار کاست و نوار ریل ضب |
| ۳۴ | ۴۱۹۹۵۷ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیدرآمد موضوع جزء ۵ بند الف ماده ۵۵ قانون وصول برخی از درآمدها |
| ۳۵ | ۴۱۹۹۵۸ | وزارت جهاددرآمد حاصل از فروش مصالح مازاد بر مصرف |
| ۳۶ | ۴۱۹۹۷۰ | وزارت مسکنو شهرسازیتهیه نقشه تفکیکی برای روستااهای بالای ۴۰۰ خانوار |
| ۳۷ | ۴۱۹۹۷۲ | وزارت کار و امور اجتماعیدرآمد حاصل تز اجرای ماده ۸۶ قانون وصول... |
| ۳۸ | ۴۲۰۱۰۱ | وزارت کشاورزیفرش محصولات تولیدی |
| ۳۹ | ۴۲۰۲۱۰ | سایر درآمدهای دستگاهها و ریفهادرآمد آموزشهای فنیوحرفهای |
| ۴۰ | ۴۲۰۲۱۶ | وزارت صنایعفروش اطلاعات صنعتی و طرحهای تیپ صنایع کوچک |
| ۴۱ | ۴۲۰۳۰۵ | موسسه استانداردفروش نشریات |
| ۴۲ | ۴۲۰۷۵۰ | وزارت مسکنفروش خانههای ارزان قیمت مطالبات گذشته |
| ۴۳ | ۴۲۰۹۰۰ | وزارت آموزش و پرورشفروش مدارس قدیمی و غیرقابل استفاده |
| ۴۴ | ۴۲۱۲۲۰ | وزارت کشاورزیفروش ساختانهای قدیمی |
| ۴۵ | ۴۲۱۲۵۰ | وزارت کار و امور اجتماعیسازمان آموزش فنی و حرفهای فروش ماشین آلات خارج از رده |
| ۴۶ | ۴۲۱۲۶۰ | وزارت آموزش و پرورشفروش ماشین آلات فرسوده و قطعات یدکی خارج از رده |
| ۴۷ | ۴۲۱۲۷۰ | وزارت جهادسازندگیفروش ماشینآلات فرسوده و قطعات یدکی خارج از رده |
| ۴۸ | ۴۲۱۴۰۰ | وزارت جهادسازندگیفروش واحدها و کارگاههای تولیدی |
| ۴۹ | ۴۲۱۴۲۰ | وزارت جهادسازندگیفروش اموال |
| ۵۰ | ۴۲۱۴۵۰ | وزارت جهادسازندگیفروش مستغلات غیر مورد استفاده |
| ۵۱ | ۴۲۱۵۰۰ | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورفروش ساختانهای قدیمی و غیر قابل استفاده |
| ۵۲ | ۴۲۱۵۲۰ | سازمان ثبت اسناد و املاک کشورفروش ساختانهای قدیمی و غیرقابل استفاده |
| ۵۳ | ۴۲۱۵۶۰ | وزارت امور اقتصادی و دارایی- فروش ساختانهای قدیمی و غیرقابل استفاده |
| ۵۴ | ۴۲۱۶۰۰ | وزارت آموزش و پرورش- فروش ساختانهای قدیمی و غیرقابل استفاده |
| ۵۵ | ۴۲۱۶۵۰ | سازمان مدیریت و برنامهریزیفروش ساختانهای قدیمی و غیر قابل استفاده |
| ۵۶ | ۴۲۱۶۸۰ | وزارت بازرگانیفروش ساختانهای قدیمی و غیرقابل استفاده |
| ۵۷ | ۴۲۱۶۹۰ | وزارت بهداشت،درمان و آموزشپزشکیفروش ساختانهای قدیمی و غیرقابل استفاده و سایر درآمدها |
| ۵۸ | ۴۲۲۳۰۰ | نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران -فروش اقلام و تجهیزات خارج از رده و فرسوده غیر قابل استفاده |
| ۵۹ | ۴۲۲۶۰۰ | وزارت بهداشت،درمان و آموزشپزشکییک درصد درآمد شرکتهای دارویی(تولیدی و توزیعی) |
| ۶۰ | ۴۲۲۹۵۰ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیفروش قطبهای سیاحتی |
| ۶۱ | ۴۲۳۰۰۰ | سازمان تربیت بدنی ایرانفروش تاسیسات ورزشی |
| ۶۲ | ۴۲۳۱۰۰ | سازمان بهزیستی کشورفروش امکانات بالقوه منقول و غیرمنقول |
| ۶۳ | ۴۲۳۳۰۰ | نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران -فروش اموال منقول و غیرمنقول |
| ۶۴ | ۴۲۳۵۰۰ | فروش ماشینآلات و تجهیزات دستگاههای دولتی |
| ۶۵ | ۴۲۴۱۰۰ | وزارت جهادسازندگیدرآمد موضوع ردیف ۳ ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و موارد مصرف آن |
| ۶۶ | ۴۲۴۲۰۰ | وزارت کشاورزی -درآمد موضوع ماده ۷۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و موارد مصرف |
| ۶۷ | ۴۲۴۷۰۰ | وزارت جهادسازندگیاخذ بهای اراضی واگذاری تغیی کاربری داده شده |
| ۶۸ | ۴۲۵۲۰۰ | درآمد حاصل ازفروش اموال منقول دستگاههای اجرایی |
| ۶۹ | ۴۲۵۳۰۰ | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- فروش نقشه مختصات |
| ۷۰ | ۴۲۵۳۱۰ | وزارت مسکن و شهرسازی - فروش اراضی با کاربری آموزش فرهنگی و خدماتی |
| ۷۱ | ۴۲۵۴۰۰ | وزارت جهادسازندگی- درآمد موضوع بند (ج) تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور |
| ۷۲ | ۴۲۵۴۵۰ | وزارت جهادسازندگی- درآمد موضوع بند (د) تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷کل کشور |
| ۷۳ | ۵۹۰۷۰۰ | سازمان حفاظت محیط زیست -جرایم نقدی موضوع قانون اصلاح قانون شکار و صید |
| ۷۴ | ۵۹۱۷۰۰ | وزارت جهادسازندگیدرآمد طرحهای مرتعداری و بهرهبرداری از جنگلها ماده ۴-۸۴ قانون وصول درآمدها |
| ۷۵ | ۵۹۱۷۲۰ | وزارت جهادسازندگی- درآمد حاصل از صدور تمدید پروانه چرا |
| ۷۶ | ۵۹۱۹۶۰ | وزارت معادن و فلزاتدو در هزار فروش کالاهای معدنی |
| ۷۷ | ۵۹۲۲۰۰ | وزارت مسکن و شهرسازیدو در هزار حقالزحمه مشاوران و پیمانکاران |
| ۷۸ | ۵۹۳۶۰۰ | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -معافیت از خدمت مشمولین خارج از کشور |
| ۷۹ | ۵۹۴۵۵۰ | وزارت جهادسازندگیدرآمد فروش نیروگاههای آبی و انرژی برق |
| ۸۰ | ۵۹۴۹۵۰ | وزارت جهادسازندگیانتقال اموال به موسسات عمومی و غیردولتی |
| ۸۱ | ۵۹۱۷۶۰ | شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب استانیعوارض آلودگی آب |
آییننامه اجرایی ماده 168 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۱آییننامه اجرایی بند ز تبصره (44) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۰۱
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای