بخشنامه گمرک در خصوص اعلام ارزش کامیونهای نو کشنده وارداتی مدلهای ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۲ مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
با سلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره ۸۱۵۲۹۴ /۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ با توجه به تصمیمات متخذه در کمیته تبصره ۶ قانون خودرو طی صورتجلسات ۷۵۶ لغایت ۷۶۳ و در اجرای تبصره ۸ قانون مذکور، ارزش نو کامیون های کشنده مستعمل براساس مدل سال ساخت (۲۰۱۷ لغایت ۲۰۲۲) به شرح جدول ذیل تعیین و اعلام میگردد. خواهشمند است دستورفرمایید ارزش گذاری کامیون های وارده براساس ارزشهای اعلامی و با احتساب بیمه و کرایه حمل صورت پذیرد.
| ۱۰۰۰۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۶۰ , FH۴۶۰ ۴*۲ Model:۲۰۱۸ |
| ۱۰۵۰۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۶۰ , FH۴۶۰ ۴*۲ Model:۲۰۱۹ |
| ۱۱۰۰۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۶۰ , FH۴۶۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۰ |
| ۱۱۵۵۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۶۰ , FH۴۶۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۱ |
| ۱۱۲۲۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۶۰ , FH۴۶۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۲ |
| ۷۰۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۵۰ ۴*۲ Model:۲۰۱۸ |
| ۱۰۱۸۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۵۰ ۴*۲ Model:۲۰۱۹ |
| ۱۰۶۹۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۵۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۰ |
| ۱۱۲۲۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۵۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۱ |
| ۱۱۷۸۰۰یورو /CFR | Volvo FM۴۵۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۲ |
| ۱۳۰۶۱۰یورو /CFR | Volvo FH۵۰۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۲ |
| ۱۱۳۸۰۰یورو /CFR | Volvo FH۵۴۰ Model:۲۰۱۷ |
| ۱۱۷۲۰۰یورو /CFR | Volvo FH۵۴۰ Model:۲۰۱۸ |
| ۱۲۰۷۴۰یورو /CFR | Volvo FH۵۴۰ Model:۲۰۱۹ |
| ۱۲۴۳۵۰یورو /CFR | Volvo FH۵۴۰ Model:۲۰۲۰ |
| ۱۲۸۰۰۰یورو /CFR | Volvo FH۵۴۰ Model:۲۰۲۱ |
| ۱۳۴۴۰۰یورو /CFR | Volvo FH۵۴۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۲ |
| ۸۱۰۰۰یورو /FOB | Renault T۴۶۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۱ |
| ۸۵۰۰۰یورو / FOB | Renault T۴۶۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۲ |
| ۸۲۹۰۰یورو / FOB | Renault T۴۸۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۱ |
| ۸۷۰۰۰یورو / FOB | Renault T۴۸۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۲ |
| ۷۰۰۰۰یورو /FOB | Renault T۴۴۰ ۴*۲ Model:۲۰۱۸ |
| ۷۳۰۰۰یورو /FOB | Renault T۴۴۰ ۴*۲ Model:۲۰۱۹ |
| ۷۶۰۰۰یورو /FOB | Renault T۴۴۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۰ |
| ۷۹۰۰۰یورو /FOB | Renault T۴۴۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۱ |
| ۸۳۰۰۰یورو /FOB | Renault T۴۴۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۲ |
| ۷۳۰۰۰یورو /FOB | Renault T۵۲۰ ۴*۲ Model:۲۰۱۷ |
| ۷۶۸۰۰یورو /FOB | Renault T۵۲۰ ۴*۲ Model:۲۰۱۸ |
| ۷۹۵۰۰یورو /FOB | Renault T۵۲۰ ۴*۲ Model:۲۰۱۹ |
| ۹۵۰۰۰یورو /FOB | Renault T۵۲۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۰ |
| ۱۰۴۰۰۰یورو /FOB | Renault T۵۲۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۱ |
| ۱۰۹۰۰۰یورو /FOB | Renault T۵۲۰ ۴*۲ Model:۲۰۲۲ |
| ۸۵۹۷۵یورو /FOB | Benz ۱۸۴۲LS Model:۲۰۱۸ |
| ۸۸۶۳۵یورو /FOB | Benz ۱۸۴۲LS Model:۲۰۱۹ |
| ۹۱۳۷۵یورو /FOB | Benz ۱۸۴۲LS Model:۲۰۲۰ |
| ۹۴۲۰۰یورو /FOB | Benz ۱۸۴۲LS Model:۲۰۲۱ |
| ۹۵۷۴۰یورو /FOB | Benz ۱۸۴۵LS Model:۲۰۱۸ |
| ۹۸۷۰۰یورو /FOB | Benz ۱۸۴۵LS Model:۲۰۱۹ |
| ۱۰۱۷۵۵یورو /FOB | Benz ۱۸۴۵LS Model:۲۰۲۰ |
| ۱۰۴۹۰۰یورو /FOB | Benz ۱۸۴۵LS Model:۲۰۲۱ |
| ۱۰۷۱۵۰یورو /FOB | Benz ۱۸۴۸LS Model:۲۰۱۸ |
| ۱۱۰۴۶۰یورو /FOB | Benz ۱۸۴۸LS Model:۲۰۱۹ |
| ۱۱۳۸۸۰یورو /FOB | Benz ۱۸۴۸LS Model:۲۰۲۰ |
| ۱۱۷۴۰۰یورو /FOB | Benz ۱۸۴۸LS Model:۲۰۲۱ |
| ۱۱۴۹۰۵یورو /FOB | Benz ۱۸۵۱LS Model:۲۰۱۸ |
| ۱۱۸۴۶۰یورو /FOB | Benz ۱۸۵۱LS Model:۲۰۱۹ |
| ۱۲۲۱۲۵یورو /FOB | Benz ۱۸۵۱LS Model:۲۰۲۰ |
| ۱۲۵۹۰۰یورو /FOB | Benz ۱۸۵۱LS Model:۲۰۲۱ |
| ۸۹۶۰۰یورو /FOB | Daf XF۴۶۰SC Model:۲۰۲۱ |
| ۹۵۱۰۰یورو /FOB | Daf XF۴۶۰SSC Model:۲۰۲۱ |
| ۹۴۰۰۰یورو /FOB | Daf XF۴۶۰SC Model:۲۰۲۲ |
| ۹۹۸۵۰یورو /FOB | Daf XF۴۶۰SSC Model:۲۰۲۲ |
| ۹۳۰۰۰یورو /FOB | Daf XF۴۸۰SC Model:۲۰۲۱ |
| ۹۷۰۰۰یورو /FOB | Daf XF۴۸۰SSC Model:۲۰۲۱ |
| ۹۷۶۵۰یورو /FOB | Daf XF۴۸۰SC Model:۲۰۲۲ |
| ۱۰۱۸۵۰یورو /FOB | Daf XF۴۸۰SSC Model:۲۰۲۲ |
| ۹۷۵۰۰یورو /FOB | Daf XF۵۳۰SC Model:۲۰۲۱ |
| ۱۰۱۰۰۰یورو /FOB | Daf XF۵۳۰SSC Model:۲۰۲۱ |
| ۱۰۲۳۷۰یورو /FOB | Daf XF۵۳۰SC Model:۲۰۲۲ |
| ۱۰۶۰۰۰یورو /FOB | Daf XF۵۳۰SSC Model:۲۰۲۲ |
مجتبی شیشه چی ها
مدیرکل دفتر ارزش
بخشنامه گمرک در خصوص اقدامات لازم برای تعیین وضعیت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه و احتمال آتش سوزی در اماکن نگهداری نمونه های شاهد،محصولات فرآورده های نفتی مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۳بخشنامه گمرک در خصوص میزان ساخت داخل (IPI) مینی بوس ایسوزو سحر پلاس (MT) مربوط به شرکت بهمن دیزل مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای