تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی موضوع بندهای ۱و۴و۷و۱۲ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۰
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۰ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۱۴) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور تصویب نمود:
۱- سهم هریک از بخشهای تولیدی مذکور در ماده (۳) آییننامه اجرایی بندهای ۱، ۴، ۷ و ۱۲ تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۰۴۱۲۴۴/ ت ۲۶۵ مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۱ هیات وزیران به شرح زیر اصلاح میگردد.
| بخش کشاورزی و صنایع روستائی و پروژه های منابع طبیعی | (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال |
| بخش صنعت | (۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال |
| بخش معدن | (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال |
| بخش مصالح ساختمانی و تعاونیهای عمرانی | (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال |
| بخش فعالیتهای فرهنگی، علمی و هنری | (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴) ریال |
| جمع | (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۶) ریال |
۲- سهم هریک از بانکهای استان موضوع ماده (۴) آیین نامه فوق الذکر به شرح جدول پیوست اصلاح
میگردد.
معاون اول رئیس جمهور
حسن حبیبی
جدول اصلاحی توزیع تسهیلات اعتباری بندهای ۱،۴،۷،۱۲ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸
| ردیف | استان | کشاورزی و صنایع روستائی | صنعت | معدن | مصالح ساختمانی | علمی،فرهنگی،هنری | جمع کل | |||||||||||||||
| بند ۱۲ | تعاونیهای قالیبافان | سایر تعاونیها | بخش خصوصی | جمع | بند ۱۲ | سایر تعاونیها | بخش خصوصی | جمع | بند ۱۲ | تعاونیهای معدن سازمان تعاون معدن | بخش خصوصی | جمع | بند ۱۲ تعاونیهای عمرانی | سایر تعاونیها | بخش خصوصی | جمع | براساس عقود | قرض الحسنه | جمع | |||
| ۱ | مرکزی(اراک) | ۷۵۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰ | ۱۵ | ۶۵ | ۱۸۱۵ | ||||||
| ۲ | گیلان | ۷۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۲۵۰ | ۱۱۰ | ۳۰ | ۱۴۰ | ۱۵۲۰ | ||||
| ۳ | مازندران | ۵۰۰ | ۳۵۰ | ۲۰۰ | ۱۰۵۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۷۵ | ۱۰ | ۸۵ | ۱۶۸۵ | ||||
| ۴ | آذربایجانشرقی | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۲۷۰ | ۷۰ | ۲۵ | ۵۰ | ۱۴۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۷۰ | ۱۵ | ۸۵ | ۱۸۰۰ | |
| ۵ | آذربایجانغربی | ۶۵۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۲۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۳۰۰ | ۷۰ | ۲۵ | ۹۵ | ۱۷۴۵ | ||
| ۶ | باختران | ۹۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۵۰ | ۳۰۰ | ۶۵ | ۳۰ | ۹۵ | ۱۹۴۵ | ||||
| ۷ | خوزستان | ۳۴۰۰ | ۵۰ | ۲۰ | ۳۶۵۰ | ۴۹۰ | ۵۰ | ۵۴۰ | ۸۰ | ۵۰ | ۱۳۰ | ۱۰۲۰ | ۵۰ | ۱۰۷۰ | ۱۴۰ | ۳۵ | ۱۷۵ | ۵۵۶۵ | ||||
| ۸ | فارس | ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰ | ۳۰۰ | ۱۱۵۰ | ۲۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۵۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰ | ۱۵ | ۷۵ | ۲۱۲۵ | ||
| ۹ | کرمان | ۴۰۰ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۱۱۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۷۰ | ۱۵ | ۸۵ | ۱۸۳۵ | |||
| ۱۰ | خراسان | ۶۵۰ | ۵۰۰ | ۵۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۸۰ | ۳۵ | ۱۱۵ | ۲۱۶۵ | |||
| ۱۱ | اصفهان | ۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۵۰ | ۲۵۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۴۰۰ | ۷۰ | ۲۵ | ۹۵ | ۲۶۹۵ | |||
| ۱۲ | هرمزگان | ۲۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | ۵۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۴۸۰ | ۷۵ | ۱۰ | ۸۵ | ۱۴۶۵ | |||
| ۱۳ | سیستان و بلوچستان | ۵۰۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۳۶۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۱۵ | ۳۰ | ۱۴۵ | ۱۸۵۵ | |
| ۱۴ | کردستان | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۶۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۶۰ | ۲۵ | ۸۵ | ۱۲۸۵ | |||
| ۱۵ | همدان | ۶۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | ۹۵۰ | ۲۲۰ | ۱۵۰ | ۳۷۰ | ۲۰۰ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۳۷۵ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۹۰ | ۱۵ | ۱۰۵ | ۱۹۵۰ | |||
| ۱۶ | لرستان | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۳۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۲۰۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۴۰۰ | ۵۵ | ۱۰ | ۶۵ | ۲۱۱۵ |
| ۱۷ | ایلام | ۹۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰۵۰ | ۲۴۰ | ۱۵۰ | ۳۹۰ | ۱۰۰ | ۷۵ | ۱۷۵ | ۲۲۰ | ۱۰۰ | ۳۲۰ | ۶۵ | ۲۵ | ۹۰ | ۲۰۲۵ | ||||
| ۱۸ | زنجان | ۵۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۳۰۰ | ۵۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۱۰ | ۸۰ | ۱۰۸۰ | ||||
| ۱۹ | چهارمحال و بختیاری | ۵۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۳۰۰ | ۸۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰ | ۱۰ | ۷۰ | ۱۳۲۰ | ||||
| ۲۰ | کهکیلویه و بویراحمد | ۵۵۰ | ۵۰ | ۲۵۰ | ۸۵۰ | ۱۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۲۱۰ | ۲۵ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۴۵۰ | ۵۰ | ۱۰ | ۶۰ | ۱۶۹۵ | |||
| ۲۱ | سمنان | ۳۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷۰۰ | ۱۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۶۰ | ۱۰ | ۷۰ | ۱۲۲۰ | ||
| ۲۲ | یزد | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۷۰۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۸۰ | ۵۰ | ۱۳۰ | ۷۰ | ۱۵ | ۸۵ | ۱۲۱۵ | |||
| ۲۳ | بوشهر | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۱۱۰ | ۱۰۰ | ۲۱۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۶۵ | ۱۰ | ۷۵ | ۵۳۵ | |||||||||
| ۲۴ | تهران | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۸۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۳۵۰ | ۵۷۰ | ۱۸۷۵ | ۲۹۲۵ | |||||||||
| جمع | ۱۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۵۵۰۰ | ۲۵۷۰۰ | ۲۷۰۰ | ۳۲۰۰ | ۵۶۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۹۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۶۷۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۶۰۰۰ | ||
معافیت پنج دستگاه خودرو موضوع تصویبنامه مورخ 1368/04/21 هیات وزیران از پرداخت %30 سود بازرگانی متعلقه مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۱تصویبنامه راجع به تامین اعتبار به مبلغ (340/706/90) ریال جهت پرداخت حق عضویت معوقه سال 1367 وزارت کار و امور اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای