تصویبنامه راجع به تخصیص ۲۵ %از سهمیه ارزی هر یک از طرحهای عمرانی موضوع بند ۱ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۸/۰۳/۲۴
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۴ بنا به یپشنهاد شماره ۹۶۲۷ مورخ ۱۳۶۸/۴/۱ وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد بند ۱ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و براساس تائید کمیته تخصیص ارز، تصویب نمودند:
بیست وپنج درصد (۲۵%) از سهمیه ارزی هر یک از طرحهای عمرانی که طبق فهرست منضم به نامه شماره ۳۵۰۹ - ۱ - ۱۳۶۸/۳/۴ وزارت برنامه وبودجه برای آنها، تسهیم اعتبار ارزی شده، به طور علی الحساب در اختیار دستگاههای ذیربط گذارده شود.
نخست وزیر - میر حسین موسوی
| (ارقام به هزار ریال) | ||
| شماره طبقه بندی طرح | عنوان طرح | اعتبارارزی |
| فصل آمار وخدمات عمومی فنی۴۶۴۰ | ||
| ۱۰۹۰۱۲۰۳ | سرشماری کشاورزی | ۵۰ |
| ۱۰۹۰۴۲۰۳ | احداث وتجهیزایستگاههای هواشناسی | ۲۶۲ |
| ۱۰۹۰۴۲۰۴ | ۲۲ ایستگاه هواشناسی ازفاو تا اشنویه | ۳۲ |
| ۱۰۹۰۴۲۰۵ | ترمیم وبازسازی ایستگاههای هواشناسی | ۱۲۶ |
| ۱۰۹۰۵۲۰۷ | ژئودزی ونجوم | ۶۰ |
| ۱۰۹۰۵۲۰۸ | آبنگاری | ۶۰ |
| ۱۰۹۰۵۲۰۹ | تهیه نقشه های یک ۲۵۰۰۰/۱ پوششی | ۳۰۰۰ |
| ۱۰۹۰۶۲۰۲ | استفاده از ماهواره | ۱۰۰۰ |
| ۱۰۹۹۸۲۰۴ | بررسی خطوط اساسی توسعه تکنولوژی کشور | ۵۰ |
| -فصل اطلاعات و ارتباط جمعی ۱۴۰۰۰ | ||
| ۱۱۰۰۱۲۰۱ | تکمیل ۱۰مرکزرادیوئی وتلویزیونی | ۴۴۰۰ |
| ۱۱۰۰۱۲۰۲ | تجهیزات و ساختانهای رادیو وتلویزیون | ۹۶۰۰ |
| -فصل بهداشت ودرمان وتغذیه۲۸۶۰۰ | ||
| ۳۰۳۰۲۲۱۲ | خرید تجهیزات وماشین آلات ایمنسازی بهداشتی کشور | ۲۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۴۴ | تجهیزبیمارستانهاوآسایشگاهها (۵۰۰۰ تخت) | ۱۲۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۶۷ | تکمیل بیمارستان ۱۱۰ تختی شوشتر نو | ۴۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۷۲ | تکمیل پنج بیمارستان نیمه تمام (باختران - شادگان - شهربابک - کهنوج - جیرفت) | ۴۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۸۴ | ایجادوتکمیل بیمارستانهای اسلام آبادغرب. ..بافق | ۱۴۰۰ |
| ۳۰۳۰۴۲۱۶ | تجهیز۷۹۰مرکزبهداشتی ودرمانی روستائی یه یونیت و سایرلوام دندانپزشکی | ۴۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۴۲۱۷ | خرید تجهیزات ۲۴۰۰مرکزبهداشتی ودرمانی شهری وروستائی و. .. | ۲۰۰۰ |
| ۳۰۳۹۸۲۰۳ | ساختمان بخش ب. ث. ژ وپرورش حیوانات انستیتوپاستور | ۴۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۴۱ | توسعه، تکمیل وتجهیزمجتمع آموزش پزشکی طالقانی | ۱۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۴۲ | توسعه، تکمیل وتجهیز بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۲۰۰۰ |
| ۳۰۳۰۳۲۵۵ | توسعه، تکمیل وتجهیز بیمارستان فارابی | ۳۰۰۰ |
| فصل تامین اجتماعی وبهزیستی ۲۴۰۰ | ||
| ۳۰۴۰۵۲۲۰ | تجهیز۳۰مرکزتوانبخشی | ۲۰۰۰ |
| ۳۰۴۰۵۲۲۳ | مرکز توانبخشی شهید بهشتی همدان | ۴۰۰ |
| فصل تربیت بدنی وامور جوانان ۳۰۰ | ||
| ۳۰۵۰۱۲۱۴ | ایجادوتکمیل ۲۰ مکان ورزشی | ۳۰۰ |
| فصل عمران شهرها ۶۰۰۰ | ||
| ۳۰۶۰۳۲۰۵ | ایجاد تاسیسات وتجهیزات فاضلاب تبریز | ۲۰۰۰ |
| ۳۰۶۰۳۲۰۹ | ایجاد تاسیسات وتجهیزات فاضلاب مرودشت | ۱۰۰۰ |
| ۳۰۶۰۳۲۱۰ | فاضلاب شهرهای شوشتر،شادگان، ماهشهروسربندر | ۵۰۰ |
| ۳۰۶۰۳۲۱۱ | مطالعه وایجاد تاسیسات فاضلاب شهرها | ۲۵۰۰ |
| فصل حفاظت محیط زیست ۳۳۰ | ||
| ۳۰۹۹۸۲۰۳ | تعیین ضوابط واستانداردهای منابع آلوده کننده هوا | ۲۳۰ |
| ۳۰۹۹۸۲۰۸ | راه اندازی واستفاده ازایستگاه تحقیقاتی هرمز | ۱۰۰ |
| فصل عملیات چند منظوره توسعه نواحی ۵۰ | ||
| ۳۱۰۰۴۲۰۱ | آمایش سرزمین | ۵۰ |
| فصل آموزش وپرورش عمومی ۴۰۰ | ||
| ۳۰۱۰۴۲۱۳ | تکمیل وتوسعه مدارس ایرانی خارج از کشور | ۴۰۰ |
| فصل آموزش فنی وحرفه ای ۳۰۰۰ | ||
| ۳۱۱۰۱۲۱۳ | ساختمان وتجهیزمرکزتربیت بهداشتکار دهان ودندان زاهدان | ۱۰۰ |
| ۳۱۱۰۲۲۰۲ | تجهیزآزمایشگاه وکارگاههای ۱۰۰ مدرسه خدمات | ۲۰۰ |
| ۳۱۱۰۳۲۰۲ | تکمیل خوابگاه واحداث آموزشکده فنی ومهندسی سمنان | ۱۰۰ |
| ۳۱۱۰۳۲۰۵ | احداث آموزشکده فنی ومهندسی قزوین | ۱۰۰ |
| ۳۱۱۰۳۲۱۶ | تکمیل وتجهیزکارگاهها وآزمایشگاههای ۵۰ هنرستان فنی | ۹۰۰ |
| ۳۱۱۰۴۲۰۱ | احداث آموزشکده کشاورزی ساری | ۱۰۰ |
| ۳۱۱۰۴۱۰۳ | احداث آموزشکده کشاورزی باختران | ۱۰۰ |
| ۳۱۱۰۴۲۰۷ | احداث آموزشکده کشاورزی لرستان | ۵۰ |
| ۳۱۱۰۴۲۱۸ | تکمیل وتجهیزکارگهاوآزمایشگاههای ۵۰ هنرستان کشاورزی | ۵۵۰ |
| ۳۱۱۰۵۲۰۸ | تکمیل وتجهیز۲۰آموزشکده فنی وحرفه ای | ۸۰۰ |
| فصل آموزش عالی وتحقیقات ۶۲۵۰ | ||
| ۳۱۲۰۱۲۰۱ | ساختمان وتجهیزگروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | ۷۰۰ |
| ۳۱۲۰۱۲۰۳ | ساختمان وتجهیزگروه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا | ۱۰۰۰ |
| ۳۱۲۰۱۲۱۴ | ساختمان وتجهیزدانشکده پزشکی علیرضاافضلی پور | ۲۰۰ |
| ۳۱۲۰۱۲۲۲ | ساختمان وتجهیزدانشکده پزشکی قزوین | ۲۰۰ |
| ۳۱۲۰۲۲۰۱ | ساختمان وتجهیزگروه علوم پایه دانشگاه مازندران | ۲۵۰ |
| ۳۱۲۰۲۲۱۱ | ساختمان وتجهیزگروه علوم پایه دانشگاه تبریز | ۸۰۰ |
| ۳۱۲۰۲۲۱۸ | ساختمان وتجهیزتربیت دبیربیرجند | ۵۰ |
| ۳۱۲۰۲۳۱۹ | ساختمان وتجهیزمرکز تربیت معلم حصارک | ۱۰۰۰ |
| ۳۱۲۰۴۲۰۱ | ساختمان وتجهیزگروه فنی ومهندسی دانشگاه مازندران | ۲۵۰ |
| ۳۱۲۰۴۲۰۶ | ساختمان وتجهیزگروه فنی ومهندسی دانشگاه سیستان وبلوچستان | ۲۵۰ |
| ۲۵۰ ۳۱۲۰۴۲۱۱ | ساختمان وتجهیزگروه فنی ومهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان | ۴۰۰ |
| ۳۱۲۰۴۲۱۵ | ساختمان وتجهیزگروه فنی ومهندسی دانشگاه شهید باهنر | ۲۰۰ |
| ۳۱۲۰۴۲۱۶ | ساختمان وتجهیزگروه فنی ومهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران | ۴۰۰ |
| ۳۱۲۰۵۲۰۴ | ساختمان وتجهیزگروه کشاورز ودامپزشکی دانشگاه گیلان | ۱۰۰ |
| ۳۱۲۰۵۲۰۷ | ساختمان وتجهیزگروه کشاورز ودامپزشکی دانشگاه فردوسی | ۳۰۰ |
| ۳۱۲۰۸۲۴۱ | تسهیلات زیربنائی، رفاهی وکمک آموزشی مدرسه عالی تربیتی وقضایی طلاب قم | ۱۵۰ |
| ۴۰۱۰۴۲۱۱ | طرح عملیات دام وطیور جهادسازندگی | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۱۰۲۲۱۸ | احیاواصلاح ومراتع عشایری | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۱۰۴۲۲۲ | تولید و پرورش تلیسه شیری درمغان | ۲۰۰۰ |
| ۴۰۱۰۱۲۳۸ | میان آب | ۴۸۰۰ |
| ۴۰۱۰۴۲۲۵ | تولید ملکه زنبورعسل | ۱۰۰ |
| ۴۰۱۰۱۲۶۸ | تجهیزونوسازی ۹۰۰ هکتارمزارع هفت تپه | ۱۰۰ |
| -فصل آب ۱۸۰۰۰ | ||
| ۴۰۲۰۱۲۱۲ | ساختمان سدلاروتونلهای انحرافی | ۲۰۰۰ |
| ۴۰۲۰۱۲۱۵ | ساختمان سدهای طرق وکارده | ۲۰۰ |
| ۴۰۲۰۱۲۶۱ | ساختمان سدیپشین وبندباهوکلات | ۷۰۰ |
| ۴۰۲۰۱۲۷۰ | ساختمان سدعلویان | ۲۰۰ |
| ۴۰۲۰۲۲۰۷ | ساختمان شبکه آبیاری سفیدرود | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۲۰۲۲۱۰ | ساختمان شبکه آبیاری مغان | ۴۰۰ |
| ۴۰۲۰۳۲۱۶ | آبرسانی به شهرهای رشت وانزلی | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۲۰۳۲۱۷ | آبرسانی به شهر مشهد | ۱۵۰۰ |
| ۴۰۲۰۳۲۱۹ | آبرسانی به شهرهای اصفهان وشاهین شهر | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۲۰۳۲۲۰ | آبرسانی به شهرهای کرمان وبافت | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۲۰۳۲۳۹ | آبرسانی به شهرهای سبزواروبیرجند | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۲۰۳۲۴۲ | آبرسانی به شهرهای سقزوباختران | ۷۰۰ |
| ۴۰۲۰۳۲۴۶ | آبرسانی به شهرهای طبس وکاخک | ۵۰۰ |
| ۴۰۲۰۳۲۵۱ | آبرسانی به شهر ایلام | ۵۰۰ |
| ۴۰۲۹۸۲۸۹ | تلفیق مطالعات منابع آب | ۲۰۰ |
| ۴۰۲۹۸۲۸۳ | مطالعه مرحله دوم سد کرخه | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۲۹۸۲۸۲ | کنترل پایداری سدها | ۳۳۰ |
| ۴۰۲۹۸۲۴۳ | استانداردکردن طرحهای آب | ۱۰۰ |
| ۴۰۲۹۸۲۰۴ | مطالعه هیدرولوژی رودخانه ها | ۳۰۰ |
| ۴۰۲۹۸۲۱۷ | مطالعه آبهای زیرزمینی کشور | ۳۷۰ |
| فصل برق ۷۴۰۰۰ | ||
| ۴۰۳۰۱۲۲۳ | نیروگاه بخاری زرگان | ۴۰۰۰ |
| نیروگاههای گازی ۱۰۰۰۰ | ||
| ۴۰۳۰۲۲۵۵ | آزمایشگاه وتعمیرگاههای مرکزی | ۲۰۰۰ |
| ۴۰۳۹۸۲۳۲ | جریانی کارون | ۵۰۰۰ |
| ۴۰۳۰۱۲۷۷ | مولدهای دیزلی هرمزگان | ۲۰۰۰ |
| نیروگاه ایرانشهر ۸۰۰۰ | ||
| ۴۰۳۱۲۹۱ | نیروگاه سد قشلاق | ۲۰۰۰ |
| ۴۰۳۰۲۲۹۱ | انتقال نیروی برق توانیر | ۴۰۰۰ |
| ۴۰۳۰۲۲۸۹ | انتقال نیروی برق خوزستان | ۴۰۰۰ |
| انتقال نیروی برق تهران | ۸۰۰۰ | |
| انتقال نیروی برق اصفهان | ۲۰۰۰ | |
| انتقال نیروی برق گیلان | ۳۰۰۰ | |
| انتقال نیروی برق آذربایجان | ۳۰۰۰ | |
| انتقال نیروی برق فارس | ۲۰۰۰ | |
| انتقال نیروی برق هرمزگان | ۲۰۰۰ | |
| انتقال نیروی برق سیستان وبلوچستان | ۴۰۰۰ | |
| انتقال نیروی برق باختران | ۲۰۰۰ | |
| انتقال نیروی برق کرمان | ۳۰۰۰ | |
| انتقال نیروی برق خراسان | ۲۰۰۰ | |
| ۴۰۳۹۸۲۱۶ | مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان | ۲۰۰۰ |
| فصل صنایع ۳۶۹۴۰ | ||
| ۴۰۴۰۱۲۴۱ | تکمیل واحدکارخانه لبنیات وپروسس میوه | ۱۵۰۰ |
| ۴۰۴۰۱۲۴۲ | خوراک دام هفت تپه | ۵۰۰ |
| ۴۰۴۰۲۲۱۷ | ایجاد صنایع روستائی خدمات تولیدی روستاها | ۴۲۰ |
| ۴۰۴۰۷۲۰۴ | توسعه وتکمیل ماشین سازی اراک | ۸۰۰۰ |
| ۴۰۴۰۹۲۰۳ | ایجاد کارخانه تراکتورسازی ایران | ۲۲۵۲۰ |
| ۴۰۴۹۸۲۳۰ | نمونه سازی ماشین آلات وتجهیزات صنعتی | ۴۰۰۰ |
| -فصل معادن ۱۵۹۷۵ | ||
| ۴۰۷۰۲۲۱۴ | اکتشاف مقدماتی سنگ آهن سنگان | ۵۰۰ |
| ۴۰۷۰۲۲۴۵ | اکتشاف تفصیلی فسفات درجیرود،سلطانیه وزاگرس | ۵۰۰ |
| ۴۰۷۰۲۲۷۱ | اکتشاف مقدماتی سرب وروی مهدی آبادیزد | ۳۰۰ |
| ۴۰۷۰۲۲۷۲ | اکتشاف املاح تبخیری در کویرهای کشور | ۵۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۰۹ | تجهیزمعادن سنگ آهک چناره | ۱۵۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۴۲ | افزایش ظرفیت استخراج معادن ذغال سنگ کرمان | ۲۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۴۵ | احداث کارخانه نمک هرمز | ۵۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۴۷ | تجهیزمعدن ذغال سنگ کیاسر | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۴۸ | تجهیزمعادن واحداث کارخانه منیزیت سینتره | ۲۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۶۶ | توسعه وافزایش ظرفیت معدن ذغال سنگ کارسنگ | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۶۹ | توسعه آزمایشگاه وایجاد بانک اطلاعاتی ماشینی | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۲۲۸۷... | اکتشاف تکمیلی معدن سنگ آهن چغارت وبررسی | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۷۰۳۲۲۵ | مرکزتحقیقات وآزمایشگاه نسوز اصفهان | ۱۵۰۰ |
| ۴۰۷۹۸۲۰۱ | بررسی امکان تولید آلومینا از منابع داخلی | ۵۰۰ |
| ۴۰۷۹۸۲۷۲ | مطالعه مکانیزه کردن بهره برداری ازمعادن ذغال سنگ | ۲۵۰۰ |
| ۴۰۷۹۸۲۸۶ آذربایجان | بررسی تولیدآلومینااز نفلین سینیت | ۱۲۵ |
| فصل بازرگانی ۵۳۰۰ | ||
| ۴۰۸۰۳۲۳۲ | توسعه سیلوی ۱۰ هزار تنی ورامین | ۱۰۰ |
| ۴۰۸۰۳۲۳۳ | توسعه سیلوی ۸ هزار تنی زاهدان | ۱۰۰ |
| ۴۰۸۰۳۲۴۲ | احداث سیلوی ۵۰ هزار تنی گنبد | ۴۰۰۰ |
| ۴۰۸۰۳۲۳۰ | احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی شیراز | ۳۰۰ |
| ۴۰۸۰۳۲۳۱ | احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی وآسیاب ۳۰۰تنی کرمان | ۳۰۰ |
| ۴۰۸۰۳۲۵۱ | تکمیل وتجهیز۵۷ سیلوی کشور | ۵۰۰ |
| فصل راه وترابری ۱۵۰۰۰ | ||
| ۴۰۹۰۱۲۷۰ | تکمیل راه اصلی یاسوج سمیرم | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۹۰۱۲۷۶ | تکمیل ساختمان راه فرعی شهر کرد،شلمزار،گهرو، ناقان، بازفت، دهدز، ایذه | ۸۰۰ |
| ۴۰۹۰۵۲۰۴ | بهسازی سیستمهای علایم وارتباطات | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۹۰۵۲۰۵ | بهسازی سیستمهای برق وتاسیسات | ۵۰۰ |
| ۴۰۹۰۵۲۱۰ | دوخطه کردن راه آهن تهران - قم | ۳۰۰ |
| ۴۰۹۰۵۲۲۴ | روسازی راه آهن کرمان باغین | ۳۵۰۰ |
| ۴۰۹۰۷۲۰۶ | احداث بنادر کوچک | ۴۴۰۰ |
| ۴۰۹۱۳۲۰۳ | احداث راه آهن بالا رود - چناره | ۳۵۰۰ |
| فصل نفت ۲۲۰۰۰ | ||
| ۴۰۵۰۱۲۳۷ | توسعه میدانهای نفت وگازمناطق نفت خیزجنوب | ۲۰۰۰ |
| ۴۰۵۰۱۲۳۴ | توسعه میدانهای گازی فارس شمالی | ۱۰۰۰ |
| ۴۰۵۰۱۲۳۹ | توسعه میدانهای گازی حوزه سرخس | ۸۰۰۰ |
| ۴۰۵۰۱۲۴۷ | توسعه تاسیسات حفاری | ۸۰۰۰ |
| ۴۰۵۹۸۲۰۱ | پژوهشهای کاربردی | ۳۰۰۰ |
| فصل گاز ۲۸۰۰۰ | ||
| ۴۰۶۰۱۲۴۴ | گاز طبیعی کنگان | ۲۸۰۰۰ |
| فصل پست ومخابرات ۲۱۰۰۰ | ||
| ۴۱۰۰۲۲۰۲ | خودکار کردن تلفنهای بین شهری | ۶۰۰۰ |
| ۴۱۰۰۲۲۰۴ | مایکروویو | ۱۰۰۰۰ |
| ۴۱۰۰۴۲۰۲ | ایستگاههای زمینی | ۵۰۰۰ |
| توزیع نشده در اختیار وزارت برنامه وبودجه جهت طرحهای مهم | ۱۸۸۱۵ | |
| جمع کل | ۳۳۰۰۰۰ | |
تصویبنامه راجع به ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده مقامات مصوب ۱۳۶۸/۰۳/۲۴تامین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به شرح مذکور در تصویبنامه به ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۸/۰۳/۲۳
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای