جایگزین شدن جدول پیوست به جای جدول شماره (۲) پیوست تصویبنامه موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص اعتبارات خارج ازشمول مربوط به اعتبارات ملی واستانی مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۹۱۲۱ /۱۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد بند (ث) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور تصویب نمود:
جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت میباشد، جایگزین جدول شماره (۲) پیوست تصویبنامه شماره ۲۶۴۲۴ / ت۳۳۵۵۱ه- مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ میشود.
پرویز داودی
معاون اول رئیسجمهور
اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی دولتی موضوع بند «ث» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
جدول اصلاحی شماره (۲) ضمیمه تصویبنامه شماره ۲۶۴۲۴ /ت۳۳۵۵۱ھ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ «مبلغ به میلیون ریال»
| ردیف | نام استان | بودجه هزینه ای (جاری) | بودجه تملک دارایی های سرمایه ای | |||
| اعتبار مصوب | خارج از شمول ۲ درصد جزء (۱) بند «چ» تبصره ۱۲ | خارج از شمول ۵ /۱ در هزار (سایر) | اعتبار مصوب | خارج از شمول | ||
| ۱ | مرکزی | ۱۲۲۹۲۳۶ | ۲۴۵۸۵ | ۱۸۰۷ | ۵۸۹۵۶۰ | ۱۱۷۹ |
| ۲ | گیلان | ۲۴۰۶۷۰۳ | ۴۸۱۳۴ | ۳۵۳۸ | ۶۸۷۲۷۵ | ۱۳۷۵ |
| ۳ | مازندران | ۳۰۰۹۹۸۰ | ۶۰۲۰۰ | ۴۴۲۵ | ۷۵۷۷۰۳ | ۱۵۱۵ |
| ۴ | آذربایجان شرقی | ۲۹۲۰۵۹۸ | ۵۸۴۱۲ | ۴۲۹۳ | ۹۱۵۲۸۱ | ۱۸۳۱ |
| ۵ | آذربایجان غربی | ۲۲۵۴۸۹۶ | ۴۵۰۹۸ | ۳۳۱۵ | ۸۵۸۴۷۱ | ۱۷۱۷ |
| ۶ | کرمانشاه | ۱۹۴۹۲۵۹ | ۳۸۹۸۵ | ۲۸۶۵ | ۱۱۵۵۸۵۶ | ۲۳۱۲ |
| ۷ | خوزستان | ۳۳۴۲۱۶۸ | ۶۶۸۴۳ | ۴۹۱۳ | ۲۱۱۴۴۵۱ | ۴۲۲۹ |
| ۸ | فارس | ۴۱۷۷۲۳۶ | ۸۳۵۴۵ | ۶۱۴۰ | ۱۱۸۷۷۹۵ | ۲۳۷۶ |
| ۹ | کرمان | ۲۴۸۹۰۵۲ | ۴۹۷۸۱ | ۳۶۵۹ | ۸۴۹۴۶۸ | ۱۶۹۹ |
| ۱۰ | خراسان رضوی | ۴۸۹۹۴۹۷ | ۹۷۹۹۰ | ۷۱۸۷ | ۱۳۶۸۹۶۵ | ۲۷۳۸ |
| ۱۱ | اصفهان | ۴۰۲۲۸۰۱ | ۸۰۴۵۶ | ۵۹۱۳ | ۸۳۰۴۹۱ | ۱۶۶۱ |
| ۱۲ | هرمزگان | ۱۲۱۵۵۴۲ | ۲۴۳۱۱ | ۱۷۸۷ | ۷۵۹۰۱۹ | ۱۵۱۸ |
| ۱۳ | سیستان و بلوچستان | ۱۶۸۴۳۰۶ | ۳۳۶۸۶ | ۲۴۷۶ | ۸۷۶۳۳۸ | ۱۷۵۳ |
| ۱۴ | کردستان | ۱۳۶۲۵۷۳ | ۲۷۲۵۱ | ۲۰۰۳ | ۷۶۴۰۱۱ | ۱۵۲۸ |
| ۱۵ | همدان | ۱۶۴۵۶۵۳ | ۳۲۹۱۳ | ۲۴۱۹ | ۴۸۷۹۵۹ | ۹۷۶ |
| ۱۶ | لرستان | ۱۶۸۸۹۷۸ | ۳۳۷۸۰ | ۲۴۸۳ | ۶۶۵۳۹۸ | ۱۳۳۱ |
| ۱۷ | ایلام | ۸۰۷۸۵۸ | ۱۶۱۵۷ | ۱۱۸۷ | ۶۳۷۴۲۱ | ۱۲۷۵ |
| ۱۸ | زنجان | ۹۳۵۴۹۹ | ۱۸۷۱۰ | ۱۳۷۵ | ۴۳۶۵۲۰ | ۸۷۳ |
| ۱۹ | چهارمحال و بختیاری | ۹۹۸۱۵۹ | ۱۹۹۶۳ | ۱۴۶۷ | ۵۴۵۵۰۸ | ۱۰۹۱ |
| ۲۰ | کهگیلویه و بویراحمد | ۸۶۳۴۹۰ | ۱۷۲۷۰ | ۱۲۶۹ | ۵۱۷۱۰۱ | ۱۰۳۴ |
| ۲۱ | سمنان | ۷۱۲۴۵۰ | ۱۴۲۴۹ | ۱۰۴۷ | ۳۱۹۱۱۸ | ۶۳۸ |
| ۲۲ | یزد | ۱۱۳۰۴۶۰ | ۲۲۶۰۹ | ۱۶۶۲ | ۴۴۸۹۴۴ | ۸۹۸ |
| ۲۳ | بوشهر | ۱۰۲۱۱۲۷ | ۲۰۴۲۳ | ۱۵۰۱ | ۹۹۲۷۲۷ | ۱۹۸۵ |
| ۲۴ | تهران | ۷۸۴۹۸۰۲ | ۱۵۶۹۹۶ | ۱۱۵۳۹ | ۱۱۱۳۰۹۴ | ۲۲۲۶ |
| ۲۵ | اردبیل | ۱۱۳۷۹۱۸ | ۲۲۷۵۸ | ۱۶۷۳ | ۴۷۲۵۳۹ | ۹۴۵ |
| ۲۶ | قم | ۸۴۲۲۰۲ | ۱۶۸۴۴ | ۱۲۳۸ | ۳۱۲۹۳۰ | ۶۲۶ |
| ۲۷ | قزوین | ۹۵۸۴۶۱ | ۱۹۱۶۹ | ۱۴۰۹ | ۳۴۹۰۶۳ | ۶۹۸ |
| ۲۸ | گلستان | ۱۴۶۲۲۸۵ | ۲۹۲۴۶ | ۲۱۵۰ | ۵۹۱۸۸۳ | ۱۱۸۴ |
| ۲۹ | خراسان شمالی | ۷۵۶۴۴۷ | ۱۵۱۲۹ | ۱۱۱۲ | ۳۸۲۷۵۲ | ۷۶۶ |
| ۳۰ | خراسان جنوبی | ۶۳۵۹۲۷ | ۱۲۷۱۹ | ۹۳۵ | ۴۲۸۳۷۷ | ۸۵۷ |
| جمع | ۶۰۴۱۰۵۶۳ | ۱۲۰۸۲۱۲ | ۸۸۷۸۷ | ۲۲۴۱۶۰۱۸ | ۴۴۸۳۳ | |
تصویبنامه راجع به درخواست اولویت از مجلس شورای اسلامی برای برخی از لوایح مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۱تصویبنامه راجع به اصلاح تصمیم نامه شماره 34078/50898 مورخ 1384/8/25 مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای