قانون بودجه سال یکهزار و سیصدو بیست و هشت مجلس شورای ملی
ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی مبلغ سی و دو میلیون و نهصد و یازده هزار و یکصد و هفتاد و هشت ریال(۳۲۹۱۱۱۷۸) مطابق فقرات (۱) تا (۵) ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا آخر سال ۱۳۲۸ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارائی دریافت دارد.
ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۲۸ اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده میلیون و ششصد و سی و پنج هزار و ده ریال (۱۰۶۳۵۰۱۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۲۸ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.
ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۲۸ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار و سیصد و بیست ریال (۳۳۵۰۳۲۰) مطابق فقرات ۱ و ۲ضمیمه اعتبار بکارپردازی مجلس داده میشود.
تبصره - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود از محل صرفه جوئی های بودجه سال ۱۳۲۸
مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید.
ماده چهارم - اعتبارات منظوره در مواد ۱ و ۲ و ۳ راجع باضافات و ترفیعات و کمک اعاشه و غیره که در ضمن این بودجه منظور گردیده از تاریخ استحقاق قابل پرداخت میباشد.
تبصره (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وجوه جرائم باید صدی پنجاه آن برای تاسیس بیمارستان اختصاص داده شود.
ماده پنجم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ سه میلیون ریال برای خرید ماشین آلات و موتور برق و تکمیل لوازم اداره چاپخانه مجلس برسم وام بکارپردازی مجلس بپردازد و وام مزبور را از سال ۱۳۲۸ در ظرف شش سال در پایان هر سال مبلغ پانصد هزار ریال از محل درآمد چاپخانه مجلس مسترد دارد.
ماده ششم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ سه میلیون ریال از بابت خرید دستگاه تهویه برای مجلس شورای ملی و هزینه نصب آن از محل درآمد عمومی کشور در وجه کارپردازی مجلس بپردازد.
ماده هفتم - به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه طبع یک ساله ۱۳۲۸ فرهنگ دهخدا بکارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیات رئیسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ و غیره بمصرف خواهد رسید.
ماده هشتم - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود مبلغ یازده میلیون ریال درآمد پیش بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ چهار میلیون ریال درآمد پیش بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۲۸ وصول و بخزانه داری کل ایصال دارد.
ماده نهم - بکارپردازی مجلس اجازه داده میشود ماهی یکهزار ریال وظیفه بوراث مرحوم عباس نقیب لاهوتی و نیز ماهی یکهزار ریال وظیفه در وجه وراث قانونی مرحوم مهدی نائب و ماهی هفتصد ریال وظیفه در وجه وراث مرحوم محمد ملهمی از اول سال ۱۳۲۸ و ماهی یکهزار و پانصد ریال وظیفه در وجه وراث مرحوم سید مرتضی طباطبائی زاده ناظر متوفی از زمان فوت بپردازد.
تبصره - این ماده مادام که لغو نشده با رعایت قانون وظیفه وراث بقوت خود باقی خواهد بود.
ماده دهم - بکارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده میشود بخدمتگذارانی [خدمتگزارانی] که پانزده سال ببالا سابقه خدمت دارند استثناءاً از اول سال۱۳۲۸ بدون رعایت ماده ۵ آیین نامه در حداقل یا اکثر هر پایه ای هستند به حداقل یا اکثر پایه بالاتر ترفیع و اضافه حقوق اعطاء نمایند.
ماده یازدهم - کارمندان و خدمتگذاران[خدمتگزاران] مجلس شورای ملی همینکه به سن هفتاد سال تمام رسیدند اجباراً بازنشسته خواهند شد میزان حقوق بازنشستگی عبارت خواهد بود از یک سی ام (۳۰/۱) آخرین حقوق و کمک دریافتی ضرب در سنوات خدمت که در هر حال از مجموع آخرین حقوق و کمک دریافتی تجاوز نخواهد نمود. کارمندان و خدمتگذارانی(خدمتگزارانی) که دارای شصت سال تمام سن و یا بیست و پنج سال خدمت متوالی و یا سی سال خدمت متناوب باشند میتوانند با موافقت هیات رئیسه مجلس تقاضای بازنشستگی نموده و به ترتیب فوق بازنشسته شوند. هیات رئیسه مجلس نیز میتوانند مستخدمی را که سنین عمرش از شصت سال تجاوز نموده است با دارا بودن یکی از شرایط مدت خدمت فوق بازنشسته نمایند.
تبصره ۱ - از این تاریخ کسور بازنشستگی از اصل حقوق و کمک اخذ میگردد.
تبصره ۲ - از این تاریخ بجمع وجوهیکه به بازنشستگان فعلی پرداخته میشود صدی ۲۵ علاوه خواهد شد.
تبصره ۳ - آقای آقا کمال به علت سوابقی که از آغاز تاسیس مجلس شورای ملی داشته و خدمات بسیاری به مشروطیت ایران نموده از این قانون مستثنی و در صورتی که مشارالیه خود مایل باشد مشمول قانون تقاعد خواهد شد.
ماده دوازدهم - به هیات رئیسه مجلس اجازه داده میشود که بوضع استخدامی آقای محمد
هاشمی رسیدگی نموده و با توجه بخدمات و سوابق ایشان رتبه استحقاقی را بدهند.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده و صورت ضمیمه است در جلسه پنجشنبه دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
صورت جزء قانون بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| تفصیل ماده اول فقره (۱) | |||||
| مقرری ریاست محترم و آقایان نمایندگان (۱۲ ماهه) | ۱۳۶ | - | ۷۷۹۷۰۰۰ | ||
| کمک موقت آقایان نمایندگان (۱۲ ماهه) | ۱۳۶ | - | ۸۱۶۰۰۰۰ | ۱۵۹۵۷۰۰۰ | |
| فقره (۲) قانونگذاری | |||||
| معاون اداری ریاست مجلس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| بازرس ویژه | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| بازرس ویژه | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| اداره دادستانی | |||||
| دادستان و مشاور حقوقی (رتبه قضائی) | ۱ | ۱۱ | ۷۲۰۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| اداره دفتر | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| کارمند | ۲ | ۳ | ۲۸۸۰۰ | ||
| اداره دبیرخانه | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۸ | ۴۳۸۰۰ | ||
| کارمند | ۵ | ۵ | ۱۱۳۵۸۰ | ||
| کارمند | ۳ | ۴ | ۵۴۲۴۰ | ||
| کارمند | ۴ | ۲ | ۴۲۰۰۰ | ||
| اداره بایگانی جاری | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۲ | ۵ | ۴۴۱۶۰ | ||
| کارمند | ۲ | ۴ | ۳۵۲۸۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۲ | ۱۱۷۶۰ | ||
| نقل بصفحه ۲۰ | ۱۱۱۲۲۲۰ | ۱۵۹۵۷۰۰۰ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه۱۹ | ۱۱۱۲۲۲۰ | ۱۵۹۵۷۰۰۰ | |||
| اداره بایگانی راکد | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۷ | ۴۰۳۸۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۴ | ۱۶۳۲۰ | ||
| اداره تند نویسی و تحریر صورت مجلس | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون و رئیس دایره تندنویسی | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| مقطع و معاون دایره تندنویسی | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| تندنویس | ۴ | ۶ | ۱۲۰۴۸۰ | ||
| تندنویس | ۳ | ۵ | ۷۵۷۸۰ | ||
| تندنویس | ۲ | ۴ | ۳۲۶۴۰ | ||
| تندنویس | ۲ | ۳ | ۲۴۹۶۰ | ||
| رئیس دایره صورت مشروح مجلس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| رئیس دایره تصحیح | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند دایره تصحیح | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| کارمند دایره تصحیح | ۱ | ۴ | ۱۶۳۲۰ | ||
| اداره قوانین | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۲ | ۹ | ۱۱۱۰۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۶ | ۲۸۳۲۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۴ | ۱۶۳۲۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۳ | ۱۴۴۰۰ | ||
| نقل بصفحه ۲۱ | ۲۲۱۸۴۱۰ | ۱۵۹۵۷۰۰۰ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه ۲۰ | ۲۲۱۸۴۱۰ | ۱۵۹۵۷۰۰۰ | |||
| اداره مطبوعات و اطلاعات | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| کارمند | ۲ | ۸ | ۹۲۸۵۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۴ | ۱۸۹۶۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۳ | ۱۲۴۸۰ | ||
| اداره کمیسیونها و شعب | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۴ | ۱۶۳۲۰ | ||
| اداره ثبت و ارسال مراسلات | |||||
| رئیس | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۲۰۸۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۴ | ۱۸۹۶۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۳ | ۱۲۴۸۰ | ||
| اعتبار خصوصی قانونگذاری | - | - | ۳۰۰۰۰ | ||
| کمک هزینه معالجه آقای محمدتاج در خارجه | - | - | ۳۰۰۰۰ | ۲۷۳۸۷۶۰ | |
| فقره (۳) کارپردازی | |||||
| بازرسان ویژه | ۶ | ۹ | ۳۵۲۸۰۰ | ||
| اداره دفتر | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| مدیر دایره ثبت و ارسال مراسلات | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۶ | ۲۸۳۲۰ | ||
| کارمند | ۲ | ۵ | ۵۰۵۲۰ | ||
| اداره حسابداری کل | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| نقل بصفحه ۲۲ | ۶۶۶۸۴۰ | ۱۸۶۹۵۷۶۰ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه ۲۱ | ۶۶۶۸۴۰ | ||||
| مدیر دایره رسیدگی به حسابها | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| معاون | ۱ | ۴ | ۱۶۳۲۰ | ||
| مدیر دایره بایگانی | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۲ | ۱۱۷۶۰ | ||
| مدیر دایره دفترداری | ۱ | ۹ | ۵۲۲۰۰ | ||
| کارمند دفترداری و ماشین نویس | ۱ | ۴ | ۱۸۹۶۰ | ||
| کارمند حسابداری | ۲ | ۵ | ۴۷۳۴۰ | ||
| متصدی تهیه لیست | ۱ | ۴ | ۱۸۹۶۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۳ | ۱۲۴۸۰ | ||
| اداره صندوق | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۸ | ۴۳۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| اداره کتابخانه | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۷ | ۴۰۳۸۰ | ||
| بازرس فنّی | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| کارمند | ۲ | ۸ | ۹۸۱۰۰ | ||
| کارمند | ۲ | ۶ | ۶۳۸۴۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۲۰۸۰ | ||
| کارمند | ۲ | ۴ | ۳۲۶۴۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۳ | ۱۴۴۰۰ | ||
| اعتبار هزینه امور فنی و فوقالعاده اضافه کاری عصرهای کارمندان و خدمتگذاران کتابخانه | - | - | ۱۲۰۰۰۰ | ||
| نقل بصفحه ۲۳ | ۱۶۸۳۴۲۰ | ۱۸۶۹۵۷۶۰ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه۲۲ | ۱۶۸۳۴۲۰ | ||||
| اداره کارگزینی | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| مدیر دایره بازنشستگان | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| مدیر دایره ترفیعات | ۱ | ۷ | ۴۰۳۸۰ | ||
| مدیر دایره بایگانی | ۱ | ۵ | ۲۲۰۸۰ | ||
| مدیر دایره ثبت و ارسال مراسلات | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۲۰۸۰ | ||
| مدیر تهیه لیست و درخواست | ۱ | ۶ | ۲۸۳۲۰ | ||
| اداره ملزومات | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| مدیر دایره اموال | ۱ | ۹ | ۵۲۲۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۲۰۸۰ | ||
| مدیر دایره ساختمان | ۱ | ۷ | ۳۵۵۲۰ | ||
| مدیر دایره تشریفات | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| مدیر حسابداری | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| مدیر فنی برق و مکانیک | ۱ | ۶ | ۳۱۹۲۰ | ||
| مسئول انبار | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۴ | ۱۶۳۲۰ | ||
| اداره بازرسی | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون | ۱ | ۷ | ۳۵۵۲۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۸ | ۴۳۸۰۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۶ | ۳۱۹۲۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| کارمند | ۳ | ۴ | ۵۱۶۰۰ | ||
| نقل بصفحه ۲۴ | ۲۵۸۵۰۴۰ | ۱۸۶۹۵۷۶۰ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه۲۳ | ۲۵۸۵۰۴۰ | ۱۸۶۹۵۷۶۰ | |||
| کارمند | ۱ | ۲ | ۱۱۷۶۰ | ||
| فقره (۴) خدمتگذاران جزء | |||||
| ناظر | ۲ | ۳۰۸۴۰ | |||
| تحصیلدار | ۱ | ۲۰۸۸۰ | |||
| مباشر ساختمان | ۱ | ۱۴۶۴۰ | |||
| کمک انباردار | ۲ | ۲۳۰۴۰ | |||
| سرمکانیک | ۱ | ۲۲۲۰۰ | |||
| مکانیک | ۳ | ۴۵۴۸۰ | |||
| راننده | ۱ | ۳۱۲۰۰ | |||
| تلفونچی باشی | ۱ | ۲۰۸۸۰ | |||
| تلفونچی | ۳ | ۳۶۳۶۰ | |||
| دربان باشی | ۱ | ۲۰۸۸۰ | |||
| دربان | ۱۲ | ۱۹۲۹۶۰ | |||
| پیشخدمت باشی | ۱ | ۲۰۸۸۰ | |||
| نقل بصفحه ۲۵ | ۴۸۰۲۴۰ | ۲۲۰۶۲۷۳۸ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه۲۴ | ۴۸۰۲۴۰ | ۲۲۰۶۲۷۳۸ | |||
| پیشخدمت | ۳۶ | ۴۴۳۱۶۰ | |||
| سرایدار باشی | ۱ | ۲۰۸۸۰ | |||
| سرایدار | ۳۵ | ۳۵۷۷۲۰ | |||
| آبدارباشی | ۱ | ۱۹۳۲۰ | |||
| آبدار | ۹ | ۱۰۱۶۴۰ | |||
| فراشباشی | ۱ | ۲۰۸۸۰ | |||
| فراش | ۱۶ | ۱۰۸۰۰۰ | |||
| باغبانباشی | ۱ | ۱۷۷۶۰ | |||
| گلکار | ۸ | ۱۰۸۲۴۰ | |||
| باغبان | ۸ | ۶۷۲۰۰ | |||
| معمار پیمانی | ۱ | ۴۲۰۰۰ | |||
| فوق العاده مامورین پست و تلگراف و دو نفر نامه رسان | ۶ | ۱۶۸۰۰ | |||
| کمک هزینه زمستانی خدمتگذاران جزء مطابق سال ۱۳۲۷ | ۱۷۰۰۰۰ | ||||
| تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمتگذاران و شهریه ورثه نعمت الله و عبدالله و غیره | ۲۰۰۰۰۰ | ||||
| وظیفه وراث مرحوم کیخسرو شاهرخ | ۳۶۰۰۰ | ||||
| اعتبار فوق العاده کارمندان و خدمتگذاران که بیش از سه اولاد دارند | ۸۰۰۰۰ | ||||
| کمک اعاشه کارمندان پایه ۱ و ۲ فقرات ۲ و ۳ و خدمتگذاران جزء مجلس نفری ۲۰۰ ریال | ۳۸۰۰۰۰ | ||||
| پاداش کارمندان پر مسئولیت و با سابقه در پست های حساس | ۲۲۰۰۰۰ | ||||
| کمک اعاشه فقرات ۲ و ۳ و ۴ بماخذ حقوق اسفند ۱۳۲۶ و طبق تصمیم کمیسیون محاسبات مجلس | ۳۹۵۰۰۰۰ | ||||
| فوق العاده نگهبانی شبانه سرایدارها (شام شب) | ۳۳۶۰۰ | ||||
| حقوق ایام مرخصی در گذشتگان | ۵۰۰۰۰ | ||||
| اعتبار اضافات و ترفیعات | ۱۰۰۰۰۰ | ۷۰۲۳۴۴۰ | |||
| نقل بصفحه ۲۶ | ۲۹۰۸۶۱۷۸ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه ۲۵ | |||||
| فقره (۵) هزینه | |||||
| روشنائی | ۷۰۰۰۰ | ||||
| آبدارخانه | ۱۳۵۰۰۰ | ||||
| تنظیف | ۴۰۰۰۰ | ||||
| نوشت افزار | ۱۶۰۰۰۰ | ||||
| چاپ لوایح | ۱۰۰۰۰۰ | ||||
| اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونمان جرائد و مجلات | ۱۵۰۰۰۰ | ||||
| پست و تلگراف و تلفون | ۴۰۰۰۰ | ||||
| ملبوس خدمتگذاران جزء نفری دو دست | ۳۳۰۰۰۰ | ||||
| سوخت زمستانی | ۱۴۰۰۰۰ | ||||
| جشن ها و پذیرائی ها | ۱۸۰۰۰۰ | ||||
| باغ بهارستان و قنات | ۶۰۰۰۰ | ||||
| هزینه اتومبیل | ۶۰۰۰۰ | ||||
| خرید و تعمیرات اثاثیه | ۳۰۰۰۰۰ | ||||
| هزینه ساختمان و تعمیرات ابنیه | ۸۰۰۰۰۰ | ||||
| عیدی نوروز کارکنان مجلس | ۶۷۵۰۰۰ | ||||
| اعتبار هزینه پیش بینی نشده | ۹۰۰۰۰ | ||||
| اعتبار جبران کسر اقلام فقرات ۲ تا ۵ | ۶۰۰۰۰ | ۳۸۲۵۰۰۰ | |||
| جمع کل ماده اول بودجه مجلس شورای ملی | ۳۲۹۱۱۱۷۸ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| تفصیل ماده دوم اداره چاپخانه مجلس فقره (۱) | |||||
| رئیس | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| رئیس حسابداری | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون حسابداری | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۶ | ۲۸۳۲۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۲۰۸۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۴ | ۱۶۳۲۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۳ | ۱۴۴۰۰ | ||
| مدیر صندوق | ۱ | ۵ | ۲۲۰۸۰ | ||
| رئیس ملزومات | ۱ | ۸ | ۴۹۰۵۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۶ | ۲۸۳۲۰ | ||
| ناظر | ۱ | ۴ | ۱۸۹۶۰ | ||
| رئیس بازرسی | ۱ | ۵ | ۲۵۲۶۰ | ||
| معاون | ۱ | ۶ | ۲۸۳۲۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۵ | ۲۲۰۸۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۴ | ۱۶۳۲۰ | ||
| رئیس کارگزینی فنی | ۱ | ۹ | ۵۲۲۰۰ | ||
| رئیس سفارشات | ۱ | ۷ | ۳۵۵۲۰ | ||
| کارمند | ۱ | ۲ | ۱۰۰۸۰ | ||
| مترجم و ماشین نویس | ۱ | ۷ | ۴۰۳۸۰ | ||
| مدیر بایگانی | ۱ | ۷ | ۳۵۵۲۰ | ||
| مدیر تصحیح | ۱ | ۶ | ۳۱۹۲۰ | ||
| رئیس گراورسازی | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| معاون گراورسازی و نقاش | ۱ | ۶ | ۳۱۹۲۰ | ||
| رئیس فتولیتو | ۱ | ۹ | ۵۸۸۰۰ | ||
| فوق العاده کسر صندوق و کرایه درشکه | - | - | ۵۴۰۰ | ||
| فوق العاده اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی | - | - | ۱۵۰۰۰۰ | ||
| نقل بصفحه ۲۸ | ۹۴۴۹۱۰ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه ۲۷ | ۹۴۴۹۱۰ | ||||
| کمک اعاشه کارمندان و خدمتگذاران جزء | ۶۸۵۰۰۰ | ||||
| اعتبار اضافات و ترفیعات | ۴۰۰۰۰ | ۱۶۶۹۹۱۰ | |||
| خدمتگذاران جزء | |||||
| تحصیلدار | ۲ | ۳۵۵۲۰ | |||
| انباردار و کمک انباردار | ۳ | ۴۰۵۰۰ | |||
| تلفونچی | ۲ | ۲۰۸۸۰ | |||
| دربان | ۲ | ۲۶۶۴۰ | |||
| آبدار | ۱ | ۱۰۵۶۰ | |||
| پیشخدمت و سرایدار و نامه رسان | ۱۱ | ۱۱۸۸۰۰ | |||
| فوق العاده کارمندان و خدمتگذاران که بیش از سه اولاد دارند | - | - | ۲۱۰۰۰ | ||
| کمک هزینه زمستانی خدمتگذاران جزء | - | - | ۲۲۰۰۰ | ۲۹۵۹۰۰ | |
| قسمت فنی | |||||
| نقاش و رتوشه گر | ۱ | ۶۰۰۰۰ | |||
| معاون گراورسازی | ۱ | ۳۶۰۰۰ | |||
| کارگر | ۶ | ۸۱۰۰۰ | |||
| مسئول اشتروتیپی | ۱ | ۳۲۴۰۰ | |||
| معاون | ۱ | ۱۴۴۰۰ | |||
| کارگر | ۳ | ۲۸۲۰۰ | |||
| مسئول ماشینخانه | ۱ | ۶۳۰۰۰ | |||
| معاون | ۱ | ۳۶۰۰۰ | |||
| کارگر | ۳۹ | ۵۸۹۸۰۰ | |||
| مسئول افست | ۱ | ۶۳۰۰۰ | |||
| معاون | ۱ | ۳۳۶۰۰ | |||
| کارگر | ۱۳ | ۲۰۷۸۰۰ | |||
| مسئول فتورتوگراور | ۱ | ۳۷۲۰۰ | |||
| کارگر | ۴ | ۴۳۸۰۰ | |||
| کارگر فتولیتو | ۱ | ۱۸۰۰۰ | |||
| مسئول موتورخانه | ۱ | ۴۸۰۰۰ | |||
| نقل بصفحه ۲۹ | ۱۳۹۲۲۰۰ | ۱۹۶۵۸۱۰ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه۲۸ | ۱۳۹۲۲۰۰ | ۱۹۶۵۸۱۰ | |||
| معاون موتورخانه | ۱ | ۲۸۸۰۰ | |||
| کارگر | ۴ | ۵۰۴۰۰ | |||
| مسئول حروفچینی | ۱ | ۳۹۶۰۰ | |||
| معاون | ۱ | ۲۱۶۰۰ | |||
| کارگر | ۱۳ | ۱۵۶۶۰۰ | |||
| مسئول فرم بندی | ۱ | ۳۹۶۰۰ | |||
| معاون | ۱ | ۲۵۲۰۰ | |||
| کارگر | ۱۸ | ۲۵۸۶۰۰ | |||
| مسئول صحافی | ۱ | ۲۴۰۰۰ | |||
| معاون | ۱ | ۱۹۸۰۰ | |||
| کارگر | ۲۲ | ۲۹۸۸۰۰ | |||
| مسئول اوراق بهادار | ۱ | ۳۶۰۰۰ | |||
| معاون | ۱ | ۱۶۸۰۰ | |||
| کارگر | ۳۲ | ۳۷۰۲۰۰ | |||
| مسئول حروفریزی | ۱ | ۳۶۰۰۰ | |||
| کارگر | ۵ | ۶۱۲۰۰ | |||
| مامورین متفرقه | ۷ | ۷۰۲۰۰ | |||
| باربر | ۴ | ۴۲۶۰۰ | |||
| کارگران روزمزد موقت | ۲۰۰۰۰۰ | ||||
| اعتبار اضافه کاری کارگران و خدمتگذاران جزء و کمک اعاشه کارگران فنی | ۱۴۰۰۰۰۰ | ||||
| کمک هزینه زمستانی کارگران معادل یکماه کمک هزینه | ۱۸۰۰۰۰ | ||||
| فوق العاده کارمندان قراردادی و رسمی در حدود پایه ۱ و ۲ و خدمتگذاران جزء و کارگران | ۵۳۰۰۰۰ | ||||
| جبران کسر اقلام | ۲۵۰۰۰ | ۵۳۲۳۲۰۰ | |||
| نقل بصفحه ۳۰ | ۷۲۸۹۰۱۰ |
| گزارش | نفرات | پایه | مبلغ سالیانه ریال | مبلغ کل ریال | ملاحظات |
| نقل از صفحه۲۹ | ۷۲۸۹۰۱۰ | ||||
| فقره (۲) هزینه | |||||
| خرید اثاثیه و یدکی ماشین آلات و تعمیرات و خرید موتور برق | ۷۰۰۰۰۰ | ||||
| خرید مرکب و دواجات و نفت و روغن و کالای متفرقه | ۱۸۰۰۰۰۰ | ||||
| هزینه اداری و مطبوعات و تلفن و آبدارخانه | ۶۰۰۰۰ | ||||
