قانون بودجه یک ساله ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول - برای مخارج دوازده ماهه سال ۱۳۱۰ مجلس شورای ملی مبلغ پانصد و نود هزار و چهارده تومان موافق فقرات ۱ الی ۴ ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس شورای ملی داده میشود.
ماده دوم - برای مصارف مجلس شورای ملی مبلغ نوزده هزار و چهار صد تومان موافق -ماده ۲ ضمیمه اعتبار بمباشرت مجلس داده میشود.
ماده سوم - برای حقوق و مخارج و اثاثیه دوازده ماهه مطبعه مجلس مبلغ پنجاه هزار و پانصد و هشتاد و یکتومان موافق فقرات یک الی دو ضمیمه اعتبار بمباشرت مجلس شورای ملی داده میشود.
ماده چهارم (منسوخ ۱۳۱۱/۰۱/۲۳)- مجلس شورای ملی بمباشرت مجلس اجازه میدهد که عوائد مطبعه و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده و دو صورت ضمیمه است در جلسه ۲۱ اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
ضمیمه ۱ قانون بودجه یک ساله ۱۳۱۰ شمسی
مجلس شورای ملی
| مواد | فقرات | شرح | مبلغ جزء د- ق | مبلغ کل د - ق |
| ۱ | ۱ | مقرری اقایان نمایندکان[نمایندگان] محترم مجلس شورای ملی باضافه مقرری ریاست معظم مجلس | ۴۶۰۸۰۰۰ | |
| ۲ | حقوق چهل و هشت نفر اعضاء و اجزای اداری تقنینیه و اعتبار خصوصی دوازده ماهه | ۴۷۶۵۴۰ | ||
| ۳ | حقوق صد و نوزده نفر اعضائ و اجزاء مباشرت مجلس | ۵۶۴۶۰۰ | ||
| ۴ | مصارف ماهانه و سالانه ۱۲ فقره | ۲۵۱۰۰۰ | ۵۹۰۰۱۴۰ | |
| ۲ | مصارف فوق العاده اعبتاری [اعتباری]شش فقره | ۱۹۴۰۰۰ | ||
| جمع کل بودجه مجلس یک ساله ۱۳۱۰ | ۶۰۹۴۴۰ | |||
| ۳ | ۱ | حقوق کارکنان مطبعه مجلس ۱۱۱ نفر ۱۲ ماهه | ۳۶۰۸۱۰ | |
| ۲ | مصارف و اثاثیه و اعتبار سالیانه مطبعه مجلس | ۱۴۵۰۰۰ | ۵۰۵۸۱۰ | |
| جمع کل بودجه مجلس و مطبعه مجلس یک ساله ۱۳۱۰ | ۶۵۹۹۹۵۰ |
| شرح | تعداد نفرات از قرار نفری | میزان ماهیانه | میزان سالیانه | جمع کل | ملاحظات |
| در ماه قران | هر طبقه قران | قران | قران | ||
| تفصیل ماده ۱ | |||||
| فقره ۱ | |||||
| مقرری آقایان نمایندکان[نمایندگان] محترم و تفاوت مقرری ریاست محترم مجلس بحدود عده حاضره در هر موقع سال در مجلس بتشخیص مباشرت مجلس | ۳۰۰۰ | ۴۶۰۸۰۰۰ | ۴۶۰۸۰۰۰ | ||
| فقره ۲ | |||||
| تقنینیه | |||||
| معاونت | |||||
| معاون اداری ریاست | ۱ | ۲۱۲۰ | ۲۱۲۰ | ۲۵۴۴۰ | |
| منشی اطلاق معاونت | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| کابینه | |||||
| رئیس | ۱ | ۱۶۴۰ | ۱۶۴۰ | ۱۹۶۸۰ | |
| دائره تند نویسی و تحریر صورت مجلس | |||||
| مدیر | ۱ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۷۲۸۰ | |
| شرح | تعداد نفرات از قرار نفری | میزان ماهیانه | میزان سالیانه | جمع کل | ملاحظات |
| در ماه قران | هر طبقه قران | قران | قران | ||
| معاون | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| مقطع و تند نویس اول | ۴ | بتفاوت | ۳۳۴۰ | ۴۰۰۸۰ | |
| خلاصه نویس و تند نویس دوم | ۴ | ۰۰۰۰ | ۲۵۶۰ | ۳۰۷۲۰ | |
| پاکنویس | ۴ | ۰۰۰۰ | ۲۵۶۰ | ۳۰۷۲۰ | |
| عضو تصحیح و تند نویس سوم | ۲ | ۰۰۰۰ | ۱۴۲۰ | ۱۷۰۴۰ | |
| دائره دارالانشاء | |||||
| مدیر | ۱ | ۱۲۴۰ | ۱۲۴۰ | ۱۴۸۸۰ | |
| منشی مینوت نویس | ۲ | ۹۲۰ | ۱۸۴۰ | ۲۲۰۸۰ | |
| منشی پاکنویس | ۳ | بتفاوت | ۲۲۱۰ | ۲۶۵۲۰ | |
| منشی سواد نویس | ۲ | بتفاوت | ۱۳۹۰ | ۱۶۶۸۰ | |
| منشی اداری کمیسیون عرایض و مرخصی | ۱ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۵۰۴۰ | |
| دائره قوانین و مطبوعات | |||||
| مدیر | ۱ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۷۲۸۰ | |
| معاون | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| رابط کمیسیون و شعب پارلمانی | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| منشی قانون نویس و پاکنویس کننده | ۲ | بتفاوت | ۱۵۸۰ | ۱۸۹۶۰ | |
| منشی اداری کمیسیون بودجه | ۱ | ۷۹۰ | ۷۹۰ | ۹۴۸۰ | |
| سواد نویس و مصحح | ۲ | ۴۲۰ | ۸۴۰ | ۱۰۰۸۰ | |
| ثبات | ۱ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۸۴۰ | |
| دائره ضبط | |||||
| مدیر | ۱ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۷۲۸۰ | |
| معاون | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| ضباط | ۲ | بتفاوت | ۱۱۵۰ | ۱۳۸۰۰ | |
| پرسنل و تفتیش | |||||
| مدیر | ۱ | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۱۲۸۴۰ | |
| عضو | ۲ | بتفاوت | ۱۱۰۰ | ۱۳۲۰۰ | |
| شعبه ثبت کل | |||||
| مدیر | ۱ | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۱۲۸۴۰ | |
| شعبه ارسال مراسلات | |||||
| مدیر | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| عضو کمک ثبت کل و ارسال مراسلات | ۱ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۵۰۴۰ | |
| اعتبار خصوصی اداره تقنینیه | ۹۵۰۰ | ۴۷۶۵۴۰ | |||
| فقره-۳ | |||||
| مباشرت | |||||
| معاونت اداری | ۱ | ۲۱۲۰ | ۲۱۲۰ | ۲۵۴۴۰ | |
| محاسبات کل | |||||
| رئیس | ۱ | ۲۱۲۰ | ۲۱۲۰ | ۲۵۴۴۰ | |
| معاون | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| مسئول صندوق - مدیر شعبه | ۱ | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۱۲۸۴۰ | |
| شعبه | ۱ | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۱۲۸۴۰ | |
| محاسب و منشی و عضو صندوق | ۵ | بتفاوت | ۲۳۶۰ | ۲۸۳۲۰ | |
| محاسبات ملزومات | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| مسئول مدیر شعبه | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| عضو | ۱ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۵۰۴۰ | |
| ناظر | ۱ | ۵۲۰ | ۵۲۰ | ۶۲۴۰ | |
| توزیع صورت مشروح مذاکرات مجلس | |||||
| مسئول | ۱ | ۶۸۰ | ۶۸۰ | ۸۱۶۰ | |
| عضو | ۱ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۵۰۴۰ | |
| انشاء | |||||
| منشی - مدیر شعبه | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| متصدی ضبط و ارسال مراسلات | |||||
| منشی دوم | ۱ | ۵۲۰ | ۵۲۰ | ۶۲۴۰ | |
| بلیط و لوایح | |||||
| مدیر | ۱ | ۷۲۰ | ۷۲۰ | ۸۷۶۰ | |
| عضو | ۱ | ۵۲۰ | ۵۲۰ | ۶۲۴۰ | |
| تفتیش | |||||
| رئیس | ۱ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۷۲۸۰ | |
| عضو | ۲ | بتفاوت | ۸۷۰ | ۱۰۴۴۰ | |
| ممیزی و توزیع | |||||
| مسئول | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| ممیز بلیط | ۱ | ۶۸۰ | ۶۸۰ | ۸۱۶۰ | |
| کتابخانه | |||||
| مدیر | ۱ | ۱۶۴۰ | ۱۶۴۰ | ۱۹۶۸۰ | |
| معاون | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| عضو | ۲ | ۳۲۰ | ۶۴۰ | ۷۶۸۰ | |
| ضبط راکد | |||||
| متصدی | ۱ | ۷۲۰ | ۷۲۰ | ۸۷۶۰ | |
| عضو | ۱ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۴۲۰۰ | |
| مستخدمین جزء | |||||
| سرایدار باشی | ۱ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۷۸۰۰ | |
| سرایدار | ۱۶ | بتفاوت | ۴۶۳۰ | ۵۵۵۶۰ | |
| پیشخدمت باشی | ۱ | ۵۶۰ | ۵۶۰ | ۷۰۸۰ | |
| پیشخدمت | ۲۵ | بتفاوت | ۶۹۷۰ | ۸۳۶۴۰ | |
| تلفونچی[تلفن چی] و مکانیک | ۲ | ۰۰۰ | ۶۸۰ | ۸۱۶۰ | |
| آبدارباشی | ۱ | ۶۱۰ | ۶۱۰ | ۷۳۲۰ | |
| ابدار و سقا | ۶ | بتفاوت | ۱۶۶۰ | ۱۹۹۲۰ | |
| شرح | تعداد نفرات از قرار نفری | میزان ماهیانه | میزان سالیانه | جمع کل | ملاحظات |
| حاجب | ۴ | ۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۸۰۰ | |
| فراشباشی | ۱ | ۶۱۰ | ۶۱۰ | ۷۳۲۰ | |
| فراش | ۱۲ | بتفاوت | ۲۷۵۰ | ۳۳۰۰۰ | |
| باغبانباشی | ۱ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۳۷۲۰ | |
| باغبان و گلکار | ۸ | بتفاوت | ۱۸۶۰ | ۲۲۳۲۰ | |
| فوق العاده مامورین کشیک تلگراف و پست و یکنفر فراش پست مجلس | ۴ | بتفاوت | ۶۵۰ | ۲۸۰۰ | |
| شهریه ورثه مرحومان نعمت الله خان و میرزا عبدالله فراش | ۲ | ۰۰۰۰۰ | ۲۱۰ | ۲۵۲۰ | |
| موذن | ۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۴۴۰ | ۵۶۴۶۰۰ |
| فقره ۴ | |||||
| مصارف | |||||
| مصارف سوخت و چراغ برق و ساعت و بادزن برقی | ۲۰۰۰۰ | ||||
| مصارف آبدارخانه | ۲۴۰۰۰ | ||||
| مصارف سرایدارخانه و فراشخانه و تلفن و تلگرافخانه | ۱۶۰۰۰ | ||||
| مصارف لوازم التحریر و مطبوعات | ۴۸۰۰۰ | ||||
| مصارف و لوازم طبع صورت مشروح مذاکرات مجلس | ۴۰۰۰۰ | ||||
| اعتبار کتابخانه برای خرید کتب | ۲۰۰۰۰ | ||||
| مصارف تلگرافات و پست | ۶۰۰۰ | ||||
| مصارف متفرقه | ۶۰۰۰ | ||||
| فوق العاده نظامیان | ۱۸۰۰۰ | ||||
| ابونه جراید | ۶۰۰۰ | ||||
| ملبوس مستخدمین جز سالی دو دست از قرار دستی ۱۵ تومان ۹۰ نفر | ۲۷۰۰۰ | ||||
| ذغال سنگ و چوب سفید | ۲۰۰۰۰ | ۲۵۱۰۰۰ | |||
| تفصیل ماده ۲ | |||||
| خرید اثاثیه و تعمیرات | ۱۰۰۰۰ | ||||
| مخارج جشن مشروطیت | ۱۰۰۰۰ | ||||
| اعتبار فوق العاده پیش بینی نشده | ۱۴۰۰۰ | ||||
| اعتبار خصوصی برای فوق العاده و عیدی اجزاء و مستخدمین | ۱۲۰۰۰۰ | ||||
| تعمیرات ابنیه | ۲۵۰۰۰ | ||||
| حق بیمه | ۱۰۰۰۰ | ۱۹۴۰۰۰ | |||
| تفصیل ماده ۲ | |||||
| فقره ۱ | |||||
| مطبعه مجلس | |||||
| مدیر | ۱ | ۱۴۴۰ | ۱۴۴۰ | ۱۷۲۸۰ | |
| معاون | ۱ | ۹۲۰ | ۹۲۰ | ۱۱۰۴۰ | |
| مسئول محاسبات مطبعه | ۱ | ۷۴۰ | ۷۴۰ | ۸۸۸۰ | |
| محاسب | ۲ | بتفاوت | ۶۷۰ | ۸۰۴۰ | |
| مسئول انبار و صندوق | |||||
| نقود مطبعه | ۱ | ۶۸۰ | ۶۸۰ | ۸۱۶۰ | |
| منشی | ۱ | ۴۷۰ | ۴۷۰ | ۵۶۴۰ | |
| مصحح | ۱ | ۵۲۰ | ۵۲۰ | ۶۲۴۰ | |
| مدیر فنی تبعه آلمان حقوق | ۱ | ۱ | |||
| روزه فروردین و مخارج بازگشت | ۱ | ۳۲۹۰ | |||
| تحصیلدار | ۱ | ۳۱۰ | ۳۱۰ | ۳۷۲۰ | |
| فراش برای بردن اوراق نمونه و غیره به انضمام دو نفر سرایدار | ۶ | بتفاوت | ۱۱۴۰ | ۱۳۶۸۰ | |
| قسمت گراور سازی | |||||
| مسئول | ۱ | ۷۹۰ | ۷۹۰ | ۹۴۸۰ | |
| معاون | ۱ | ۶۸۰ | ۶۸۰ | ۸۱۶۰ | |
| نقاش و روتشه گر | ۱ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۸۴۰ | |
| عضو گراور سازی | ۶ | بتفاوت | ۱۳۲۰ | ۱۵۸۴۰ | |
| قسمت الکتریک | |||||
| مسئول | ۱ | ۷۳۰ | ۷۳۰ | ۸۷۶۰ | |
| عضو | ۲ | بتفاوت | ۳۵۰ | ۴۲۰۰ | |
| -قسمت ماشین خانه | |||||
| مسئول | ۱ | ۵۹۰ | ۵۹۰ | ۷۰۸۰ | |
| معاون | ۱ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۶۴۰ | |
| کاغذ بده | ۱۱ | بتفاوت | ۱۸۶۰ | ۲۲۳۲۰ | |
| کاغذ بگیر و چرخ کردان و پادو | ۷ | ۰۰۰۰ | ۹۸۰ | ۱۱۷۶۰ | |
| قسمت اشترو تیرسی و کالووانو پلاستیک | |||||
| مسئول | ۱ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۸۸۰ | |
| عضو | ۴ | بتفاوت | ۳۳۰ | ۳۹۶۰ | |
| قسمت حروف چینی | |||||
| مسئول | ۱ | ۴۸۰ | ۴۸۰ | ۵۷۶۰ | |
| حروف چین | ۱۸ | بتفاوت | ۲۸۰۰ | ۳۳۶۰۰ | |
| قسمت فرم بندی | |||||
| مسئول فارسی و لاتین | ۱ | ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۴۰۸۰ | |
| معاون | ۱ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۳۱۲۰ | |
| فرم بند | ۱۴ | بتفاوت | ۲۳۲۰ | ۲۷۸۴۰ | |
| قسمت صحافی | |||||
| مسئول صحافی معمولی و اوراق بهادار | ۲ | بتفاوت | ۵۵۰ | ۶۶۰۰ | |
| صحاف و نمره زن | ۱۶ | ۲۲۵۰ | ۲۷۰۰۰ | ||
| اجرت کارگران کنتراتی برای اوراق بهادر و غیره | ۲۸۰۰۰ | ||||
| چاپ برجسته و مسی | |||||
| مسئول | ۱ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۵۰۴۰ | |
| کاغذ بده و کاغذ بگیر و عضو | ۴ | بتفاوت | ۴۹۰ | ۵۸۸۰ | |
| اعتبار برای اضافه کاری کلیه قسمتهای فنی مطبعه | ۲۷۰۱۰۰ | ۳۶۰۸۱۰ | |||
| فقره ۲ | |||||
| مصارف | |||||
| مرکب و روغن و ژلاتین نفت و غیره | ۱۰۰۰۰۰ | ||||
| نواقص و لوازم ماشین آلات و تعمیرات | ۳۰۰۰۰ | ||||
| اعتبار فوق العاده | ۱۵۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰ | |||
| جمع کل | ۶۵۹۹۹۵۰ |
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر