قانون تفریغ بودجه سال یکهزار و سیصد و نه مجلس شورای ملی
ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال هزاروسیصدونه شمسی موافق قسمت ۱ الی ۳ ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ پانصد و پنجاه و هشت هزار و پانصد و هفت تومان و دو قران تصویب میشود.
ماده دوم - عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال هزاروسیصدونه شمسی موافق قسمت۴ ضمیمه بمبلغ شصت و یکهزار و چهار صد و چهل و نه تومان و پنج قران و دویست دینار تصویب میشود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه است در جلسه پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
صورت ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی
| فقرات | شرح | مبلغ جزءدینارقران | مبلغ کلدینارقران |
| -ماده اول | |||
| قسمت اول | |||
| ۱ | مقرری آقایان نمایندگان محترم بانظمام تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس | ۳۴۵۹۸۰۰ | |
| ۲ | حقوق اعضاء واجزاء اداره تقنینیه واعتبارخصوصی | ۶۵- ۴۶۷۳۹۸ | |
| ۳ | حقوق اعضاء واجزاء اداره مباشرت مصارف | ۵۵۶۱۵۹ | |
| ۴ | مصارف ماهانه وسالانه | ۳۵- ۲۲۴۳۷۹ | ۴۷۰۷۷۳۷ |
| قسمت دوم | |||
| ۱ | مصارف فوق العاده اعتباری | ۳۰- ۲۳۹۴۱۴ | |
| جمع کل مصارف یک ساله مجلس | ۳۰- ۴۹۴۷۱۵۱ | ||
| قسمت سوم | |||
| ۱ | حقوق کارکنان مطبعه مجلس | ۷۵- ۳۶۴۸۵ | |
| ۲ | مصارف مطبعه مجلس | ۶۰- ۹۱۸۳۱ | |
| ۳ | اثاثیه مطبعه مجلس ازخرید ماشین ولوازم جدید وتعمیرات اثاثیه سابق | ۳۵- ۱۸۱۲۳۸ | ۷۰- ۶۳۷۹۲۰ |
| جمع کل مصارف یک ساله مطبعه ومجلس | ۵۵۸۵۰۷۲ | ||
| -ماده دوم | |||
| قسمت چهارم | |||
| ۱ | عایدات مطبعه مجلس شورای ملی | ۲۵- ۵۸۶۴۲۹ | |
| ۲ | عایدات باغ بهارستان | ۹۵- ۱۲۵۱۸ | |
| ۳ | عایدات صورت مشروح مذاکرات مجلس | ۱۵۵۴۷ | ۲۰- ۶۱۴۴۹۵ |
قانون راجع به اعتبار انعام وزارت امور خارجهقانون اجازه پرداخت پنج هزار ریال شهریه به اولاد مرحوم میرزا حسن خان مستوفی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای