مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح سقف سرمایه گذاری در طرح توسعه تلفن و پروژه های آن از محل منابع داخلی شرکت مخابرات استان لرستان مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۰
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ درخواست های شماره ۲۲۵۳۷ /۹۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۳۰ و ۲۵۳۴۶ /۹۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۸ شرکت مخابرات استان لرستان، در خصوص اصلاح سرمایه گذاری از محل منابع داخلی آن شرکت موضوع مصوبه شماره ۲۲۰۶ /۳۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ شورای اقتصاد را مورد بررسی قرار داد و به استناد ماده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با اصلاح سقف سرمایه گذاری در طرح توسعه تلفن و پروژه های مندرج در جدول پیوست جمعاٌ به مبلغ چهار صد میلیارد و دویست و چهل و چهار میلیون (۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰۰) ریال طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳ موافقت نمود.
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
اصلاح سقف سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مخابرات استان لرستان
پیوست ابلاغ شماره ۲۴۴۱۷۲/ ۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ شورای اقتصاد
ارقام: میلیون ریال
| عنوان پروژه های (اصلاحی) | سال خاتمه (اصلاحی) | مبلغ سرمایه گذاری (اصلاحی) | |||
| ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | جمع کل | ||
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۲۰۰۰۰ خرم آباد اول | ۱۳۸۳ | ۱۰۰۸۹ | ۱۰۶۹۷ | ۲۴۸۵ | ۲۳۲۷۱ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۱۰۰۰۰ بروجرد اول | ۱۳۸۳ | - | ۱۱۸۱۷ | ۱۵۰۴ | ۱۳۳۲۱ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۱۰۰۰۰ بروجرد سوم | ۱۳۸۳ | ۶۳۵۶ | - | ۱۲۴۶۴ | ۱۸۸۲۰ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۵۰۰۰ بروجرد چهارم | ۱۳۸۱ | ۱۴۴۲۴ | - | - | ۱۴۴۲۴ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۱۰۰۰۰ درود دوم | ۱۳۸۳ | - | - | ۱۰۲۱۷ | ۱۰۲۱۷ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۱۰۰۰۰ خرم آباد دوم | ۱۳۸۳ | ۱۱۸۸۱ | ۲۰۷۰ | ۱۰۶۱۱ | ۲۴۵۶۲ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۱۰۰۰۰ خرم آباد سوم | ۱۳۸۳ | ۱۷۷۲۵ | ۲۵۰۱ | ۱۵۹۴۷ | ۳۶۱۷۳ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۵۰۰۰ ازنا | ۱۳۸۱ | ۸۶۳۱ | - | - | ۸۶۳۱ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۵۰۰۰ پلدختر | ۱۳۸۱ | ۷۲۹۶ | - | - | ۷۲۹۶ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۵۰۰۰ نورآباد | ۱۳۸۱ | - | ۱۹۵۰۸ | - | ۱۹۵۰۸ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۵۰۰۰ الشتر | ۱۳۸۲ | - | ۱۰۶۸۸ | - | ۱۰۶۸۸ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۵۰۰۰ کوهدشت دوم | ۱۳۸۳ | - | - | ۱۹۰۶۱ | ۱۹۰۶۱ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۵۰۰۰ الیگودرز دوم | ۱۳۸۱ | ۱۰۴۸۹ | - | - | ۱۰۴۸۹ |
| احداث، توسعه و تجهیز مرکز ۱۰۰۰ شماره ای | ۱۳۸۲ | ۱۸۳۹ | ۱۱۷۳۲ | - | ۱۳۵۷۱ |
| احداث، توسعه و تجهیز مراکز ۲۵۶ شماره ای | ۱۳۸۳ | ۱۱۰۷۶ | ۱۰۰۶۸ | ۱۱۹۳۹ | ۳۳۰۸۳ |
| احداث و تکمیل ساختمان اداری الشتر | ۱۳۸۰ | - | - | - | - |
| مخابرات روستایی | ۱۳۸۳ | ۸۰۲۹ | ۱۲۰۷۰ | ۱۶۷۰۹ | ۳۶۸۰۸ |
| انتقال محلی مایکروویو | ۱۳۸۳ | ۸۹۸۲ | ۱۰۸۷۸ | ۱۳۱۰۹ | ۲۳۹۶۹ |
| بهسازی و تعمیرات اساسی | ۱۳۸۳ | ۱۱۴۳۵ | ۲۵۴۵۶ | ۲۵۸۶۰ | ۶۲۷۵۱ |
| مکانیزاسیون | ۱۳۸۳ | ۱۱۷۰ | ۱۴۲۰ | ۱۷۲۰ | ۴۳۱۰ |
| آموزش و تحقیقات | ۱۳۸۳ | ۷۸ | ۹۵ | ۱۱۸ | ۲۹۱ |
| جمع | ۱۲۹۵۰۰ | ۱۲۹۰۰۰ | ۱۴۱۷۴۴ | ۴۰۰۲۴۴ | |
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص انتقال آب از سد طالقان به رباط کریم مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۰مصوبه شورای اقتصاد در خصوص خرید بیست و دو (22) دستگاه X - RAY پالت با استفاده از تسهیلات فاینانس مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۰
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای