مصوبه شورای اقتصاد در خصوص انتشار ۴۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت طرح های احداث کارخانه کنسانتره و سرباره تیتانیوم کهنوج و توسعه کارخانه طلای زرشوران در سال ۱۳۹۵
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ درخواست شماره ۲۷۱۵۵۵ /۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتشار ۴۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت طرح های احداث کارخانه کنسانتره و سرباره تیتانیوم کهنوج و توسعه کارخانه طلای زرشوران در سال ۱۳۹۵ را به استناد بند «الف» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مورد بررسی قرار داد.
پس از بحث و بررسی انتشار اوراق مشارکت ریالی طرح احداث کارخانه کنسانتره و سرباره تیتانیوم کهنوج به میزان سه هزار و سیصد (۳۳۰۰) میلیارد ریال و طرح توسعه طلای زرشوران به میزان هفت صد (۷۰۰) میلیارد ریال از طرح های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.
۱- بازپرداخت اصل و فرع (سودهای علی الحساب، کارمزد و سایر هزینه ها) ناشی از انتشار اوراق مذکور به عهده سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده و هزینه های مزبور از محل منابع داخلی خود پرداخت می نماید. تامین اعتبار لازم را در بودجه سال ۱۳۹۵ و سال های بعد منظور نماید.
۲- تغییر در مبالغ پروژه های مذکور این مصوبه در صورت لزوم با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بلامانع است.
۳- زمان انتشار اوراق یاد شده از زمان صدور مجوز از مراجع ذیصلاح و نرخ آن حداکثر ۲۱ درصد میباشد.
۴- در اجرای مصوبه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ مجلس شورای اسلامی الزامی است.
۵- رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای این مصوبه الزامی است.
دستگاه اجرایی موظف است گزارش عملکرد طرح هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر مراجع ذی ربط ارسال نماید.
مرحله اول
| ارزش اسمی | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| نرخ | حداکثر ۲۱ % |
| انتشار | ۱۳۹۵/۳/۱ |
| تعداد ورقه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| سال | تعداد روز |
| ۱۳۹۵ | ۳۶۶ |
| ۱۳۹۶ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۷ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | ۳۶۵ |
| دوره | سررسید سه ماهه | تعداد روز | سود هر ورقه | سود کل | اصل اوراق | جمع |
| ۱ | ۱۳۹۵/۶/۱ | ۹۳ | ۳۶۰۶۶ ,۵۳ | ۶۰۷ ,۹۸۳ ,۰۴۰ ,۸۰ | ۶۰۷ ,۹۸۳ ,۰۴۰ ,۸۰ | |
| ۲ | ۱۳۹۵/۹/۱ | ۹۱ | ۲۱۳۰۱۱ ,۵۲ | ۱۳۱ ,۶۷۲ ,۳۱۹ ,۷۸ | ۱۳۱ ,۶۷۲ ,۳۱۹ ,۷۸ | |
| ۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱ | ۹۰ | ۶۳۹۰۳۴ ,۵۱ | ۳۹۳ ,۰۱۶ ,۴۵۹ ,۷۷ | ۳۹۳ ,۰۱۶ ,۴۵۹ ,۷۷ | |
| ۴ | ۱۳۹۶/۳/۱ | ۹۲ | ۷۸۶۰۸۹ ,۵۲ | ۸۶۹ ,۳۲۷ ,۱۸۰ ,۷۹ | ۸۶۹ ,۳۲۷ ,۱۸۰ ,۷۹ | |
| ۵ | ۱۳۹۶/۶/۱ | ۹۳ | ۵۰۶۸۵ ,۵۳ | ۹۷۳ ,۲۷۳ ,۲۶۰ ,۸۰ | ۹۷۳ ,۲۷۳ ,۲۶۰ ,۸۰ | |
| ۶ | ۱۳۹۶/۹/۱ | ۹۱ | ۳۶۵۰۱۶ ,۵۲ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | |
| ۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱ | ۹۰ | ۷۸۰.۸۲ ,۵۱ | ۸۷۷ ,۲۳۲ ,۶۷۱ ,۷۷ | ۸۷۷ ,۲۳۲ ,۶۷۱ ,۷۷ | |
| ۸ | ۱۳۹۷/۳/۱ | ۹۱ | ۳۵۶۰۱۶ ,۵۲ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | |
| ۹ | ۱۳۹۷/۶/۱ | ۹۳ | ۵۰۶.۸۵ ,۵۳ | ۹۷۳ ,۲۷۳ ,۲۶۰ ,۸۰ | ۹۷۳ ,۲۷۳ ,۲۶۰ ,۸۰ | |
| ۱۰ | ۱۳۹۷/۹/۱ | ۹۱ | ۳۵۶۰۱۶ ,۵۲ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | |
| ۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱ | ۹۰ | ۷۸۰.۸۲ ,۵۱ | ۸۷۷ ,۲۳۲ ,۶۷۱ ,۷۷ | ۸۷۷ ,۲۳۲ ,۶۷۱ ,۷۷ | |
| ۱۲ | ۱۳۹۸/۳/۱ | ۹۱ | ۳۵۶۰۱۶ ,۵۲ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | |
| ۱۳ | ۱۳۹۸/۶/۱ | ۹۳ | ۵۰۶۸۵ ,۵۳ | ۹۷۳ ,۲۷۳ ,۲۶۰ ,۸۰ | ۹۷۳ ,۲۷۳ ,۲۶۰ ,۸۰ | |
| ۱۴ | ۱۳۹۸/۹/۱ | ۹۱ | ۳۵۶۰۱۶ ,۵۲ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | |
| ۱۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱ | ۹۰ | ۷۸۰.۸۲ ,۵۱ | ۸۷۷ ,۲۳۲ ,۶۷۱ ,۷۷ | ۸۷۷ ,۲۳۲ ,۶۷۱ ,۷۷ | |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۳/۱ | ۹۱ | ۳۵۶۰۱۶ ,۵۲ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۷۸ | ۰۰۰ ,۰۰۰ ,۰۰۰ ,۵۰۰ ,۱ | ۵۷۵ ,۲۴۶ ,۵۳۴ ,۵۷۸ ,۱ |
| جمع کل | ۰۰۰ ,۸۴۰ | ۰۰۰ ,۰۰۰ ,۰۰۰ ,۲۶۰ ,۱ | ||||
مرحله دوم
| ارزش اسمی | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| نرخ | حداکثر ۲۱ % |
| انتشار | ۱۳۹۵/۱۱/۱ |
| تعداد ورقه | ۱/۵۰۰/۰۰۰ |
| سال | تعداد روز |
| ۱۳۹۶ | ۳۶۶ |
| ۱۳۹۷ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | ۳۶۵ |
| دوره | سررسید سه ماهه | تعداد روز | سود هر ورقه | سود کل | اصل اوراق | جمع |
| ۱ | ۱۳۹۶/۲/۱ | ۹۱ | ۵۲,۲۱۳.۱۱ | ۷۸,۳۱۹,۶۷۲,۱۳۱ | ۷۸,۳۱۹,۶۷۲,۱۳۱ | |
| ۲ | ۱۳۹۶/۵/۱ | ۹۳ | ۵۳,۳۶۰.۶۶ | ۸۰,۰۴۰,۹۸۳,۶۰۷ | ۸۰,۰۴۰,۹۸۳,۶۰۷ | |
| ۳ | ۱۳۹۶/۸/۱ | ۹۲ | ۵۲,۷۸۶.۸۹ | ۷۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹ | ۷۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹ | |
| ۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱ | ۹۰ | ۵۱,۶۳۹.۳۴ | ۷۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳ | ۷۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳ | |
| ۵ | ۱۳۹۷/۲/۱ | ۹۰ | ۵۱,۷۸۰.۸۲ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | |
| ۶ | ۱۳۹۷/۵/۱ | ۹۳ | ۵۳,۵۰۶.۸۵ | ۸۰,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳ | ۸۰,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳ | |
| ۷ | ۱۳۹۷/۸/۱ | ۹۲ | ۵۲,۹۳۱.۵۱ | ۷۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ | ۷۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ | |
| ۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱ | ۹۰ | ۵۱,۷۸۰.۸۲ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | |
| ۹ | ۱۳۹۸/۲/۱ | ۹۰ | ۵۱,۷۸۰.۸۲ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۵/۱ | ۹۳ | ۵۳,۵۰۶.۸۵ | ۸۰,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳ | ۸۰,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳ | |
| ۱۱ | ۱۳۹۸/۸/۱ | ۹۲ | ۵۲,۹۳۱.۵۱ | ۷۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ | ۷۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ | |
| ۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱ | ۹۰ | ۵۱,۷۸۰.۸۲ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۲/۱ | ۹۰ | ۵۱,۷۸۰.۸۲ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | |
| ۱۴ | ۱۳۹۹/۵/۱ | ۹۳ | ۵۳,۵۰۶.۸۵ | ۸۰,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳ | ۸۰,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳ | |
| ۱۵ | ۱۳۹۹/۸/۱ | ۹۲ | ۵۲,۹۳۱.۵۱ | ۷۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ | ۷۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴ | |
| ۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱ | ۹۰ | ۵۱,۷۸۰.۸۲ | ۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۷,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۷ |
| جمع کل | ۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مرحله سوم
| ارزش اسمی | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| نرخ | حداکثر ۲۱ % |
| انتشار | ۱۳۹۶/۷/۱ |
| تعداد ورقه | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| سال | تعداد روز |
| ۱۳۹۷ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۸ | ۳۶۵ |
| ۱۳۹۹ | ۳۶۵ |
| ۱۴۰۰ | ۳۶۶ |
| دوره | سررسید سه ماهه | تعداد روز | سود هر ورقه | سود کل | اصل اوراق | جمع |
| ۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱ | ۹۰ | ۵۱,۷۸۰.۸۲ | ۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | ۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | |
| ۲ | ۱۳۹۷/۱/۱ | ۸۹ | ۵۱,۲۰۵.۴۸ | ۵۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | ۵۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | |
| ۳ | ۱۳۹۷/۴/۱ | ۹۳ | ۵۳,۵۰۶.۸۵ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | |
| ۴ | ۱۳۹۷/۷/۱ | ۹۳ | ۵۳,۵۰۷ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | |
| ۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱ | ۹۰ | ۵۱,۷۸۰.۸۲ | ۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | ۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | |
| ۶ | ۱۳۹۸/۱/۱ | ۸۹ | ۵۱,۲۰۵.۴۸ | ۵۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | ۵۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | |
| ۷ | ۱۳۹۸/۴/۱ | ۹۳ | ۵۳,۵۰۶.۸۵ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | |
| ۸ | ۱۳۹۸/۷/۱ | ۹۳ | ۵۳,۵۰۷ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | |
| ۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱ | ۹۰ | ۵۱,۷۸۰.۸۲ | ۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | ۵۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ | |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۱/۱ | ۸۹ | ۵۱,۲۰۵.۴۸ | ۵۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | ۵۱,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲ | |
| ۱۱ | ۱۳۹۹/۴/۱ | ۹۳ | ۵۳,۵۰۶.۸۵ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | |
| ۱۲ | ۱۳۹۹/۷/۱ | ۹۳ | ۵۳,۵۰۷ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | ۵۳,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵ | |
| ۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱ | ۹۰ | ۵۱,۶۳۹.۳۴ | ۵۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲ | ۵۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲ | |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۱/۱ | ۹۰ | ۵۱,۶۳۹.۳۴ | ۵۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲ | ۵۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۶۲ | |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۴/۱ | ۹۳ | ۵۳,۳۶۰.۶۶ | ۵۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸ | ۵۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸ | |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۷/۱ | ۹۳ | ۵۳,۳۶۱ | ۵۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۸ |
| ۸۴۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محمد باقر نوبخت