مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین مصادیق مواد معدنی خام صادراتی مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ درخواست شماره ۱۶۶۶۶۰ /۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مصادیق مواد معدنی خام را بررسی و به استناد ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصادیق مواد معدنی خام صادراتی را که از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱ صادرات آن انجام میگردد و مشمول این مصوبه خواهد بود، به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار داد.
محمدباقر نوبخت
مصادیق مواد معدنی خام موضوع ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
| رده بندی کالاهای معدنی براساس سامانه های مرجع بین المللی | |||||||||||||
| ردیف | نام | کد شناسایی | کد شناسایی متناظر | کدشناسایی متناظر ISICVER۳ | کدشناسایی متناظر ISICVER۴ | کدشناسایی متناظر HS | کدشناسایی متناظر sITC | توضیحات | |||||
| CPC | |||||||||||||
| قسمت | بخش | گروه | رده | زیررده | رده | زیررده | |||||||
| ۱ | زغالسنگ گلومره نشده | ۱۱۰۱ | ۱۱۰۱ | ۱۱۰۱۰ | ۱۰۱۰ | ۵۱۰ | ---- | ||||||
| ۲ | آنتراسیت | ۱۱۰۱۱ | ۱۱۰۱ | ۱۱۰۱۰ | ۱۰۱۰ | ۵۱۰ | ۲۷۰۱۱۱ | ۳۲۱۱ | ---- | ||||
| ۳ | زغالسنگ قبری | ۱۱۰۱۲ | ۱۱۰۱ | ۱۱۰۱۰ | ۱۰۱۰ | ۵۱۰ | ۲۷۰۱۱۲ | ۳۲۱۲۱ | ---- | ||||
| ۴ | زغالسنگ نیمه قبری | ۱۱۰۱۳ | ۱۱۰۱ | ۱۱۰۱۰ | ۱۰۱۰ | ۵۱۰ | ۲۷۰۱۱۹ | ۳۲۱۲۲ | ---- | ||||
| ۵ | آبگنیت پودر نشده و آگلومره نشده | ۱۱۰۳ | ۱۱۰۳۰ | ۱۱۰۳ | ۱۱۰۳۰ | ۱۰۲۰ | ۵۲۰ | ۲۷۰۲۱۰ | ۳۲۲۲۱ | ---- | |||
| ۶ | تورن | ۱۱۰۵ | ۱۱۰۵۰ | ۱۱۰۵ | ۱۱۰۵۰ | ۱۰۳۰ | ۸۹۲ | ۲۷۰۳ | ۳۲۲۳ | ---- | |||
| ۷ | ماسه های قیردار | ۱۲۰۳۲ | ۱۲۰۳ | ۱۲۰۳۰ | ۱۱۱۰ | ۶۱۰ | ۲۷۴۱۰۱ | ۲۷۸۹۶ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۸ | کانسنگ اورانیوم | ۱۳۰۰۱ | ۱۳۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۷۲۱ | ۲۶۱۲۱۰ | ۲۸۶۱ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۹ | کانسنگ توریم | ۱۳۰۰۲ | ۱۳۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۷۲۱ | ۲۶۱۲۱۰ | ۲۸۶۱ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۱۰ | کانسنگ آهن | ۱۴۱۰۱ | ۱۴۱۰۰ | ۱۳۱۰ | ۷۱۰ | ۲۶۰۱۱۱ | ۲۸۱۵ | کلوخه و دانه بندی شده (هماتیت،مگنتیت،سیدریت و هر نوع اکسید آهن) | |||||
| ۱۱ | کانسنگ مس | ۱۴۲۱۱ | ۱۴۲۱۰ | ۱۳۲۰ | ۷۲۹ | ۲۶۰۳۰۰ | ۲۸۳۱ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۱۲ | کانسنگ نیکل | ۱۴۲۲۱ | ۱۴۲۲۰ | ۱۳۲۰ | ۷۲۹ | ۲۶۰۴۰۰ | ۲۸۴۱ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۱۳ | کانسنگ آلومینیوم | ۱۴۲۳۱ | ۱۴۲۳۰ | ۱۳۲۰ | ۷۲۹ | ۲۶۰۶۰۰ | ۲۸۵۱ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۱۴ | کانسنگ نقره | ۱۴۲۴۱ | ۱۴۲۴۰ | ۱۳۲۰ | ۷۲۹ | ۲۶۱۶۱۰ | ۲۸۹۱۱ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۱۵ | کانسنگ طلا | ۱۴۲۴۳ | ۱۴۲۴۰ | ۱۳۲۰ | ۷۲۹ | ۲۶۱۶۹۰ | ۲۸۹۱۹ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۱۶ | کانسنگ های گروه پلاتین | ۱۴۲۴۵ | ۱۴۲۴۰ | ۱۳۲۰ | ۷۲۹ | ۲۶۱۶۹۰ | ۲۸۹۱۹ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۱۷ | کانسنگ منگنز | ۱۴۲۹۱ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۷۲۹ | ۲۶۰۲۰۰ | ۲۸۷۷ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۱۸ | کانسنگ کبالت | ۱۴۲۹۳ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۰۵۰۰ | ۲۸۷۹۳ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۱۹ | کانسنگ تنگسنن | ۱۴۲۹۵ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۱۱۰۰ | ۲۸۷۹۲ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۰ | کانسنگ مولپیدن تسویه نشده | ۱۴۲۹۷ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۱۳۹۰ | ۲۸۷۸۲ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۱ | کانسنگ تیتانیم | ۱۴۲۹۹ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۱۴۰۰ | ۲۸۷۸۳ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۲ | کانسنگ کرومبت | ۱۴۲۹۱۱ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۱۰۰۰ | ۲۸۷۹۱ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۳ | کانسنگ زیرکن | ۱۴۲۹۱۳ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۱۵۱۰ | ۲۸۷۸۴ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۴ | کانسنگ واتادیم | ۱۴۲۹۱۵ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۱۵۹۰ | ۲۸۷۸۵ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۵ | کانسنگ روی | ۱۴۲۹۱۷ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۰۸۰۰ | ۲۸۷۵ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۶ | کانسنگ سرب | ۱۴۲۹۱۹ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۰۷۰۰ | ۲۸۷۴ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۷ | کانسنگ قلع | ۱۴۲۹۲۱ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۰۹۰۰ | ۲۸۷۶ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۸ | کانسنگ آتنبموان | ۱۴۲۹۲۳ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۱۷۱۰ | ۲۸۷۹۳ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۲۹ | کانسنگ های عناصر نادر خاکی | ۱۴۲۹۲۵ | ۱۴۲۹۰ | ۱۳۲۰ | ۹۲۷ | ۲۶۱۷۹۰ | ۲۷۸۹۹ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۳۰ | سنگ لوح (خام) | ۱۵۱۱۱ | ۱۵۱۰ | ۱۵۱۱۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۴۰۰ | ۲۷۳۱۱ | قله و کوب | ||||
| ۳۱ | شبل | ۱۵۱۱۲ | ۱۵۱۰ | ۱۵۱۱۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۴۰۰ | ۲۷۳۱۱ | قله و کوب | ||||
| ۳۲ | مرمر | ۱۵۱۲۱ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۴۰۰ | ۲۷۳۱۱ | قله و کوب | ||||
| ۳۳ | سنگ چینی | ۱۵۱۲۲ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۴۰۰ | ۲۷۳۱۱ | قله و کوب | ||||
| ۳۴ | سنگ کریستال | ۱۵۱۲۳ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۴۰۰ | ۲۷۳۱۱ | قله و کوب | ||||
| ۳۵ | مرمر انیکس | ۱۵۱۲۴ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۴۰۰ | ۲۷۳۱۱ | قله و کوب | ||||
| ۳۶ | مرمریت | ۱۵۱۲۵ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۴۰۰ | ۲۷۳۱۱ | قله و کوب | ||||
| ۳۷ | ترآورتن | ۱۵۱۲۶ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۴۰۰ | ۲۷۳۱۱ | قله و کوب | ||||
| ۳۸ | مرمر و تراورتن خام | ۱۵۱۲۷ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۵۱۱ | ۲۷۳۱۲ | قله و کوب | ||||
| ۳۹ | دیگر سنگ های اهکی ساختمانی و یاد بود | ۱۵۱۲۹ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۵۲۰ | ۲۷۳۱۲ | قله و کوب | ||||
| ۴۰ | صدف سنگ (لوماتسل) | ۱۵۱۲۹۰ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۵۲۰ | ۲۷۳۱۲ | قله و کوب | ||||
| ۴۱ | سنگ دولومیت | ۱۵۱۲۹۱ | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۵۲۰ | ۲۷۳۱۲ | قله و کوب | ||||
| ۴۲ | گرانیت،ماسه سنگ و دیگر سنگ های ساختمانی و یاد بود | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۱۱ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۴۳ | گرانیت (خام) | ۱۵۱۳۱ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۱۱ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۴۴ | گرانیت رنگین کمانی | ۱۵۱۳۲ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۱۱ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۴۵ | گرانیت های سیاه | ۱۵۱۳۳ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۱۱ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۴۶ | سایر گرانیت ها | ۱۵۱۳۴ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۱۱ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۴۷ | گنایس | ۱۵۱۳۶ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۵۲۰ | ۲۷۳۱۲ | قله و کوب | ||||
| ۴۸ | ماسه سنگ (خام) | ۱۵۱۳۷ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۲۱ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۴۹ | ماسه سنگ کوارتزیتی | ۱۵۱۳۸ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۲۱ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۵۰ | کوارتزیت (خام) | ۱۵۱۳۱۰ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۶۲۱ | ۲۷۸۵۱ | قله و کوب | ||||
| ۵۱ | دیگر سنگ های ساختمانی و یاد بود | ۱۵۱۳۱۲ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۹۰ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۵۲ | کنگلومرا | ۱۵۱۳۱۲۰ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۹۰ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۵۳ | سرپانتین | ۱۵۱۳۱۲۱ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۹۰ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۵۴ | بازالت | ۱۵۱۳۱۲۲ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۹۰ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۵۵ | دیوریت | ۱۵۱۳۱۲۳ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۹۰ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۵۶ | گابرو | ۱۵۱۳۱۲۴ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۹۰ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۵۷ | سینیت | ۱۵۱۳۱۲۵ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۹۰ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۵۸ | سنگ صابون | ۱۵۱۳۱۲۶ | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۶۹۰ | ۲۷۳۱۳ | قله و کوب | ||||
| ۵۹ | سنگ گچ (ژیپس با انیدریت) | ۱۵۲۰۱ | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۲۰۱۰ | ۲۷۳۲۳ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۶۰ | سنگ آهک | ۱۵۲۰۳ | ۱۵۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۲۱۰۰ | ۲۷۳۲۳ | کلوخه و دانه بندی شده | |||||
| ۶۱ | سنگ آهک کمک ذوب | ۱۵۲۰ | ۱۵۲۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۲۱۰۰ | ۲۷۳۲۲ | ---- | |||||
| ۶۲ | سنگ آهک سیمان | ۱۵۲۰۵ | ۱۵۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۲۱۰۰ | ۲۷۳۲۲ | ---- | |||||
| ۶۳ | شن و ماسه | ۱۵۳۲۱ | ۱۵۳۲ | ۱۵۳۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۵۹۰ | ۲۷۳۲۹ | ---- | ||||
| ۶۴ | شن و ماسه رودخانه ای | ۱۵۳۲۲ | ۱۵۳۲ | ۱۵۳۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۵۹۰ | ۲۷۳۲۹ | ---- | ||||
| ۶۵ | مخلوط کوهی | ۱۵۳۲۳ | ۱۵۳۲ | ۱۵۳۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۵۹۰ | ۲۷۳۲۹ | ---- | ||||
| ۶۶ | مخلوط آبرفتی | ۱۵۳۲۴ | ۱۵۳۲ | ۱۵۳۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۵۹۰ | ۲۷۳۲۹ | ---- | ||||
| ۶۷ | سنگ لاشه | ۱۵۳۲۵ | ۱۵۳۲ | ۱۵۳۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۵۹۰ | ۲۷۳۲۹ | ---- | ||||
| ۶۸ | سنگ لاشه توفی | ۱۵۳۲۶ | ۱۵۳۲ | ۱۵۳۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۵۹۰ | ۲۷۳۲۹ | ---- | ||||
| ۶۹ | آسفالت سرد قیری | ۱۵۳۲۹ | ۱۵۳۲ | ۱۵۳۲۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۱۷۳۰ | ۲۷۳۴ | ---- | ||||
| ۷۰ | قیر طبیعی با منشاء معدنی | ۱۵۳۳۱ | ۱۵۳۳ | ۱۵۳۳۰ | ۱۴۲۹ | ۸۹۹ | ۲۷۱۴۹۰ | ۲۷۸۹۷ | قیرغیرنفتی | ||||
| ۷۱ | آسفالت طبیعی | ۱۵۳۳۲ | ۱۵۳۳ | ۱۵۳۳۰ | ۱۴۲۹ | ۸۹۹ | ۲۷۱۴۹۰ | ۲۷۸۹۷ | ---- | ||||
| ۷۲ | رس ها | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ||||||||
| ۷۳ | کائولن و دیگر رس های کائولنی | ۱۵۴۰۱ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۷۰۰ | ۲۷۸۲۶ | پودر نشده | ||||
| ۷۴ | بنتونیت | ۱۵۴۰۲ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۸۱۰ | ۲۷۸۲۷ | پودر نشده | ||||
| ۷۵ | خاک رنگبر | ۱۵۴۰۳ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۸۲۰ | ۲۷۸۲۹ | پودر نشده | ||||
| ۷۶ | رس دیر گداز | ۱۵۴۰۴ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۸۳۰ | ۲۷۸۲۹ | پودر نشده | ||||
| ۷۷ | آندالوزیت | ۱۵۴۰۵ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۸۵۰ | ۲۷۸۲۹ | پودر نشده | ||||
| ۷۸ | کیانیت | ۱۵۴۰۶ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۸۵۰ | ۲۷۸۲۹ | پودر نشده | ||||
| ۷۹ | سیلیمالیت | ۱۵۴۰۷ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۸۵۰ | ۲۷۸۲۹ | پودر نشده | ||||
| ۸۰ | مولیت | ۱۵۴۰۸ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۸۶۰ | ۲۷۸۲۹ | پودر نشده | ||||
| ۸۱ | دیگر رس ها | ۱۵۴۰۹ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۸۴۰ | ۲۷۸۲۹ | پودر نشده | ||||
| ۸۲ | رس معمولی | ۱۵۴۰۹۰ | ۱۵۴۰ | ۱۵۴۰۰ | ۱۴۱۰ | ۸۱۰ | ۲۵۰۸۴۰ | ۲۷۸۲۹ | پودر نشده | ||||
| ۸۳ | فسفات | ۱۶۱۱۱ | ۱۶۱۱ | ۱۶۱۱۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۱۰ | ۲۷۲۳ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۸۴ | فسفات کلسیم طبیعی،فسفات آلومینیوم طبیعی | ۱۶۱۱۲ | ۱۶۱۱ | ۱۶۱۱۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۱۰۱۰ | ۲۷۲۳۱ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۸۵ | گل سفید فسفاتی | ۱۶۱۱۲۱ | ۱۶۱۱ | ۱۶۱۱۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۱۰ | ۲۷۲۳ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۸۶ | پیریت | ۱۶۱۲ | ۱۶۱۲۰ | ۱۶۱۲ | ۱۶۱۲۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۰۲۰۰ | ۲۷۴۲ | کلوخه و دانه بندی شده | |||
| ۸۷ | باریت | ۱۶۱۹۱ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۱۱۱۰ | ۲۷۸۹۲ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۸۸ | ویتریت | ۱۶۱۹۲ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۱۱۱۰ | ۲۷۸۹۲ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۸۹ | بورات (ها) | ۱۶۱۹۳ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۲۸۱۰ | ۲۷۸۹۴ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۰ | فلدسپات (ها) | ۱۶۱۹۶ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۲۹ | ۲۷۸۹۴ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۱ | لوسیت | ۱۶۱۹۷ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۲۹۳۰ | ۲۷۸۵۳ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۲ | نفلین | ۱۶۱۹۸ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۲۹۳۰ | ۲۷۸۵۳ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۳ | سبنیت نفلینی | ۱۶۱۹۹ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۲۹۳۰ | ۲۷۸۵۳ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۴ | فلورین (حاوی فلورید کلسیم ۹۷ درصد یا کمتر از آن) | ۱۶۱۹۱۰ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۲۹۲۱ | ۲۷۸۵۴ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۵ | فلورین (حاوی فلورید کلسیم بیش از ۹۷ درصد) | ۱۶۱۹۱۱ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۲۹۲۲ | ۲۷۸۵۴ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۶ | مواد معدنی اشاره نشده در جای دیگر | ۱۶۱۹۱۲ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰ | ۲۷۸۹ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۷ | ورمیکولیت (غیر منبسط شونده) | ۱۶۱۹۱۲۰ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۱۰ | ۲۷۸۹۸ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۸ | برلیت (غیر منبسط شونده) | ۱۶۱۹۱۲۱ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۱۰ | ۲۷۸۹۸ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۹۹ | کلریت ها (غیر منبسط شده) | ۱۶۱۹۱۲۲ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۱۰ | ۲۷۸۹۸ | پودر نشده | ||||
| ۱۰۰ | سولفات (های) منیزیم طبیعی | ۱۶۱۹۱۲۳ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۲۰ | ۲۷۸۹۹ | پودر نشده | ||||
| ۱۰۱ | خاک سرخ | ۱۶۱۹۱۲۴ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۳۰ | ۲۷۸۹۹ | پودر نشده | ||||
| ۱۰۲ | خاک زرد | ۱۶۱۹۱۲۵ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۳۰ | ۲۷۸۹۸ | پودر نشده | ||||
| ۱۰۳ | گوگرد با منشاء معدنی | ۱۶۱۹۱۲۶ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۹۰ | ۲۷۸۹۹ | پودر نشده | ||||
| ۱۰۴ | پتاس | ۱۶۱۹۱۲۷ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۹۰ | ۲۷۸۹۹ | پودر نشده | ||||
| ۱۰۵ | سولفات سدیم | ۱۶۱۹۱۲۸ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۹۰ | ۲۷۸۹۹ | پودر نشده | ||||
| ۱۰۶ | سلستین | ۱۶۱۹۱۲۹ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۹۰ | ۲۷۸۹۹ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۱۰۸ | اکسیدهای آهن میکایی طبیعی | ۱۶۱۹۱۲۱۱ | ۱۶۱۹ | ۱۶۱۹۰ | ۱۴۲۱ | ۸۹۱ | ۲۵۳۰۲۰ | ۲۷۸۹۹ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۱۰۹ | نمک سنگی | ۱۶۲۰۱ | ۱۶۱۹ | ۱۶۲۰۰ | ۱۴۲۲ | ۸۹۳ | ۲۵۰۱۰۰ | ۲۷۸۳ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۱۱۰ | سنگ های قیمتی(شامل الماس ها، غیراز الماس های صنعتی) و نیمه قیمتی، خام یا کمی اره شده یا تقریبا شکل دار | ۱۶۳۱ | ۱۶۳۱ | ۱۶۳۱۰ | ۱۴۲۹ | ۸۹۹ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||||
| ۱۱۱ | سنگ های قیمتی (شامل الماس ها غیراز الماس های صنعتی) | ۱۶۳۱۱ | ۱۶۳۱ | ۱۶۳۱۰ | ۱۴۲۹ | ۸۹۹ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||||
| ۱۱۲ | الماس های جور نشده | ۱۶۳۱۱۰ | ۱۶۳۱ | ۱۶۳۱۰ | ۱۴۲۹ | ۸۹۹ | ۷۱۰۲۱۰ | ۶۶۲۱ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۱۱۳ | الماس های غیرصنعتی، کار نشده یا با برش ساده، شکسته شده با زبر | ۱۶۳۱۱۱ | ۱۶۳۱ | ۱۶۳۱۰ | ۱۴۲۹ | ۸۹۹ | ۷۱۰۲۳۱ | ۶۶۷۲۲ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||
| ۱۱۴ | سنگ های نیمه قیمتی، خام یا با برش ساده یا تقریبا شکل یافته | ۱۶۳۱۲ | ۱۶۳۱ | ۱۶۳۱۰ | ۱۴۲۹ | ۸۹۹ | کلوخه و دانه بندی شده | ||||||
