مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح مصوبه شماره ۱۱۱۲۶۳ /۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ با موضوع (جدول زمانبندی دریافت و باز پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فایناس) برای احداث راه آهن دوم قم - اصفهان) مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ درخواست شماره ۰۲ /۱۰۰ /۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ آن وزارت در خصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوبه شماره ۱۱۱۲۶۳ /۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد، موضوع احداث راه آهن دوم قم - اصفهان با مشخصات سریع السیر را به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد بررسی و به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار داد:
جدول زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح
«احداث راه آهن دوم قم - اصفهان با مشخصات سریع السیر»
| سال | دریافت تسهیلات (یوان) | بازپرداخت تسهیلات (یوان) | ||
| اصل تسهیلات | سود، کارمزد و سایر هزینه ها | جمع بازپرداخت | ||
| ۱۳۹۵ | ۵۲۲/۷۵۰/۰۰۰ | - | - | - |
| ۱۳۹۶ | ۲۰۴/۵۱۰/۰۰۰ | - | ۵۰ /۵۸۶ /۰۱۸ /۴۰ | ۵۰ /۵۸۶ /۰۱۸ /۴۰ |
| ۱۳۹۷ | - | - | ۷۷ /۶۹۶ /۱۸۶ /۵۲ | ۷۷ /۶۹۶ /۱۸۶ /۵۲ |
| ۱۳۹۸ | ۱۷۱ /۰۱۳ /۰۲۹ /۱ | - | ۷۳ /۸۲۷ /۳۹۸ /۶۷ | ۷۳ /۸۲۷ /۳۹۸ /۶۷ |
| ۱۳۹۹ | - | - | ۳۳ /۶۰۵ /۶۱۶ /۱۵۶ | ۳۳ /۶۰۵ /۶۱۶ /۱۵۶ |
| ۱۴۰۰ | ۶۲۰ /۲۷۰ /۷۸۸ | - | ۲۸ /۹۶۷ /۵۵۹ /۱۰۰ | ۲۸ /۹۶۷ /۵۵۹ /۱۰۰ |
| ۱۴۰۱ | - | - | - | - |
| ۱۴۰۲ | ۱۲ /۴۰۱ /۱۶۶ /۷۴۱ /۱ | ۵۵ /۷۸۳ /۲۸۴ /۱۵۰ /۱ | ۳۵ /۹۸۲ /۷۲۷ /۲۹۸ | ۹۰ /۷۶۵ /۰۱۲ /۴۴۹ /۱ |
| ۱۴۰۳ | ۲۵ /۸۰۲ /۰۸۲ /۱۴۴ /۳ | ۶۸ /۵۵۹ /۳۱۰ /۸۹۶ | ۶۸ /۱۰۶ /۲۵۶ /۵۶۴ | ۳۶ /۶۶۶ /۵۶۶ /۴۶۰ /۱ |
| ۱۴۰۴ | ۲۵ /۸۰۲ /۰۸۲ /۱۴۴ /۳ | ۷۴ /۴۴۷ /۹۴۸ /۵۰۷ | ۹۶ /۸۸۳ /۴۰۰ /۸۱۹ | ۷۰ /۳۳۱ /۳۴۹ /۳۲۷ /۱ |
| ۱۴۰۵ | ۲۵ /۸۰۲ /۰۸۲ /۱۴۴ /۳ | - | ۹۰۶ /۵۶۸ /۴۴۹ | ۹۰۶ /۵۶۸ /۴۴۹ |
| ۱۴۰۶ | ۱۳ /۴۰۱ /۰۴۱ /۵۷۲ /۱ | ۸۹ /۱۲۰ /۷۵۸ /۴۲۶ /۱ | ۸۴ /۷۱۸ /۹۰۲ /۶۸۶ | ۷۳ /۸۳۹ /۶۶۰ /۱۱۳ /۲ |
| ۱۴۰۷ | - | ۸۱ /۲۴۱ /۲۶۶ /۵۱۵ /۲ | ۶۸ /۲۲۸ /۱۶۸ /۵۷۴ /۱ | ۴۹ /۴۷۰ /۴۳۴ /۰۸۹ /۴ |
| ۱۴۰۸ | - | ۸۱ /۲۴۱ /۲۶۶ /۵۱۵ /۲ | ۶۸ /۳۴۵ /۰۳۹ /۶۴۷ | ۴۹ /۵۸۷ /۳۰۵ /۱۶۲ /۳ |
| ۱۴۰۹ | - | ۸۱ /۲۴۱ /۲۶۶ /۵۱۵ /۲ | ۶۸ /۷۲۲ /۲۲۲ /۵۳۷ | ۴۹ /۹۶۴ /۴۸۸ /۰۵۲ /۳ |
| ۱۴۱۰ | - | ۸۱ /۲۴۱ /۲۶۶ /۵۱۵ /۲ | ۶۸ /۲۴۲ /۸۵۵ /۴۱۹ | ۴۹ /۴۸۴ /۱۲۱ /۹۳۵ /۲ |
| ۱۴۱۱ | - | ۹۰ /۱۲۰ /۶۳۳ /۲۵۷ /۱ | ۸۴ /۱۷۸ /۰۷۷ /۱۶۷ | ۷۴ /۲۹۹ /۷۱۰ /۴۲۴ /۱ |
| جمع | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵ | ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵ | ۵۸۱/۰۰۰/۰۰۰ /۶ | ۸۸۱/۰۰۰/۰۰۰ /۲۱ |
سیدمسعود میرکاظمی
مصوبه تایید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی (مصوب جلسه 845 مورخ 1400/6/30 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۱۷مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص حمایت از کشاورزان حاصلخیزی، خاک و تغذیه گیاهی مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای