نامه اصلاحی آییننامه اجرایی بند ۳ تبصره ۷۷ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۲۰
نظر به وجود اشتباه تحریری در جدول شماره یک آییننامه اجرایی بند (۳) تبصره (۷۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۶۶۹۴/۱۶۶۶۳۱ھ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ - جدول پیوست جهت جایگزینی ایفاد میشود.
حسین رحیم زاده
دبیر هیات دولت
جدول شماره یک - برنامه بیمه محصولات کشاورزی طی سالهای برنامه دوم توسعه
| نام محصول | سال ۱۳۷۴ | سال ۱۳۷۴ | سال ۱۳۷۴ | سال ۱۳۷۴ | سال ۱۳۷۴ |
| گندم | ۰۰۰ر۴۴۵ر۲ | ۰۰۰ر۴۴۷ر۲ | ۰۰۰ر۴۹۰ر۲ | ۰۰۰ر۵۰۰ر۲ | ۰۰۰ر۵۰۰ر۲ |
| برنج | ۰۰۰ر۶۰۰ | ۰۰۰ر۶۰۵ | ۰۰۰ر۶۱۰ | ۰۰۰ر۶۱۵ | ۰۰۰ر۶۱۵ |
| سویا | ۰۰۰ر۹۵ | ۰۰۰ر۱۰۰ | ۰۰۰ر۱۱۰ | ۰۰۰ر۱۲۰ | ۰۰۰ر۱۲۰ |
| چغندر قند | ۴۵۰ر۱۸۴ | ۳۹۰ر۱۸۲ | ۳۱۵ر۱۸۰ | ۲۵۰ر۱۷۷ | ۲۵۰ر۱۷۷ |
| پنبه | ۰۰۰ر۱۵۵ | ۰۰۰ر۱۶۰ | ۰۰۰ر۱۶۵ | ۰۰۰ر۱۷۰ | ۰۰۰ر۱۷۰ |
| سیب زمینی | ۰۰۰ر۵۰ | ۶۰۰ر۸۹ | ۰۰۰ر۱۴۰ | ۰۰۰ر۱۴۰ | ۰۰۰ر۱۴۰ |
| ذرت دانه ای | اداره مطالعات | ۰۰۰ر۸۰ | ۰۰۰ر۹۱ | ۰۰۰ر۱۴۵ | ۰۰۰ر۱۸۰ |
| پیاز | اداره مطالعات | اعلام آمادگی برای بیمه | ۷۰۰ر۴۸ | ۳۰۰ر۴۹ | ۰۰۰ر۵۰ |
| آفتابگردان | اداره مطالعات | ۵۵۰ر۵ | ۶۰۰ر۹ | ۰۰۰ر۲۲ | ۰۰۰ر۲۲ |
| جو آبی | اداره مطالعات | ۰۰۰ر۲۵۵ | ۵۰۰ر۴۳۳ | ۷۰۰ر۵۳۴ | ۰۰۰ر۹۰۰ |
| پسته | اداره مطالعات | - | - | ۰۰۰ر۱۰ | ۰۰۰ر۹۰ |
| انار | اداره مطالعات | - | - | ۸۰۰ر۱۸ | ۸۰۰ر۳۲ |
| انگور | اداره مطالعات | - | ۸۰۰ر۲۳ | ۰۰۰ر۴۰ | ۸۰۰ر۱۳۲ |
| سیب | اداره مطالعات | - | ۰۰۰ر۲۰ | ۰۰۰ر۳۰ | ۰۰۰ر۱۰۰ |
| خرما | اداره مطالعات | ۰۰۰ر۱۰ | ۰۰۰ر۳۰ | ۰۰۰ر۸۴ | ۴۱۳ر۱۳۶ |
| مرکبات | اداره مطالعات | - | - | ۰۰۰ر۳۰ | ۰۰۰ر۹۰ |
| چای | اداره مطالعات | ۰۰۰ر۶ | ۰۰۰ر۱۰ | ۰۰۰ر۲۰ | ۰۰۰ر۳۲ |
| زیره | - | - | - | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
| زعفران | - | - | - | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
| گردو | - | - | - | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
| بادام | - | - | - | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
| حبوبات | - | - | - | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
| گل و گیاه زینتی | - | - | - | مطالعه و تحقیق | مطالعه و تحقیق |
آیین نامه شورای فرهنگ عمومی مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۲۰اصلاح تبصره (1) ماده (5) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۱
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای