نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم مغایرت ۲۳۱ تصویبنامه بررسی شده در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
شماره۲۱۰۸۰ه-/ب- ۹/ ۴/ ۱۳۹۲
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویبنامههای هیات وزیران که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تایید مراتب به شرح پیوست اعلام میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
| ردیف | شماره تصویب نامه | تاریخ تصویب نامه |
| ۱ | ۱۹۲۲۱۶/ ۴۷۴۲۳ | ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۰ |
| ۲ | ۱۵۳۸۳۲/ ۴۷۲۷۷ | ۰۲/ ۰۸/ ۱۳۹۰ |
| ۳ | ۲۶۲۷۶۷/ت۴۴۵۲۸ه- | ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴ | ۹۵۹/ت۴۷۷۸۹ک | ۰۶/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۵ | ۲۶۵۳/ت۴۷۶۳۵ه- | ۱۱/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۶ | ۲۴۵۹۷۹/ ۴۸۷۶۰ | ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۷ | ۲۴۵۸۶۵/ت۴۸۸۰۳ک | ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۸ | ۲۵۲۶۴۸/ت۴۸۴۵۳ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۹ | ۲۵۲۶۲۳/ت۴۸۸۵۱ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۰ | ۲۵۲۵۳۱/ت۴۸۹۱۴ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۱ | ۲۵۲۶۴۳/ت۴۸۲۶۱ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۲ | ۲۵۲۳۸۷/ت۴۸۲۳۸ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۳ | ۲۵۲۵۳۹/ت۴۶۷۶۹ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۴ | ۶۷۲۳۰/ت۴۶۶۸۰ه- | ۳۰/ ۰۳/ ۱۳۹۰ |
| ۱۵ | ۴۲۰۶۳/ ۴۶۵۲۰ | ۲۷/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۱۶ | ۴۴۶۳۶/ ۴۵۹۳۱ | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۱۷ | ۲۲۵۱۰/ ۴۶۴۲۲ | ۰۴/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۱۸ | ۶۶۱۶۴/ت۴۵۵۳۲ه- | ۲۹/ ۰۳/ ۱۳۹۰ |
| ۱۹ | ۱۱۸۰۶۱/ ۴۵۵۳۲ | ۱۲/ ۰۶/ ۱۳۹۰ |
| ۲۰ | ۲۶۲۷۶۹/ت۴۸۱۳۱ه- | ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۱ | ۲۲۶۹۴۴/ ۴۴۵۷۵ | ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۹ |
| ۲۲ | ۲۲۵۰۸/ ۴۶۴۰۵ | ۰۴/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۲۳ | ۲۶۲۷۶۵/ ۴۸۸۲۸ه- | ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۴ | ۲۶۲۷۸۳/ت۴۸۸۵۳ه- | ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۵ | ۲۶۲۷۷۰/ت۴۸۹۰۹ه- | ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۶ | ۴۰۷۶/ت۴۸۶۸۶ک | ۱۷/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۲۷ | ۳۳۹۷۵/ ۴۶۴۵۱ | ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۲۸ | ۳۵۵۴۲/ ۴۵۹۹۶ | ۲۰/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۲۹ | ۱۳۱۹۴۹/ت۴۶۴۶۸ک | ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۹۰ |
| ۳۰ | ۹۸۸۸/ت۴۶۰۳۸ه- | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۳۱ | ۱۵۴۹۰۹/ت۴۶۲۶۹ه- | ۰۷/ ۰۸/ ۱۳۹۱ |
| ۳۲ | ۱۵۴۹۰۷/ت۴۷۹۱۷ه- | ۰۷/ ۰۸/ ۱۳۹۱ |
| ۳۳ | ۲۰۰۶۵۳/ت۴۶۴۳۲ه- | ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۱ |
| ۳۴ | ۵۷۸۹۴/ ۳۹۸۵۶ | ۱۶/ ۰۳/ ۱۳۸۹ |
| ۳۵ | ۱۰۲۴۹/ ۴۵۵۰۶ | ۲۶/ ۰۱/ ۱۳۹۱ |
| ۳۶ | ۱۱۳۲۲/ ۴۷۲۶۹ | ۲۷/ ۰۱/ ۱۳۹۱ |
| ۳۷ | ۲۴۵۹۸۷/ت۴۸۷۶۹ه- | ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۳۸ | ۲۴۷۴۳۸/ت۴۸۶۷۴ه- | ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۳۹ | ۲۴۹۹۱۶/ت۴۸۳۹۷ه- | ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۰ | ۲۵۲۵۹۵/ت۴۸۷۳۰ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۱ | ۲۵۲۶۱۰/ت۴۸۸۸۱ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۲ | ۲۶۲۶۳۷/ت۴۸۸۷۹ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۳ | ۲۶۲۶۴۴/ت۴۸۴۸۵ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۴ | ۲۶۲۶۴۶/ت۴۵۶۵۰ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۵ | ۲۶۲۶۵۶/ت۴۸۴۸۵ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۶ | ۲۶۲۶۴۹/ت۴۸۹۸۹ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۷ | ۲۶۲۶۵۳/ت۴۹۰۴۳ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۸ | ۲۶۲۶۵۱/ت۴۸۹۷۷ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۴۹ | ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۵۰ | ۲۶۲۶۵۷/ت۴۳۵۰۵ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۵۱ | ۲۶۲۶۴۰/ت۴۸۲۶۳ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۵۲ | ۹۸۴۲/ت۴۹۰۰۲ه- | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۵۳ | ۲۵۰۴۶۴/ت۴۸۳۸۷ه- | ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۵۴ | ۲۴۵۸۷۲/ت۴۸۰۶۸ه- | ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۵۵ | ۲۴۷۴۳۵/ت۴۳۵۰۵ه- | ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۵۶ | ۲۶۱۲۴۸/ت۴۳۵۰۵ه- | ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۵۷ | ۳۳۵۲۶/ ۴۶۵۵۸ | ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۵۸ | ۷۸۹۵۴/ ۴۶۸۷۸ | ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۰ |
| ۵۹ | ۲۷۴۴۰/ ۴۶۵۱۸ | ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۶۰ | ۲۷۵۹۹/ ۴۶۵۱۸ | ۱۱/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۶۱ | ۲۷۴۴۲/ ۴۶۵۱۸ | ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۶۲ | ۲۷۵۹۰/ ۴۶۵۱۸ | ۱۱/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۶۳ | ۳۱۲۱۹/ ۴۶۵۱۸ | ۱۳/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۶۴ | ۲۷۵۶۳/ ۴۶۵۱۸ | ۱۱/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۶۵ | ۲۷۴۳۶/ ۴۶۵۱۸ | ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۶۶ | ۹۸۳۶/ ۴۸۹۴۵ | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۶۷ | ۹۷۹۸/ت۴۸۹۹۸ه- | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۶۸ | ۹۸۳۱/ت۴۸۶۵۸ک | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۶۹ | ۹۹۶۲/ت۴۸۹۰۶ه- | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۷۰ | ۹۸۲۵/ت۴۷۱۹۰ک | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۷۱ | ۹۸۲۱/ت۴۸۹۳۷ه- | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۷۲ | ۲۶۲۶۴۱/ت۳۰۸۳۰ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۷۳ | ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲ه- | ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۷۴ | ۲۵۲۴۸۵/ت۴۸۸۲۹ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۷۵ | ۳۵۵۲۹/ ۴۶۶۲۴ | ۲۰/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۷۶ | ۷۰۳۸۸/ ۴۶۶۲۵ | ۰۴/ ۰۴/ ۱۳۹۰ |
| ۷۷ | ۲۸۴۴۷/ ۴۶۵۶۶ | ۱۱/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۷۸ | ۱۶۳۴۵/ ۴۶۳۵۰ | ۲۸/ ۰۱/ ۱۳۹۰ |
| ۷۹ | ۹۹۰۶/ت۴۸۴۸۰ه- | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۸۰ | ۲۶۲۶۴۸/ت۴۸۴۸۰ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۸۱ | ۹۸۴۸/ت۴۸۴۸۰ه- | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۸۲ | ۱۹۰۴۳/ت۴۹۰۵۴ه- | ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۸۳ | ۱۹۰۳۰/ت۴۶۴۶۹ه- | ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۸۴ | ۱۹۰۳۶/ت۴۵۳۵۲ه- | ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۸۵ | ۱۸۹۹۵/ت۲۹۲۷۱ه- | ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۸۶ | ۱۹۲۷۷/ت۴۸۱۹۷ک | ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۸۷ | ۱۸۷۷۹/ت۴۹۰۳۵ه- | ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۸۸ | ۲۹۲۳۹/ ۲۰۶ | ۰۳/ ۱۱/ ۱۳۹۰ |
| ۸۹ | ۲۵۸۳۳۱/ت۴۷۴۵۹ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۰ |
| ۹۰ | ۲۴۵۹۴۳/ت۴۶۹۴۱ه- | ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۹۱ | ۳۸۷۸۸/۹۱/م/ت۴۵۴۲۸ک | ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۹۲ | ۲۷۴۳۰/ ۴۶۳۸۳ | ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۰ |
| ۹۳ | ۷۰۳۹۴/ ۴۶۵۶۷ | ۰۴/ ۰۴/ ۱۳۹۰ |
| ۹۴ | ۱۹۶۹/ ۴۶۴۲۶ | ۰۸/ ۰۱/ ۱۳۹۰ |
| ۹۵ | ۴۱۱۶۹/۹۱/م/ت۴۸۴۸۰ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۹۶ | ۲۳۵۶۲/ت۴۸۰۶۸ه- | ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۹۷ | ۲۳۵۹۹/ت۴۸۴۸۵ه- | ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۹۸ | ۲۳۶۰۵/ت۴۸۲۵۳ه- | ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۹۹ | ۲۶۲۶۵۲/ت۴۸۸۷۱ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۰۰ | ۹۹۴۸/ت۴۳۹۹۱ک | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۱۰۱ | ۱۹۰۶۲/ت۴۷۴۹۱ه- | ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۰۲ | ۹۸۵۸/ت۴۸۵۰۹ک | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۱۰۳ | ۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳ه- | ۰۷/ ۱۱/ ۱۳۹۱ |
| ۱۰۴ | ۲۴۸۴۸۷/ ۴۸۱۵۳ | ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۰۵ | ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶ه- | ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۰۶ | ۲۱۷۶۵۶/ت۴۸۴۸۵ه- | ۰۷/ ۱۱/ ۱۳۹۱ |
| ۱۰۷ | ۱۳۱۹۵۶/ت۴۷۰۹۸ک | ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۹۰ |
| ۱۰۸ | ۲۳۰۸۳۲/ت۴۷۷۰۷ک | ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۰ |
| ۱۰۹ | ۲۳۶۹۸/ت۴۹۰۸۵ه- | ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۱۰ | ۳۰۸۵۲/ت۴۷۸۴۷ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۱۱ | ۳۰۸۴۶/ت۴۸۷۶۶ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۱۲ | ۲۹۵۰/۹۲/م/ت۴۷۶۳۹ه- | ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۱۳ | ۳۰۸۴۰/ت۴۷۰۳۶ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۱۴ | ۳۰۸۳۷/ت۴۸۲۳۴ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۱۵ | ۶۱۵۱۱/ ۴۲۶۷۶ | ۲۰/ ۰۳/ ۱۳۸۸ |
| ۱۱۶ | ۳۰۵۸۲/ت۴۹۰۸۵ه- | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۱۷ | ۳۰۸۱۷/ت۴۸۵۲۰ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۱۸ | ۳۰۸۳۳/ت۴۸۴۶۷ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۱۹ | ۳۰۸۲۴/ت۴۸۵۷۵ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۲۰ | ۳۷۴۷/۹۲/م/ت۴۷۳۶۰ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۲۱ | ۵۴۵۳/ت۲۱۱۶۲ه- | ۱۳/ ۰۲/ ۱۳۷۸ |
| ۱۲۲ | ۱۵۲۸۸/ت۲۱۳۵۷ک | ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۷۹ |
| ۱۲۳ | ۲۶۲۶۳۹/ت۴۹۰۲۰ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۲۴ | ۲۶۱۸۴/ت۴۸۶۹۷ه- | ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۲۵ | ۲۵۴۵۱/ت۴۸۹۳۴ه- | ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۲۶ | ۲۹۴۳۵/ت۴۸۴۵۱ه- | ۱۴/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۲۷ | ۳۰۸۶۲/ت۴۸۴۳۰ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۲۸ | ۳۰۷۸۵/ت۴۸۳۳۶ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۲۹ | ۳۰۵۴۵/ت۴۶۷۳۷ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۳۰ | ۳۰۷۸۸/ت۴۸۳۰۲ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۳۱ | ۳۰۷۹۵/ت۴۸۹۱۴ه- | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۳۲ | ۳۰۷۹۸/ت۳۲۵۶۵ه- | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۳۳ | ۳۰۵۶۵/ت۴۹۱۱۵ه- | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۳۴ | ۲۱۲۳۱۷/ت۴۴۲۴۸ه- | ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۰ |
| ۱۳۵ | ۱۸۷۸۴/ت۴۸۰۶۸ه- | ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۳۶ | ۲۰۳۲۷/ت۴۸۳۵۵ه- | ۰۴/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۳۷ | ۲۹۴۴۵/ت۴۶۷۶۷ه- | ۱۴/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۳۸ | ۳۰۷۹۰/۴۸۷۱۳ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۳۹ | ۱۵۹۱۳/ ۴۹۱۱۰ | ۳۱/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۱۴۰ | ۴۱۴۲۸/ت۴۸۹۰۹ه- | ۲۴/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۴۱ | ۴۲۶۸۱/ت۴۸۲۲۰ه- | ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۴۲ | ۴۱۴۱۲/ت۴۹۱۰۶ه- | ۲۴/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۴۳ | ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن | ۱۹/ ۰۴/ ۱۳۹۱ |
| ۱۴۴ | ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۴۵ | ۹۵۴/ت۴۴۱۷۰ن | ۰۶/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۱۴۶ | ۴۱۴۴۴/ت۴۹۰۷۲ه- | ۲۴/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۴۷ | ۲۱۵۶۶۹/ت۴۵۰۳۳ه- | ۲۱/ ۰۳/ ۱۳۹۱ |
| ۱۴۸ | ۹۹۶۸/ت۴۴۷۸۴ک | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۱۴۹ | ۹۹۲۵/ت۴۶۷۰۱ک | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۱۵۰ | ۲۴۴۵۳۵/ت۴۷۸۸۹ن | ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۰ |
| ۱۵۱ | ۸۸۷۰۷/ت۴۸۲۶۹ه- | ۰۷/ ۰۵/ ۱۳۹۱ |
| ۱۵۲ | ۴۱۳۸۹/ ت۴۸۰۶۸ه- | ۲۴/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۵۳ | ۴۲۷۲۴/ ت۴۸۰۶۸ه- | ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۵۴ | ۴۲۶۷۱/ت۴۸۰۶۸ه- | ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۵۵ | ۴۱۴۳۵/ت۴۶۵۱۳ه- | ۲۴/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۵۶ | ۴۴۴۱۴/ت۴۹۱۶۲ه- | ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۵۷ | ۴۴۴۰۸/ت۴۹۱۲۹ه- | ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۵۸ | ۴۴۴۰۹/ت۴۹۱۵۵ه- | ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۵۹ | ۴۴۴۱۲/ت۴۹۱۵۲ه- | ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۰ | ۴۴۳۷۸/ت۴۸۷۸۸ه- | ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۱ | ۴۴۳۷۴/ت۴۰۲۱۷ه- | ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۲ | ۴۷۷۹۲/ت۴۸۶۲۰ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۳ | ۴۷۷۱۳/ت۳۵۹۰۴ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۴ | ۴۷۷۵۴/ت۴۹۰۸۰ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۵ | ۴۷۸۴۰/ت۴۸۰۶۸ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۶ | ۴۷۷۲۱/ت۴۹۱۳۱ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۷ | ۴۷۷۷۵/ت۴۹۰۴۷ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۸ | ۴۷۶۹۷/ت۴۹۰۸۰ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۶۹ | ۴۷۶۷۲/ ۴۹۱۴۴ | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۰ | ۴۸۱۱۶/ت۴۸۲۸۴ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۱ | ۴۷۷۰/۹۲/م/ت۴۹۱۴۸ه- | ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۲ | ۴۸۰۱۲/ت۴۸۹۴۶ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۳ | ۴۵۶۱۰/ت۴۹۰۷۴ه- | ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۴ | ۴۷۹۶۲/ت۴۸۶۱۴ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۵ | ۴۸۰۰۳/ت۴۷۶۲۲ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۶ | ۴۷۹۷۶/ت۴۷۹۰۰ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۷ | ۴۸۰۱۸/ت۴۹۱۱۸ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۸ | ۸۵۳۳/ت۴۵۶۷۱ه- | ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۱۷۹ | ۹۹۱۶/ ۴۸۴۸۰ | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۱۸۰ | ۳۰۸۰۴/ت۴۸۳۳۹ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۸۱ | ۳۰۹۱۰/ت۴۸۶۰۳ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۸۲ | ۳۰۸۸۹/ت۴۸۹۶۴ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۸۳ | ۳۰۸۸۳/ت۴۸۷۵۵ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۸۴ | ۳۰۸۸۰/ت۴۸۷۶۳ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۸۵ | ۳۰۸۶۷/ت۴۸۷۰۵ک | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۸۶ | ۵۲۴۷۳/ت۴۸۵۶۶ه- | ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲ |
| ۱۸۷ | ۱۶۰۱۳۲/ت۴۸۲۵۳ه- | ۱۶/ ۰۸/ ۱۳۹۱ |
| ۱۸۸ | ۹۹۴۰/ت۴۸۲۵۳ه- | ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۲ |
| ۱۸۹ | ۲۱۲۷۷۴/ت۴۸۰۶۸ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۹۰ | ۲۶۲۷۸۲/ت۴۷۱۳۸ه- | ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۹۱ | ۲۵۲۴۹۷/ت۴۸۴۵۳ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۹۲ | ۲۵۹۸۴۶/ت۴۶۲۳۵ه- | ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۹۳ | ۲۵۲۵۷۶/ت۴۸۰۲۰ک | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۹۴ | ۲۵۲۵۰۲/ت۲۵۲۴۴ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۱۹۵ | ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه- | ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۹۶ | ۵۵۹۸۰/ت۴۹۱۸۷ه- | ۰۸/ ۰۳/ ۱۳۹۲ |
| ۱۹۷ | ۵۵۱۹/۹۲/م/ت۴۸۵۶۱ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۹۸ | ۵۵۰۳/۹۲/م/ت۴۹۱۵۴ه- | ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ |
| ۱۹۹ | ۲۳۸۱۳۲/ت۴۱۴۹۸ه- | ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۰۰ | ۲۴۶۰۳۸/ت۴۸۲۳۰ک | ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۰۱ | ۲۴۵۸۸۱/ت۴۸۰۲۰ک | ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۰۲ | ۲۴۵۸۸۸/ت۴۸۰۲۰ک | ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۰۳ | ۲۵۲۴۴۸/ت۴۸۰۶۷ه- | ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۰۴ | ۲۱۲۷۸۰/ت۴۸۹۱۵ه- | ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۰۵ | ۲۱۲۷۷۵/ت۴۸۰۶۸ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۰۶ | ۲۶۲۶۳۸/ت۴۸۲۵۳ه- | ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۰۷ | ۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳ه- | ۰۷/ ۰۳/ ۱۳۹۲ |
| ۲۰۸ | ۵۶۸۳۰/ت۴۹۱۵۶ه- | ۰۹/ ۰۳/ ۱۳۹۲ |
| ۲۰۹ | ۵۶۸۸۸/ت۴۹۰۸۰ه- | ۰۹/ ۰۳/ ۱۳۹۲ |
| ۲۱۰ | ۵۶۸۶۶/ت۴۸۰۸۸ه- | ۰۹/ ۰۳/ ۱۳۹۲ |
| ۲۱۱ | ۵۷۵۸۱/ت۴۸۵۶۸ه- | ۱۱/ ۰۳/ ۱۳۹۲ |
| ۲۱۲ | ۲۴۷۴۳۹/ت۴۸۱۹۳ک | ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۱ |
| ۲۱۳ | ۵۶۷۴۹/ت۴۹۰۴۰ه- | ۰۸/ ۰۳/ ۱۳۹۲ |
| ۲۱۴ | ۵۶۷۴۷/ت۴۸۲۵۳ه- | ۰۸/ ۰۳/ ۱۳۹۲ |
