تغییر جداول پیوست تصویبنامه تعیین مبالغ دریافتی از شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت جمعا در سقف ۲۰۳۸ میلیارد ریال مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۱
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۰۶۱۹ /و مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۴ وزارت جهاد سازندگی و تاییدیه شماره ۴۵۵ /۳۶ - ۷۳۳۹ / ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۹ سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور تصویب نمود:
جداول پیوست، در سقف تصویب نامه شماره ۵۰۵۴۶ /ت۲۲۱۹۲ ھ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۰، جانشین صفحات (۱۵) الی (۱۷) جداول پیوست تصویب نامه شماره ۳۱۳۸۰ /ت ۲۱۶۱۰ ھ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۵ میگردد.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
جدول موضوع اجزاء ۱ و ۲ بند "ق" تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
برای شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
وزارتخانه: جهاد سازندگی.........................................................................ارقام: هزار ریال
| ردیف | شماره طبقه بندی | نام شرکت / موسسه انتفاعی وابسته به دولت | درصد هزینه جاری | سهم از هزینه جاری به کسر مستثنیات مصوبه هیات وزیران | درصد منابع به کسر مستثنیات قانونی | سهم از منابع به کسر مستثنیات قانونی و مصوبه هیات وزیران |
| ۱ | ۲۰۱۵۰۰ | شرکت سهامی شیلات ایران | ۰ | ۰ | ۸۶ /۳ | ۸۶۵ /۴۰۱ |
| ۲ | ۲۰۱۵۱۰ | شرکت سهامی بازرگانی شیلات | ۲ /۰ | ۰۴۰ /۲۴۷ | ۸۶ /۳ | ۷۰۱ /۲۱ |
| ۳ | ۲۰۱۵۲۰ | شرکت سهامی صید صنعتی | ۸۶ /۳ | ۳۷۰ /۹۸۲ | ۸۶ /۳ | ۳۶۰ /۲۹۳ |
| ۴ | ۲۰۱۵۳۰ | شرکت سهامی صنایع کیلکا | ۵۳ /۱ | ۱۶۲ /۴۵ | ۸۶ /۳ | ۸۹۹ /۳ |
| ۵ | ۲۰۳۸۰۰ | شرکت سهامی خدمات مهندسی جهاد | ۸۶ /۳ | ۴۸۰ /۲۶۲ | ۸۶ /۳ | ۵۳۲ /۱۹ |
| ۶ | ۲۰۳۹۰۰ | شرکت پشتیبانی امور دام کشور | ۰۹ /۰ | ۱۵۰ /۲۷۶ /۴ | ۸۶ /۳ | ۹۲۸ /۰۰۵ /۱ |
| ۷ | ۲۰۷۵۰۰ | شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم | ۵۱ /۳ | ۲۱۰ /۷۶۶ | ۸۶ /۳ | ۳۹۰ /۱۷۶ |
| ۸ | ۲۵۶۰۰۰ | شرکت سهامی نکا چوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | ۲۵۶۱۰۰ | شرکت سهامی جنگل شفا رود | ۸۶ /۳ | ۸۹۰ /۲۶۳ /۲ | ۸۶ /۳ | ۲۴۶ /۹۳ |
| ۱۰ | ۲۸۶۸۰۰ | شرکت سهامی خدمات پشتیبانی روستاها و مناطق عشایری | ۰۵ /۱ | ۶۸۴ /۱۹۳ /۲ | ۸۶ /۳ | ۲۹۰ /۱۷۷ |
| ۱۱ | ۲۹۰۷۱۰ | شرکت سهامی صنعت گوشت تهران | ۸۵ /۰ | ۸۸۲ /۱۵۵ | ۸۶ /۳ | ۹۰۶ /۸۵ |
| ۱۲ | ۲۹۰۷۲۰ | شرکت سهامی تولید و بسته بندی گوشت زیاران | ۰۶ /۱ | ۱۴۶ /۹۴۹ /۵ | ۸۶ /۳ | ۸۹۶ /۳۸۳ |
| ۱۳ | ۲۹۱۶۵۰ | شرکت سهامی دامپروری و کشاورزی اله آباد | ۴۹ /۰ | ۰۳۹ /۵۹ | ۸۶ /۳ | ۰۵۱ /۱۸ |
| ۱۴ | ۲۹۱۶۷۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵ | ۲۹۱۶۸۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | ۲۹۱۶۹۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | ۲۹۱۷۰۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | ۲۹۱۷۱۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | ۲۹۱۷۲۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰ | ۲۹۱۷۳۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۱ | ۲۹۱۷۴۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲ | ۲۹۱۷۵۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳ | ۲۹۱۷۶۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | ۲۹۱۷۷۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۵ | ۲۹۱۷۸۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۶ | ۲۹۱۷۹۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷ | ۲۹۱۸۰۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸ | ۲۹۱۸۱۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹ | ۲۹۱۸۲۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۰ | ۲۹۱۸۳۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱ | ۲۹۱۸۴۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۲ | ۲۹۱۸۵۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳ | ۲۹۱۸۶۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۴ | ۲۹۱۸۷۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۵ | ۲۹۱۸۸۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۶ | ۲۹۱۸۹۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۷ | ۲۹۱۹۰۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۸ | ۲۹۱۹۱۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۹ | ۲۹۱۹۲۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۰ | ۲۹۱۹۳۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۱ | ۲۹۱۹۴۰ | شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰۵۳ /۲۰۱ /۱۷ | ۰۶۴ /۶۸۱ /۲ | ||||
اصلاح مصوبه شماره 34/790 مورخ 1378/6/22 شورای اقتصاد با موضوع محل تامین تسهیلات طرح ریسندگی نخ پشمی و الیاف مصنوعی (نخ فاستونی) در شهرستان یزد توسط شرکت پشم تاب ایران مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۱اصلاح بند یک مصوبه شماره 34/1239 مورخ 1378/10/05 شورای اقتصاد با موضوع تایید اجرای طرح نوسازی فاز 2 و 3 واحد پلیمری شرکت الیاف در تهران با استفاده از تسهیلات فاینانس مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۱
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای