جایگزین شدن جدولی به جای فهرست پیوست تصویبنامه اصلاحی موضوع نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
جدول پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، جایگزین فهرست پیوست تصویب نامه شماره ۱۹۶۵۸۲/ت۴۶۶۸۴ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶ می شود.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
| جدول شماره (۱) فهرست طرحهای پیشنهادی زیر مجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران انتشار اوراق مشارکت موضوع بند ۴۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور | ||||
| ردیف | -عنوان طرح | شماره طبقه بندی | دستگاه اجرایی/شرکت | مبلغ مورد نیاز (میلیارد ریال) |
| ۱ | ساختمان سد گرمی چای | ۴۰۲۰۱۰۷۱ | آب منطقه ای آذربایجان شرقی | ۱۰۰ |
| ۲ | ساختمان سد پیغام چای | ۴۰۲۰۱۱۲۵ | ۵۰ | |
| ۳ | ساختمان سد کلفان | ۴۰۲۰۱۱۲۶ | ۵۰ | |
| ۴ | انتقال آب از زرینه رود به دشت بناب | ۴۰۲۰۱۳۹۶ | ۱۰۰ | |
| ۵ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای | ۴۰۲۰۱۵۵۷ | ۱۴۰ | |
| ۶ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی و نیار (شهید مدنی) | ۴۰۲۰۱۵۵۸ | ۱۱۰ | |
| ۷ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سهند | ۴۰۲۰۱۵۶۴ | ۱۰۰ | |
| ۸ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آیدوغموش | ۴۰۲۰۱۵۷۲ | ۸۰ | |
| ۹ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی گرمی چای | ۴۰۲۰۱۶۰۱ | ۷۰ | |
| ۱۰ | ساختمان سد خدا آفرین و قیز قلعه سی و شبکه آبیاری و زهکشی | ۴۰۲۰۴۰۰۲ | ۵۰۰ | |
| ۱۱ | توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان شرقی | ۴۰۲۰۴۰۲۵ | ۱۳۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی | ۱۴۳۰ | |||
| ۱۲ | ساختمان سد چپرآباد | ۴۰۲۰۱۰۱۵ | آب منطقه ای آذربایجان غربی | ۱۵۰ |
| ۱۳ | ساختمان سد زولا | ۴۰۲۰۱۰۶۵ | ۵۰ | |
| ۱۴ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حسنلو | ۴۰۲۰۱۰۹۹ | ۱۲۰ | |
| ۱۵ | ساختمان سد نازلو | ۴۰۲۰۱۱۰۲ | ۱۰۰ | |
| ۱۶ | سد باراندوز | ۴۰۲۰۱۵۰۵ | ۱۰۰ | |
| ۱۷ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی چپرآباد | ۴۰۲۰۱۵۵۹ | ۸۰ | |
| ۱۸ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی شهر چای | ۴۰۲۰۱۵۶۳ | ۱۱۰ | |
| ۱۹ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی زولا | ۴۰۲۰۱۵۹۹ | ۱۲۰ | |
| ۲۰ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی ساروق | ۴۰۲۰۱۶۰۵ | ۱۰۰ | |
| ۲۱ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نازلو | ۴۰۲۰۱۶۰۷ | ۱۳۰ | |
| ۲۲ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی دیریک | ۴۰۲۰۱۶۲۳ | ۱۰۰ | |
| ۲۳ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی باراندوز | ۴۰۲۰۱۶۳۱ | ۵۰ | |
| ۲۴ | ساختمان سد سیلوه و شبکه آبیاری و زهکشی | ۴۰۲۰۴۰۰۳ | ۱۰۰ | |
| ۲۵ | ساختمان سد آق چای و شبکه آبیاری و زهکشی | ۴۰۲۰۴۰۰۴ | ۱۰۰ | |
| ۲۶ | توسعه بهره برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی | ۴۰۲۰۴۰۲۸ | ۵۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی | ۱۴۶۰ | |||
| ۲۷ | ساختمان سد عمارت | ۴۰۲۰۱۰۲۸ | آب منطقه ای اردبیل | ۳۰ |
| ۲۸ | ساختمان سد گیوی | ۴۰۲۰۱۱۲۴ | ۱۵۰ | |
| ۲۹ | ساختمان سد بفراجرد | ۴۰۲۰۱۴۳۵ | ۳۰ | |
| ۳۰ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سبلان | ۴۰۲۰۱۵۶۷ | ۸۰ | |
| ۳۱ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی گیوی | ۴۰۲۰۱۶۱۵ | ۵۰ | |
| ۳۲ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی خدا آفرین | ۴۰۲۰۴۰۳۶ | ۱۰۰ | |
| ۳۳ | ساختمان سد احمد بیگلو و شبکه آبیاری و زهکشی | ۴۰۲۰۴۰۴۷ | ۱۰۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای اردبیل | ۵۴۰ | |||
| ۳۴ | ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ | ۴۰۲۰۱۰۱۸ | آب منطقه ای اصفهان | ۲۰۰ |
| ۳۵ | ساختمان تونل چشمه لنگان | ۴۰۲۰۱۰۶۶ | ۱۰۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای اصفهان | ۳۰۰ | |||
| ۳۶ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی دشتهای عباس و عین خوش و فکه | ۴۰۲۰۱۱۰۰ | آب منطقه ای ایلام | ۲۰۰ |
| ۳۷ | ساختمان سد سیکان | ۴۰۲۰۱۶۳۵ | ۸۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای ایلام | ۲۸۰ | |||
| ۳۸ | ساختمان سد نم رود | ۴۰۲۰۱۰۷۵ | آب منطقه ای چهار محال و بختیاری | ۳۳۰ |
| ۳۹ | ساختمان سد سورک | ۴۰۲۰۱۰۳۴ | ۲۰ | |
| ۴۰ | ساختمان سد بابا حیدر | ۴۰۲۰۱۰۳۵ | ۶۰ | |
| ۴۱ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سورک | ۴۰۲۰۱۵۷۴ | ۳۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری | ۱۱۰ | |||
| ۴۲ | ساختمان سد سیاهو | ۴۰۲۰۱۲۷۲ | آب منطقه ای خراسان جنوبی | ۴۵ |
| ۴۳ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی دوستی | ۴۰۲۰۱۵۸۶ | آب منطقه ای خراسان رضوی | ۱۰۰ |
| ۴۴ | ساختمان سد گلمندره | ۴۰۲۰۱۴۹۶ | آب منطقه ای خراسان شمالی | ۳۰ |
| ۴۵ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کارون بزرگ | ۴۰۲۰۱۰۹۱ | آب و برق خوزستان | ۱۵۰ |
| ۴۶ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی آبادان | ۴۰۲۰۱۰۹۲ | ۱۸۰ | |
| ۴۷ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی خرمشهر | ۴۰۲۰۱۰۹۳ | ۱۵۰ | |
| ۴۸ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی زهره و بنه باشت | ۴۰۲۰۱۰۹۴ | ۱۰۰ | |
| ۴۹ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کرخه و سسیستم انحراف | ۴۰۲۰۱۰۹۶ | ۵۲۵ | |
| ۵۰ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی جفیر | ۴۰۲۰۱۵۴۷ | ۱۲۰ | |
| ۵۱ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی جره | ۴۰۲۰۱۵۷۷ | ۱۵۰ | |
| ۵۲ | مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری و زهکشی خوزستان | ۴۰۲۰۱۰۸۶ | ۱۰۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای خوزستان | ۱۴۷۵ | |||
| ۵۳ | ساختمان سد تالوار | ۴۰۲۰۱۰۲۹ | آب منطقه ای زنجان | ۳۰۰ |
| ۵۴ | ساختمان سد مشمپا | ۴۰۲۰۱۵۰۶ | ۲۰۰ | |
| ۵۵ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی تالوار | ۴۰۲۰۱۵۶۹ | ۲۰۰ | |
| ۵۶ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی گلاپر | ۴۰۲۰۱۵۷۰ | ۵۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای زنجان | ۷۵۰ | |||
| ۵۷ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی زیردان | ۴۰۲۰۱۵۵۳ | آب منطقه ای سیستان و بلوچستان | ۱۲۰ |
| ۵۸ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کهیر | ۴۰۲۰۱۵۵۴ | ۷۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان | ۱۹۰ | |||
| ۵۹ | ساختمان سد کوار | ۴۰۲۰۱۰۰۷ | آب منطقه ای فارس | ۱۳۰ |
| ۶۰ | انتقال پسماند تصفیه شده شیراز به دشت سروستان | ۴۰۲۰۱۰۱۷ | ۷۵ | |
| ۶۱ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی درودزن | ۴۰۲۰۱۰۸۳ | ۱۵۰ | |
| ۶۲ | ساختمان سد چشمه عاشق و شبکه آبیاری و زهکشی | ۴۰۲۰۱۳۴۸ | ۵۰ | |
| ۶۳ | شبکه آبیاری و زهکشی آسپاس و نمدان | ۴۰۲۰۱۴۰۸ | ۸۰ | |
| ۶۴ | ساختمان سد هایقر | ۴۰۲۰۱۴۹۷ | ۱۳۰ | |
| ۶۵ | ساختمان سد نرگسی | ۴۰۲۰۱۵۲۶ | ۸۰ | |
| ۶۶ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کوار | ۴۰۲۰۱۵۵۱ | ۱۰۰ | |
| ۶۷ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سیوند | ۴۰۲۰۱۵۵۲ | ۲۵۰ | |
| ۶۸ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قیر | ۴۰۲۰۱۵۶۱ | ۲۵۰ | |
| ۶۹ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی تنگاب | ۴۰۲۰۱۵۷۳ | ۷۰ | |
| ۷۰ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی رودبال | ۴۰۲۰۱۶۰۳ | ۷۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای فارس | ۱۴۳۵ | |||
| ۷۱ | ساختمان سد نهب | ۴۰۲۰۱۴۲۴ | آب منطقه ای قزوین | ۸۰ |
| ۷۲ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نهب | ۴۰۲۰۱۶۲۵ | ۳۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای قزوین | ۱۱۰ | |||
| ۷۳ | ساختمان سد سیازاخ | ۴۰۲۰۱۰۴۴ | آب منطقه ای کردستان | ۱۰۰ |
| ۷۴ | ساختمان سد چراغ ویس | ۴۰۲۰۱۰۴۵ | ۷۰ | |
| ۷۵ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سیازاخ | ۴۰۲۰۱۵۸۲ | ۱۰۰ | |
| ۷۶ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی چراغ ویس | ۴۰۲۰۱۵۸۳ | ۱۰۰ | |
| ۷۷ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سنگ سیاه | ۴۰۲۰۱۵۸۴ | ۷۰ | |
| ۷۸ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سورال | ۴۰۲۰۱۵۸۵ | ۵۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای کردستان | ۴۹۰ | |||
| ۷۹ | ساختمان سد صفارود | ۴۰۲۰۱۱۳۲ | آب منطقه ای کرمان | ۱۰۰ |
| ۸۰ | سد قدرونی | ۴۰۲۰۱۴۳۶ | ۱۰۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای کرمان | ۲۰۰ | |||
| ۸۱ | ساختمان سد قشلاق علیا | ۴۰۲۰۱۶۳۶ | آب منطقه ای کرمانشاه | ۴۰ |
| ۸۲ | ساختمان سد کبوتر لانه | ۴۰۲۰۱۶۳۹ | ۶۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای کرمانشاه | ۱۰۰ | |||
| ۸۳ | تامین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی | ۴۰۲۰۱۵۱۴ | آب منطقه ای گلستان | ۳۰ |
| ۸۴ | ساختمان سدهای قره سو و زرین گل | ۴۰۲۰۱۰۶۹ | ۹۰ | |
| ۸۵ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی گلستان ۲ | ۴۰۲۰۱۵۶۶ | ۳۰ | |
| ۸۶ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی قره سو و زرین گل | ۴۰۲۰۱۶۰۰ | ۱۵۰ | |
| ۸۷ | علاج بخشی سد وشمگیر | ۴۰۲۰۲۰۸۴ | ۲۵ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای گلستان | ۲۹۵ | |||
| ۸۸ | ساختمان سد شفا رود | ۴۰۲۰۱۰۱۱ | آب منطقه ای گیلان | ۱۵۰ |
| ۸۹ | ساختمان سد پلرود | ۴۰۲۰۱۰۵۱ | ۱۰۰ | |
| ۹۰ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سفید رود و فومنات | ۴۰۲۰۱۰۸۲ | ۲۲۰ | |
| ۹۱ | ساختمان شبکه فرعی آبیاری و زهکشی سفید رود | ۴۰۲۰۱۰۸۸ | ۱۳۰ | |
| ۹۲ | ساختمان سد مخزنی شهر بیجار | ۴۰۲۰۱۱۲۳ | ۱۵۰ | |
| ۹۳ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی شفا رود | ۴۰۲۰۱۵۵۵ | ۱۰۰ | |
| ۹۴ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد پلرود | ۴۰۲۰۱۵۸۹ | ۱۰۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای گیلان | ۹۵۰ | |||
| ۹۵ | ساختمان سد ایوشان | ۴۰۲۰۱۱۰۵ | آب منطقه ای لرستان | ۳۰ |
| ۹۶ | ساختمان سد حوضیان | ۴۰۲۰۱۱۰۶ | ۳۰ | |
| ۹۷ | ساختمان سد و تونل کاکارضا | ۴۰۲۰۱۱۱۱ | ۱۰۰ | |
| ۹۸ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی مروک | ۴۰۲۰۱۵۹۸ | ۴۰ | |
| ۹۹ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی ایوشان | ۴۰۲۰۱۶۰۸ | ۳۰ | |
| ۱۰۰ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی حوضیان | ۴۰۲۰۱۶۰۹ | ۴۰ | |
| ۱۰۱ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کمندان | ۴۰۲۰۱۶۱۲ | ۵۰ | |
| ۱۰۲ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی کاکا رضا | ۴۰۲۰۱۶۱۳ | ۸۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای لرستان | ۴۰۰ | |||
| ۱۰۳ | ساختمان سد گلورد | ۴۰۲۰۱۰۳۶ | آب منطقه ای مازندران | ۱۵۰ |
| ۱۰۴ | ساختمان سد هراز | ۴۰۲۰۱۰۵۸ | ۸۰ | |
| ۱۰۵ | کانالهای انتقال آب چالوس و سرد آب رود | ۴۰۲۰۱۰۹۵ | ۱۲۰ | |
| ۱۰۶ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی البرز | ۴۰۲۰۱۵۶۰ | ۲۲۰ | |
| ۱۰۷ | ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی گلورد | ۴۰۲۰۱۵۷۶ | ۱۵۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای مازندران | ۷۲۰ | |||
| ۱۰۸ | ساختمان سد کلان و شبکه آبیاری و زهکشی | ۴۰۲۰۱۰۷۰ | آب منطقه ای همدان | ۲۰ |
| ۱۰۹ | ساختمان سد سرابی و شبکه آبیاری و زهکشی | ۴۰۲۰۱۱۰۷ | ۸۰ | |
| ۱۱۰ | ساختمان سد گرین و شبکه آبیاری و زهکشی | ۴۰۲۰۱۵۱۰ | ۵۰ | |
| جمع شرکت آب منطقه ای همدان | ۱۵۰ | |||
| ۱۱۱ | ساختمان سد مخزنی هرات و شبکه آبیاری و زهکشی | ۴۰۲۰۱۴۴۰ | آب منطقه ای یزد | ۱۵۰ |
| جمع اوراق مشارکت طرح های زیر مجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران | ۱۲۰۷۰ | |||
| جدول شماره (۲) فهرست طرحهای پیشنهادی زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب انتشار اوراق مشارکت موضوع بند ۴۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور | ||||
| ردیف | -عنوان طرح | شماره طبقه بندی | دستگاه اجرایی/شرکت | مبلغ مورد نیاز (میلیارد ریال) |
| ۱ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر تهران | ۴۰۹۰۱۰۰۹ | آب و فاضلاب تهران | ۲۳۰ |
| ۲ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر شیراز | ۴۰۹۰۱۰۱۴ | آب و فاضلاب شیراز | ۷۰ |
| ۳ | توسعه و بازسازی تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان | ۴۰۹۰۱۰۱۰ | آب و فاضلاب اصفهان | ۵۰ |
| ۴ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر مشهد | ۴۰۹۰۱۰۱۲ | آب و فاضلاب مشهد | ۱۰۰ |
| ۵ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر تبریز | ۴۰۹۰۱۰۳۲ | آب و فاضلاب آذربایجان شرقی | ۵۰ |
| ۶ | ایجاد تاسیسات فاضلاب روستاهای دارای اولویت | ۴۰۹۰۱۴۵۸ | آب و فاضلاب کشور | ۲۳۰ |
| ۷ | طرح فاضلاب ۱۶ شهر استان خوزستان | - | آب و فاضلاب خوزستان | ۳۱۵۰ |
| ۸ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اهواز | ۴۰۹۰۱۰۰۲ | آب و فاضلاب اهواز | ۱۰۰ |
| ۹ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر کرمان | ۴۰۹۰۱۰۱۱ | آب و فاضلاب کرمان | ۱۰۰ |
| ۱۰ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بندر عباس | ۴۰۹۰۱۰۰۵ | آب و فاضلاب هرمزگان | ۵۰ |
| ۱۱ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اسلام شهر | ۴۰۹۰۱۴۲۳ | آب و فاضلاب تهران | ۵۰ |
| ۱۲ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر کرج | ۴۰۹۰۱۰۳۱ | آب و فاضلاب تهران | ۵۰ |
| ۱۳ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور | ۴۰۹۰۱۳۷ | آب و فاضلاب خراسان رضوی | ۵۰ |
| ۱۴ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر نورآباد | ۴۰۹۰۱۲۸۰ | آب و فاضلاب فارس | ۵۰ |
| ۱۵ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر شهرگنبد | ۴۰۹۰۱۳۵۱ | آب و فاضلاب گلستان | ۵۰ |
| ۱۶ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بندر انزلی | ۴۰۹۰۱۳۷۸ | آب و فاضلاب گیلان | ۵۰ |
| ۱۷ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بابل | ۴۰۹۰۱۳۳۴ | آب و فاضلاب مازندران | ۵۰ |
| ۱۸ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر ساری | ۴۰۹۰۱۰۲۶ | آب و فاضلاب مازندران | ۵۰ |
| ۱۹ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر همدان | ۴۰۹۰۱۰۰۶ | آب و فاضلاب همدان | ۵۰ |
| ۲۰ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر مناطق جدید شهر زابل | ۴۰۹۰۱۴۶۶ | آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان | ۵۰ |
| ۲۱ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر کرمانشاه | ۴۰۹۰۱۰۰۴ | آب و فاضلاب کرمانشاه | ۵۰ |
| ۲۲ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر بروجرد | ۴۰۹۰۱۳۷۰ | آب و فاضلاب لرستان | ۵۰ |
| ۲۳ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رزن | ۴۰۹۰۱۴۴۵ | آب و فاضلاب همدان | ۲۰ |
| ۲۴ | ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر اسدآباد | ۴۰۹۰۱۳۹۵ | آب و فاضلاب همدان | ۳۰ |
| مجموع طرحهای فاضلاب | ۴۷۸۰ | |||
| ۲۵ | آبرسانی به شهر تبریز و مرمت | ۴۰۲۰۱۱۷۰ | آب منطقه ای آذربایجان شرقی | ۳۰۰ |
| ۲۶ | آبرسانی به شهرهای کاشان و آران و بیدگل از زاینده رود | ۴۰۲۰۱۱۹۵ | آب منطقه ای اصفهان | ۱۵۰ |
| ۲۷ | آبرسانی به ایوان | ۴۰۲۰۱۶۷۷ | آب منطقه ای ایلام | ۵۰ |
| ۲۸ | آبرسانی به شهر تهران از سد تنظیمی کرج | ۴۰۲۰۱۲۱۰ | آب منطقه ای تهران | ۱۵۰ |
| ۲۹ | آبرسانی به شهر بیرجند | ۴۰۲۰۱۲۲۷ | آب منطقه ای خراسان جنوبی | ۵۰ |
| ۳۰ | آبرسانی به شهر مشهد از سد دوستی | ۴۰۲۰۱۲۰۵ | آب منطقه ای خراسان رضوی | ۱۰۰ |
| ۳۱ | آبرسانی به تربت حیدریه | ۴۰۲۰۱۲۲۹ | آب منطقه ای خراسان رضوی | ۵۰ |
| ۳۲ | آبرسانی به شهر بجنورد | ۴۰۲۰۱۲۲۸ | آب منطقه ای خراسان شمالی | ۲۰۰ |
| ۳۳ | آبرسانی به شهر شیراز | ۴۰۲۰۱۲۱۱ | آب منطقه ای فارس | ۱۰۰ |
| ۳۴ | آبرسانی به شهر کرمان از سد صفا رود | ۴۰۲۰۱۵۴۳ | آب منطقه ای کرمان | ۲۵۰ |
| ۳۵ | آبرسانی به شهر کرمانشاه از گاوشان | ۴۰۲۰۱۵۳۵ | آب منطقه ای کرمانشاه | ۲۰۰ |
| ۳۶ | آبرسانی به شهر گرگان | ۴۰۲۰۱۱۸۴ | آب منطقه ای گلستان | ۱۰۰ |
| ۳۷ | آبرسانی به شهر بروجرد | ۴۰۲۰۱۱۴۱ | آب منطقه ای لرستان | ۵۰ |
| ۳۸ | آبرسانی به شهر همدان از سد تالوار | ۴۰۲۰۱۱۴۴ | آب منطقه ای همدان | ۲۵۰ |
| ۳۹ | آبرسانی به شهر ساری | ۴۰۲۰۱۱۴۶ | آب منطقه ای مازندران | ۵۰ |
| ۴۰ | آبرسانی به ملایر از سد کلان | ۴۰۲۰۱۶۷۴ | آب منطقه ای همدان | ۵۰ |
| ۴۱ | آبرسانی به چابهار و کنارک | ۴۰۲۰۱۲۰۹ | آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان | ۵۰ |
| ۴۲ | احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان | ۴۰۲۰۱۶۷۸ | آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان | ۲۰۰ |
| ۴۳ | آبرسانی به شهر زابل و شهرهای مسیر | ۴۰۲۰۱۱۳۸ | آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان | ۲۵۰ |
| ۴۴ | آبرسانی به شهر تهران از سد ماملو | ۴۰۲۰۱۱۷۲ | آب و فاضلاب تهران | ۲۵۰ |
| ۴۵ | آبرسانی به شهرها و شهرک های اطراف تهران | ۴۰۲۰۱۱۹۶ | آب و فاضلاب تهران | ۱۵۰ |
| ۴۶ | آبرسانی به شهر خرم آباد | ۴۰۲۰۱۱۴۳ | آب و فاضلاب لرستان | ۵۰ |
| ۴۷ | آبرسانی به جاسک از شهر جگین | ۴۰۲۰۱۳۵۰ | آب و فاضلاب هرمزگان | ۵۰ |
| ۴۸ | آبرسانی به بابل و بابلسر و شهرهای گروه الف از سد البرز | ۴۰۲۰۱۵۳۷ | آب و فاضلاب مازندران | ۵۰ |
| مجموع طرحهای آبرسانی | ۳۱۵۰ | |||
| جمع اوراق مشارکت طرح های زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب | ۷۹۳۰ | |||
تصویبنامه در خصوص واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و متعلق به دولت توسط سازمان خصوصی سازی بابت تسویه بدهی دولت به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۴افزایش مبلغ مندرج در جزء (1) بند (الف) تصویبنامه موضوع اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرحهای مربوط به برخی دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای