مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح جداول زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۰۷/۰۱
با توجه به تصمیم جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ شورای اقتصاد، در خصوص درخواست های شماره ۴۹۹۵ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸، ۵۰۸۵ و ۵۰۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱ شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موضوع تغییر در سررسید و زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی برخی از طرح های مصوب آن وزارتخانه، جداول زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی پیوست (شماره های ۱ تا ۴) جایگزین جداول مربوط در مصوبات قبلی به شرح زیر میگردد:
۱ - جدول شماره (۱) جایگزین جدول قبلی مصوبه شماره ۳۴/۲۲۶۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ موضوع خرید یک هزار (۱۰۰۰) واگن باری لبه بلند با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
۲ - جدول شماره (۲) جایگزین جدول قبلی مصوبه شماره ۳۴/۴۴۵۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ و اصلاحیه شماره ۳۴/۸۵۲۰۷ مورخ ۱۳۸۲/۵/۶ موضوع خرید ۱۰۲ سیستم سوئیچ شبکه داده ها با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
۳ - جدول شماره (۳) جایگزین جدول قبلی مصوبه شماره ۳۴/۷۱۳۴۸ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ موضوع خرید یک دستگاه ماشین بازدید و تعمیر پل با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
۴ - جدول شماره (۴) جایگزین جدول قبلی مصوبه شماره ۳۴/۸۵۱۹۶ مورخ ۱۳۸۲/۵/۶ موضوع خرید یک دستگاه ماشین اندازه گیر خط با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
سایر مفاد مصوبات فوق الذکر به قوت خود باقی است.
محمد ستاری فر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
جدول شماره ۱
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خرید یک هزار دستگاه واگن باری لبه بلند پیوست ابلاغ شماره ۳۴/۱۲۳۶۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱ شورای اقتصاد
واحد: دلار
| جمع کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| ۱۶۷۵۰۰۰ | ۱۶۷۵۰۰۰ | ۲۰۰۳/۸/۳۱ | ||||||
| ۷۱۱۸۸ | ۷۱۱۸۸ | ۲۰۰۳/۹/۳۰ | ||||||
| ۱۸۱۹۲ | ۱۸۱۹۲ | ۲۰۰۳/۱۲/۳۱ | ||||||
| ۱۶۷۵۰۰۰ | ۱۶۷۵۰۰۰ | ۲۰۰۴/۲/۲۸ | ||||||
| ۲۵۲۴۹۵ | ۱۷۹۹۵ | ۲۳۴۵۰۰ | ۲۰۰۴/۳/۳۱ | |||||
| ۲۳۴۵۰۰ | ۲۳۴۵۰۰ | ۲۰۰۴/۴/۳۰ | ||||||
| ۲۳۴۵۰۰ | ۲۳۴۵۰۰ | ۲۰۰۴/۵/۳۱ | ||||||
| ۲۴۷۴۵۶ | ۱۲۹۵۶ | ۲۳۴۵۰۰ | ۲۰۰۴/۶/۳۰ | |||||
| ۲۳۴۵۰۰ | ۲۳۴۵۰۰ | ۲۰۰۴/۷/۳۱ | ||||||
| ۲۳۴۵۰۰ | ۲۳۴۵۰۰ | ۲۰۰۴/۸/۳۱ | ||||||
| ۶۲۹۱۰۴ | ۵۴۸۵ | ۳۵۵۶۱۹ | ۲۶۸۰۰۰ | ۲۰۰۴/۹/۳۰ | ||||
| ۳۵۶۸۷۲۴ | ۷۲۱۲۲۴ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۵/۳/۳۱ | |||||
| ۳۵۰۰۱۶۸ | ۶۵۲۶۶۸ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۵/۹/۳۰ | |||||
| ۳۴۲۴۴۷۹ | ۵۷۶۹۷۹ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۶/۳/۳۱ | |||||
| ۳۳۵۵۱۳۱ | ۵۰۷۶۳۱ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۶/۹/۳۰ | |||||
| ۳۲۸۰۲۳۵ | ۴۳۲۷۳۵ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۷/۳/۳۱ | |||||
| ۳۲۱۰۰۹۴ | ۳۶۲۵۹۴ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۷/۹/۳۰ | |||||
| ۳۱۳۷۵۷۵ | ۲۹۰۰۷۵ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۸/۳/۳۱ | |||||
| ۳۰۶۵۰۵۶ | ۲۱۷۵۵۶ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۸/۹/۳۰ | |||||
| ۲۹۹۱۷۴۵ | ۱۴۴۲۴۵ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۹/۳/۳۱ | |||||
| ۲۹۲۰۰۱۹ | ۷۲۵۱۹ | ۲۸۴۷۵۰۰ | ۲۰۰۹/۹/۳۰ | |||||
| ۳۷۹۵۹۶۶۱ | ۷۱۱۸۸ | ۵۴۶۲۸ | ۳۹۷۸۲۲۶ | ۳۵۵۶۱۹ | ۲۸۴۷۵۰۰۰ | ۱۶۷۵۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰ | جمع |
جدول شماره ۲
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خرید ۱۰۲ سیستم سوئیچ شبکه داده ها پیوست ابلاغ شماره ۳۴/۱۲۳۶۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱ شورای اقتصاد
واحد: دلار
| جمع کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| ۲۳۶۴۰۵ | ۲۳۶۴۰۵ | ۲۰۰۳/۹/۳۰ | |||||
| ۱۰۰۴۷ | ۱۰۰۴۷ | ۲۰۰۳/۱۰/۳۱ | |||||
| ۲۳۸۹۷۳ | ۲۵۶۸ | ۲۳۶۴۰۵ | ۲۰۰۳/۱۲/۳۱ | ||||
| ۲۳۷۶۷۵ | ۱۲۷۰ | ۲۳۶۴۰۵ | ۲۰۰۴/۳/۳۱ | ||||
| ۴۹۸۹۲۸ | ۹۷۰۳۹ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۴/۹/۳۰ | ||||
| ۴۸۸۷۴۷ | ۸۶۸۵۸ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۵/۳/۳۱ | ||||
| ۴۷۹۵۲۰ | ۷۷۶۳۱ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۵/۹/۳۰ | ||||
| ۴۶۹۴۴۵ | ۶۷۵۵۶ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۶/۳/۳۱ | ||||
| ۴۶۰۱۱۳ | ۵۸۲۲۴ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۶/۹/۳۰ | ||||
| ۴۵۰۱۴۴ | ۴۸۲۵۵ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۷/۳/۳۱ | ||||
| ۴۴۰۷۰۵ | ۳۸۸۱۶ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۷/۹/۳۰ | ||||
| ۴۳۱۰۰۱ | ۲۹۱۱۲ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۸/۳/۳۱ | ||||
| ۴۲۱۲۹۷ | ۱۹۴۰۸ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۸/۹/۳۰ | ||||
| ۴۱۱۵۴۰ | ۹۶۵۱ | ۴۰۱۸۸۹ | ۲۰۰۹/۳/۳۱ | ||||
| ۵۲۷۴۵۴۰ | ۱۰۰۴۷ | ۳۸۳۸ | ۵۳۲۵۵۰ | ۴۰۱۸۸۹۰ | ۴۷۲۸۱۰ | ۲۳۶۴۰۵ | جمع |
جدول شماره ۳
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خرید یک دستگاه ماشین بازدید و تعمیر پل پیوست ابلاغ شماره ۳۴/۱۲۳۶۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱ شورای اقتصاد
واحد: دلار
| جمع کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| ۱۴۳۷۵۰ | ۱۴۳۷۵۰ | ۲۰۰۳/۹/۱۵ | ||||||
| ۳۲۴۷ | ۳۲۴۷ | ۲۰۰۳/۱۰/۱۵ | ||||||
| ۶۸۹۷ | ۶۸۹۷ | ۲۰۰۳/۱۲/۳۱ | ||||||
| ۱۵۴۴ | ۱۵۴۴ | ۲۰۰۴/۶/۳۰ | ||||||
| ۲۸۷۵۰۰ | ۲۸۷۵۰۰ | ۲۰۰۴/۱۱/۳۰ | ||||||
| ۲۳۶۱۱ | ۱۲۹۸ | ۲۲۳۱۳ | ۲۰۰۴/۱۲/۳۱ | |||||
| ۱۹۹۲۹۶ | ۴۶۵۱۷ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۵/۵/۳۱ | |||||
| ۲۰۵۸۳۸ | ۵۳۰۵۹ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۵/۱۱/۳۰ | |||||
| ۲۰۲۲۵۰ | ۴۹۴۷۱ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۶/۵/۳۱ | |||||
| ۱۹۹۲۰۶ | ۴۶۴۲۷ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۶/۱۱/۳۰ | |||||
| ۱۹۵۶۵۴ | ۴۲۸۷۵ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۷/۵/۳۱ | |||||
| ۱۹۲۵۷۳ | ۳۹۷۹۴ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۷/۱۱/۳۰ | |||||
| ۱۸۹۲۵۷ | ۳۶۴۷۸ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۸/۵/۳۱ | |||||
| ۱۸۵۹۴۱ | ۳۳۱۶۲ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۸/۱۱/۳۰ | |||||
| ۱۸۲۴۶۲ | ۲۹۶۸۳ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۹/۵/۳۱ | |||||
| ۱۷۹۳۰۹ | ۲۶۵۳۰ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۰۹/۱۱/۳۰ | |||||
| ۱۷۵۸۶۶ | ۲۳۰۸۷ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۱۰/۵/۳۱ | |||||
| ۱۷۲۶۷۶ | ۱۹۸۹۷ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۱۰/۱۱/۳۰ | |||||
| ۱۶۹۲۶۹ | ۱۶۴۹۰ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۱۱/۵/۳۱ | |||||
| ۱۶۶۰۴۴ | ۱۳۲۶۵ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۱۱/۱۱/۳۰ | |||||
| ۱۶۲۷۲۸ | ۹۹۴۹ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۱۲/۵/۳۱ | |||||
| ۱۵۹۴۱۱ | ۶۶۳۲ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۱۲/۱۱/۳۰ | |||||
| ۱۵۶۰۷۷ | ۳۲۹۸ | ۱۵۲۷۷۹ | ۲۰۱۳/۵/۳۱ | |||||
| ۳۵۶۰۴۰۶ | ۳۲۴۷ | ۹۷۳۹ | ۴۹۶۶۱۴ | ۲۲۳۱۳ | ۲۵۹۷۲۴۳ | ۲۸۷۵۰۰ | ۱۴۳۷۵۰ | جمع |
جدول شماره ۴
زمانبندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی خرید یک دستگاه ماشین اندازه گیر خط پیوست ابلاغ شماره ۳۴/۱۲۳۶۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱ شورای اقتصاد
واحد: دلار
| جمع کل | حق الزحمه مدیریت | حق الزحمه متعهد | سود دوره بازپرداخت | سود دوره پرداخت | اقساط | میان پرداخت | پیش پرداخت | سررسید |
| ۱۳۶۹۳۳ | ۱۳۶۹۳۳ | ۲۰۰۳/۹/۱۵ | ||||||
| ۳۰۹۰ | ۳۰۹۰ | ۲۰۰۳/۱۰/۱۵ | ||||||
| ۶۵۷۰ | ۶۵۷۰ | ۲۰۰۳/۱۲/۳۱ | ||||||
| ۱۴۷۱ | ۱۴۷۱ | ۲۰۰۴/۶/۳۰ | ||||||
| ۲۷۳۸۶۶ | - | ۲۷۳۸۶۶ | ۲۰۰۴/۹/۳۰ | |||||
| ۳۸۶۸۲ | ۷۴۴ | ۳۷۹۳۸ | ۲۰۰۴/۱۲/۳۱ | |||||
| ۱۷۱۸۱۷ | ۲۶۳۹۱ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۵/۳/۳۱ | |||||
| ۱۹۵۹۳۱ | ۵۰۵۰۵ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۵/۹/۳۰ | |||||
| ۱۹۲۵۱۶ | ۴۷۰۹۰ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۶/۳/۳۱ | |||||
| ۱۸۹۶۱۸ | ۴۴۱۹۲ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۶/۹/۳۰ | |||||
| ۱۸۶۲۳۷ | ۴۰۸۱۱ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۷/۳/۳۱ | |||||
| ۱۸۳۳۰۵ | ۳۷۸۷۹ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۷/۹/۳۰ | |||||
| ۱۸۰۱۴۸ | ۳۴۷۲۲ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۸/۳/۳۱ | |||||
| ۱۷۶۹۹۲ | ۳۱۵۶۶ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۸/۹/۳۰ | |||||
| ۱۷۳۶۸۰ | ۲۸۲۵۴ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۹/۳/۳۱ | |||||
| ۱۷۰۶۷۹ | ۲۵۲۵۳ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۰۹/۹/۳۰ | |||||
| ۱۶۷۴۰۱ | ۲۱۹۷۵ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۱۰/۳/۳۱ | |||||
| ۱۶۴۳۶۶ | ۱۸۹۴۰ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۱۰/۹/۳۰ | |||||
| ۱۶۱۱۲۳ | ۱۵۶۹۷ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۱۱/۳/۳۱ | |||||
| ۱۵۸۰۵۲ | ۱۲۶۲۶ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۱۱/۹/۳۰ | |||||
| ۱۵۴۸۹۶ | ۹۴۷۰ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۱۲/۳/۳۱ | |||||
| ۱۵۱۷۳۹ | ۶۳۱۳ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۱۲/۹/۳۰ | |||||
| ۱۴۸۵۶۵ | ۳۱۳۹ | ۱۴۵۴۲۶ | ۲۰۱۳/۳/۳۱ | |||||
| ۳۳۸۷۶۷۷ | ۳۰۹۰ | ۸۷۸۵ | ۴۵۴۸۲۳ | ۳۷۹۳۸ | ۲۴۷۲۲۴۲ | ۲۷۳۸۶۶ | ۱۳۶۹۳۳ | جمع |