بخشنامه گمرک در خصوص عوارض قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
با سلام و احترام
پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۳/۵۴۷۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ موضوع عوارض قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۴۳۷۵۱ مورخ ۱۲/۰۳/۱۴۰۳ و ۶۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ سرپرست محترم ریاست جمهوری، بدینوسیله آخرین فهرست عوارض مرتبط با احکام قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور، موضوع جداول ۵ و ۱۶ قانون مزبور به شرح ذیل جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد.
| ردیف | موضوع عوارض | نرخ عوارض | ردیف درآمدی |
| ۱ | گوشت قرمز وارداتی | هر کیلوگرم، ۲۷۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۵ |
| ۲ | گوشت مرغ وارداتی | هر کیلوگرم، ۱۱۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۵ |
| ۳ | هلال احمر (عوارض بر واردات) | یک درصد حقوق ورودی | ۱۱۰۴۰۵ |
| ۴ | پسماند | نیم در هزار ارزش CIF | ۱۵۰۱۲۹ |
| ۵ | واردات خودروهای بنزین سوز | ۱۰ درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۸۱ |
| ۶ | واردات وسایل نقلیه | مینی بوس دو میلیون ریال، اتوبوس و کامیون پنج میلیون ریال، تریلر ده میلیون ریال، وانت یک میلیون ریال، سواری دومیلیون و پانصد هزار ریال | ۱۶۰۱۴۲ |
| ۷ | واردات خودروهای سواری | پنج درصد ارزش ۵ ارزش گمرکی CIF | ۱۶۰۱۴۸ |
| ۸ | کالاها و محصولات فرهنگی | چهار درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۴۵ |
| ۹ | خوانش (اسکن) هر کامیون توسط دستگاه های نظارتی (کنترلی) پرتونگاری | هر کامیون ۶ میلیون ریال | ۱۶۰۱۶۱ |
| ۱۰ | عوارض سیگار وارداتی (درآمد حاصل از موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی) | ده درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۰۹ |
| ۱۱ | نوشابه گازدار (درآمد حاصل از موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی) | ده درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۰۹ |
| ۱۲ | سیگار وارداتی (مالیات بر مصرف سیگار) | هر نخ، هشت هزار (۸۰۰۰) ریال | ۱۱۰۵۱۵ |
| ۱۳ | تنباکوی قلیان وارداتی (مالیات بر مصرف) | هر بسته پنجاه گرمی، سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰،۰۰۰) ریال | ۱۱۰۵۱۵ |
| ۱۴ | لوازم آرایشی | پانزده درصد ارزش CIF | ۱۶۰۱۸۸ |
| ۱۵ | انواع میوه و سبزیجات | هر کیلوگرم، هفتصد ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۱۶ | سم آماده کشاورزی | هرلیتر/کیلوگرم، ۱۴۶۴۰ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۱۷ | سم فنی وارداتی | هر لیتر/کیلوگرم، ۷۳۲۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۱۸ | غلات | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۱۹ | دانه های روغنی | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۲۰ | کنجاله | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۲۱ | انواع چوب | هر کیلوگرم، ۳۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۲۲ | انواع چای | هر کیلوگرم، ۵۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۲۳ | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هر کیلوگرم، ۲۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۲۴ | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۲۳ | انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی | هر کیلوگرم، ۲۵۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۲۴ | انواع پیاز گل های قلمه و نهال | هر کیلوگرم، ۲۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۲۵ | پنبه | هر کیلوگرم، ۵۰۰ ریال | ۱۶۰۱۳۲ |
| ۲۶ | جو درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی | هر کیلوگرم، ۸۴۰ ریال | ۱۱۰۴۱۹ |
| ۲۷ | کنجاله سویا درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی | هر کیلوگرم، ۱۹۲۰ ریال | ۱۱۰۴۱۹ |
| ۲۸ | ذرت درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی | هر کیلوگرم، ۱۱۵۰ ریال | ۱۱۰۴۱۹ |
علیرضا صدری خواه
مدیرکل دفتر واردات
بخشنامه گمرک در خصوص اصلاح عوارض متعلقه هر کیلو جو وارداتی از 830 ریال به 840 ریال؛ موضوع ردیف 26 جداول 5 و 16 قانون بودجه سال 1403 مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۲۴بخشنامه گمرک در خصوص ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۱۹
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای