مصوبه شورای اقتصاد با موضوع اصلاح مصوبه های پیشین با موضوع طرح های هفتگانه فولاد استانی و طرح زغال سنگ پرورده ۴ طبس مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور درخواست شماره ۹۲۲۳۸ /۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاح مصوبات شماره های ۱۱۱۲۴۰ /۴۷، ۱۱۱۲۳۸ /۴۷، ۱۱۱۲۳۷ /۴۷، ۱۱۱۲۳۶ /۴۷، ۱۱۱۲۴۲ /۴۷، ۱۱۱۲۳۵ /۴۷، ۱۱۱۲۴۱ /۴۷، ۱۱۱۲۳۴ /۴۷، مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد موضوع طرح های هفتگانه فولاد استانی و طرح زغال سنگ پرورده ۴ طبس را بررسی و به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار داد.
محمدباقر نوبخت
جدول بازپرداخت استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح قائنات (واحد: یوان)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۱۲۳۸ /۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد طرح شادگان
مبالغ: یوان
| سال | اصل تسهیلات | میزان سود و کارمزد | هزینه بیمه وام | هزینه تعهد وام | هزینه مدیریت وام | جمع |
| ۱۳۹۵ | . | ۳۸۷ /۸۵۰ /۶ | ۰۱۷ /۶۲۲ /۳۵ | ۴۲۰ /۵۹۸ /۱ | ۸۴۸ /۱۳۳ /۹ | ۶۷۲ /۲۰۴ /۵۳ |
| ۱۳۹۶ | . | ۳۲۳ /۱۰۲ /۴۱ | ۰۱۳ /۶۲۳ /۳۵ | ۶۱۶ /۰۲۳ /۵ | . | ۹۵۲ /۷۴۷ /۸۱ |
| ۱۳۹۷ | . | ۸۰۲ /۰۷۰ /۷۳ | ۰۱۴ /۴۹۶ /۴۷ | ۷۶۸ /۸۲۶ /۱ | . | ۵۸۴ /۳۹۲ /۱۲۲ |
| ۱۳۹۸ | . | ۴۹۶ /۳۳۸ /۹۱ | . | . | . | ۴۹۶ /۳۳۸ /۹۱ |
| ۱۳۹۹ | ۹۸۸ /۳۵۳ /۳۶۵ | ۵۷۲ /۷۷۱ /۸۶ | . | . | . | ۵۶۰ /۱۲۵ /۴۵۲ |
| ۱۴۰۰ | ۹۹۲ /۳۵۳ /۳۶۵ | ۸۷۲ /۵۰۳ /۶۸ | . | . | . | ۸۶۴ /۸۵۷ /۴۳۳ |
| ۱۴۰۱ | ۹۸۸ /۳۵۳ /۳۶۵ | ۱۷۲ /۲۳۶ /۵۰ | . | . | . | ۱۶۰ /۵۹۰ /۴۱۵ |
| ۱۴۰۲ | ۹۹۲ /۳۵۳ /۳۶۵ | ۴۷۲ /۹۶۸ /۳۱ | . | . | . | ۴۶۴ /۳۲۲ /۳۹۷ |
| ۱۴۰۳ | ۹۸۸ /۳۵۳ /۳۶۵ | ۷۷۲ /۷۰۰ /۱۳ | . | . | . | ۷۶۰ /۰۵۴ /۳۷۹ |
| جمع | ۹۴۸ /۷۶۹ /۸۲۶ /۱ | ۸۶۸ /۵۴۲ /۴۶۳ | ۰۴۴ /۷۴۰ /۱۱۸ | ۸۰۴ /۴۴۸ /۸ | ۸۴۸ /۱۳۳ /۹ | ۵۱۲ /۶۳۵ /۴۲۶ /۲ |
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۱۲۳۷ /۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد طرح نی ریز
مبالغ: یوان
| سال | اصل تسهیلات | میزان سود و کارمزد | هزینه بیمه وام | هزینه تعهد وام | هزینه مدیریت وام | جمع |
| ۱۳۹۴ | - | ۰۸۰ /۸۶۵ /۵ | ۴۰۱ /۴۹۸ /۳۰ | ۲۰۳ /۶۳۴ /۱ | ۸۴۴ /۸۸۲ /۸ | ۵۲۸ /۸۸۰ /۴۶ |
| ۱۳۹۵ | - | ۵۷۶ /۱۱۸ /۳۶ | ۴۹۶ /۹۱۱ /۳۲ | ۹۹۲ /۲۷۰ /۵ | - | ۰۶۴ /۲۰۱ /۷۴ |
| ۱۳۹۶ | - | ۶۵۶ /۸۰۲ /۶۸ | ۱۲۰ /۰۶۷ /۵۲ | ۵۸۴ /۰۰۲ /۲ | - | ۳۶۰ /۸۷۲ /۱۲۲ |
| ۱۳۹۷ | - | ۴۷۲ /۸۲۸ /۸۸ | - | - | - | ۴۷۲ /۸۲۸ /۸۸ |
| ۱۳۹۸ | ۸۹۶ /۳۱۳ /۳۵۵ | ۰۴۸ /۳۸۷ /۸۴ | - | - | - | ۹۴۴ /۷۰۰ /۴۳۹ |
| ۱۳۹۹ | ۸۹۶ /۳۱۳ /۳۵۵ | ۳۵۲ /۶۲۱ /۶۶ | - | - | - | ۲۴۸ /۹۳۵ /۴۲۱ |
| ۱۴۰۰ | ۸۹۶ /۳۱۳ /۳۵۵ | ۶۶۴ /۸۵۵ /۴۸ | - | - | - | ۵۶۰ /۱۶۹ /۴۰۴ |
| ۱۴۰۱ | ۸۹۶ /۳۱۳ /۳۵۵ | ۹۶۸ /۰۸۹ /۳۱ | - | - | - | ۸۶۴ /۴۰۳ /۳۸۶ |
| ۱۴۰۲ | ۸۹۶ /۳۱۳ /۳۵۵ | ۲۷۲ /۳۲۴ /۱۳ | - | - | - | ۱۶۸ /۶۳۸ /۳۶۸ |
| جمع | ۴۸۰ /۵۶۹ /۷۷۶ /۱ | ۰۸۸ /۸۹۳ /۴۴۳ | ۰۱۷ /۴۷۷ /۱۱۵ | ۷۷۹ /۹۰۷ /۸ | ۸۴۴ /۸۸۲ /۸ | ۲۰۸ /۷۳۰ /۳۵۳ /۲ |
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۱۲۳۶ /۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد طرح سپید دشت
مبالغ: یوان
| سال | اصل تسهیلات | میزان سود و کارمزد | هزینه بیمه وام | هزینه تعهد وام | هزینه مدیریت وام | جمع |
| ۱۳۹۳ | - | ۱۴۴ /۲۹۵ /۷ | ۷۵۲ /۹۳۴ /۳۷ | ۲۰۰ /۷۰۲ /۱ | ۸۶۴ /۷۲۶ /۹ | ۹۶۰ /۶۵۸ /۵۶ |
| ۱۳۹۴ | - | ۸۶۴ /۷۷۰ /۴۳ | ۷۶۰ /۹۳۴ /۳۷ | ۷۷۶ /۳۴۹ /۵ | - | ۴۰۰ /۰۵۵ /۸۷ |
| ۱۳۹۵ | - | ۸۸۰ /۸۱۴ /۷۷ | ۶۷۲ /۵۷۹ /۵۰ | ۳۷۶ /۹۴۵ /۱ | - | ۹۲۸ /۳۳۹ /۱۳۰ |
| ۱۳۹۶ | - | ۶۰۰ /۲۶۸ /۹۷ | - | - | - | ۶۰۰ /۲۶۸ /۹۷ |
| ۱۳۹۷ | ۴۰۸ /۰۷۴ /۳۸۹ | ۱۶۸ /۴۰۵ /۹۲ | - | - | - | ۵۷۶ /۴۷۹ /۴۸۱ |
| ۱۳۹۸ | ۴۰۸ /۰۷۴ /۳۸۹ | ۴۴۸ /۹۵۱ /۷۲ | - | - | - | ۸۵۶ /۰۲۵ /۴۶۲ |
| ۱۳۹۹ | ۴۰۸ /۰۷۴ /۳۸۹ | ۷۲۸ /۴۹۷ /۵۳ | - | - | - | ۱۳۶ /۵۷۲ /۴۴۲ |
| ۱۴۰۰ | ۴۰۸ /۰۷۴ /۳۸۹ | ۰۰۸ /۰۴۴ /۳۴ | - | - | - | ۴۱۶ /۱۱۸ /۴۲۳ |
| ۱۴۰۱ | ۴۰۸ /۰۷۴ /۳۸۹ | ۲۸۸ /۵۹۰ /۱۴ | - | - | - | ۶۹۶ /۶۶۴ /۴۰۳ |
| جمع | ۰۴۰ /۳۷۲ /۹۴۵ /۱ | ۱۲۸ /۶۳۸ /۴۹۳ | ۱۸۴ /۴۴۹ /۱۲۶ | ۳۵۲ /۹۹۷ /۸ | ۸۶۴ /۷۲۶ /۹ | ۵۶۸ /۱۸۳ /۵۸۴ /۲ |
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۱۲۴۲ /۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد طرح میانه
مبالغ: یوان
| سال | اصل تسهیلات | میزان سود و کارمزد | هزینه بیمه وام | هزینه تعهد وام | هزینه مدیریت وام | جمع |
| ۱۳۹۵ | - | ۱۳۸ /۹۰۱ /۶ | ۹۳۱ /۸۸۵ /۳۵ | ۲۶۷ /۶۱۰ /۱ | ۵۲۰ /۲۰۱ /۹ | ۸۵۶ /۵۹۸ /۵۳ |
| ۱۳۹۶ | - | ۸۳۷ /۴۰۶ /۴۱ | ۹۳۱ /۸۸۵ /۳۵ | ۸۳۲ /۰۶۰ /۵ | - | ۶۰۰ /۳۵۳ /۸۲ |
| ۱۳۹۷ | - | ۱۶۰ /۶۱۲ /۷۳ | ۹۰۴ /۸۴۷ /۴۷ | ۳۰۴ /۸۴۰ /۱ | - | ۳۶۸ /۳۰۰ /۱۲۳ |
| ۱۳۹۸ | - | ۲۰۰ /۰۱۵ /۹۲ | - | - | - | ۲۰۰ /۰۱۵ /۹۲ |
| ۱۳۹۹ | ۷۹۸ /۰۶۰ /۳۶۸ | ۴۴۲ /۴۱۴ /۸۷ | - | - | - | ۲۴۰ /۴۷۵ /۴۵۵ |
| ۱۴۰۰ | ۷۹۹ /۰۶۰ /۳۶۸ | ۴۰۱ /۰۱۱ /۶۹ | - | - | - | ۲۰۰ /۰۷۲ /۴۳۷ |
| ۱۴۰۱ | ۷۹۹ /۰۶۰ /۳۶۸ | ۳۶۱ /۶۰۸ /۵۰ | - | - | - | ۱۶۰ /۶۶۹ /۴۱۸ |
| ۱۴۰۲ | ۷۹۹ /۰۶۰ /۳۶۸ | ۳۲۱ /۲۰۵ /۳۲ | - | - | - | ۱۲۰ /۲۶۶ /۴۰۰ |
| ۱۴۰۳ | ۷۹۹ /۰۶۰ /۳۶۸ | ۲۸۱ /۸۰۲ /۱۳ | - | - | - | ۰۸۰ /۸۶۳ /۳۸۱ |
| جمع | ۹۹۵ /۳۰۳ /۸۴۰ /۱ | ۱۳۹ /۹۷۷ /۴۶۶ | ۷۶۶ /۶۱۹ /۱۱۹ | ۴۰۳ /۵۱۱ /۸ | ۵۲۰ /۲۰۱ /۹ | ۸۲۴ /۶۱۳ /۴۴۴ /۲ |
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۱۲۳۵ /۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد طرح سبزوار
مبالغ: یوان
| سال | اصل تسهیلات | میزان سود و کارمزد | هزینه بیمه وام | هزینه تعهد وام | هزینه مدیریت وام | جمع |
| ۱۳۹۶ | - | ۹۵۴ /۴۶۶ /۶ | ۱۵۴ /۶۲۸ /۳۳ | ۹۵۳ /۵۰۸ /۱ | ۶۰۲ /۶۲۲ /۸ | ۶۶۳ /۲۲۶ /۵۰ |
| ۱۳۹۷ | - | ۷۱۵ /۸۰۱ /۳۸ | ۱۵۴ /۶۲۸ /۳۳ | ۴۳۵ /۷۴۲ /۴ | - | ۳۰۴ /۱۷۲ /۷۷ |
| ۱۳۹۸ | - | ۸۷۲ /۹۸۰ /۶۸ | ۵۳۹ /۸۳۷ /۴۴ | ۵۲۲ /۷۲۴ /۱ | - | ۸۸۸ /۵۴۲ /۱۱۵ |
| ۱۳۹۹ | - | ۰۳۲ /۲۲۶ /۸۶ | - | - | - | ۰۳۲ /۲۲۶ /۸۶ |
| ۱۴۰۰ | ۱۳۷ /۹۰۴ /۳۴۴ | ۷۳۵ /۹۱۴ /۸۱ | - | - | - | ۸۷۲ /۸۱۸ /۴۲۶ |
| ۱۴۰۱ | ۱۳۷ /۹۰۴ /۳۴۴ | ۵۲۷ /۶۶۹ /۶۴ | - | - | - | ۶۶۴ /۵۷۳ /۴۰۹ |
| ۱۴۰۲ | ۱۳۷ /۹۰۴ /۳۴۴ | ۳۲۰ /۴۲۴ /۴۷ | - | - | - | ۴۵۷ /۳۲۸ /۳۹۲ |
| ۱۴۰۳ | ۱۳۷ /۹۰۴ /۳۴۴ | ۱۱۱ /۱۷۹ /۳۰ | - | - | - | ۲۴۸ /۰۸۳ /۳۷۵ |
| ۱۴۰۴ | ۱۳۷ /۹۰۴ /۳۴۴ | ۳۰۳ /۹۳۳ /۱۲ | - | - | - | ۰۴۰ /۸۳۸ /۳۵۷ |
| جمع | ۶۸۵ /۵۲۰ /۷۲۴ /۱ | ۱۲۴ /۵۹۷ /۴۳۷ | ۸۴۷ /۰۹۳ /۱۱۲ | ۹۱۰ /۹۷۵ /۷ | ۶۰۲ /۶۲۲ /۸ | ۱۶۸ /۸۱۰ /۲۹۰ /۲ |
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۱۲۴۱ /۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد طرح بافت
مبالغ: یوان
| سال | اصل تسهیلات | میزان سود و کارمزد | هزینه بیمه وام | هزینه تعهد وام | هزینه مدیریت وام | جمع |
| ۱۳۹۶ | - | ۸ /۵۶۸ /۳۴۷ /۶ | ۲ /۶۷۱ /۸۶۶ /۳۱ | ۹۱۲ /۴۲۹ /۱ | ۹۳۶ /۱۷۰ /۸ | ۰۸۸ /۸۱۵ /۴۷ |
| ۱۳۹۷ | - | ۶ /۴۲۵ /۰۸۵ /۳۸ | ۶۵۶ /۸۶۶ /۳۱ | ۰۲۲ /۴۹۴ /۴ | - | ۱۰۴ /۴۴۶ /۷۴ |
| ۱۳۹۸ | - | ۴۲۵ /۷۰۷ /۶۷ | ۲ /۸۸۳ /۴۸۸ /۴۲ | ۱۸۷ /۶۳۴ /۱ | - | ۴۹۶ /۸۳۰ /۱۱۱ |
| ۱۳۹۹ | - | ۳۸۸ /۶۳۴ /۸۴ | - | - | - | ۲۸۸ /۶۳۴ /۸۴ |
| ۱۴۰۰ | ۵۶۴ /۸۳۷ /۳۲۶ | ۵۷۲ /۴۰۲ /۸۰ | - | - | - | ۱۳۶ /۲۴۰ /۴۰۷ |
| ۱۴۰۱ | ۵۶۴ /۸۳۷ /۳۲۶ | ۷۱۶ /۴۷۵ /۶۳ | - | - | - | ۲۸۰ /۳۱۳ /۳۹۰ |
| ۱۴۰۲ | ۵۶۴ /۸۳۷ /۳۲۶ | ۸۵۴ /۵۴۸ /۴۶ | - | - | - | ۴۱۶ /۳۸۶ /۳۷۳ |
| ۱۴۰۳ | ۵۶۴ /۸۳۷ /۳۲۶ | ۹۹۶ /۶۲۱ /۲۹ | - | - | - | ۵۶۰ /۴۵۹ /۳۵۶ |
| ۱۴۰۴ | ۵۵۶ /۸۳۷ /۳۲۶ | ۱۴۰ /۶۹۵ /۱۲ | - | - | - | ۴۶۴ /۵۳۲ /۳۳۹ |
| جمع | ۸۱۰ /۱۸۷ /۶۳۴ /۱ | ۹۸۶ /۵۱۸ /۴۲۹ | ۴ /۲۱۰ /۲۲۲ /۱۰۶ | ۱۲۲ /۵۵۸ /۷ | ۹۳۶ /۱۷۰ /۸ | ۸۳۲ /۶۵۷ /۱۸۵ /۲ |
اصلاح مصوبه شماره ۱۱۱۲۳۴ /۴۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد طرح طبس
مبالغ: یوان
| سال | اصل تسهیلات | میزان سود و کارمزد | هزینه بیمه وام | سایر هزینه ها | جمع |
| ۱۳۹۶ | - | ۳۶۰ /۴۵۷ /۷ | ۸۰۰ /۰۸۰ /۳۵ | ۸۰۰ /۹۵۶ /۲ | ۹۶۰ /۴۹۴ /۴۵ |
| ۱۳۹۷ | - | ۶۰۰ /۸۹۷ /۱۷ | - | ۲۰۰ /۲۲۷ | ۸۰۰ /۱۲۴ /۱۸ |
| ۱۳۹۸ | - | ۰۸۰ /۹۲۴ /۳۰ | - | ۰۴۰ /۱۵۷ | ۱۲۰ /۰۸۱ /۳۱ |
| ۱۳۹۹ | ۵۶۰ /۵۱۰ /۶۵ | ۶۸۰ /۰۴۹ /۳۰ | - | - | ۲۴۰ /۵۶۰ /۹۵ |
| ۱۴۰۰ | ۵۶۰ /۵۱۰ /۶۵ | ۲۸۰ /۴۰۷ /۲۶ | - | - | ۸۴۰ /۹۱۷ /۹۱ |
| ۱۴۰۱ | ۵۶۰ /۵۱۰ /۶۵ | ۹۶۰ /۷۶۴ /۲۲ | - | - | ۵۲۰ /۲۷۵ /۸۸ |
| ۱۴۰۲ | ۵۶۰ /۵۱۰ /۶۵ | ۵۶۰ /۱۲۲ /۱۹ | - | - | ۱۲۰ /۶۳۳ /۸۴ |
| ۱۴۰۳ | ۵۶۰ /۵۱۰ /۶۵ | ۱۶۰ /۴۸۰ /۱۵ | - | - | ۷۲۰ /۹۹۰ /۸۰ |
| ۱۴۰۴ | ۵۶۰ /۵۱۰ /۶۵ | ۷۶۰ /۸۳۷ /۱۱ | - | - | ۳۲۰ /۳۴۸ /۷۷ |
| ۱۴۰۵ | ۵۴۴ /۵۱۰ /۶۵ | ۳۶۰ /۱۹۵ /۸ | - | - | ۹۰۴ /۷۰۵ /۷۳ |
| ۱۴۰۶ | ۵۴۴ /۵۱۰ /۶۵ | ۹۶۰ /۵۵۲ /۴ | - | - | ۵۰۴ /۰۶۳ /۷۰ |
| ۱۴۰۷ | ۲۸۰ /۷۵۵ /۳۲ | ۵۶۰ /۹۱۰ | - | - | ۸۴۰ /۶۶۵ /۳۳ |
| جمع | ۷۲۸ /۸۳۹ /۵۵۶ | ۳۲۰ /۶۰۰ /۱۹۵ | ۸۰۰ /۰۸۰ /۳۵ | ۰۴۰ /۳۴۱ /۳ | ۸۸۸ /۸۶۱ /۷۹۰ |