قانون اجازه پرداخت شهریه مستخدمین وزارت پست و تگلراف از ابتدای سنه ۱۳۰۵
ماده واحده - مجلس شورای ملی تصویب مینماید ماهی مبلغ یکهزار صد و دوازده تومان و چهار هزار و چهارصد دینار شهریه مستخدمینوزارت پست و تلگراف که مشمول قانون استخدام نیستند مطابق صورت ضمیمه از اول هذهالسنه ۱۳۰۵ و مابعدها به طور ماهیانه از قرار تومانی یکتومان با رعایت ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری از محل اعتبار شهریه و مستمریات کل مملکتی پرداخت شود.
اینقانون که مشتمل بر یکماده و صورت ضمیمه است در جلسه هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
صورت مستمریات اعضاء قدیمی اداره تلگراف در سال ۱۳۰۵
| نمره ترتیب | اسم | محل اقامت | سن | مدت خدمت | تاریخ فوت | عده ورثه | اسامی ورثه | مبلغ ماهیانه | مبلغ سالیانه | |||
| د | قران | د | قران | |||||||||
| ۱ | مرحوم عبدالله خان خبیرالملک | طهران | ۳۵ | ۱۶ | جدی ۱۲۹۷ | ۱ | عبدالحسین خان | - | ۸۳ | - | ۹۹۶ | |
| ۲ | « میرزا حسینخان کسمائی | « | ۶۲ | ۱۵ | میزان ۱۳۰۱ | ۱ | اکبر خان | ۵۰ | ۶۶ | - | ۷۹۸ | |
| ۳ | « میرزا حسینخان تنکابنی | « | ۱۲ | سرطان ۱۲۹۷ | ۲ | ولیخان - علیخان | - | ۱۱۵ | - | ۱۳۸۰ | ||
| ۴ | « میرزا حسنخان شیرازی | « | ۳۲ | ۲۱ | میزان ۱۲۹۷ | ۱ | خورشید خانم | - | ۶۰ | - | ۷۲۰ | |
| ۵ | « میرزا محسنخان پروز | « | ۵۷ | ۱۳ | « ۱۲۹۹ | ۴ | رقیه خانم - نصرت خانم - همدم خانم - شوکت خانم | ۷۵ | ۷۶ | - | ۹۲۱ | |
| ۶ | « محمد تقی میرزا | « | ۴۰ | ۱۸ | جوزا ۱۲۹۷ | ۳ | تاج الملوک - عبدالله میرزا - رضا قلی میرزا | ۷۵ | ۹۴ | - | ۱۱۳۷ | |
| ۷ | « محمد رضا میرزا | « | ۲۴ | ۱۰ | میزان ۱۲۹۷ | ۳ | صدریجهان - امیر هوشنگ - منوچهر میرزا | - | ۱۰۵ | - | ۱۲۶۰ | |
| ۸ | « قدرت الله خان | « | ۳۶ | ۱۶ | جوزا ۱۲۹۷ | ۲ | عذرا خانم - عزت خانم | - | ۱۲۰ | - | ۱۴۴۰ | |
| ۹ | « غلامحسین خان | « | ۳۵ | ۱۶ | سنبله ۱۲۹۲ | ۲ | شمس السادات - غلامرضا خان | - | ۱۱۸ | - | ۱۴۱۶ | |
| ۱۰ | « میرزا عبدالرحیم خان | « | ۵۶ | ۱۰ | ثور ۱۲۹۷ | ۴ | عذرا خانم - میرزا آقا - یوسفخان - حسینخان | - | ۱۲۵ | - | ۱۵۰۰ | |
| ۱۱ | « میرزاحسینخان ضرابی | « | ۲۹ | ۱۱ | عقرب ۱۲۹۸ | ۴ | ایرج خان - فردوس خانم - اقدس خانم - بهجت خانم | ۲۰ | ۸۲ | ۴۰ | ۹۸۶ | |
| ۱۲ | « میرزاعلی نقی خان قمی | « | ۴۹ | ۲۳ | حوت ۱۲۹۴ | ۱ | ملوک خانم | - | ۷۵ | - | ۹۰۰ | |
| ۱۳ | « سید مهدیخان | « | ۶۴ | ۲۱ | عقرب ۱۲۹۸ | ۳ | ربابه سلطان خانم - فاطمه خانم - آغا بیگم خانم | - | ۱۹۵ | - | ۲۳۴۰ | |
| ۱۴ | « میرزامحمدخان مشیرالکتاب | « | مسن | ۱۵ | ۱۲۹۲ | ۲ | رقیه خانم - صدیقه خانم | - | ۶۰ | - | ۷۲۰ | |
| ۱۵ | « غلامرضا خان ندیمباشی | « | ۴۹ | ۳۵ | عقرب ۱۲۹۷ | ۲ | آمنه خانم - محسن خان | ۸۵ | ۱۴۲ | ۲۰ | ۱۷۱۴ | |
| ۱۶ | « میرزا حسینخان پاک چشم | « | ۴۸ | ۲۶ | اسد ۱۲۹۳ | ۲ | زینت خانم - زرین خانم | - | ۳۶ | - | ۴۳۲ | |
| ۱۷ | « میرزامحمدخان لسان الممالک | « | ۴۸ | ۳۳ | دلو ۱۲۹۸ | ۳ | ماهرخ خانم - حشمت خانم - راضیه خانم | - | ۴۰۰ | - | ۴۸۰۰ | |
| ۱۸ | « میرزا نصرالله اختیار همایون | « | ۴۳ | ۲۵ | جدی ۱۲۹۵ | ۳ | زهرا خانم - نیمتاج خانم - عبدالله خان | - | ۱۰۰ | - | ۱۲۰۰ | |
| ۱۹ | مرحوم میرزا مهدیخان مدیر ارسال | طهران | ۲۵ | میزان ۱۲۹۷ | ۵ | غلامحسین خان - عبدالوهاب خان - نصرت خانم - سکینه خانم - گوهر خانم | ۵۰ | ۱۳۷ | - | ۱۶۵۰ | ||
| ۲۰ | « میرزا خسرو خان | « | ۲۶ | حمل ۱۲۸۷ | ۳ | معصومه خانم - نصرت خانم - شوکت خانم | ۸۰ | ۶۲ | ۶۰ | ۷۵۳ | ||
| ۲۱ | « میرزا هاشمخان | « | ۷۰ | ۴۰ | ۱۲۸۳ | ۲ | افسر خانم - عفت خانم | - | ۵۰ | - | ۶۰۰ | |
| ۲۲ | « نصرالله خان امیر تومان | « | ۷۰ | ۴۲ | ۱۲۸۵ | ۵ | محمود میرزا - گوهر تاج خانم - ملکه خانم - عشرت الملوک - شمس الملوک. | - | ۱۲۰ | - | ۱۴۴۰ | |
| ۲۳ | « میرزا حسنخان بشیر حضرت | « | ۲۰ | جدی ۱۲۹۶ | ۳ | عزت الله خان - نصرت الله خان - جانجان خانم. | ۳۰ | ۸۳ | ۶۰ | ۹۹۹ | ||
| ۲۴ | « اردشیر خان | « | مادام اردشیر | - | ۶۰ | - | ۷۲۰ | |||||
| ۲۵ | « میرزا سید حسنخان | « | ۲۳ | ۱۲۶۳ | علویه کوکب خانم. | - | ۳۰ | - | ۳۶۰ | |||
| ۲۶ | « میرزا باقر خان فراش | « | ۱۶ | ۱۲۹۷ | فاطمه خانم - محمد علیخان - حسین خان - عفت خانم | - | ۳۰ | - | ۳۶۰ | |||
| ۲۷ | « میرزا سیدمحمدخان دبیرالسلطان | « | ۴۸ | ۱۰ | ۱۲۹۹ | راضیه السادات | - | ۹۰ | - | ۱۰۸۰ | ||
| ۲۸ | « حاج علیخان مبصر الممالک | « | ۵۰ | ۳۳ | ثور ۱۲۹۶ | ۱ | طاوس خانم. | ۷۵ - | ۴۳ ۵۰۰ | - - | ۵۲۵ ۶۰۰۰ | |
| ۴۰ | ۳۲۶۲ | ۸۰ | ۳۹۱۴۸ | |||||||||
| ۲۹ | آقای حاجی میرزااسمعیل خان اعتبارالسلطنه | |||||||||||
| ۳۰ | مرحوم حاجی رحمت الله خان ناظم دیوان | تبریز | ۳۸ | ۱۷ | میزان ۱۲۹۸ | ۳ | خدیجه خانم - حمیده خانم - حبیب الله خان. | - | ۱۵۰ | - | ۱۸۰۰ | |
| ۳۱ | « میرزا تقی خان بشارت همایون | « | ۳۸ | ۲۵ | ثور ۱۲۹۷ | ۳ | مهدیخان - اختر خانم - زیور خانم | - | ۱۳۷ | - | ۱۶۵۰ | |
| ۳۲ | « میرزا محسن خان مدبر دیوان | « | ۱۲۸۸ | ۳ | حاجی خان - حسینخان - محبه خانم. | - | ۹۰ | - | ۱۰۸۰ | |||
| ۳۳ | « حسین بک غلام | میانج | زیاد | زیاد | میزان ۱۲۹۴ | ۲ | سوره خانم - خیرالله خان. | - | ۲۵ | - | ۳۰۰ | |
| ۳۴ | « میرزا آقا خان امیر پنجه | شیراز | ۵۳ | ۳۶ | ۱۲۹۶ | ۲ | محمد خان - گوهر تاج خانم | ۶۰ | ۱۵۳ | ۲۰ | ۱۸۴۳ | |
| ۳۵ | سید جعفر خان حمزوی | « | ۴۸ | ۳۱ | عقرب ۱۲۹۷ | ۴ | محترم خانم - سید جمال خان - سید حسنخان - حشمه السادات | ۸۰ | ۱۱۶ | ۶۰ | ۱۴۰۱ | |
| ۳۶ | مرحوم غلامرضا بیک فراشباشی | شیراز | ۵۰ | ۲۰ | حمل ۱۲۹۶ | ۳ | ماشاء الله خان - سکینه خانم - بلقیس خانم. | - | ۲۴ | - | ۲۸۸ | |
| ۳۷ | « میرزا محمد خان | « | ۲۵ | ۱۱ | حمل ۱۲۹۹ | ۱ | سهمی خانم | - | ۸۰ | - | ۹۶۰ | |
| ۳۸ | « مسیو قراپط آقا نور | « | ۶۴ | ۱۹ | - | - | ۳۰۰ | - | ۳۶۰۰ | |||
| ۳۹ | « میرزا عبدالله خان | مشهد | ۴۱ | ۲۵ | حوت ۱۲۹۷ | ۳ | بی بی خانم - عبدالمجید خان - عبدالرحیمخان | ۷۰ | ۵۱ | ۴۰ | ۶۲۰ | |
| ۴۰ | « غلامرضا خان ساعد همایون | « | ۳۷ | ۱۶ | عقرب ۱۲۹۸ | ۳ | زهرا خانم - جعفر خان - محمد علیخان | ۸۰ | ۱۲۰ | ۶۰ | ۱۴۴۹ | |
| ۴۱ | « میرزا نبی خان مفتش | « | ۵۰ | ۲۷ | حوت ۱۲۹۵ | ۱ | علیخان | - | ۹۰ | - | ۱۰۸۰ | |
| ۴۲ | « میرزا کریم خان غفران السلطنه | همدان | ۴۰ | ۱۹ | اسد ۱۲۹۴ | ۳ | محمد علیخان - فتح الله خان - کشور خانم | ۴۰ | ۵۸ | ۸۰ | ۷۰۰ | |
| ۴۳ | « میرزا آقا خان سرتیپ | « | ۱۴ | سرطان ۱۲۹۱ | ۴ | غلامرضا خان - غلامعلیخان - منور خانم - ملوک خانم | - | ۶۰ | - | ۷۲۰ | ||
| ۴۴ | « میرزا حسنخان | « | مسن | ۴۰ | ۱۲۹۴ | ۱ | رقیه خانم | - | ۱۵ | - | ۱۸۰ | |
| ۴۵ | « میرزا داود خان | کرمانشاه | ۳۰ | ۱۴ | حمل ۱۲۹۴ | ۱ | سلیمانخان | ۴۰ | ۷۳ | ۸۰ | ۸۸۰ | |
| ۴۶ | « رضا قلی خان بشیر همایون | « | ۳۶ | ۲۰ | حمل ۱۲۹۸ | ۲ | قاسمخان - وجیهه الملوک | ۸۰ | ۱۴۵ | ۶۰ | ۱۷۴۹ | |
| ۴۷ | « حاجی قاسمخان مخابر الملک | « | ۵۳ | ۳۶ | حمل ۱۲۹۸ | ۱ | گلین آغا | - | ۱۷۰ | - | ۲۰۴۰ | |
| ۴۸ | « فرخ خان | گیلان | ۴۹ | ۳۵ | حوت ۱۲۹۸ | ۱ | ابوالفتح خان | - | ۹۰ | - | ۱۰۸۰ | |
| ۴۹ | « میرزا علینقی خان منشی | « | ۳۹ | ۱۵ | حوت ۱۲۹۰ | ۳ | محمد خان - محمد ربیع خان - صغری خانم | - | ۹۰ | - | ۱۰۸۰ | |
| ۵۰ | « میرزا مهدیخان | اصفهان | ۴۵ | ۱۹ | اسد ۱۲۹۷ | ۱ | سلطنت خانم | ۵۰ | ۴۵ | - | ۵۴۶ | |
| ۵۱ | مشهدی صادق غلام | « | زیاد | زیاد | - | ۲۰ | - | ۲۴۰ | ||||
| ۵۲ | آقای میرزا نصرالله خان | کاشان | ۶۹ | ۲۲ | - | ۱۵۰ | - | ۱۸۰۰ | ||||
| ۵۳ | مرحوم میرزا مهدیخان نویدالممالک | ساری | ۳۹ | ۲۲ | حوت ۱۲۹۷ | ۱ | نصرت الله خان | - | ۹۰ | - | ۱۰۸۰ | |
| ۵۴ | مرحوم میرزا اسمعیل خان | عراق | ۴۳ | ۳۴ | جوزا ۱۲۹۶ | ۲ | بیگم آغا - کبرا خانم | - | ۱۵۰ | - | ۱۸۰۰ | |
| ۵۵ | « دهباشی باقر فراش | قزوین | ۷۰ | ۴۰ | ۱۲۸۴ | ۱ | بلقیس خانم | - | ۵ | - | ۶۰ | |
| ۵۶ | « اسمعیل غلام | شاهرود | ۶۶ | ۴۹ | ۱۲۹۵ | ۴ | ربابه خانم - فاطمه خانم - زهرا خانم - علیخان | - | ۵۰ | - | ۶۰۰ | |
| ۵۷ | « میرزا حسینخان کسمائی | سبزوار | ۶۲ | ۱۵ | میزان ۱۳۰۱ | ۱ | عذرا خانم | ۵۰ | ۶۶ | - | ۷۹۸ | |
| ۵۸ | « فتح الله غلام | ایوانکی | ۴۷ | ۲۴ | ۱۲۹۴ | ۱ | محمود خان | - | ۶۰ | - | ۷۲۰ | |
| ۵۹ | « فرج الله غلام | « | ۶۲ | ۴۲ | ۱۲۹۵ | ۱ | سلطان خانم | - | ۴۵ | - | ۵۴۰ | |
| ۶۰ | « حسین جان غلام | مزینان | ۲ | ۱۲۹۸ | ۴ | زهرا خانم - عبدالحسین خان - فرج الله خان - فاطمه خانم | - | ۵۰ | - | ۶۰۰ | ||
| جمع مستمریات اعضاء قدیمی اداره تلگراف در سال ۱۳۰۵ | ۴۰ | ۶۰۳۶ | ۸۰ | ۷۲۴۳۶ | ||||||||
| نمره ترتیب | اسامی | محل اقامت | سن | مدت خدمت | تاریخ فوت | عده ورثه | اسامی وراث | میزان مستمری یکماهه | |
| د | قران | ||||||||
| ۱ | ضیاء الدین میرزا | طهران | ۵۹ | ۱۸ | ۱۳جدی ۱۲۹۸ | ۱ | ربابه خانم | ۷ | ۶۶ |
| ۲ | داود خان | « | ۲۷ | ۱۷ | ۵ عقرب ۱۲۹۷ | ۵ | زهرا - حاجیه - گوهر تاج - ملک تاج - اختر | ۵۰ | |
| ۳ | اعتماد الوزراه | « | ۵۴ | ۲۲ | ۱۴ سرطان » | ۳ | رقیه - سکینه - فاطمه | ۶۰ | ۲۶۶ |
| ۴ | مشهدی علی اکبر | « | ۵۲ | ۲۴ | ۱۲۸۴ | ۱ | معصومه | ۱۰ | |
| ۵ | محمد رضا بیک | « | ۴۴ | ۲۹ | ۱۲۸۸ | ۱ | کشور سلطان | ۲۰ | |
| ۶ | میرزا حسن خان | « | ۴۲ | ۲۹ | « | ۲ | ربابه - فاطمه | ۵۰ | ۲۷ |
| ۷ | اوانس خان | « | ۴۶ | ۳۰ | ۱۲۸۹ | ۱ | سیابط | ۵۰ | |
| ۸ | سید مهدیخان | « | ۴۸ | ۲۳ | ۱۳ میزان ۱۲۹۳ | ۱ | سید علی تقی خان | ۵۰ | |
| ۹ | معین الوزراه | « | ۵۴ | ۳۷ | ۱۹ حمل ۱۲۹۵ | ۱ | فاطمه | ۱۱۵ | |
| ۱۰ | پهلوان محمد | « | ۵۲ | ۲۱ | ۱۰ اسد ۱۲۹۵ | ۱ | طوبی | ۲۵ | |
| ۱۱ | میرزا آقا مسکین | « | ۴۸ | ۱۵ | ۱۵ سرطان ۱۲۹۷ | ۳ | ربابه - غنی - فاطمه | ۳۰ | |
| ۱۲ | میرزا عبدالوهابخان | « | ۳۵ | ۱۷ | حوت ۱۲۲۳ | ۳ | خانم خانمها - اقدس - عزت | ۱۵۰ | |
| ۱۳ | مرتضی قلی بیک | « | ۵۵ | ۱۳ | ۳ دلو ۱۲۹۹ | ۱ | عباس | ۲۰ | |
| ۱۴ | ابوالفتح خان | « | ۴۷ | ۲۶ | « « ۱۳۰۱ | ۳ | فاطمه - بی بی - ابوالقاسم | ۱۵۰ | |
| ۱۵ | سید بهمن | « | ۵۴ | ۲۹ | ۱۲۹۰ | ۱ | سید اسفندیار | ۳۰ | |
| ۱۶ | رضا قلی بیک | « | ۳۶ | ۶ | ۷ حوت ۱۲۹۳ | ۳ | خدیجه - احمد - بتول | ۴۵ | |
| ۱۷ | میرزا محمد | « | ۳۹ | ۲۲ | آخر سنبله ۱۲۹۸ | ۴ | نصرت - عباس - زرین تاج - محمد علی | ۵۰ | |
| ۱۸ | میرزا حسین خان گرگانی | « | ۴۸ | ۱۸ | ۷ حوت ۱۲۹۰ | ۳ | ربابه - علی اکبر - حسین | ۱۰۰ | |
| ۱۹ | میرزا علی اکبر | طهران | ۳۶ | ۱۵ | ۱ سرطان ۱۲۹۷ | ۵ | صاحب - زهرا - بهیه - رحمت الله - قدرت الله | ۳۰ | |
| ۲۰ | میرزا ابراهیم خان | « | ۴۴ | ۱۹ | ۱۴ سنبله « | ۴ | فاطمه - زینب - اشرف - علی خان | ۴۰ | ۷۶ |
| ۲۱ | محمد علی بیک غلام | « | ۳۱ | ۶ | ۱۶ حوت ۱۲۹۸ | ۳ | سکینه - بلوک - نصرت | ۳۰ | |
| ۲۲ | میرزا علی آقا | « | ۳۳ | ۱۵ | ۱۰ حمل ۱۲۹۷ | ۴ | حسین - حسن - قمر - قدسیه | ۶۰ | |
| ۲۳ | محمود خان | « | ۳۵ | ۱۷ | ۱۵ حمل « | ۲ | احمد - سکینه | ۵۰ | ۶۷ |
| ۲۴ | محمد علی بیک فراش | « | ۴۴ | ۱۴ | ۳ جوزا « | ۵ | علی اکبر - فاطمه - طوبی- زهرا - صغری | ۳۰ | |
| ۲۵ | میرزا یوسف خان | « | ۴۸ | ۱۹ | ۵ جوزا « | ۴ | فاطمه - حاجیه - توران - افسر | ۸۰ | |
| ۲۶ | حسین آقا | « | ۴۴ | ۱۹ | ۲۳ جوزا « | ۳ | بتول - حوا - محمد جعفر | ۲۴ | |
| ۲۷ | میرزا محمد خان | « | ۵۶ | ۱۷ | آخر حوت ۱۲۹۰ | ۱ | خانم صاحب | ۳۰ | |
| ۲۸ | میرزا محمد فراش | « | ۶۵ | ۱۹ | آخر سرطان « | ۲ | عالیه - فاطمه | ۲۵ | |
| ۲۹ | مشهدی تقی | « | ۵۰ | ۱۲ | آخر ثور ۱۲۹۴ | ۳ | خدیجه - بتول - عذرا | ۶۰ | |
| ۳۰ | محمد حسین بیک | « | ۵۲ | ۱۹ | آخر اسد « | ۱ | فخر تاج | ۳۰ | |
| ۳۱ | علی بیک | « | ۴۴ | ۲۱ | ۲۵ دلو ۱۲۹۸ | ۲ | غلامرضا - هما خانم | ۳۶ | |
| ۳۲ | نایب محمد | « | ۷۰ | ۱۴ | ۲ | گوهر تاج - حسین | ۶۰ | ||
| ۳۳ | عزت الله بیک | « | ۳۱ | ۱۴ | دلو ۱۲۹۰ | ۱ | بی بی | ۵۰ | ۲۲ |
| ۳۴ | زضا خان | « | ۲۰ | ۵ | آخر حوت « | ۲ | زیور - فاطمه | ۳۰ | |
| ۳۵ | عبدالله بیک | « | ۷۰ | ۲۰ | « « « | ۱ | صاحب سلطان | ۳۰ | |
| ۳۶ | میرزا عباس | « | ۵۴ | ۱۳ | « « « | ۱ | ستاره | ۱۵ | |
| ۳۷ | عبدالله خان | طهران | ۶۰ | ۱۹ | آخر حوت ۱۲۹۰ | ۲ | سکینه - فاطمه | ۲۵ | |
| ۳۸ | جعفر قلی بیک | « | ۳۹ | ۱۴ | « « | ۲ | طوبی - خانم بالا | ۲۰ | |
| ۳۹ | میرزا عباس خان | « | ۵۴ | ۳ | « | ۱ | عفت | ۲۰ | |
| ۴۰ | میرزا علی خان | « | ۳۷ | ۹ | « | ۱ | خدیجه | ۳۰ | |
| ۴۱ | اسدالله خان | « | ۹۱ | ۲۹ | « | ۱ | صدیقه | ۲۵ | |
| ۴۲ | عبدالله خان | « | ۳۶ | ۹ | « | ۲ | کشور سلطان - حاجیه | ۱۵ | |
| ۴۳ | آقا جان بیک | « | ۳۶ | ۱۵ | « | ۲ | سکینه - معصومه | ۱۰ | |
| ۴۴ | کیومرث بیک | « | ۵۲ | ۳۹ | ۱۲۹۲ | ۲ | خاور - عزیزه | ۴۵ | |
| ۴۵ | سید علی اکبر خان | « | ۸ | ۲۵ میزان ۱۲۹۳ | ۱ | گوهر | ۵۰ | ||
| ۴۶ | آزادخان | « | ۲ | فاطمه - زهرا | ۳۰ | ||||
| ۴۷ | اسد بیک | آذربایجان | ۵۲ | ۲۰ | ۵ قوس ۱۲۹۷ | ۳ | خاتون - زهرا | ۳۰ | |
| ۴۸ | یوسف بیک | « | ۴۲ | ۱۳ | ۵ حوت ۱۳۰۰ | ۱ | اصغر | ۳۰ | |
| ۴۹ | علی آقا غلام | « | ۳۷ | ۶ | حمل ۱۲۹۴ | ۱ | حسینقلی | ۳۰ | |
| ۵۰ | میرزا اسمعیل | « | ۴۷ | ۲۹ | ۵ ثور ۱۲۹۷ | ۱ | سیف الله | ۶۵ | ۶ |
| ۵۱ | سیف الله بیک | « | ۴۶ | ۱۴ | اول حوت ۱۲۹۶ | ۴ | کشو - کبرا - ربابه - خدیجه | ۴۰ | |
| ۵۲ | بنان العداله | « | ۴۵ | ۱۴ | سرطان ۱۲۹۴ | ۳ | سارا - ابوالقاسم - اختر | ۶۰ | |
| ۵۳ | میرزا حسین خان | « | ۴۹ | ۲۰ | ۱۴ حمل ۱۳۰۰ | ۱ | غلامعلی | ۶۰ | |
| ۵۴ | علی اصغر | « | ۳۲ | ۱۴ | ۳ سرطان ۱۲۹۷ | ۱ | رضا | ۱۲ | |
| ۵۵ | علی آقا بیک | آذربایجان | ۴۴ | ۲۵ | ۱۷ اسد ۱۳۰۰ | ۲ | زهره النساء- شوکت | ۸۰ | |
| ۵۶ | میرزا صادق | « | ۵۲ | ۲۹ | ۲۸ سرطان ۱۹۲۷ | ۳ | شیرین -رضوان - عزیزالله | ۵۰ | |
| ۵۷ | ابراهیم بیک | « | ۵۴ | ۳۱ | جوزا ۱۲۹۴ | ۱ | عذرا | ۱۵ | |
| ۵۸ | میرزا حسن خان | « | ۵۵ | ۲۴ | حوت ۱۲۸۹ | ۲ | غلامرضا - کوکب | ۷۵ | ۴۴ |
| ۵۹ | ممی بیک | « | ۴۷ | ۲۹ | ۸ میزان ۱۲۹۷ | ۵ | ابراهیم - قاسم - کوکب - حاجیه - فاطمه | ۳۰ | |
| ۶۰ | میرزا مصطفی خان | « | ۳۰ | ۹ | میزان ۱۲۹۴ | ۱ | فرنگیز | ۷۵ | |
| ۶۱ | میرزا علی اکبر | خراسان | ۳۹ | ۱۵ | ۲۵ ثور ۱۳۰۰ | ۲ | حسن - معصومه | ۵۰ | ۳۷ |
| ۶۲ | میرزا اسدالله | « | ۳۸ | ۱۵ | ۲۸ جوزا ۱۲۹۷ | ۲ | سکینه - افسر | ۳۰ | |
| ۶۳ | میرزا صادق خان | « | ۶۶ | ۱۸ | ثور ۱۲۹۹ | ۱ | صغری | ۶۵ | ۶۶ |
| ۶۴ | سید عبدالحسین خان | « | ۴۱ | ۹ | میزان ۱۲۹۸ | ۱ | زین العابدین خان | ۶۵ | ۱۶ |
| ۶۵ | محمد حسن بیک | « | ۷۱ | ۲۰ | حمل ۱۲۹۷ | ۱ | شوکت | ۲۰ | |
| ۶۶ | میرزا مهدیخان | « | ۵۵ | ۳۰ | ثور « | ۳ | فاطمه - بی بی | ۸۰ | |
| ۶۷ | میرزا ابراهیم خان | « | ۵۰ | ۲۵ | ۲۸ اسد « | ۴ | آسیه - منصوره - بهجت - اسمعیل | ۱۲۵ | |
| ۶۸ | محمد علی فراش قوچان | « | ۵۴ | ۱۹ | ۶۰ | ||||
| ۶۹ | محمد ابراهیم بیک * | « | ۵۳ | ۱۶ | سرطان ۱۲۹۷ | ۳ | کربلائی فاطمه - کربلئی صاحب جان - حاجی قربانعلی | ۳۰ | ۵۳ |
| ۷۰ | مشهدی عبدالله | عراق | ۶۴ | ۲۵ | ۱ سرطان ۱۲۹۸ | ۲ | اقدس - طاهره | ۳۰ | |
| ۷۱ | عبدالعظیم بیک | « | ۴۸ | ۲۶ | ۲۷ اسد ۱۲۹۷ | ۲ | لیلی - خانم | ۲۰ | |
| ۷۲ | خانلر خان | « | ۴۷ | ۱۹ | ۲۰ قوس ۱۲۸۸ | ۱ | اسمعیل | ۵ | |
| ۷۳ | سید هاشم خان | عراق | ۳۸ | ۲۱ | سنبله ۱۲۸۸ | ۱ | سید جلال | ۱۰ | |
| ۷۴ | اسدالله بیک | خوزستان | ۴۸ | ۱۸ | ۳۰ حمل ۱۳۰۱ | ۱ | خورشید | ۳۰ | |
| ۷۵ | رضا قلیخان | بروجرد | ۵۴ | ۲۹ | ۱۲۸۸ | ۲ | زهرا - عباسقلیخان | ۵۰ | |
| ۷۶ | میرزا حسین خان | یزد | ۵۹ | ۲۰ | ۱۶ سرطان ۱۳۰۰ | ۳ | رقیه - فاطمه - صغرا | ۳۲ | |
| ۷۷ | مشهدی تقی | استراباد | ۵۵ | ۲۸ | میزان ۱۲۹۳ | ۱ | خورشید | ۱۵ | |
| ۷۸ | شکرالله بیک | همدان | ۵۰ | ۲۳ | ۸ قوس ۱۲۹۸ | ۵ | صاحب سلطان - بانو - صدیقه - غلامحسین - اسد | ۶۰ | |
| ۷۹ | کربلائی علی | « | ۵۹ | ۲۲ | ۵۰ | ||||
| ۸۰ | میرزا آقا خان | « | ۴۵ | ۳۱ | ۱۸ اسد ۱۲۸۹ | ۲ | بتول - فاطمه | ۴۰ | |
| ۸۱ | میرزا بیک | « | ۵۰ | ۲۵ | ثور ۱۲۹۱ | ۲ | خدیجه - رقیه | ۵۰ | ۲۲ |
| ۸۲ | علی اکبر | کاشان | ۵۵ | ۱۷ | « سنبله ۱۲۹۲ | ۱ | فاطمه بیگم | ۲۰ | |
| ۸۳ | مهدی بیک | « | ۴۲ | ۱۶ | ثور « | ۱ | علی اکبر | ۵۰ | |
| ۸۴ | احمد خان | « | ۵۲ | ۳۲ | ۱۷ ثور ۱۲۹۶ | ۲ | حسن - حسنی | ۶۰ | |
| ۸۵ | میرزا کاظم | « | ۵۴ | ۳۲ | ۲۹ عقرب ۱۲۹۹ | ۴ | خانم سلطان - مرصع - فتحعلی - حسین | ۶۰ | |
| ۸۶ | میرزا حبیب الله خان | « | ۶۷ | ۲۶ | ۲۱ دلو ۱۳۰۱ | ۱ | بی بی | ۱۳۰ | |
| ۸۷ | شکرالله بیک | اصفهان | ۴۵ | ۲۳ | ۱۵ ثور ۱۳۰۱ | ۶ | خانم سلطان - طرب انگیز - خانم دلبر - خانم منبت - فتح الله - اصغر | ۶۰ | |
| ۸۸ | میرزا جلال خان | « | ۴۷ | ۲۷ | ۱۱ حوت ۱۲۹۵ | ۶ | علی محمد - نورالدین - فرح انگیز - بهجت - آغا بی بی - خانم ماهی | ۶۴ | |
| ۸۹ | حسینعلی بیک | « | ۸۶ | ۱۱ | ۱ حوت ۱۲۸۷ | ۱ | منور | ۸۰ | |
| ۹۰ | میرزا ابراهیم خان | « | ۴۶ | ۳ | ۱۰ سنبله ۱۲۸۹ | ۲ | بلقیس - منور | ۲۰ | |
| ۹۱ | بشیر مسعود | بوشهر | ۳۷ | ۱۸ | ۱۱ جدی ۱۲۹۵ | ۱ | غلام عباس | - | ۴۳ |
| ۹۲ | میرزا علی خان | « | ۶۳ | ۱۹ | - | ۶۰ | |||
| ۹۳ | عبدالحسین خان | فارس | ۳۵ | ۱۲ | ثور ۱۲۹۵ | ۱ | عطاء الله | - | ۱۵ |
| ۹۴ | میرزا علی خان | « | ۴۵ | ۲۴ | ۲۹ جوزا ۱۲۹۶ | ۲ | حسینعلی - حسنعلی | - | ۴۸ |
| ۹۵ | میرزا محمود خان | قم | ۳۹ | ۱۹ | ۷ دلو ۱۳۰۰ | ۴ | سلطان - محمد علی - مصطفی - مرتضی | - | ۴۹ |
| ۹۶ | علی اکبر | کرمان | ۴۵ | ۲۶ | ۳ دلو ۱۳۰۰ | ۱ | عباس | ۶۵ | ۲۶ |
| ۹۷ | کریم بیک | کرمانشاه | ۵۰ | ۱۸ | ۵ حمل ۱۳۰۱ | ۱ | مریم | - | ۴۰ |
